VOLLEY%20S3%20RED%203X3%20MASCHILE - Girone A

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES 15 5 5 0 4 1 0 0 0 0 14 1 14,00 225 114 1,97 0
2 BPER VGMODENA VOLLEY 15 6 5 1 5 0 0 0 0 1 15 3 5,00 251 153 1,64 0
3 PGS FIDES 2 13 6 4 2 4 0 0 0 1 1 13 5 2,60 246 159 1,55 0
4 ANDERLINI TIGRI 9 6 3 3 2 1 0 0 0 3 8 10 0,80 214 211 1,01 0
5 ANDERLINI PUMA 7 5 2 3 2 0 0 0 1 2 7 8 0,88 188 165 1,14 0
6 NONAVOLLEY 3 6 1 5 0 1 0 0 0 5 2 16 0,13 119 269 0,44 0
7 PALLAVOLO VIGNOLA LEONI 1 6 0 6 0 0 0 0 1 5 1 17 0,06 100 272 0,37 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
92001 19/01/2020 DOM 10,00 ANDERLINI TIGRI BPER VGMODENA VOLLEY O 0 - 3 (6/15 12/15 10/15)
92002 19/01/2020 DOM 10,00 PGS FIDES 2 ANDERLINI PUMA O 3 - 0 (15/9 15/6 15/10)
92003 19/01/2020 DOM 10,30 PALLAVOLO VIGNOLA LEONI PGS FIDES O 0 - 3 (7/15 3/15 2/15)
92004 19/01/2020 DOM 10,30 ANDERLINI TIGRI PGS FIDES 2 O 0 - 3 (7/15 10/15 8/15)
92005 19/01/2020 DOM 11,00 BPER VGMODENA VOLLEY ANDERLINI PUMA O 3 - 0 (15/9 15/7 15/11)
92006 19/01/2020 DOM 11,00 PGS FIDES BPER VGMODENA VOLLEY O 3 - 0 (15/7 15/8 15/11)
92007 19/01/2020 DOM 11,30 ANDERLINI PUMA PALLAVOLO VIGNOLA LEONI O 3 - 0 (15/7 15/1 15/5)
92008 19/01/2020 DOM 11,30 PGS FIDES 2 NONAVOLLEY O 3 - 0 (15/2 15/3 15/2)
92009 19/01/2020 DOM 12,00 PALLAVOLO VIGNOLA LEONI BPER VGMODENA VOLLEY O 0 - 3 (4/15 4/15 2/15)
92010 19/01/2020 DOM 12,00 ANDERLINI TIGRI NONAVOLLEY O 3 - 0 (15/7 15/5 15/9)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
92011 23/02/2020 DOM 09,30 PALLAVOLO VIGNOLA LEONI ANDERLINI TIGRI O 0 - 3 (1/15 5/15 3/15)
92012 23/02/2020 DOM 09,30 PGS FIDES PGS FIDES 2 O 2 - 1 (14/16 15/6 16/14)
92013 23/02/2020 DOM 10,00 BPER VGMODENA VOLLEY NONAVOLLEY O 3 - 0 (15/4 15/3 15/6)
92014 23/02/2020 DOM 10,00 ANDERLINI TIGRI PGS FIDES O 0 - 3 (6/15 12/15 6/15)
92015 23/02/2020 DOM 10,30 PGS FIDES 2 BPER VGMODENA VOLLEY O 0 - 3 (7/15 10/15 13/15)
92016 23/02/2020 DOM 10,30 NONAVOLLEY ANDERLINI PUMA O 0 - 3 (5/15 9/15 1/15)
92017 23/02/2020 DOM 11,00 PGS FIDES NONAVOLLEY O 3 - 0 (15/7 15/3 15/6)
92018 23/02/2020 DOM 11,00 ANDERLINI PUMA ANDERLINI TIGRI O 1 - 2 (15/12 15/17 16/18)
92019 23/02/2020 DOM 11,30 PALLAVOLO VIGNOLA LEONI PGS FIDES 2 O 0 - 3 (1/15 8/15 3/15)
92020 23/02/2020 DOM 12,00 NONAVOLLEY PALLAVOLO VIGNOLA LEONI O 2 - 1 (15/12 13/15 19/17)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
92021 01/07/2020 MER 09,30 BPER VGMODENA VOLLEY ANDERLINI TIGRI O
92022 01/07/2020 MER 09,30 ANDERLINI PUMA PGS FIDES 2 O
92023 01/07/2020 MER 10,00 PGS FIDES PALLAVOLO VIGNOLA LEONI O
92024 01/07/2020 MER 10,00 PGS FIDES 2 ANDERLINI TIGRI O
92025 01/07/2020 MER 10,30 ANDERLINI PUMA BPER VGMODENA VOLLEY O
92026 01/07/2020 MER 10,30 BPER VGMODENA VOLLEY PGS FIDES O
92027 01/07/2020 MER 11,00 PALLAVOLO VIGNOLA LEONI ANDERLINI PUMA O
92028 01/07/2020 MER 11,00 NONAVOLLEY PGS FIDES 2 O
92029 01/07/2020 MER 11,30 BPER VGMODENA VOLLEY PALLAVOLO VIGNOLA LEONI O
92030 01/07/2020 MER 11,30 NONAVOLLEY ANDERLINI TIGRI O
92031 01/07/2020 MER 12,00 PGS FIDES ANDERLINI PUMA O

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
92032 19/04/2020 DOM 09,30 ANDERLINI PUMA PGS FIDES O
92033 19/04/2020 DOM 09,30 ANDERLINI TIGRI PALLAVOLO VIGNOLA LEONI O
92034 19/04/2020 DOM 10,00 PGS FIDES 2 PGS FIDES O
92035 19/04/2020 DOM 10,00 NONAVOLLEY BPER VGMODENA VOLLEY O
92036 19/04/2020 DOM 10,30 PGS FIDES ANDERLINI TIGRI O
92037 19/04/2020 DOM 10,30 BPER VGMODENA VOLLEY PGS FIDES 2 O
92038 19/04/2020 DOM 11,00 ANDERLINI PUMA NONAVOLLEY O
92039 19/04/2020 DOM 11,00 NONAVOLLEY PGS FIDES O
92040 19/04/2020 DOM 11,30 ANDERLINI TIGRI ANDERLINI PUMA O
92041 19/04/2020 DOM 11,30 PGS FIDES 2 PALLAVOLO VIGNOLA LEONI O
92042 19/04/2020 DOM 12,00 PALLAVOLO VIGNOLA LEONI NONAVOLLEY O


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line