Classifiche

CategoriaGironi
S3 2° LIVELLO FEMMINILE A  B C D
S3 2° LIVELLO MASCHILE A  B
Under 11 A 
Under 12 Femminile A 


S3 2° LIVELLO FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY STADIUM BLU 31 8 8 0 0 1 0 0 23 1 23,00 358 174 2,06 0
2 PALLAVOLO VGM BIRBETTE GIALLE 24 8 6 2 0 1 1 0 18 6 3,00 316 239 1,32 0
3 PALLAVOLO VGM BIRBETTE VERDI 15 8 4 4 0 2 1 0 11 13 0,85 276 313 0,88 0
4 VOLLEY STADIUM GIALLA 12 8 3 5 0 2 2 0 9 15 0,60 284 320 0,89 0
5 MONDIAL BIANCA 8 8 2 6 0 2 2 0 6 18 0,33 241 335 0,72 0
6 MONDIAL GIALLA 6 8 1 7 0 1 3 0 5 19 0,26 251 345 0,73 0


S3 2° LIVELLO FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BASSER VOLLEY 24 6 6 0 0 0 0 0 18 0 18,00 270 120 2,25 0
2 NAZARENO VOLLEY GREEN 13 6 4 2 0 3 0 0 9 9 1,00 224 217 1,03 0
3 MONDIAL ROSSA 13 6 3 3 0 1 2 0 10 8 1,25 223 215 1,04 0
4 NAZARENO VOLLEY WHITE 11 6 3 3 0 2 1 0 8 10 0,80 188 237 0,79 0
5 NAZARENO VOLLEY ROYAL 8 6 2 4 0 2 2 0 6 12 0,50 181 246 0,74 0
6 MONDIAL BLU 3 6 0 6 0 0 3 0 3 15 0,20 200 251 0,80 0


S3 2° LIVELLO FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PALLAVOLO VGM BIRBETTE VIOLA 32 8 8 0 0 0 0 0 24 0 24,00 360 121 2,98 0
2 PALLAVOLO VGM BIRBETTE BLU 23 8 6 2 0 1 0 0 17 7 2,43 313 223 1,40 0
3 EDILRESTAURO PALLAVOLO VIGNOLA LEONESSE 11 8 3 5 0 2 1 0 8 16 0,50 245 307 0,80 0
4 PALLAVOLO VGM BIRBETTE ROSSE 7 8 2 6 0 2 1 0 5 19 0,26 194 328 0,59 0
5 EDILRESTAURO PALLAVOLO VIGNOLA TIGRI 7 8 1 7 0 0 3 0 6 18 0,33 206 339 0,61 0


S3 2° LIVELLO FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 FRIGNANO VOLLEY PROJECT VOLPE 30 8 8 0 0 2 0 0 22 2 11,00 356 201 1,77 0
2 FRIGNANO VOLLEY PROJECT SCOIATTOLO 22 8 6 2 0 3 1 0 16 8 2,00 309 250 1,24 0
3 FRIGNANO VOLLEY PROJECT LEPRE 16 8 4 4 0 3 3 0 12 12 1,00 277 269 1,03 0
4 EDILRESTAURO PALLAVOLO VIGNOLA PANTERE 10 8 2 6 0 1 3 0 8 16 0,50 233 309 0,75 0
5 EDILRESTAURO PALLAVOLO VIGNOLA SERPENTI 2 8 0 8 0 0 2 0 2 22 0,09 207 353 0,59 0


S3 2° LIVELLO MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI LIGABUE VERDE 28 8 7 1 0 1 1 0 21 3 7,00 346 179 1,93 0
2 VOLLEY SAN CESARIO 28 8 7 1 0 1 1 0 21 3 7,00 341 190 1,79 0
3 MODENA VOLLEY JUANTORENA 14 8 4 4 0 3 1 0 10 14 0,71 269 304 0,88 0
4 MARITAIN EVOLUTION 14 8 4 4 0 3 1 0 10 14 0,71 244 295 0,83 0
5 PGS FIDES U12M 3X3 10 8 2 6 0 0 2 0 8 16 0,50 262 322 0,81 0
6 ANDERLINI LIGABUE ROSSA 2 8 0 8 0 0 2 0 2 22 0,09 182 354 0,51 0


S3 2° LIVELLO MASCHILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MODENA VOLLEY SANGUINETTI 32 8 8 0 0 0 0 0 24 0 24,00 360 172 2,09 0
2 ANDERLINI LIGABUE BIANCA 23 8 6 2 0 1 0 0 17 7 2,43 313 211 1,48 0
3 MODENA VOLLEY RINALDI 17 8 4 4 0 0 1 0 13 11 1,18 309 266 1,16 0
4 NAZARENO VOLLEY NAVY 7 8 2 6 0 1 0 0 5 19 0,26 179 335 0,53 0
5 NAZARENO VOLLEY GREY 1 8 0 8 0 0 1 0 1 23 0,04 175 352 0,50 0


Under 11 A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PTV TRUZZI 26 10 9 1 0 2 1 0 26 4 6,50 728 423 1,72 0
2 BPER MODENA VOLLEY 22 10 8 2 0 3 1 0 22 8 2,75 707 528 1,34 0
3 VOLLEY CASTELVETRO 22 10 7 3 0 2 3 0 22 8 2,75 687 507 1,36 0
4 ANDERLINI LIGABUE GIRLS 11 10 4 6 0 2 1 0 11 19 0,58 540 663 0,81 0
5 B.P.R. CASTELFRANCO EMILIA 9 10 2 8 0 0 3 0 9 21 0,43 566 649 0,87 0
6 EDILRESTAURO PALLAVOLO VIGNOLA 0 10 0 10 0 0 0 0 0 30 0,00 292 750 0,39 0


Under 12 Femminile A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MARITAIN EVOLUTION 40 11 10 1 0 1 1 0 30 3 10,00 810 512 1,58 0
2 BORGHI PROGETTO ENOLOGIA 35 11 9 2 0 3 2 0 26 7 3,71 791 567 1,40 0
3 PGS FIDES 33 11 8 3 0 1 2 0 25 8 3,13 756 641 1,18 0
4 U.S. DON E.MONARI 31 11 8 3 0 3 2 0 23 10 2,30 741 670 1,11 0
5 BSC MATERIALS U12 17 11 5 6 0 4 1 0 12 21 0,57 665 725 0,92 0
6 VIVIVOLLEY 16 12 4 8 0 3 3 0 12 24 0,50 709 808 0,88 0
7 ANDERLINI LIGABUE GIRLS 14 11 4 7 0 4 2 0 10 23 0,43 641 744 0,86 0
8 PGS SMILE U12 9 12 2 10 0 2 3 0 7 29 0,24 579 854 0,68 0
9 PALLAVOLO VGM BIRBE 9 12 1 11 0 0 5 0 8 28 0,29 665 836 0,80 0