Classifiche

CategoriaGironi
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVISA 
UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE AVISA 
VOLLEY S3 RED U12 3X3 FEMMINILE AVISA  B
VOLLEY S3 RED U12 3X3 MASCHILE AVISA 
UNDER 11 PROMOZIONALE MISTO AVISA 
COPPA PRIMAVERA UNDER 11 AVISUNICO 
COPPA PRIMAVERA UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE AVISUNICO 


UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES 36 12 12 0 10 2 0 0 34 2 17,00 890 511 1,74 0
2 BASSER 35 13 11 2 9 2 2 0 33 6 5,50 945 640 1,48 0
3 BPER ANDERLINI BLU 28 12 9 3 5 4 1 2 24 12 2,00 818 686 1,19 0
4 MONDIAL TEXCART 22 12 7 5 1 6 1 4 16 20 0,80 717 777 0,92 0
5 BPER ANDERLINI GIALLA 18 12 5 7 2 3 3 4 15 21 0,71 676 766 0,88 0
6 RIST. FLAMINGO 17 12 4 8 3 1 5 3 16 20 0,80 742 759 0,98 0
7 AS CORLO 13 11 3 8 1 2 4 4 11 22 0,50 633 734 0,86 0
8 BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE 10 13 2 11 1 1 4 7 9 30 0,30 668 916 0,73 0
9 VIVIVOLLEY 8 13 2 11 1 1 2 9 7 32 0,22 627 927 0,68 0


UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE AVIS A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MARITAIN EVOLUTION 24 8 8 0 6 2 0 0 22 2 11,00 587 411 1,43 0
2 BPER BANCA VGMODENA VOLLEY 18 8 6 2 6 0 0 2 18 6 3,00 571 395 1,45 0
3 VOLLEY SAN CESARIO 11 8 3 5 1 2 2 3 9 15 0,60 476 560 0,85 0
4 L.A. MURATORI VOLLEY 8 8 2 6 0 2 2 4 6 18 0,33 413 568 0,73 0
5 BPER ANDERLINI BOYS 6 8 1 7 0 1 3 4 5 19 0,26 435 548 0,79 0


VOLLEY S3 RED U12 3X3 FEMMINILE AVIS A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER BANCA PALLAVOLO VGM BIRBE 20 6 5 1 4 1 1 0 15 3 5,00 252 156 1,62 0
2 VOLLEY STADIUM 20 6 5 1 4 1 1 0 15 3 5,00 248 189 1,31 0
3 MONDIAL BLU 12 6 3 3 2 1 1 2 9 9 1,00 220 195 1,13 0
4 GS PALLAVOLO VIGNOLA 8 6 2 4 2 0 0 4 6 12 0,50 186 232 0,80 0
5 MONDIAL BIANCA 0 6 0 6 0 0 0 6 0 18 0,00 136 270 0,50 0


VOLLEY S3 RED U12 3X3 FEMMINILE AVIS B
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER BANCA PALLAVOLO VGM BIRBINE 32 10 8 2 6 2 2 0 24 6 4,00 420 308 1,36 0
2 VOLLEY STADIUM GIALLA 29 10 7 3 6 1 2 1 22 8 2,75 397 321 1,24 0
3 PALLAVOLO CAVEZZO 21 10 5 5 4 1 2 3 16 14 1,14 369 360 1,02 0
4 BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE 19 10 5 5 3 2 1 4 14 16 0,88 389 360 1,08 0
5 MONDIAL ROSSA 17 10 5 5 1 4 1 4 12 18 0,67 323 373 0,87 0
6 BASSER 2 10 0 10 0 0 2 8 2 28 0,07 269 445 0,60 0


VOLLEY S3 RED U12 3X3 MASCHILE AVIS A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER BANCA VGMOVOLLEY RINALDI 30 8 8 0 6 2 0 0 22 2 11,00 346 235 1,47 0
2 BPER ANDERLINI BOYS 22 8 6 2 4 2 0 2 16 8 2,00 328 238 1,38 0
3 BPER BANCA VGMOVOLLEY SALA 16 8 4 4 3 1 1 3 12 12 1,00 296 282 1,05 0
4 BPER BANCA VGMOVOLLEY GOLLINI 10 8 2 6 2 0 2 4 8 16 0,50 277 324 0,85 0
5 POSSIDIESE VOLLEY 2 8 0 8 0 0 2 6 2 22 0,09 185 353 0,52 0


UNDER 11 PROMOZIONALE MISTO AVIS A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER BANCA VGMODENA VOLLEY 28 10 9 1 8 1 1 0 27 3 9,00 732 494 1,48 0
2 BORGHI PROGETTO ENOLOGIA 27 10 9 1 6 3 0 1 24 6 4,00 693 516 1,34 0
3 FB PALLAVOLO SOLIERA 19 10 5 5 5 0 4 1 19 11 1,73 682 565 1,21 0
4 TRUZZI 15 10 5 5 3 2 0 5 13 17 0,76 630 631 1,00 0
5 BPER ANDERLINI GIRLS 7 10 2 8 2 0 1 7 7 23 0,30 536 706 0,76 0
6 BPER BANCA PALLAVOLO VGM BIRBE 0 10 0 10 0 0 0 10 0 30 0,00 389 750 0,52 0


COPPA PRIMAVERA UNDER 11 AVIS UNICO
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 TRUZZI 6 2 2 0 0 2 0 0 4 2 2,00 138 140 0,99 0
2 BPER BANCA VGMODENA VOLLEY 4 2 1 1 1 0 1 0 4 2 2,00 137 135 1,01 0
3 FB PALLAVOLO SOLIERA 4 3 1 2 0 1 1 1 3 6 0,50 205 204 1,00 0
4 BORGHI PROGETTO ENOLOGIA 3 1 1 0 1 0 0 0 3 0 3,00 75 61 1,23 0
5 BPER ANDERLINI BOYS 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0,50 71 71 1,00 0
6 BPER ANDERLINI GIRLS 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0,00 60 75 0,80 0


COPPA PRIMAVERA UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE AVIS UNICO
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES 12 4 4 0 2 2 0 0 10 2 5,00 288 226 1,27 0
2 MARITAIN EVOLUTION 6 2 2 0 2 0 0 0 6 0 6,00 150 75 2,00 0
3 BPER BANCA VGMODENA VOLLEY 5 3 1 2 1 0 2 0 5 4 1,25 205 174 1,18 0
4 VOLLEY SAN CESARIO 3 2 1 1 1 0 0 1 3 3 1,00 111 128 0,87 0
5 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0,00 57 75 0,76 0
6 BERGONZINI 0 4 0 4 0 0 0 4 0 12 0,00 167 300 0,56 0