Classifiche

CategoriaGironi
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE A 
PRIMA DIVISIONE MASCHILE A  B
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE A  B
TERZA DIVISIONE FEMMINILE A  B
MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVI MASCHILE A 
MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE A  B C D
MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES MASCHILE A 
MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE A  B C D E
UNDER 13 FEMMINILE A  B
UNDER 13 MASCHILE A 
UNDER 13 3X3 MASCHILE A 
UNDER 14 FEMMINILE A  B C
UNDER 15 MASCHILE A 
UNDER 16 FEMMINILE A  B C D
UNDER 17 MASCHILE A 
UNDER 18 FEMMINILE A  B C
UNDER 19 MASCHILE A 


PRIMA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AM ASOLE E BOTTONI NONANTOLA 35 13 12 1 7 3 2 1 0 0 38 10 3,800 1125 932 1,207 0
2 ASD G.S.SPEZZANESE 25 12 8 4 3 3 2 3 1 0 31 19 1,632 1124 1018 1,104 0
3 R.L. IMPIANTI CAVEZZO 24 12 8 4 4 2 2 2 1 1 29 18 1,611 1041 942 1,105 0
4 POL4VILLE 22 13 8 5 3 1 4 2 3 0 31 24 1,292 1153 1131 1,019 0
5 PALLAVOLO CONCORDIA 21 13 7 6 3 3 1 1 4 1 27 23 1,174 1118 1087 1,029 0
6 AS CORLO T.S.T. IMPIANTI 21 13 7 6 0 6 1 1 3 2 26 26 1,000 1120 1124 0,996 0
7 POLISPORTIVA MODENA EST 19 12 6 6 2 3 1 2 2 2 24 23 1,043 1017 1030 0,987 0
8 PGS SMILE 19 13 6 7 3 3 0 1 1 5 21 24 0,875 983 1013 0,970 0
9 VOLLEY STADIUM 16 13 5 8 3 1 1 2 4 2 23 27 0,852 1095 1098 0,997 0
10 UNIVOLLEY CARPI 13 12 4 8 1 2 1 2 2 4 18 28 0,643 969 1027 0,944 0
11 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 10 13 4 9 1 1 2 0 4 5 16 32 0,500 989 1108 0,893 0
12 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO 3 13 1 12 0 1 0 0 4 8 7 37 0,189 841 1065 0,790 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 LFN TORRAZZO 30 10 10 0 5 5 0 0 0 0 30 5 6,000 849 643 1,320 0
2 L.A. MURATORI SASSI GOMME 27 11 9 2 8 1 0 0 1 1 28 7 4,000 838 646 1,297 0
3 ANESER NOVI 24 10 8 2 5 2 1 1 1 0 27 10 2,700 860 717 1,199 0
4 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 21 11 7 4 5 1 1 1 2 1 25 15 1,667 885 820 1,079 0
5 POL. COGNENTESE 19 10 7 3 4 1 2 0 0 3 21 14 1,500 808 698 1,158 0
6 U.S. TACCINI 19 9 6 3 4 2 0 1 2 0 22 11 2,000 757 698 1,085 0
7 SOLIERA VOLLEY 150 BIANCA 14 10 5 5 2 2 1 0 1 4 16 19 0,842 758 746 1,016 0
8 MARITAIN MODENA 10 10 3 7 1 2 0 1 3 3 14 23 0,609 741 852 0,870 0
9 UNIVOLLEY CARPI 9 11 3 8 0 1 2 2 2 4 15 29 0,517 885 995 0,889 0
10 G.S.SPEZZANESE 7 11 2 9 0 2 0 1 3 5 11 29 0,379 779 922 0,845 0
11 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 4 10 1 9 1 0 0 1 3 5 8 27 0,296 697 819 0,851 0
12 ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE 2 11 1 10 0 0 1 0 1 9 4 32 0,125 574 875 0,656 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI OLD STYLE 32 11 11 0 8 2 1 0 0 0 33 4 8,250 900 685 1,314 0
2 US CASTELNUOVO 28 11 9 2 5 4 0 1 0 1 29 10 2,900 946 802 1,180 0
3 L.A. MURATORI DARIO BERGONZINI 27 10 9 1 7 2 0 0 1 0 28 5 5,600 812 644 1,261 0
4 ECOHEAT 2 VOLLEY SASSUOLO 26 11 9 2 5 3 1 0 1 1 28 11 2,545 919 787 1,168 0
5 PGS FIDES 1DM 20 11 7 4 2 3 2 1 2 1 25 19 1,316 993 935 1,062 0
6 AFTER VOLLEY ASD 19 11 7 4 5 0 2 0 2 2 23 16 1,438 871 838 1,039 0
7 UNIVOLLEY NEXT GEN 19 11 6 5 2 4 0 1 0 4 20 19 1,053 850 870 0,977 0
8 G.S.SPEZZANESE OLD STARS 13 11 5 6 1 2 2 0 0 6 15 24 0,625 816 878 0,929 0
9 SOLIERA VOLLEY 150 ROSSA 10 11 3 8 2 0 1 2 3 3 16 26 0,615 863 941 0,917 0
10 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 8 12 2 10 1 1 0 2 5 3 15 31 0,484 924 1081 0,855 0
11 TORRAZZO OCA SELVAGGIA 7 12 2 10 1 1 0 1 3 6 11 31 0,355 845 970 0,871 0
12 OTTICA DALPASSO MODENA VOLLEY 5 11 2 9 0 1 1 0 5 4 11 30 0,367 848 994 0,853 0
13 SAVIGNANO VOLLEY 2 11 0 11 0 0 0 2 1 8 5 33 0,152 753 915 0,823 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 GS PALLAVOLO VIGNOLA 29 10 10 0 6 3 1 0 0 0 30 5 6,000 853 611 1,396 0
2 POWER ON US CASTELNUOVO 21 9 7 2 4 3 0 0 2 0 23 9 2,556 755 650 1,162 0
3 VOLLEY CASTELVETRO 17 10 6 4 0 3 3 2 0 2 22 21 1,048 919 911 1,009 0
4 SAVIGNANO VOLLEY 16 10 5 5 4 0 1 2 2 1 21 17 1,235 806 835 0,965 0
5 TACCINI SMILE 15 9 5 4 1 3 1 1 1 2 18 17 1,059 758 748 1,013 0
6 UNICOLOR MO CASTELFRANCO EMILIA 14 11 5 6 1 1 3 2 3 1 22 25 0,880 973 1030 0,945 0
7 LIBERTAS LUCERTOLA 12 9 5 4 1 0 4 1 1 2 18 20 0,900 790 803 0,984 0
8 PGS FIDES 2DF 8 10 2 8 1 1 0 2 3 3 13 25 0,520 783 851 0,920 0
9 VOLLEY SAN MICHELESE 7 9 2 7 1 1 0 1 2 4 10 22 0,455 621 744 0,835 0
10 GS LIBERTAS FIORANO 5 9 1 8 0 1 0 2 2 4 9 25 0,360 711 786 0,905 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE 22 10 6 4 2 4 0 4 0 0 26 16 1,625 929 861 1,079 0
2 GIOS MONDIAL LIMIDI 20 9 7 2 4 1 2 1 1 0 24 11 2,182 788 701 1,124 0
3 ASD MONARI NASI 20 10 7 3 3 3 1 0 2 1 23 14 1,643 852 794 1,073 0
4 UNIVOLLEY CARPI 17 10 6 4 3 1 2 1 3 0 23 17 1,353 901 824 1,093 0
5 POSSIDIESE VOLLEY 17 9 5 4 3 2 0 2 1 1 20 14 1,429 761 726 1,048 0
6 CMB MONDIAL QUATIROLO 16 9 5 4 0 4 1 2 2 0 21 18 1,167 841 837 1,005 0
7 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO 13 9 6 3 0 1 5 0 0 3 18 20 0,900 783 801 0,978 0
8 U.S. TACCINI 8 10 3 7 0 1 2 1 3 3 14 26 0,538 813 909 0,894 0
9 A.S.D.POLISPORTIVA SOLARESE 6 10 2 8 1 0 1 1 3 4 11 26 0,423 785 882 0,890 0
10 BPER ANDERLINI 5 10 1 9 0 0 1 3 2 4 11 29 0,379 805 923 0,872 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 POLISPORTIVA MODENA EST 29 10 10 0 7 2 1 0 0 0 30 4 7,500 823 620 1,327 0
2 AD CONSULTING ARTIGLIO 25 9 8 1 6 2 0 1 0 0 26 5 5,200 762 582 1,309 0
3 POLISPORTIVA NAZARENO 22 10 8 2 5 1 2 0 0 2 24 11 2,182 790 682 1,158 0
4 POL. UNIONE 90 ICOTET 22 10 7 3 7 0 0 1 1 1 24 9 2,667 766 595 1,287 0
5 MONDIAL RENOVA 14 8 5 3 4 0 1 0 0 3 15 11 1,364 574 520 1,104 0
6 VOLLEY MODENA ASD 12 9 4 5 2 2 0 0 0 5 12 17 0,706 656 660 0,994 0
7 SOLIERA VOLLEY 150 10 10 3 7 0 3 0 1 3 3 14 24 0,583 766 875 0,875 0
8 PALLAVOLO CONCORDIA 10 9 3 6 1 2 0 1 0 5 11 20 0,550 642 675 0,951 0
9 POL4VILLE 6 9 2 7 1 1 0 0 3 4 9 22 0,409 608 724 0,840 0
10 UNIVOLLEY CARPI 3 10 1 9 1 0 0 0 4 5 7 27 0,259 632 833 0,759 0
11 AM ASOLE E BOTTONI NONANTOLA 3 10 1 9 0 1 0 0 3 6 6 28 0,214 577 830 0,695 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PROSCIUTTIFICIO LEONARDI 30 10 10 0 7 3 0 0 0 0 30 3 10,000 813 568 1,431 0
2 GS LIBERTAS FIORANO 26 10 9 1 4 4 1 0 0 1 27 9 3,000 845 722 1,170 0
3 SOLATO TERMOIDRAULICA CASTELFRANCO EMILIA 24 10 8 2 4 3 1 1 1 0 27 11 2,455 881 787 1,119 0
4 ASD COLOMBARO VOLLEY 20 10 6 4 4 2 0 2 1 1 23 14 1,643 812 761 1,067 0
5 MAGRETA VOLLEY UNDER BEER 15 10 5 5 2 3 0 0 3 2 18 18 1,000 803 798 1,006 0
6 US CASTELNUOVO 13 10 5 5 3 0 2 0 3 2 18 19 0,947 801 798 1,004 0
7 ASD MONARI NASI 10 9 3 6 1 2 0 1 1 4 12 20 0,600 725 713 1,017 0
8 P.G.S SMILE 9 10 3 7 3 0 0 0 6 1 15 21 0,714 766 807 0,949 0
9 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 9 9 3 6 2 1 0 0 3 3 12 19 0,632 649 717 0,905 0
10 VOLLEY MARANELLO 4 10 1 9 0 1 0 1 0 8 5 28 0,179 553 779 0,710 0
11 TECMODENA-MARITAIN 2 10 1 9 0 0 1 0 1 8 4 29 0,138 602 800 0,752 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVI MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEY CARPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 MODENA VOLLEY 15-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 ANDERLINI 1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 VOLLEY SAN CESARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 PGS FIDES 15M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES 18F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 VOLLEY SASSUOLO ROSSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 SOLIERA VOLLEY 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 POLISPORTIVA NAZARENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 VIVIVOLLEY U18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 B.P.R CASTELFRANCO EMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 UNIVOLLEY CARPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 VOLLEY SAN MICHELESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 VOLLEY MODENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 VOLLEY STADIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 BPER MODENA VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 TRUZZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 ASD MONARI NASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 SAN FAUSTINO INVICTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 MONDIAL NB 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 BPER ANDERLINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 GOVONI MONTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO YOUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 BPER ANDERLINI YOUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 POLISPORTIVA UNIONE 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 BASSER VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 VOLLEY CASTELVETRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 VOLLEY MODENA YOUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 L.A. MURATORI DARIO BERGONZINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 OTTICA DALPASSO MODENA VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 BPER BANCA MODENA VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 UNIVOLLEY CARPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 GS LIBERTAS FIORANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 GIACOBAZZI VINI NONANTOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 PALLAVOLO CONCORDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES 16F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 BORGHI SPA CASTELFRANCO EMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 ASD MONARI NASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 MONDIAL RENOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 VOLLEY SASSUOLO U16F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PALLAVOLO VIGNOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 SOLIERA VOLLEY 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 VOLLEY MODENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 UNIVOLLEY BIANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 ASSICOOP VOLLEY CASTELFRANCO EMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VIVIVOLLEY U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 L.A. MURATORI ETERNOIVICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 MONDIAL NB U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 UNIVOLLEY ROSSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 VOLLEY STADIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 MOMA ANDERLINI YOUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE E
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY SAN MICHELESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 GOVONI MONTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 C.S.D.MARITAIN MODENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 ERMATECH BASSER VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 MODENA VOLLEY PARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 ANDERLINI 1985 YOUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 13 FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI 1985 BLU 27 9 9 0 8 1 0 0 0 0 27 1 27,000 700 450 1,556 0
2 VOLLEY CASTELVETRO 21 8 7 1 6 1 0 0 0 1 21 4 5,250 605 438 1,381 0
3 PGS FIDES 13F 21 11 7 4 5 1 1 1 1 2 24 15 1,600 845 751 1,125 0
4 POL4VILLE 15 9 5 4 4 0 1 1 0 3 17 14 1,214 638 611 1,044 0
5 AS CORLO 8 9 3 6 2 0 1 0 0 6 9 20 0,450 599 635 0,943 0
6 ANDERLINI 1985 GIALLA 3 9 1 8 0 1 0 0 0 8 3 25 0,120 418 693 0,603 0
7 B.P.R. CASTELFRANCO EMILIA 1 9 0 9 0 0 0 1 3 5 5 27 0,185 538 765 0,703 0


UNDER 13 FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 TRUZZI 18 7 6 1 5 1 0 0 1 0 19 4 4,750 552 412 1,340 0
2 GRAF INDUSTRIES NONANTOLA 17 7 6 1 3 2 1 0 0 1 18 7 2,571 576 487 1,183 0
3 MONDIAL NB 13 13 7 4 3 3 1 0 1 0 2 14 10 1,400 507 499 1,016 0
4 CREMERIA 059 BASSER VOLLEY 8 7 3 4 1 1 1 0 1 3 10 15 0,667 512 559 0,916 0
5 VOLLEY STADIUM 6 7 2 5 1 0 1 1 2 2 10 17 0,588 539 569 0,947 0
6 UNIVOLLEYCARPI 1 7 0 7 0 0 0 1 1 5 3 21 0,143 418 578 0,723 0


UNDER 13 MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI MO.RE VOLLEY 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 54 1,389 0
2 BPER MODENA VOLLEY 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1,000 129 130 0,992 0
3 ASSITEAM 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 55 75 0,733 0
4 SAN PIO X M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 13 3X3 MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MODENA VOLLEY MATI 12 3 3 0 0 0 0 0 9 0 9,000 135 62 2,177 0
2 PGS FIDES 13M3X3 8 3 2 1 0 1 1 0 6 3 2,000 125 111 1,126 0
3 ANDERLINI 1985 BLU 6 3 1 2 0 0 2 0 5 4 1,250 130 112 1,161 0
4 VIVIVOLLEY U13M 3 2 1 1 0 1 0 0 2 4 0,500 55 87 0,632 0
5 ANDERLINI 1985 GIALLA 3 3 1 2 0 1 0 0 2 7 0,286 100 129 0,775 0
6 MODENA VOLLEY PORRO 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0,000 46 90 0,511 0


UNDER 14 FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MONDIAL NB 14 27 9 9 0 8 1 0 0 0 0 27 1 27,000 695 425 1,635 0
2 VIVIVOLLEY U14 24 10 8 2 5 3 0 0 0 2 24 9 2,667 758 584 1,298 0
3 BASSER VOLLEY 19 10 7 3 1 4 2 0 1 2 22 17 1,294 865 800 1,081 0
4 PALLAVOLO CONCORDIA 10 10 3 7 2 0 1 2 1 4 14 23 0,609 729 825 0,884 0
5 POLISPORTIVA NAZARENO 8 9 3 6 2 0 1 0 3 3 12 20 0,600 624 729 0,856 0
6 SOLIERA VOLLEY 150 7 11 3 8 1 0 2 0 3 5 12 28 0,429 753 933 0,807 0
7 VOLLEY STADIUM 7 9 1 8 1 0 0 4 0 4 11 24 0,458 643 771 0,834 0


UNDER 14 FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI 1985 YOUNG 33 11 11 0 8 3 0 0 0 0 33 3 11,000 885 590 1,500 0
2 SERVIZI GLOBALI CASA 25 11 8 3 7 1 0 1 1 1 27 10 2,700 857 682 1,257 0
3 ASD MONARI NASI 16 11 6 5 2 2 2 0 1 4 19 21 0,905 853 825 1,034 0
4 MODENA VOLLEY PARDO 15 10 5 5 3 1 1 1 4 0 21 18 1,167 810 786 1,031 0
5 VOLLEY MODENA 9 8 3 5 3 0 0 0 2 3 11 15 0,733 555 573 0,969 0
6 BPER ANDERLINI 7 9 2 7 1 1 0 1 0 6 8 22 0,364 577 668 0,864 0
7 AD CONSULTING ARTIGLIO 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 30 0,000 337 750 0,449 0


UNDER 14 FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 L.A. MURATORI ETERNOIVICA 30 10 10 0 7 3 0 0 0 0 30 3 10,000 808 474 1,705 0
2 BORGHI PROGETTO ENOLOGIA CASTELFRANCO EMILIA 23 10 8 2 5 2 1 0 1 1 25 10 2,500 806 703 1,147 0
3 PGS FIDES 14F 15 8 5 3 3 2 0 0 0 3 15 11 1,364 559 551 1,015 0
4 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 9 8 3 5 2 0 1 1 2 2 13 17 0,765 604 637 0,948 0
5 VOLLEY SAN MICHELESE 9 10 3 7 2 1 0 0 5 2 14 22 0,636 733 828 0,885 0
6 GOVONI MONTALE 9 9 3 6 2 1 0 0 0 6 9 19 0,474 531 638 0,832 0
7 P.G.S. SMILE 1 9 0 9 0 0 0 1 1 7 3 27 0,111 512 722 0,709 0


UNDER 15 MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEY CARPI 24 10 8 2 5 2 1 1 1 0 27 10 2,700 857 709 1,209 0
2 BPER MODENA VOLLEY U15M 23 10 8 2 4 3 1 0 0 2 24 11 2,182 809 696 1,162 0
3 PGS FIDES 15M 21 10 6 4 5 1 0 3 0 1 24 13 1,846 821 719 1,142 0
4 VOLLEY SAN CESARIO 16 10 6 4 4 0 2 0 2 2 20 16 1,250 769 749 1,027 0
5 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 3 10 1 9 1 0 0 0 3 6 6 27 0,222 617 788 0,783 0
6 MARITAIN EVOLUTION 3 10 1 9 0 1 0 0 1 8 4 28 0,143 573 785 0,730 0


UNDER 16 FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEY CARPI 33 11 11 0 7 4 0 0 0 0 33 4 8,250 916 666 1,375 0
2 VIVIVOLLEY U16 23 10 8 2 7 0 1 0 0 2 24 8 3,000 754 565 1,335 0
3 RENOVA MONDIAL 16 10 5 5 3 2 0 1 2 2 19 17 1,118 786 752 1,045 0
4 PALLAVOLO CONCORDIA 11 11 4 7 3 0 1 0 2 5 14 23 0,609 734 821 0,894 0
5 ERMATECH BASSER VOLLEY 10 10 3 7 1 2 0 1 3 3 14 23 0,609 757 849 0,892 0
6 VOLLEY STADIUM 9 10 3 7 0 3 0 0 2 5 11 24 0,458 712 798 0,892 0
7 SOLIERA VOLLEY 150 6 10 2 8 1 1 0 0 3 5 9 25 0,360 621 829 0,749 0


UNDER 16 FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER MODENA VOLLEY 26 9 9 0 7 1 1 0 0 0 27 3 9,000 724 520 1,392 0
2 MONDIAL NB 24 10 8 2 6 1 1 1 0 1 26 9 2,889 811 662 1,225 0
3 GIACOBAZZI VINI NONANTOLA 15 10 5 5 3 1 1 1 1 3 18 18 1,000 750 771 0,973 0
4 MOMA ANDERLINI YOUNG 14 10 5 5 2 1 2 1 1 3 18 20 0,900 802 801 1,001 0
5 VOLLEY MODENA 7 10 2 8 0 2 0 1 2 5 10 26 0,385 696 833 0,836 0
