Classifiche

CategoriaGironi
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE A  B C
PRIMA DIVISIONE MASCHILE A  B C D E
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE A  B C D E F G H
TERZA DIVISIONE FEMMINILE A  B
COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE A  B C F
MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE A  B C D E F
MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVI MASCHILE A 
MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE A  B C D E F
MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES MASCHILE A 
MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE A  B C D E F
MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZI MASCHILE A 
UNDER 13 FEMMINILE A  B C D E F G H I J K
UNDER 13 MASCHILE A 
UNDER 13 3X3 MASCHILE A  B C D E F
UNDER 14 FEMMINILE A  B C Q S Z
UNDER 14 MASCHILE Z  3
UNDER 15 MASCHILE 3 
UNDER 16 FEMMINILE A  B C Q S Z
UNDER 17 MASCHILE 3 
UNDER 18 FEMMINILE A  B C Q S Z
UNDER 19 MASCHILE 3 


PRIMA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY LIMIDI 61 22 21 1 16 3 2 0 1 0 64 10 6,400 1775 1322 1,343 0
2 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 60 22 20 2 12 7 1 1 0 1 62 15 4,133 1837 1336 1,375 0
3 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 54 22 18 4 11 6 1 1 3 0 59 20 2,950 1873 1481 1,265 0
4 VOLLEY STADIUM 46 22 16 6 11 2 3 1 2 3 52 26 2,000 1742 1593 1,094 0
5 3-M PALLAVOLO CAVEZZO 36 22 11 11 7 3 1 4 1 6 42 38 1,105 1709 1698 1,006 0
6 SAVIGNANO VOLLEY 35 22 12 10 9 2 1 0 2 8 38 34 1,118 1567 1575 0,995 0
7 POLISPORTIVA MODENA EST 34 22 12 10 8 2 2 0 4 6 40 36 1,111 1665 1617 1,030 0
8 AM ASOLE E BOTTONI NONANTOLA 30 22 10 12 4 4 2 2 5 5 39 44 0,886 1774 1765 1,005 0
9 BSC MATERIALS 15 22 4 18 2 2 0 3 3 12 21 56 0,375 1452 1816 0,800 0
10 UNIVOLLEY CARPI 11 22 4 18 0 2 2 1 1 16 15 60 0,250 1383 1747 0,792 0
11 G.S.SPEZZANESE 8 22 2 20 0 1 1 3 6 11 18 63 0,286 1522 1913 0,796 0
12 ECOVILLAGGIO MONTALE 6 22 2 20 1 0 1 1 6 13 14 62 0,226 1391 1827 0,761 0


PRIMA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 POLISPORTIVA MODENA EST 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 174 138 1,261 0
2 AM ASOLE E BOTTONI NONANTOLA 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1,000 152 117 1,299 0
3 BSC MATERIALS 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1,000 117 152 0,770 0
4 UNIVOLLEY CARPI 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 138 174 0,793 0


PRIMA DIVISIONE FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AM ASOLE E BOTTONI NONANTOLA 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 150 113 1,327 0
2 POLISPORTIVA MODENA EST 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 113 150 0,753 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI OLD STYLE 53 18 18 0 10 7 1 0 0 0 54 9 6,000 1535 1146 1,339 0
2 ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE 43 18 15 3 10 2 3 1 2 0 49 17 2,882 1527 1325 1,152 0
3 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 36 18 12 6 7 4 1 1 2 3 40 24 1,667 1487 1288 1,155 0
4 TORRAZZO OCA SELVAGGIA 35 18 13 5 7 2 4 0 1 4 40 25 1,600 1475 1350 1,093 0
5 ANESER NOVI 34 18 11 7 6 4 1 2 2 3 39 27 1,444 1506 1407 1,070 0
6 UNIVOLLEY CARPI 25 18 8 10 5 2 1 2 4 4 32 34 0,941 1427 1481 0,964 0
7 SOLIERA VOLLEY 150 14 18 4 14 3 1 0 2 5 7 21 43 0,488 1319 1503 0,878 0
8 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 13 18 4 14 2 2 0 1 2 11 16 44 0,364 1202 1420 0,846 0
9 JUNIOR MARITAIN 10 18 3 15 1 1 1 2 4 9 17 48 0,354 1282 1513 0,847 0
10 G.S.SPEZZANESE 7 18 2 16 1 1 0 1 4 11 12 49 0,245 1138 1465 0,777 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 LFN TORRAZZO 53 20 19 1 8 7 4 0 0 1 57 18 3,167 1761 1470 1,198 0
2 L.A. MURATORI VOLLEY 53 20 18 2 10 6 2 1 1 0 57 16 3,563 1737 1447 1,200 0
3 BECA COPERTURE MONTALE 45 20 15 5 7 7 1 1 1 3 48 24 2,000 1676 1452 1,154 0
4 BPER BANCA MODENA VOLLEY 40 20 13 7 7 4 2 3 2 2 47 29 1,621 1746 1631 1,071 0
5 ECOHEAT 2 SASSUOLO 34 20 11 9 4 7 0 1 4 4 39 34 1,147 1620 1608 1,007 0
6 AFTER VOLLEY 29 20 9 11 3 5 1 3 5 3 38 40 0,950 1716 1684 1,019 0
7 G.S.SPEZZANESE OLD STARS 26 20 9 11 6 1 2 1 7 3 36 38 0,947 1620 1598 1,014 0
8 TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES 21 20 6 14 4 2 0 3 7 4 31 44 0,705 1612 1704 0,946 0
9 POLISPORTIVA COGNENTESE 16 20 6 14 1 3 2 0 7 7 25 49 0,510 1582 1726 0,917 0
10 GEC.AL CASTELNUOVO 11 20 4 16 1 2 1 0 9 7 21 52 0,404 1495 1749 0,855 0
11 SAVIGNANO VOLLEY 2 20 0 20 0 0 0 2 1 17 5 60 0,083 1090 1586 0,687 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 L.A. MURATORI VOLLEY 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 2 3,000 199 170 1,171 0
2 ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 1,333 166 147 1,129 0
3 ANDERLINI OLD STYLE 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 1,333 158 145 1,090 0
4 LFN TORRAZZO 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 1,333 167 160 1,044 0
5 ANESER NOVI 3 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3 4 0,750 160 167 0,958 0
6 BPER BANCA MODENA VOLLEY 3 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3 4 0,750 145 158 0,918 0
7 BECA COPERTURE MONTALE 3 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3 4 0,750 147 166 0,886 0
8 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 6 0,333 170 199 0,854 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 L.A. MURATORI VOLLEY 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 175 133 1,316 0
2 BECA COPERTURE MONTALE 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 2 3,000 196 190 1,032 0
3 BPER BANCA MODENA VOLLEY 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 6 0,333 190 196 0,969 0
4 ANESER NOVI 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 133 175 0,760 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE E
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 L.A. MURATORI VOLLEY 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 6 2 3,000 182 160 1,138 0
2 BECA COPERTURE MONTALE 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 6 0,333 160 182 0,879 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO HIDROMEC 46 18 16 2 9 4 3 1 0 1 50 16 3,125 1551 1261 1,230 0
2 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO 36 18 11 7 4 5 2 5 1 1 44 30 1,467 1660 1551 1,070 0
3 ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. 35 18 13 5 0 7 6 2 1 2 44 34 1,294 1717 1630 1,053 0
4 POWER ON CASTELNUOVO 34 18 11 7 6 3 2 3 2 2 41 28 1,464 1555 1434 1,084 0
5 PGS SMILE 32 18 10 8 3 5 2 4 1 3 39 33 1,182 1547 1515 1,021 0
6 U.S. TACCINI GREEN STAR 25 18 8 10 3 4 1 2 6 2 34 36 0,944 1457 1510 0,965 0
7 UNICOLOR MODENA 22 18 8 10 2 2 4 2 3 5 31 40 0,775 1476 1562 0,945 0
8 VOLLEY SAN MICHELESE 17 18 6 12 3 1 2 1 7 4 27 41 0,659 1402 1515 0,925 0
9 POLISPORTIVA MARANELLO 14 18 4 14 1 2 1 3 6 5 24 46 0,522 1365 1583 0,862 0
10 G.S. LIBERTAS FIORANO 9 18 3 15 0 2 1 1 8 6 19 49 0,388 1423 1592 0,894 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PALLAVOLO CONCORDIA 47 18 16 2 12 2 2 1 0 1 50 12 4,167 1460 1129 1,293 0
2 POSSIDIESE VOLLEY 41 18 15 3 5 5 5 1 2 0 49 24 2,042 1651 1447 1,141 0
3 U.S. DON E.MONARI 41 18 13 5 5 8 0 2 1 2 44 23 1,913 1542 1354 1,139 0
4 VOLLEY STADIUM 36 18 12 6 8 2 2 2 3 1 43 24 1,792 1550 1310 1,183 0
5 MOMA ANDERLINI BLU 35 18 12 6 6 4 2 1 3 2 41 26 1,577 1529 1352 1,131 0
6 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI 29 18 9 9 3 6 0 2 3 4 34 33 1,030 1456 1410 1,033 0
7 GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI 21 18 7 11 5 1 1 1 6 4 29 36 0,806 1431 1424 1,005 0
8 POLISPORTIVA MODENA EST 14 18 4 14 3 1 0 2 6 6 22 43 0,512 1280 1459 0,877 0
9 POLISPORTIVA SOLARESE 6 18 2 16 2 0 0 0 5 11 11 48 0,229 1043 1388 0,751 0
10 MONDIAL 0 18 0 18 0 0 0 0 0 18 0 54 0,000 682 1351 0,505 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO HIDROMEC 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 171 116 1,474 0
2 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 6 4 1,500 203 206 0,985 0
3 PALLAVOLO CONCORDIA 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 4 6 0,667 206 203 1,015 0
4 POSSIDIESE VOLLEY 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 116 171 0,678 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO HIDROMEC 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 150 101 1,485 0
2 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 101 150 0,673 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE E
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 POLISPORTIVA MODENA EST 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 150 117 1,282 0
2 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 117 150 0,780 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE F
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY SAN MICHELESE 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 173 122 1,418 0
2 U.S. TACCINI GREEN STAR 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 151 111 1,360 0
3 POLISPORTIVA MODENA EST 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 6 2 3,000 179 152 1,178 0
4 G.S. LIBERTAS FIORANO 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 1,333 162 161 1,006 0
5 U.S. DON E.MONARI 3 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3 4 0,750 161 162 0,994 0
6 SOLATO TERMOIDRAULICA CASTELFRANCO EM 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 6 0,333 152 179 0,849 0
7 UNIONE 90 ICOTET 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 122 173 0,705 0
8 US CASTELNUOVO 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 111 151 0,735 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE G
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 U.S. TACCINI GREEN STAR 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 2 3,000 198 157 1,261 0
2 VOLLEY SAN MICHELESE 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 6 3 2,000 200 150 1,333 0
3 G.S. LIBERTAS FIORANO 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 3 6 0,500 150 200 0,750 0
4 POLISPORTIVA MODENA EST 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 6 0,333 157 198 0,793 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE H
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 POLISPORTIVA MODENA EST 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 6 2 3,000 186 162 1,148 0
2 G.S. LIBERTAS FIORANO 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 6 0,333 162 186 0,871 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 U.S. TACCINI GREEN STAR 43 16 15 1 7 6 2 0 1 0 46 13 3,538 1403 1152 1,218 0
2 U.S. DON E.MONARI 41 16 14 2 11 2 1 0 1 1 43 10 4,300 1269 1027 1,236 0
3 UNIONE 90 ICOTET 31 16 10 6 4 5 1 2 4 0 38 25 1,520 1402 1324 1,059 0
4 CSD.MARITAIN 28 16 9 7 4 4 1 2 4 1 35 27 1,296 1424 1273 1,119 0
5 GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI 23 16 8 8 2 5 1 0 4 4 28 31 0,903 1306 1309 0,998 0
6 AD CONSULTING ARTIGLIO 23 16 8 8 3 3 2 1 0 7 26 31 0,839 1166 1248 0,934 0
7 PALLAVOLO CONCORDIA 11 16 3 13 0 1 2 4 3 6 20 44 0,455 1243 1419 0,876 0
8 SOLIERA VOLLEY 150 11 16 3 13 0 2 1 3 4 6 19 43 0,442 1171 1409 0,831 0
9 MONDIAL CORAG 5 16 2 14 0 0 2 1 7 6 15 46 0,326 1188 1411 0,842 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 G.S. LIBERTAS FIORANO 48 18 16 2 10 6 0 0 2 0 50 12 4,167 1517 1274 1,191 0
2 US CASTELNUOVO 40 18 14 4 7 5 2 0 2 2 44 21 2,095 1480 1360 1,088 0
3 SOLATO TERMOIDRAULICA CASTELFRANCO EM 39 18 13 5 10 2 1 1 1 3 42 19 2,211 1419 1200 1,183 0
4 PGS FIDES 34 18 12 6 5 4 3 1 4 1 42 28 1,500 1591 1453 1,095 0
5 SAVIGNANO VOLLEY 29 18 10 8 3 4 3 2 2 4 36 34 1,059 1521 1486 1,024 0
6 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 27 18 8 10 5 3 0 3 3 4 33 33 1,000 1460 1420 1,028 0
7 VOLLEY SAN CESARIO 21 18 7 11 4 2 1 1 5 5 28 37 0,757 1411 1427 0,989 0
8 PGS SMILE 12 18 4 14 1 1 2 2 5 7 21 47 0,447 1356 1571 0,863 0
9 MARANO VOLLEY 11 18 3 15 1 2 0 2 3 10 16 47 0,340 1245 1479 0,842 0
10 ASD COLOMBARO 9 18 3 15 1 0 2 2 2 11 15 49 0,306 1168 1498 0,780 0


COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 10 4 3 1 2 1 0 1 0 0 11 4 2,750 347 285 1,218 0
2 BPER BANCA MODENA VOLLEY 8 4 3 1 1 1 1 0 0 1 9 6 1,500 334 313 1,067 0
3 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 4 0 4 0 0 0 0 2 2 2 12 0,167 254 337 0,754 0


COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MARITAIN EVOLUTION 10 4 3 1 1 2 0 1 0 0 11 5 2,200 372 329 1,131 0
2 BPER ANDERLINI 5 4 2 2 0 1 1 0 2 0 8 9 0,889 357 382 0,935 0
3 VOLLEY SAN CESARIO 3 4 1 3 0 1 0 0 2 1 5 10 0,500 333 351 0,949 0


COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 COGECA - PGS FIDES 12 4 4 0 3 1 0 0 0 0 12 1 12,000 328 211 1,555 0
2 EMMETI MODENA VOLLEY 3 4 1 3 0 0 1 1 1 1 6 11 0,545 311 376 0,827 0
3 ANDERLINI LIGABUE BOYS 3 4 1 3 0 0 1 1 0 2 5 11 0,455 300 352 0,852 0


COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE F
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 172 127 1,354 0
2 COGECA - PGS FIDES 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 4 4 1,000 175 169 1,036 0
3 MARITAIN EVOLUTION 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 119 170 0,700 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO 30 10 10 0 7 3 0 0 0 0 30 3 10,000 806 480 1,679 0
2 BSC MATERIALS U14 19 10 7 3 3 2 2 0 1 2 22 15 1,467 789 767 1,029 0
3 VOLLEY STADIUM 17 10 6 4 3 2 1 0 2 2 20 16 1,250 772 728 1,060 0
4 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 17 10 5 5 3 2 0 2 3 0 22 17 1,294 823 749 1,099 0
5 VOLLEY CASTELVETRO 7 10 2 8 2 0 0 1 3 4 11 24 0,458 677 768 0,882 0
6 AD CONSULTING ARTIGLIO 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 30 0,000 375 750 0,500 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ESPI ENG. CASTELFRANCO EMILIA 27 10 9 1 7 2 0 0 1 0 28 5 5,600 795 552 1,440 0
2 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI U14 26 10 9 1 7 1 1 0 1 0 28 6 4,667 797 590 1,351 0
3 VIVIVOLLEY 14 10 4 6 2 2 0 2 0 4 16 20 0,800 743 743 1,000 0
4 VOLLEY ACADEMY MODENA 13 10 5 5 3 0 2 0 0 5 15 19 0,789 681 752 0,906 0
5 MARITAIN EVOLUTION 6 10 2 8 0 1 1 1 1 6 9 27 0,333 636 831 0,765 0
6 SAN FAUSTINO INVICTA 4 10 1 9 1 0 0 1 3 5 8 27 0,296 630 814 0,774 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MONDIAL 24 10 8 2 6 2 0 0 1 1 25 8 3,125 780 625 1,248 0
2 BPER BANCA PALLAVOLO VGM 23 10 7 3 5 2 0 2 0 1 25 11 2,273 814 685 1,188 0
3 BPER ANDERLINI BLU U13 22 10 8 2 5 0 3 1 1 0 27 12 2,250 876 682 1,284 0
4 IGC GAS SPILAMBERTO 15 10 5 5 3 1 1 1 1 3 18 18 1,000 736 700 1,051 0
5 MARANO VOLLEY 6 10 2 8 2 0 0 0 2 6 8 24 0,333 580 742 0,782 0
6 G.S. LIBERTAS FIORANO 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 30 0,000 398 750 0,531 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER ANDERLINI GIALLA 29 10 10 0 6 3 1 0 0 0 30 5 6,000 844 629 1,342 0
2 EDILRESTAURO PALLAVOLO VIGNOLA 23 10 8 2 3 4 1 0 1 1 25 12 2,083 829 746 1,111 0
3 PGS FIDES 13 10 5 5 2 2 1 2 1 2 20 19 1,053 771 819 0,941 0
4 POL. MARANELLO 12 10 4 6 2 2 0 0 4 2 16 20 0,800 776 750 1,035 0
5 UNIONE 90 10 10 3 7 2 1 0 1 3 3 14 22 0,636 713 748 0,953 0
6 TECNOSISTEM US CASTELNUOVO 0 10 0 10 0 0 0 0 3 7 3 30 0,100 564 805 0,701 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE E
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ESPI ENG. CASTELFRANCO EMILIA 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 169 158 1,070 0
2 AS CORLO 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 2 3,000 192 148 1,297 0
3 MONDIAL 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 6 0,333 148 192 0,771 0
4 BPER ANDERLINI GIALLA 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 158 169 0,935 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE F
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 55 1,364 0
2 ESPI ENG. CASTELFRANCO EMILIA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 55 75 0,733 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVI MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 CONAD VOLLEY SASSUOLO 24 8 8 0 5 3 0 0 0 0 24 3 8,000 658 526 1,251 0
2 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI U14 15 8 5 3 2 2 1 1 1 1 18 13 1,385 701 647 1,083 0
3 BPER BANCA MODENA VOLLEY U14 8 8 3 5 0 2 1 0 3 2 12 19 0,632 660 681 0,969 0
4 BPER ANDERLINI ROSSA 8 8 3 5 0 2 1 0 3 2 12 19 0,632 626 716 0,874 0
5 SOLIERA VOLLEY 150 5 8 1 7 0 1 0 2 3 2 10 22 0,455 657 732 0,898 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MOMA ANDERLINI BLU 16 6 5 1 4 1 0 1 0 0 17 4 4,250 488 335 1,457 0
2 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI U18 14 6 5 1 3 1 1 0 1 0 16 6 2,667 503 410 1,227 0
3 MOMA ANDERLINI BIANCA 4 6 1 5 0 1 0 1 1 3 6 16 0,375 416 502 0,829 0
4 BASSER VOLLEY 2 6 1 5 0 0 1 0 1 4 4 17 0,235 332 492 0,675 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY STADIUM 24 8 8 0 5 3 0 0 0 0 24 3 8,000 678 474 1,430 0
2 UNICOLOR MODENA 13 8 4 4 3 1 0 1 2 1 16 13 1,231 645 620 1,040 0
3 ECOVILLAGGIO MONTALE 12 8 4 4 3 1 0 0 2 2 14 13 1,077 617 590 1,046 0
4 PRIMACER - PGS FIDES 11 8 4 4 2 1 1 0 2 2 14 15 0,933 631 659 0,958 0
5 POLISPORTIVA MODENA EST 0 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 24 0,000 373 601 0,621 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY CASTELVETRO 18 6 6 0 6 0 0 0 0 0 18 0 18,000 450 274 1,642 0
2 FALEGNAMERIA FUTURA MARITAIN 10 6 3 3 1 2 0 1 0 2 11 11 1,000 484 453 1,068 0
3 GIACOBAZZI VINI NONANTOLA 8 6 3 3 1 1 1 0 0 3 9 12 0,750 406 458 0,886 0
4 MONDIAL NB 0 6 0 6 0 0 0 0 3 3 3 18 0,167 365 520 0,702 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MONDIAL TEXCART 18 6 6 0 5 1 0 0 0 0 18 1 18,000 474 310 1,529 0
2 BPER ANDERLINI BLU U16 11 6 4 2 2 1 1 0 0 2 12 9 1,333 428 440 0,973 0
3 VOLLEY SAN CESARIO 6 6 2 4 2 0 0 0 2 2 8 12 0,667 385 442 0,871 0
4 AS CORLO 1 6 0 6 0 0 0 1 0 5 2 18 0,111 378 473 0,799 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE E
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY CASTELVETRO 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 151 99 1,525 0
2 VOLLEY STADIUM 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1,000 142 125 1,136 0
3 MONDIAL TEXCART 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1,000 125 142 0,880 0
4 MOMA ANDERLINI BLU 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 99 151 0,656 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE F
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY CASTELVETRO 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 6 3 2,000 195 181 1,077 0
2 VOLLEY STADIUM 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 3 6 0,500 181 195 0,928 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 OTTICA DALPASSO MODENA VOLLEY 19 8 7 1 5 0 2 0 1 0 22 7 3,143 691 538 1,284 0
2 ERREVI SASSUOLO 17 8 5 3 2 3 0 2 1 0 20 12 1,667 745 642 1,160 0
3 ENJOY COFFEE AND MORE-ANDERLINI 15 8 5 3 2 2 1 1 1 1 18 13 1,385 683 618 1,105 0
