Classifiche

CategoriaGironi
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE A 
PRIMA DIVISIONE MASCHILE A  B
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE A  B
TERZA DIVISIONE FEMMINILE A  B
UNDER 13 FEMMINILE A  B
UNDER 14 FEMMINILE A  B C
UNDER 15 MASCHILE A 
UNDER 16 FEMMINILE A  B C D
UNDER 17 MASCHILE A 
UNDER 18 FEMMINILE A  B C
UNDER 19 MASCHILE A 


PRIMA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AM ASOLE E BOTTONI NONANTOLA 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 150 97 1,546 0
2 POLISPORTIVA MODENA EST 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 167 142 1,176 0
3 POL4VILLE 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 55 1,364 0
4 PALLAVOLO CONCORDIA 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3,000 93 80 1,163 0
5 ASD G.S.SPEZZANESE 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1,500 106 98 1,082 0
6 VOLLEY STADIUM 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1,500 102 106 0,962 0
7 R.L. IMPIANTI CAVEZZO 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0,667 106 102 1,039 0
8 UNIVOLLEY CARPI 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 6 0,333 149 181 0,823 0
9 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0,333 80 93 0,860 0
10 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 134 167 0,802 0
11 AS CORLO T.S.T. IMPIANTI 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 55 75 0,733 0
12 PGS SMILE 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 54 75 0,720 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 LFN TORRAZZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 MARITAIN MODENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 SOLIERA VOLLEY 150 BIANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 G.S.SPEZZANESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 POL. COGNENTESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 U.S. TACCINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
8 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
9 ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
10 ANESER NOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
11 L.A. MURATORI SASSI GOMME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
12 UNIVOLLEY CARPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 US CASTELNUOVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 G.S.SPEZZANESE OLD STARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 AFTER VOLLEY ASD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 SOLIERA VOLLEY 150 ROSSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 UNIVOLLEY NEXT GEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 TORRAZZO OCA SELVAGGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
8 ECOHEAT 2 VOLLEY SASSUOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
9 PGS FIDES 1DM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
10 OTTICA DALPASSO MODENA VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
11 ANDERLINI OLD STYLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
12 L.A. MURATORI DARIO BERGONZINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
13 SAVIGNANO VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY SAN MICHELESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 UNICOLOR MO CASTELFRANCO EMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 POWER ON US CASTELNUOVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 GS PALLAVOLO VIGNOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 PGS FIDES 2DF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 TACCINI SMILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 LIBERTAS LUCERTOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
8 GS LIBERTAS FIORANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
9 VOLLEY CASTELVETRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
10 SAVIGNANO VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER ANDERLINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 A.S.D.POLISPORTIVA SOLARESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 CMB MONDIAL QUATIROLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 UNIVOLLEY CARPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 ASD MONARI NASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
8 GIOS MONDIAL LIMIDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
9 U.S. TACCINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
10 POSSIDIESE VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AM ASOLE E BOTTONI NONANTOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 PALLAVOLO CONCORDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 MONDIAL RENOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 POLISPORTIVA MODENA EST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 AD CONSULTING ARTIGLIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 POLISPORTIVA NAZARENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 VOLLEY MODENA ASD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
8 POL4VILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
9 UNIVOLLEY CARPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
10 SOLIERA VOLLEY 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
11 POL. UNIONE 90 ICOTET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MAGRETA VOLLEY UNDER BEER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 PROSCIUTTIFICIO LEONARDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 VOLLEY MARANELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 SOLATO TERMOIDRAULICA CASTELFRANCO EMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 US CASTELNUOVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 GS LIBERTAS FIORANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 ASD COLOMBARO VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
8 TECNOMODENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
9 ASD MONARI NASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
10 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
11 P.G.S SMILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 13 FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 POL4VILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 ANDERLINI 1985 BLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 PGS FIDES 13F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 VOLLEY CASTELVETRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 B.P.R. CASTELFRANCO EMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 ANDERLINI 1985 GIALLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 13 FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEYCARPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 VOLLEY STADIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 GRAF INDUSTRIES NONANTOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 TRUZZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 MONDIAL NB 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 CREMERIA 059 BASSER VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 14 FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MONDIAL NB 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 VOLLEY STADIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 PALLAVOLO CONCORDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 VIVIVOLLEY U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 POLISPORTIVA NAZARENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 BASSER VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 SOLIERA VOLLEY 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 14 FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY MODENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 AD CONSULTING ARTIGLIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 SERVIZI GLOBALI CASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 ASD MONARI NASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 BPER ANDERLINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 MODENA VOLLEY PARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 ANDERLINI 1985 YOUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 14 FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY SAN MICHELESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 PGS FIDES 14F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 BORGHI PROGETTO ENOLOGIA CASTELFRANCO EMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 L.A. MURATORI ETERNOIVICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 GOVONI MONTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 P.G.S. SMILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 15 MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER MODENA VOLLEY U15M 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 48 1,563 0
2 PGS FIDES 15M 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 76 53 1,434 0
3 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 53 76 0,697 0
4 MARITAIN EVOLUTION 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 48 75 0,640 0
5 UNIVOLLEY CARPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 VOLLEY SAN CESARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 16 FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VIVIVOLLEY U16 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 55 1,364 0
2 PALLAVOLO CONCORDIA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 55 75 0,733 0
3 RENOVA MONDIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 SOLIERA VOLLEY 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 ERMATECH BASSER VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 VOLLEY STADIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 UNIVOLLEY CARPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 16 FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MONDIAL NB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 VOLLEY MODENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 BORGHI SPA CASTELFRANCO EMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 GIACOBAZZI VINI NONANTOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 BPER MODENA VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 MOMA ANDERLINI YOUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 16 FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES 16F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 ASSICOOP VOLLEY CASTELFRANCO EMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 AS CORLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 ASD MONARI NASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 POL. SAN DAMASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 C.S.D. MARITAIN MODENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 16 FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 GOVONI MONTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 AS CORLO YOUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 GS PALLAVOLO VIGNOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 VOLLEY SASSUOLO U16F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 GS LIBERTAS FIORANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 VOLLEY SAN CESARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 17 MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI SPEZZANESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 OTTICA DALPASSO MODENA VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 PGS FIDES 17M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 SOLIERA VOLLEY 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 UNIVOLLEY CARPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 BPER MODENA VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 18 FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 POLISPORTIVA NAZARENO 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 53 1,415 0
2 CMB MONDIAL 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 53 75 0,707 0
3 VOLLEY STADIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 TRUZZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 FB PALLAVOLO SOLIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 POL. UNIONE 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 UNIVOLLEY CARPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
8 VIVIVOLLEY U18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 18 FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BURGER KING SASSUOLO 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 44 1,705 0
2 ASD MONARI NASI 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 61 1,230 0
3 SAN FAUSTINO INVICTA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 61 75 0,813 0
4 BPER ANDERLINI YOUNG 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 44 75 0,587 0
5 VOLLEY MODENA YOUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 BPER MODENA VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 SOLIERA VOLLEY 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
8 B.P.R. CASTELFRANCO EMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 18 FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO T.S.T. IMPIANTI 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 41 1,829 0
2 GOVONI MONTALE 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3,000 99 85 1,165 0
3 VOLLEY CASTELVETRO 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 79 69 1,145 0
4 BPER ANDERLINI 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0,333 85 99 0,859 0
5 VOLLEY MODENA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 69 79 0,873 0
6 BPER PALLAVOLO SPILAMBERTO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 41 75 0,547 0
7 VOLLEY SASSUOLO ROSSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
8 PGS FIDES 18F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 19 MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ENJOY COFFEE AND MORE-ANDERLINI 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 151 120 1,258 0
2 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 62 76 0,816 0
3 UNIVOLLEY CARPI 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 58 75 0,773 0
4 OTTICA DALPASSO MODENA VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 SOFTSYSTEM VOLLEY SASSUOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 MODENA VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0