Classifiche

CategoriaGironi
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE A 
PRIMA DIVISIONE MASCHILE A  B C
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE A  B C
TERZA DIVISIONE FEMMINILE A  B
COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE A  B C F
MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE A  B C D
MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVI MASCHILE A 
MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE A  B C D
MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES MASCHILE A 
MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE A  B C D
MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZI MASCHILE A 
UNDER 13 FEMMINILE A  B C D E
UNDER 13 MASCHILE A 
UNDER 13 3X3 MASCHILE A  B C D E F
UNDER 14 FEMMINILE A  B C Q S Z
UNDER 14 MASCHILE Z  3
UNDER 15 MASCHILE 3 
UNDER 16 FEMMINILE A  B C Q S Z
UNDER 17 MASCHILE 3 
UNDER 18 FEMMINILE A  B C Q S Z
UNDER 19 MASCHILE 3 


PRIMA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY LIMIDI 61 22 21 1 16 3 2 0 1 0 64 10 6,400 1775 1322 1,343 0
2 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 60 22 20 2 12 7 1 1 0 1 62 15 4,133 1837 1336 1,375 0
3 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 54 22 18 4 11 6 1 1 3 0 59 20 2,950 1873 1481 1,265 0
4 VOLLEY STADIUM 46 22 16 6 11 2 3 1 2 3 52 26 2,000 1742 1593 1,094 0
5 3-M PALLAVOLO CAVEZZO 36 22 11 11 7 3 1 4 1 6 42 38 1,105 1709 1698 1,006 0
6 SAVIGNANO VOLLEY 35 22 12 10 9 2 1 0 2 8 38 34 1,118 1567 1575 0,995 0
7 POLISPORTIVA MODENA EST 34 22 12 10 8 2 2 0 4 6 40 36 1,111 1665 1617 1,030 0
8 AM ASOLE E BOTTONI NONANTOLA 30 22 10 12 4 4 2 2 5 5 39 44 0,886 1774 1765 1,005 0
9 BSC MATERIALS 15 22 4 18 2 2 0 3 3 12 21 56 0,375 1452 1816 0,800 0
10 UNIVOLLEY CARPI 11 22 4 18 0 2 2 1 1 16 15 60 0,250 1383 1747 0,792 0
11 G.S.SPEZZANESE 8 22 2 20 0 1 1 3 6 11 18 63 0,286 1522 1913 0,796 0
12 ECOVILLAGGIO MONTALE 6 22 2 20 1 0 1 1 6 13 14 62 0,226 1391 1827 0,761 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI OLD STYLE 53 18 18 0 10 7 1 0 0 0 54 9 6,000 1535 1146 1,339 0
2 ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE 43 18 15 3 10 2 3 1 2 0 49 17 2,882 1527 1325 1,152 0
3 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 36 18 12 6 7 4 1 1 2 3 40 24 1,667 1487 1288 1,155 0
4 TORRAZZO OCA SELVAGGIA 35 18 13 5 7 2 4 0 1 4 40 25 1,600 1475 1350 1,093 0
5 ANESER NOVI 34 18 11 7 6 4 1 2 2 3 39 27 1,444 1506 1407 1,070 0
6 UNIVOLLEY CARPI 25 18 8 10 5 2 1 2 4 4 32 34 0,941 1427 1481 0,964 0
7 SOLIERA VOLLEY 150 14 18 4 14 3 1 0 2 5 7 21 43 0,488 1319 1503 0,878 0
8 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 13 18 4 14 2 2 0 1 2 11 16 44 0,364 1202 1420 0,846 0
9 JUNIOR MARITAIN 10 18 3 15 1 1 1 2 4 9 17 48 0,354 1282 1513 0,847 0
10 G.S.SPEZZANESE 7 18 2 16 1 1 0 1 4 11 12 49 0,245 1138 1465 0,777 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 LFN TORRAZZO 53 20 19 1 8 7 4 0 0 1 57 18 3,167 1761 1470 1,198 0
2 L.A. MURATORI VOLLEY 53 20 18 2 10 6 2 1 1 0 57 16 3,563 1737 1447 1,200 0
3 BECA COPERTURE MONTALE 45 20 15 5 7 7 1 1 1 3 48 24 2,000 1676 1452 1,154 0
4 BPER BANCA MODENA VOLLEY 40 20 13 7 7 4 2 3 2 2 47 29 1,621 1746 1631 1,071 0
5 ECOHEAT 2 SASSUOLO 34 20 11 9 4 7 0 1 4 4 39 34 1,147 1620 1608 1,007 0
6 AFTER VOLLEY 29 20 9 11 3 5 1 3 5 3 38 40 0,950 1716 1684 1,019 0
7 G.S.SPEZZANESE OLD STARS 26 20 9 11 6 1 2 1 7 3 36 38 0,947 1620 1598 1,014 0
8 TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES 21 20 6 14 4 2 0 3 7 4 31 44 0,705 1612 1704 0,946 0
9 POLISPORTIVA COGNENTESE 16 20 6 14 1 3 2 0 7 7 25 49 0,510 1582 1726 0,917 0
10 GEC.AL CASTELNUOVO 11 20 4 16 1 2 1 0 9 7 21 52 0,404 1495 1749 0,855 0
11 SAVIGNANO VOLLEY 2 20 0 20 0 0 0 2 1 17 5 60 0,083 1090 1586 0,687 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 ANESER NOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 ANDERLINI OLD STYLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 BECA COPERTURE MONTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 BPER BANCA MODENA VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 L.A. MURATORI VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
8 LFN TORRAZZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO HIDROMEC 46 18 16 2 9 4 3 1 0 1 50 16 3,125 1551 1261 1,230 0
2 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO 36 18 11 7 4 5 2 5 1 1 44 30 1,467 1660 1551 1,070 0
3 ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. 35 18 13 5 0 7 6 2 1 2 44 34 1,294 1717 1630 1,053 0
4 POWER ON CASTELNUOVO 34 18 11 7 6 3 2 3 2 2 41 28 1,464 1555 1434 1,084 0
5 PGS SMILE 32 18 10 8 3 5 2 4 1 3 39 33 1,182 1547 1515 1,021 0
6 U.S. TACCINI GREEN STAR 25 18 8 10 3 4 1 2 6 2 34 36 0,944 1457 1510 0,965 0
7 UNICOLOR MODENA 22 18 8 10 2 2 4 2 3 5 31 40 0,775 1476 1562 0,945 0
8 VOLLEY SAN MICHELESE 17 18 6 12 3 1 2 1 7 4 27 41 0,659 1402 1515 0,925 0
9 POLISPORTIVA MARANELLO 14 18 4 14 1 2 1 3 6 5 24 46 0,522 1365 1583 0,862 0
10 G.S. LIBERTAS FIORANO 9 18 3 15 0 2 1 1 8 6 19 49 0,388 1423 1592 0,894 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PALLAVOLO CONCORDIA 47 18 16 2 12 2 2 1 0 1 50 12 4,167 1460 1129 1,293 0
2 POSSIDIESE VOLLEY 41 18 15 3 5 5 5 1 2 0 49 24 2,042 1651 1447 1,141 0
3 U.S. DON E.MONARI 41 18 13 5 5 8 0 2 1 2 44 23 1,913 1542 1354 1,139 0
4 VOLLEY STADIUM 36 18 12 6 8 2 2 2 3 1 43 24 1,792 1550 1310 1,183 0
5 MOMA ANDERLINI BLU 35 18 12 6 6 4 2 1 3 2 41 26 1,577 1529 1352 1,131 0
6 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI 29 18 9 9 3 6 0 2 3 4 34 33 1,030 1456 1410 1,033 0
7 GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI 21 18 7 11 5 1 1 1 6 4 29 36 0,806 1431 1424 1,005 0
8 POLISPORTIVA MODENA EST 14 18 4 14 3 1 0 2 6 6 22 43 0,512 1280 1459 0,877 0
9 POLISPORTIVA SOLARESE 6 18 2 16 2 0 0 0 5 11 11 48 0,229 1043 1388 0,751 0
10 MONDIAL 0 18 0 18 0 0 0 0 0 18 0 54 0,000 682 1351 0,505 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO HIDROMEC 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3,000 96 69 1,391 0
2 POSSIDIESE VOLLEY 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0,333 69 96 0,719 0
3 PALLAVOLO CONCORDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 U.S. TACCINI GREEN STAR 43 16 15 1 7 6 2 0 1 0 46 13 3,538 1403 1152 1,218 0
2 U.S. DON E.MONARI 41 16 14 2 11 2 1 0 1 1 43 10 4,300 1269 1027 1,236 0
3 UNIONE 90 ICOTET 31 16 10 6 4 5 1 2 4 0 38 25 1,520 1402 1324 1,059 0
4 CSD.MARITAIN 28 16 9 7 4 4 1 2 4 1 35 27 1,296 1424 1273 1,119 0
5 GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI 23 16 8 8 2 5 1 0 4 4 28 31 0,903 1306 1309 0,998 0
6 AD CONSULTING ARTIGLIO 23 16 8 8 3 3 2 1 0 7 26 31 0,839 1166 1248 0,934 0
7 PALLAVOLO CONCORDIA 11 16 3 13 0 1 2 4 3 6 20 44 0,455 1243 1419 0,876 0
8 SOLIERA VOLLEY 150 11 16 3 13 0 2 1 3 4 6 19 43 0,442 1171 1409 0,831 0
9 MONDIAL CORAG 5 16 2 14 0 0 2 1 7 6 15 46 0,326 1188 1411 0,842 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 G.S. LIBERTAS FIORANO 48 18 16 2 10 6 0 0 2 0 50 12 4,167 1517 1274 1,191 0
2 US CASTELNUOVO 40 18 14 4 7 5 2 0 2 2 44 21 2,095 1480 1360 1,088 0
3 SOLATO TERMOIDRAULICA CASTELFRANCO EM 39 18 13 5 10 2 1 1 1 3 42 19 2,211 1419 1200 1,183 0
4 PGS FIDES 34 18 12 6 5 4 3 1 4 1 42 28 1,500 1591 1453 1,095 0
5 SAVIGNANO VOLLEY 29 18 10 8 3 4 3 2 2 4 36 34 1,059 1521 1486 1,024 0
6 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 27 18 8 10 5 3 0 3 3 4 33 33 1,000 1460 1420 1,028 0
7 VOLLEY SAN CESARIO 21 18 7 11 4 2 1 1 5 5 28 37 0,757 1411 1427 0,989 0
8 PGS SMILE 12 18 4 14 1 1 2 2 5 7 21 47 0,447 1356 1571 0,863 0
9 MARANO VOLLEY 11 18 3 15 1 2 0 2 3 10 16 47 0,340 1245 1479 0,842 0
10 ASD COLOMBARO 9 18 3 15 1 0 2 2 2 11 15 49 0,306 1168 1498 0,780 0


COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 10 4 3 1 2 1 0 1 0 0 11 4 2,750 347 285 1,218 0
2 BPER BANCA MODENA VOLLEY 8 4 3 1 1 1 1 0 0 1 9 6 1,500 334 313 1,067 0
3 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 4 0 4 0 0 0 0 2 2 2 12 0,167 254 337 0,754 0


COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MARITAIN EVOLUTION 10 4 3 1 1 2 0 1 0 0 11 5 2,200 372 329 1,131 0
2 BPER ANDERLINI 5 4 2 2 0 1 1 0 2 0 8 9 0,889 357 382 0,935 0
3 VOLLEY SAN CESARIO 3 4 1 3 0 1 0 0 2 1 5 10 0,500 333 351 0,949 0


COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 COGECA - PGS FIDES 12 4 4 0 3 1 0 0 0 0 12 1 12,000 328 211 1,555 0
2 EMMETI MODENA VOLLEY 3 4 1 3 0 0 1 1 1 1 6 11 0,545 311 376 0,827 0
3 ANDERLINI LIGABUE BOYS 3 4 1 3 0 0 1 1 0 2 5 11 0,455 300 352 0,852 0


COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE F
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 172 127 1,354 0
2 COGECA - PGS FIDES 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 4 4 1,000 175 169 1,036 0
3 MARITAIN EVOLUTION 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 119 170 0,700 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO 21 7 7 0 5 2 0 0 0 0 21 2 10,500 569 327 1,740 0
2 BSC MATERIALS U14 14 8 5 3 2 2 1 0 1 2 16 13 1,231 617 630 0,979 0
3 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 13 7 4 3 2 2 0 1 2 0 16 11 1,455 590 518 1,139 0
4 VOLLEY STADIUM 12 7 4 3 2 2 0 0 2 1 14 11 1,273 540 524 1,031 0
5 VOLLEY CASTELVETRO 6 7 2 5 2 0 0 0 3 2 9 15 0,600 501 521 0,962 0
6 AD CONSULTING ARTIGLIO 0 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 24 0,000 303 600 0,505 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ESPI ENG. CASTELFRANCO EMILIA 21 7 7 0 5 2 0 0 0 0 21 2 10,500 563 387 1,455 0
2 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI U14 15 6 5 1 5 0 0 0 1 0 16 3 5,333 445 333 1,336 0
3 VOLLEY ACADEMY MODENA 10 8 4 4 2 0 2 0 0 4 12 16 0,750 550 618 0,890 0
4 VIVIVOLLEY 7 7 2 5 1 1 0 1 0 4 8 16 0,500 496 528 0,939 0
5 SAN FAUSTINO INVICTA 4 6 1 5 1 0 0 1 1 3 6 15 0,400 402 479 0,839 0
6 MARITAIN EVOLUTION 3 6 1 5 0 0 1 1 1 3 6 17 0,353 413 524 0,788 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MONDIAL 18 6 6 0 4 2 0 0 0 0 18 2 9,000 494 364 1,357 0
2 BPER ANDERLINI BLU U13 16 7 6 1 4 0 2 0 1 0 19 7 2,714 599 432 1,387 0
3 BPER BANCA PALLAVOLO VGM 13 6 4 2 3 1 0 1 0 1 14 7 2,000 465 383 1,214 0
4 IGC GAS SPILAMBERTO 7 6 2 4 1 1 0 1 1 2 9 13 0,692 433 458 0,945 0
5 MARANO VOLLEY 3 6 1 5 1 0 0 0 2 3 5 15 0,333 365 463 0,788 0
6 G.S. LIBERTAS FIORANO 0 7 0 7 0 0 0 0 0 7 0 21 0,000 269 525 0,512 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER ANDERLINI GIALLA 20 7 7 0 4 2 1 0 0 0 21 4 5,250 597 464 1,287 0
2 EDILRESTAURO PALLAVOLO VIGNOLA 14 7 5 2 2 2 1 0 1 1 16 10 1,600 565 524 1,078 0
3 PGS FIDES 10 8 4 4 2 1 1 2 0 2 16 15 1,067 602 650 0,926 0
4 UNIONE 90 10 8 3 5 2 1 0 1 2 2 13 16 0,813 591 578 1,022 0
5 POL. MARANELLO 9 8 3 5 2 1 0 0 3 2 12 16 0,750 606 584 1,038 0
6 TECNOSISTEM US CASTELNUOVO 0 6 0 6 0 0 0 0 1 5 1 18 0,056 313 474 0,660 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVI MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 CONAD VOLLEY SASSUOLO 12 4 4 0 3 1 0 0 0 0 12 1 12,000 319 257 1,241 0
2 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI U14 9 4 3 1 1 2 0 0 0 1 9 5 1,800 321 291 1,103 0
3 BPER ANDERLINI ROSSA 3 3 1 2 0 1 0 0 1 1 4 7 0,571 220 251 0,876 0
4 BPER BANCA MODENA VOLLEY U14 3 4 1 3 0 1 0 0 2 1 5 10 0,500 322 336 0,958 0
5 SOLIERA VOLLEY 150 0 3 0 3 0 0 0 0 2 1 2 9 0,222 218 265 0,823 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI U18 14 5 5 0 3 1 1 0 0 0 15 3 5,000 431 316 1,364 0
2 MOMA ANDERLINI BLU 10 4 3 1 3 0 0 1 0 0 11 3 3,667 319 218 1,463 0
3 MOMA ANDERLINI BIANCA 4 5 1 4 0 1 0 1 1 2 6 13 0,462 371 427 0,869 0
4 BASSER VOLLEY 2 6 1 5 0 0 1 0 1 4 4 17 0,235 332 492 0,675 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY STADIUM 18 6 6 0 4 2 0 0 0 0 18 2 9,000 503 357 1,409 0
2 UNICOLOR MODENA 10 5 3 2 3 0 0 1 1 0 12 6 2,000 405 352 1,151 0
3 ECOVILLAGGIO MONTALE 6 4 2 2 2 0 0 0 0 2 6 6 1,000 266 236 1,127 0
4 PRIMACER - PGS FIDES 5 5 2 3 1 0 1 0 1 2 7 11 0,636 361 416 0,868 0
5 POLISPORTIVA MODENA EST 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 18 0,000 277 451 0,614 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY CASTELVETRO 15 5 5 0 5 0 0 0 0 0 15 0 15,000 375 225 1,667 0
2 GIACOBAZZI VINI NONANTOLA 5 4 2 2 1 0 1 0 0 2 6 8 0,750 259 310 0,835 0
3 FALEGNAMERIA FUTURA MARITAIN 4 4 1 3 1 0 0 1 0 2 5 9 0,556 287 294 0,976 0
4 MONDIAL NB 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 9 0,000 133 225 0,591 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MONDIAL TEXCART 12 4 4 0 4 0 0 0 0 0 12 0 12,000 300 200 1,500 0
2 BPER ANDERLINI BLU U16 11 5 4 1 2 1 1 0 0 1 12 6 2,000 387 365 1,060 0
3 VOLLEY SAN CESARIO 6 5 2 3 2 0 0 0 1 2 7 9 0,778 316 343 0,921 0
4 AS CORLO 1 6 0 6 0 0 0 1 0 5 2 18 0,111 378 473 0,799 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ERREVI SASSUOLO 12 4 4 0 1 3 0 0 0 0 12 3 4,000 371 301 1,233 0
2 OTTICA DALPASSO MODENA VOLLEY 5 3 2 1 1 0 1 0 1 0 7 5 1,400 275 234 1,175 0
3 ENJOY COFFEE AND MORE-ANDERLINI 4 3 1 2 1 0 0 1 1 0 6 6 1,000 264 248 1,065 0
4 UNIVOLLEY TECNOCASA BIANCA U19 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 1,333 152 133 1,143 0
5 UNIVOLLEY TECNOCASA ROSSA U18 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 12 0,000 154 300 0,513 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO 13 6 5 1 0 2 3 1 0 0 17 11 1,545 599 533 1,124 0
2 VIVIVOLLEY 12 5 4 1 4 0 0 0 1 0 13 3 4,333 386 298 1,295 0
3 BPER ANDERLINI GIALLA 11 6 4 2 2 0 2 1 0 1 14 10 1,400 522 511 1,022 0
4 VOLLEY SASSUOLO ASD 7 6 2 4 1 0 1 2 1 1 11 14 0,786 515 536 0,961 0
5 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 7 6 2 4 1 1 0 1 1 2 9 13 0,692 431 481 0,896 0
6 GRAF INDUSTRIES NONANTOLA 1 5 0 5 0 0 0 1 0 4 2 15 0,133 314 408 0,770 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO 12 5 4 1 2 1 1 1 0 0 14 6 2,333 463 381 1,215 0
2 BPER ANDERLINI BLU U14 12 7 4 3 1 1 2 2 0 1 16 14 1,143 638 582 1,096 0
3 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI U16 10 6 3 3 1 1 1 2 0 1 13 12 1,083 494 514 0,961 0
4 VOLLEY SAN MICHELESE VERDE 9 5 3 2 1 1 1 1 1 0 12 9 1,333 481 440 1,093 0
5 EDILRESTAURO PALLAVOLO VIGNOLA 8 5 3 2 0 2 1 0 2 0 11 10 1,100 440 461 0,954 0
6 CSD MARITAIN 0 6 0 6 0 0 0 0 3 3 3 18 0,167 370 508 0,728 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY SAN MICHELESE BIANCA 18 7 6 1 4 1 1 1 0 0 20 6 3,333 610 482 1,266 0
2 POL. SAN DAMASO 10 6 3 3 2 1 0 1 0 2 11 10 1,100 449 453 0,991 0
3 MONDIAL NB 10 6 2 4 1 1 0 4 0 0 14 13 1,077 559 562 0,995 0
4 U.S. DON E.MONARI 8 5 4 1 0 0 4 0 0 1 12 11 1,091 465 463 1,004 0
5 PGS FIDES 8 7 3 4 0 1 2 1 2 1 13 17 0,765 618 648 0,954 0
6 UNIONE 90 RAGAZZE 0 5 0 5 0 0 0 0 2 3 2 15 0,133 329 422 0,780 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER ANDERLINI BLU 18 6 6 0 5 1 0 0 0 0 18 1 18,000 475 323 1,471 0
2 VOLLEY CASTELVETRO 18 7 6 1 6 0 0 0 0 1 18 3 6,000 504 347 1,452 0
3 B.P.R. CASTELFRANCO EMILIA 11 7 3 4 3 0 0 2 1 1 14 12 1,167 566 536 1,056 0
4 VOLLEY ACADEMY MODENA 7 7 3 4 1 0 2 0 0 4 9 16 0,563 453 566 0,800 0
5 VOLLEY STADIUM 4 6 1 5 0 0 1 2 0 3 7 17 0,412 452 517 0,874 0
6 ERMATECH BASSER VOLLEY 2 7 1 6 0 0 1 0 0 6 3 20 0,150 386 547 0,706 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZI MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES M17 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 2 3,000 202 171 1,181 0
2 CONAD VOLLEY SASSUOLO 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 1,333 154 144 1,069 0
3 L.A. MURATORI VOLLEY 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0,333 92 100 0,920 0
4 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI U17 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 42 75 0,560 0
5 CSD JACQUES MARITAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 BPER BANCA MODENA VOLLEY U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 BPER ANDERLINI BLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 13 FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BASSER VOLLEY 30 12 10 2 7 2 1 1 1 0 33 10 3,300 1003 768 1,306 0
2 IMPRENDO SRL NONANTOLA 26 12 9 3 5 3 1 0 2 1 29 14 2,071 966 845 1,143 0
3 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 26 12 9 3 3 4 2 1 1 1 30 17 1,765 1074 984 1,091 0
4 MONDIAL 14 12 4 8 1 2 1 3 4 1 22 28 0,786 1058 1073 0,986 0
5 VOLLEY STADIUM 12 12 4 8 2 1 1 1 1 6 15 27 0,556 834 956 0,872 0
6 BORGHI CASTELFRANCO EMILIA 10 12 3 9 2 1 0 1 2 6 13 28 0,464 826 960 0,860 0
7 SOLIERA VOLLEY 150 8 12 3 9 1 1 1 0 3 6 12 30 0,400 819 994 0,824 0


UNDER 13 FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER ANDERLINI BLU U13 40 14 13 1 13 0 0 1 0 0 41 3 13,667 1071 630 1,700 0
2 BSC MATERIALS U13 34 14 12 2 7 3 2 0 0 2 36 13 2,769 1107 868 1,275 0
3 PGS FIDES 30 14 10 4 9 0 1 1 1 2 33 14 2,357 1079 884 1,221 0
4 IGC GAS SPILAMBERTO 26 14 8 6 7 0 1 3 1 2 31 20 1,550 1115 955 1,168 0
5 AS CORLO 20 14 7 7 4 2 1 0 0 7 21 25 0,840 921 1012 0,910 0
6 BPER ANDERLINI GIALLA 9 14 4 10 1 0 3 0 2 8 14 36 0,389 852 1108 0,769 0
7 U.S DON E.MONARI 8 14 2 12 1 1 0 2 1 9 11 37 0,297 836 1117 0,748 0
8 L.A. MURATORI VOLLEY 1 14 0 14 0 0 0 1 1 12 3 42 0,071 687 1094 0,628 0


UNDER 13 FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BSC MATERIALS U13 13 6 5 1 3 0 2 0 1 0 16 7 2,286 524 441 1,188 0
2 BASSER VOLLEY 10 6 3 3 0 2 1 2 1 0 14 13 1,077 594 575 1,033 0
