Classifiche

CategoriaGironi
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE A 
PRIMA DIVISIONE MASCHILE A  B Q S Z
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE A  B C D E
TERZA DIVISIONE FEMMINILE A  B C
COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE A 
MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE A  B C Q S Z
MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVI MASCHILE A 
MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE A  B C D Q S Z
MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES MASCHILE A 
MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE A  B C D Q S Z
MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZI MASCHILE A 
UNDER 13 FEMMINILE A  B C D E F G
UNDER 13 MASCHILE A 
UNDER 13 3X3 MASCHILE A  B C
UNDER 14 FEMMINILE A  B C Q S Z
UNDER 15 MASCHILE Q  S Z 3
UNDER 16 FEMMINILE A  B C D Q S Z
UNDER 17 MASCHILE A 
UNDER 18 FEMMINILE A  B C Q S Z
UNDER 19 MASCHILE 3 


PRIMA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AD CONSULTING ARTIGLIO 60 22 20 2 17 2 1 1 1 0 63 10 6,300 1760 1312 1,341 0
2 AM ASOLE E BOTTONI NONANTOLA 45 22 16 6 8 4 4 1 3 2 53 30 1,767 1859 1698 1,095 0
3 R.L. IMPIANTI CAVEZZO 43 22 15 7 7 5 3 1 3 3 50 32 1,563 1864 1693 1,101 0
4 POL.4 VILLE 38 22 13 9 4 4 5 4 3 2 50 41 1,220 1982 1924 1,030 0
5 IGC GAS PALLAVOLO SPILAMBERTO 38 22 12 10 6 3 3 5 2 3 48 39 1,231 1892 1811 1,045 0
6 VOLLEY STADIUM 35 22 12 10 2 7 3 2 4 4 44 43 1,023 1915 1874 1,022 0
7 ECOVILLAGGIO MONTALE 34 22 11 11 3 6 2 3 2 6 41 43 0,953 1764 1856 0,950 0
8 POLISPORTIVA MODENA EST 31 22 10 12 5 3 2 3 4 5 40 43 0,930 1823 1746 1,044 0
9 AS CORLO 27 22 10 12 5 1 4 1 5 6 37 45 0,822 1744 1810 0,964 0
10 UNIVOLLEY CARPI 26 22 9 13 2 3 4 3 5 5 38 50 0,760 1808 1929 0,937 0
11 G.S. PALLAVOLO VIGNOLA 10 22 2 20 1 0 1 5 4 11 20 62 0,323 1608 1882 0,854 0
12 CMB - MONDIAL QUARTIROLO 9 22 2 20 0 1 1 4 3 13 17 63 0,270 1400 1884 0,743 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI OLD STYLE 63 22 21 1 15 5 1 1 0 0 65 10 6,500 1817 1339 1,357 0
2 IDEA M.A. MODENA VOLLEY 62 22 21 1 11 8 2 1 0 0 65 15 4,333 1931 1470 1,314 0
3 FB POLISPORTIVA COGNENTESE 42 22 14 8 8 3 3 3 4 1 52 33 1,576 1897 1774 1,069 0
4 UNIVOLLEY CARPI 40 22 13 9 4 7 2 3 3 3 48 38 1,263 1900 1851 1,026 0
5 U.S. TACCINI 35 22 12 10 5 4 3 2 5 3 45 40 1,125 1871 1843 1,015 0
6 ANESER 35 22 12 10 3 6 3 2 4 4 44 42 1,048 1831 1850 0,990 0
7 CSD J.MARITAIN 31 22 10 12 5 4 1 2 6 4 40 42 0,952 1814 1792 1,012 0
8 TORRAZZO OCA SELVAGGIA 26 22 7 15 3 4 0 5 3 7 34 49 0,694 1696 1839 0,922 0
9 ASD G.S.SPEZZANESE 23 22 8 14 4 3 1 0 8 6 32 47 0,681 1673 1776 0,942 0
10 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 22 22 7 15 3 3 1 2 3 10 28 50 0,560 1597 1782 0,896 0
11 SOLIERA VOLLEY 150 17 22 7 15 1 1 5 1 7 7 30 56 0,536 1763 1954 0,902 0
12 BASSER VOLLEY 1DM 0 22 0 22 0 0 0 0 5 17 5 66 0,076 1228 1748 0,703 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 L.A. MURATORI SASSI GOMME 57 20 19 1 14 5 0 0 1 0 58 8 7,250 1627 1220 1,334 0
2 PALLAVOLO SPILAMBERTO 43 20 14 6 8 5 1 2 3 1 49 25 1,960 1707 1439 1,186 0
3 LFN TORRAZZO 43 20 14 6 4 9 1 2 2 2 48 29 1,655 1774 1636 1,084 0
4 AFTER VOLLEY 40 20 13 7 7 4 2 3 1 3 46 29 1,586 1685 1586 1,062 0
5 G.S.SPEZZANESE OLD STAR 31 20 10 10 6 4 0 1 4 5 36 34 1,059 1550 1522 1,018 0
6 BPER BANCA MODENA VOLLEY 29 20 10 10 2 3 5 4 3 3 41 43 0,953 1805 1843 0,979 0
7 GEC.AL US CASTELNUOVO 26 20 9 11 4 3 2 1 4 6 33 40 0,825 1573 1672 0,941 0
8 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 26 20 9 11 4 3 2 1 3 7 32 40 0,800 1594 1597 0,998 0
9 ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE 18 20 6 14 3 1 2 2 4 8 26 47 0,553 1462 1650 0,886 0
10 PGS FIDES 1DM 17 20 6 14 2 2 2 1 7 6 27 48 0,563 1574 1732 0,909 0
11 SAVIGNANO VOLLEY 0 20 0 20 0 0 0 0 7 13 7 60 0,117 1199 1653 0,725 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE Q
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI OLD STYLE 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 53 1,415 0
2 IDEA M.A. MODENA VOLLEY 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3,000 103 73 1,411 0
3 L.A. MURATORI SASSI GOMME 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 77 66 1,167 0
4 PALLAVOLO SPILAMBERTO 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1,500 116 96 1,208 0
5 FB POLISPORTIVA COGNENTESE 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0,667 96 116 0,828 0
6 LFN TORRAZZO 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0,333 73 103 0,709 0
7 UNIVOLLEY CARPI 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 66 77 0,857 0
8 AFTER VOLLEY 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 53 75 0,707 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE S
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 L.A. MURATORI SASSI GOMME 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 2 3,000 183 162 1,130 0
2 ANDERLINI OLD STYLE 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 4 4 1,000 185 175 1,057 0
3 PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 4 4 1,000 175 185 0,946 0
4 IDEA M.A. MODENA VOLLEY 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 6 0,333 162 183 0,885 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE Z
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI OLD STYLE 7 3 2 1 2 0 0 1 0 0 8 3 2,667 257 200 1,285 0
2 L.A. MURATORI SASSI GOMME 2 3 1 2 0 0 1 0 0 2 3 8 0,375 200 257 0,778 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PALLAVOLO CONCORDIA 45 18 15 3 13 1 1 1 1 1 48 12 4,000 1425 1068 1,334 0
2 POSSIDIESE VOLLEY 42 18 14 4 6 6 2 2 1 1 47 22 2,136 1574 1401 1,123 0
3 U.S. DON MONARI 39 18 13 5 9 2 2 2 3 0 46 21 2,190 1518 1347 1,127 0
4 POL.CAMPOGALLIANO 35 18 12 6 3 7 2 1 2 3 40 29 1,379 1507 1376 1,095 0
5 GIOS - MONDIAL 32 18 10 8 5 5 0 2 3 3 37 29 1,276 1437 1366 1,052 0
6 U.S. TACCINI 28 18 10 8 3 4 3 1 6 1 38 34 1,118 1591 1493 1,066 0
7 BPER ANDERLINI 21 18 7 11 3 2 2 2 5 4 30 39 0,769 1405 1541 0,912 0
8 POLISPORTIVA MODENA EST 16 18 5 13 3 1 1 2 6 5 25 42 0,595 1394 1501 0,929 0
9 UNIVOLLEY CARPI 7 18 2 16 1 0 1 2 0 14 10 50 0,200 1087 1428 0,761 0
10 VOLLEY STADIUM 5 18 2 16 0 0 2 1 1 14 9 52 0,173 1025 1442 0,711 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ASD G.S.SPEZZANESE 51 18 17 1 13 3 1 1 0 0 53 8 6,625 1469 1022 1,437 0
2 POWER ON US CASTELNUOVO 49 18 16 2 12 3 1 2 0 0 52 11 4,727 1475 1175 1,255 0
3 P.G.S. SMILE ASD 40 18 14 4 5 7 2 0 1 3 43 23 1,870 1486 1329 1,118 0
4 UNICOLOR MO CASTELFRANCO EMILIA 27 18 10 8 5 0 5 2 3 3 37 34 1,088 1489 1502 0,991 0
5 SAVIGNANO VOLLEY 22 18 7 11 4 1 2 3 3 5 30 38 0,789 1389 1497 0,928 0
6 VOLLEY CASTELVETRO 21 18 7 11 1 3 3 3 3 5 30 42 0,714 1490 1584 0,941 0
7 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO 21 18 6 12 2 3 1 4 4 4 30 41 0,732 1515 1548 0,979 0
8 VOLLEY SAN MICHELESE 20 18 6 12 2 2 2 4 2 6 28 42 0,667 1479 1535 0,964 0
9 GS LIBERTAS FIORANO 15 18 5 13 2 1 2 2 3 8 22 44 0,500 1346 1505 0,894 0
10 MAGRETA RUBIERESE VOLLEY PROJECT 4 18 2 16 0 0 2 0 4 12 10 52 0,192 1063 1504 0,707 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 POWER ON US CASTELNUOVO 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 170 151 1,126 0
2 POSSIDIESE VOLLEY 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 1,333 158 150 1,053 0
3 P.G.S. SMILE ASD 3 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3 4 0,750 150 158 0,949 0
4 U.S. DON MONARI 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 151 170 0,888 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 P.G.S. SMILE ASD 5 3 2 1 0 1 1 0 1 0 7 6 1,167 246 280 0,879 0
2 POWER ON US CASTELNUOVO 4 3 1 2 0 1 0 1 1 0 6 7 0,857 280 246 1,138 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE E
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 GS LIBERTAS FIORANO 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 2 3,000 184 173 1,064 0
2 VOLLEY SAN MICHELESE 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 6 2 3,000 171 149 1,148 0
3 UNIVOLLEY CARPI 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 6 0,333 149 171 0,871 0
4 POLISPORTIVA MODENA EST 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 6 0,333 173 184 0,940 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE 59 22 21 1 14 3 4 0 1 0 64 14 4,571 1849 1466 1,261 0
2 GS LIBERTAS FIORANO 55 22 18 4 13 3 2 3 0 1 60 19 3,158 1852 1392 1,330 0
3 ASD POLISPORTIVA SOLARESE 52 22 17 5 12 4 1 2 0 3 55 21 2,619 1736 1491 1,164 0
4 POL. UNIONE 90 ICOTET 48 22 15 7 11 2 2 5 2 0 57 27 2,111 1880 1574 1,194 0
5 AD CONSULTING ARTIGLIO 47 22 16 6 11 3 2 1 2 3 52 25 2,080 1739 1494 1,164 0
6 PALLAVOLO CONCORDIA 36 22 13 9 7 3 3 0 4 5 43 36 1,194 1697 1593 1,065 0
7 SOLIERA VOLLEY 150 30 22 10 12 6 2 2 2 4 6 38 42 0,905 1758 1701 1,034 0
8 RENOVA MONDIAL 28 22 9 13 6 3 0 1 2 10 31 42 0,738 1512 1602 0,944 0
9 U.S. DON E.MONARI JUNIOR 18 22 6 16 2 3 1 1 6 9 26 53 0,491 1539 1807 0,852 0
10 TECNOGUARNIZIONI-J.MARITAIN 13 22 4 18 3 0 1 2 3 13 19 56 0,339 1370 1706 0,803 0
11 A.D. VOLLEY MODENA YOUNG 6 22 2 20 0 1 1 1 3 16 11 63 0,175 1244 1763 0,706 0
12 U.S. TACCINI JUNIOR 4 22 1 21 0 0 1 2 0 19 7 65 0,108 1138 1725 0,660 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 U.S. TACCINI 70 24 24 0 11 11 2 0 0 0 72 15 4,800 2078 1558 1,334 0
2 PGS FIDES 3DF 56 24 19 5 9 9 1 0 3 2 60 26 2,308 1996 1711 1,167 0
3 GS LIBERTAS FIORANO LUCERTOLAS 54 24 18 6 13 4 1 1 4 1 60 24 2,500 1954 1657 1,179 0
4 US CASTELNUOVO 48 24 16 8 6 8 2 2 1 5 53 36 1,472 1987 1815 1,095 0
5 SOLATO TERMOIDRAULICA CASTELFRANCO EMILIA 46 24 16 8 9 5 2 0 5 3 53 33 1,606 1914 1765 1,084 0
6 ASD VOLLEY MODENA 42 24 14 10 8 4 2 2 5 3 51 38 1,342 1979 1872 1,057 0
7 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 30 24 9 15 3 3 3 6 4 5 43 54 0,796 2051 2107 0,973 0
8 P.G.S. SMILE ASD 28 24 10 14 7 1 2 0 5 9 35 47 0,745 1639 1828 0,897 0
9 ASD COLOMBARO VOLLEY 26 24 9 15 4 2 3 2 5 8 36 53 0,679 1811 1933 0,937 0
10 MARANO VOLLEY 21 24 7 17 3 2 2 2 7 8 32 57 0,561 1798 2030 0,886 0
11 U.S. DON MONARI 21 24 7 17 0 5 2 2 5 10 30 60 0,500 1871 2059 0,909 0
12 VOLLEY SAN CESARIO 21 24 6 18 1 4 1 4 8 6 34 60 0,567 1895 2110 0,898 0
13 VOLLEY MARANELLO 5 24 1 23 0 0 1 3 6 14 15 71 0,211 1514 2042 0,741 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ASD POLISPORTIVA SOLARESE 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 6 3 2,000 210 176 1,193 0
2 POL. UNIONE 90 ICOTET 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 3 6 0,500 176 210 0,838 0


COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI 1985 BOYS 12 6 4 2 3 1 0 0 1 1 13 7 1,857 420 428 0,981 0
2 EMMETI CLIMA MODENA VOLLEY U13 11 6 4 2 1 2 1 0 1 1 13 10 1,300 509 466 1,092 0
3 PGS FIDES U13M 10 6 3 3 0 3 0 1 0 2 11 12 0,917 493 471 1,047 0
4 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 3 6 1 5 1 0 0 0 4 1 7 15 0,467 431 488 0,883 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BSC MATERIALS SASSUOLO 20 8 7 1 6 0 1 0 0 1 21 5 4,200 589 427 1,379 0
2 PALLAVOLO CONCORDIA 17 8 5 3 5 0 0 2 0 1 19 9 2,111 605 551 1,098 0
3 BORGHI SPA CASTELFRANCO EMILIA 13 8 5 3 1 2 2 0 0 3 15 15 1,000 630 610 1,033 0
4 MOMA ANDERLINI YOUNG 8 8 3 5 2 0 1 0 1 4 10 17 0,588 530 596 0,889 0
5 SOLIERA VOLLEY 150 2 8 0 8 0 0 0 2 1 5 5 24 0,208 511 681 0,750 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES 14 28 10 9 1 6 3 0 1 0 0 29 6 4,833 834 567 1,471 0
2 NB MONDIAL 23 10 8 2 4 2 2 1 1 0 27 12 2,250 903 715 1,263 0
3 AS CORLO 17 10 6 4 5 0 1 0 4 0 22 14 1,571 803 718 1,118 0
4 ASD VOLLEY MODENA 13 10 4 6 3 1 0 1 0 5 14 19 0,737 708 668 1,060 0
5 NUOVO BIANCO 2 US CASTELNUOVO 9 10 3 7 2 0 1 1 1 5 12 23 0,522 675 754 0,895 0
6 AD CONSULTING ARTIGLIO 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 30 0,000 249 750 0,332 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 POL. NONANTOLA 26 10 9 1 6 2 1 0 0 1 27 7 3,857 803 618 1,299 0
2 VIVI VOLLEY U14 22 10 7 3 4 3 0 1 1 1 24 12 2,000 809 696 1,162 0
3 MARITAIN EVOLUTION 17 10 6 4 3 2 1 0 1 3 19 16 1,188 743 719 1,033 0
4 ERMATECH BASSER VOLLEY 16 10 5 5 4 1 0 1 3 1 20 16 1,250 765 746 1,025 0
5 VOLLEY STADIUM 6 10 2 8 1 0 1 1 3 4 11 26 0,423 706 811 0,871 0
6 GS LIBERTAS FIORANO 3 10 1 9 0 1 0 0 1 8 4 28 0,143 552 788 0,701 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE Q
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 NB MONDIAL 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 49 1,531 0
2 BSC MATERIALS SASSUOLO 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 50 1,500 0
3 PGS FIDES 14 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 54 1,389 0
4 POL. NONANTOLA 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 60 1,250 0
5 AS CORLO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 60 75 0,800 0
6 MARITAIN EVOLUTION 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 54 75 0,720 0
7 VIVI VOLLEY U14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 50 75 0,667 0
8 PALLAVOLO CONCORDIA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 49 75 0,653 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE S
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BSC MATERIALS SASSUOLO 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 2 3,000 195 146 1,336 0
2 PGS FIDES 14 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 6 4 1,500 202 191 1,058 0
3 NB MONDIAL 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 4 6 0,667 191 202 0,946 0
4 POL. NONANTOLA 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 6 0,333 146 195 0,749 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE Z
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES 14 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3,000 95 81 1,173 0
2 BSC MATERIALS SASSUOLO 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0,333 81 95 0,853 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVI MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES 15 16 6 5 1 3 2 0 1 0 0 17 5 3,400 522 433 1,206 0
2 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 9 6 3 3 3 0 0 0 2 1 11 9 1,222 465 437 1,064 0
3 MARITAIN EVOLUTION 6 6 2 4 1 1 0 0 2 2 8 13 0,615 451 457 0,987 0
4 BPER BANCA MODENA VOLLEY U14 5 6 2 4 0 1 1 0 0 4 6 15 0,400 396 507 0,781 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ECOVILLAGGIO MONTALE 23 8 8 0 7 0 1 0 0 0 24 2 12,000 641 453 1,415 0
2 VOLLEY CASTELVETRO 19 8 6 2 3 3 0 1 0 1 20 9 2,222 679 604 1,124 0
3 TRUZZI 9 8 3 5 2 0 1 1 2 2 13 17 0,765 636 651 0,977 0
4 PGS FIDES 18F 5 8 2 6 1 0 1 0 2 4 8 20 0,400 543 640 0,848 0
5 POL. UNIONE 90 4 8 1 7 0 1 0 1 0 6 5 22 0,227 491 642 0,765 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 CMB MONDIAL QUARTIROLO 20 8 7 1 5 1 1 0 1 0 22 6 3,667 640 545 1,174 0
2 AD VOLLEY MODENA U18 15 8 5 3 1 3 1 1 1 1 18 14 1,286 689 635 1,085 0
3 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO 11 8 4 4 1 2 1 0 2 2 14 16 0,875 624 660 0,945 0
4 BPER ANDERLINI YOUNG 10 8 3 5 0 3 0 1 3 1 14 18 0,778 669 692 0,967 0
5 U.S. DON E.MONARI 4 8 1 7 0 1 0 1 3 3 8 22 0,364 595 685 0,869 0
6 AS CORLO 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 0 150 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 28 10 9 1 5 4 0 1 0 0 29 7 4,143 850 667 1,274 0
2 BPER ANDERLINI 19 10 6 4 1 4 1 2 0 2 22 18 1,222 872 827 1,054 0
3 BURGER KING SASSUOLO 15 10 6 4 3 0 3 0 3 1 21 18 1,167 856 750 1,141 0
4 FALEGNAMERIA FUTURA-J.MARITAIN 14 10 5 5 2 1 2 1 2 2 19 20 0,950 785 815 0,963 0
5 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 13 10 4 6 2 2 0 1 3 2 17 20 0,850 770 828 0,930 0
6 POL.SAN DAMASO 1 10 0 10 0 0 0 1 3 6 5 30 0,167 588 834 0,705 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BSC MATERIALS SASSUOLO 26 10 9 1 3 4 2 1 0 0 29 11 2,636 917 758 1,210 0
2 UNICOLOR MO CASTELFRANCO EMILIA 23 10 8 2 3 3 2 1 0 1 26 13 2,000 903 806 1,120 0
3 VIVIVOLLEY U18 22 10 7 3 7 0 0 1 2 0 25 9 2,778 805 659 1,222 0
4 MAGRETA RUBIERESE VOLLEY PROJECT 9 10 3 7 1 2 0 0 4 3 13 23 0,565 811 854 0,950 0
5 GIACOBAZZI VINI NONANTOLA 7 10 2 8 1 1 0 1 1 6 9 25 0,360 660 802 0,823 0
6 VSM MUTINA 3 10 1 9 1 0 0 0 3 6 6 27 0,222 576 793 0,726 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE Q
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ECOVILLAGGIO MONTALE 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3,000 102 81 1,259 0
2 BSC MATERIALS SASSUOLO 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3,000 99 83 1,193 0
3 VOLLEY CASTELVETRO 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3,000 91 85 1,071 0
4 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1,500 105 102 1,029 0
5 UNICOLOR MO CASTELFRANCO EMILIA 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0,667 102 105 0,971 0
6 CMB MONDIAL QUARTIROLO 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0,333 85 91 0,934 0
7 BPER ANDERLINI 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0,333 83 99 0,838 0
8 AD VOLLEY MODENA U18 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0,333 81 102 0,794 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE S
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 2 3,000 181 161 1,124 0
2 ECOVILLAGGIO MONTALE 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 6 3 2,000 204 184 1,109 0
3 VOLLEY CASTELVETRO 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 3 6 0,500 184 204 0,902 0
4 BSC MATERIALS SASSUOLO 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 6 0,333 161 181 0,890 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE Z
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ECOVILLAGGIO MONTALE 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1,500 106 101 1,050 0
2 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0,667 101 106 0,953 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ENJOY COFFEE AND MORE-ANDERLINI 24 8 8 0 4 4 0 0 0 0 24 4 6,000 677 534 1,268 0
2 L.A. MURATORI VOLLEY SASSI GOMME 12 8 4 4 2 1 1 1 2 1 16 15 1,067 684 675 1,013 0
3 VOLLEY SASSUOLO U17M YOUNG 12 8 4 4 0 3 1 1 1 2 15 17 0,882 684 697 0,981 0
4 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 6 8 2 6 1 0 1 1 4 1 12 20 0,600 687 740 0,928 0
5 PGS FIDES U18M 6 8 2 6 0 1 1 1 2 3 10 21 0,476 631 717 0,880 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER BANCA PALLAVOLO VGM 23 10 8 2 3 3 2 1 0 1 26 13 2,000 913 822 1,111 0
2 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 22 10 7 3 4 3 0 1 1 1 24 12 2,000 826 735 1,124 0
3 VOLLEY STADIUM 19 10 7 3 2 3 2 0 1 2 22 16 1,375 847 766 1,106 0
4 PALLAVOLO VIGNOLA WHITE TEAM 13 10 4 6 1 2 1 2 1 3 17 22 0,773 810 852 0,951 0
5 ESPI ENG. CASTELFRANCO EMILIA 7 10 2 8 1 1 0 1 5 2 13 25 0,520 774 863 0,897 0
6 AGIRE SPILAMBERTO 6 10 2 8 0 1 1 1 5 2 13 27 0,481 784 916 0,856 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE B
