# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONDIAL TEXCART | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 150 | 100 | 1,50 | 0 |
2 | VOLLEY STADIUM | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 151 | 107 | 1,41 | 0 |
3 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 155 | 130 | 1,19 | 0 |
4 | MOMA ANDERLINI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,25 | 202 | 186 | 1,09 | 0 |
5 | AS CORLO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,80 | 186 | 202 | 0,92 | 0 |
6 | SDIP ANDERLINI YOUNG | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 130 | 155 | 0,84 | 0 |
7 | BPER PALLAVOLO VGM | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 107 | 151 | 0,71 | 0 |
8 | MARITAIN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 100 | 150 | 0,67 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01113 | 08/02/2020 | SAB | 16,00 | MARITAIN | MONDIAL TEXCART | O | 0 - 3 (13/25 13/25 19/25) |
01114 | 10/02/2020 | LUN | 19,00 | AS CORLO | MOMA ANDERLINI | O | 1 - 3 (18/25 18/25 26/24 18/25) |
01115 | 14/02/2020 | VEN | 20,00 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | SDIP ANDERLINI YOUNG | O | 3 - 0 (25/20 25/19 28/26) |
01116 | 11/02/2020 | MAR | 20,45 | BPER PALLAVOLO VGM | VOLLEY STADIUM | O | 0 - 3 (22/25 24/26 18/25) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01117 | 13/02/2020 | GIO | 21,00 | MONDIAL TEXCART | MARITAIN | O | 3 - 0 (25/17 25/19 25/19) |
01118 | 15/02/2020 | SAB | 18,30 | MOMA ANDERLINI | AS CORLO | O | 2 - 3 (22/25 25/18 25/23 18/25 13/15) |
01119 | 10/02/2020 | LUN | 19,45 | SDIP ANDERLINI YOUNG | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | O | 0 - 3 (25/27 18/25 22/25) |
01120 | 09/02/2020 | DOM | 11,00 | VOLLEY STADIUM | BPER PALLAVOLO VGM | O | 3 - 0 (25/11 25/17 25/15) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |