
| # | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY ACADEMY MODENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,00 | 75 | 37 | 2,03 | 0 |
| 2 | VOLLEY STADIUM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,00 | 37 | 75 | 0,49 | 0 |
| 3 | IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | BPER VGMODENA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA CARPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | MONDIAL CORAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93001 | 01/07/2020 | MER | 17,45 | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO | O | |
| 93002 | 01/07/2020 | MER | 18,00 | IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO | UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA CARPI | O | |
| 93003 | 01/07/2020 | MER | 18,45 | MONDIAL CORAG | BPER VGMODENA VOLLEY | O | |
| 93004 | 20/02/2020 | GIO | 17,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | VOLLEY STADIUM | O | 3 - 0 (25/8 25/19 25/10) |
Giornata 2 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 93005 | 01/07/2020 | MER | 17,30 | IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO | IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO | O | |
| 93006 | 01/07/2020 | MER | 17,30 | UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA CARPI | MONDIAL CORAG | O | |
| 93007 | 01/07/2020 | MER | 18,30 | BPER VGMODENA VOLLEY | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | |
| 93008 | 01/07/2020 | MER | 18,30 | VOLLEY STADIUM | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | O | |
Giornata 3 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 93009 | 01/07/2020 | MER | 18,00 | IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO | BPER VGMODENA VOLLEY | O | |
| 93010 | 01/07/2020 | MER | 15,30 | MONDIAL CORAG | VOLLEY STADIUM | O | |
| 93011 | 01/07/2020 | MER | 17,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO | O | |
| 93012 | 01/07/2020 | MER | 18,00 | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA CARPI | O | |
Giornata 4 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 93013 | 01/07/2020 | MER | 18,30 | BPER VGMODENA VOLLEY | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | O | |
| 93014 | 01/07/2020 | MER | 18,30 | VOLLEY STADIUM | IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO | O | |
| 93015 | 01/07/2020 | MER | 17,30 | IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO | MONDIAL CORAG | O | |
| 93016 | 01/07/2020 | MER | 17,30 | UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA CARPI | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | |
Giornata 5 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 93017 | 01/07/2020 | MER | 17,45 | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO | O | |
| 93018 | 01/07/2020 | MER | 15,30 | IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO | UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA CARPI | O | |
| 93019 | 01/07/2020 | MER | 17,30 | MONDIAL CORAG | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | |
| 93020 | 01/07/2020 | MER | 18,30 | BPER VGMODENA VOLLEY | VOLLEY STADIUM | O | |
Giornata 6 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 93021 | 01/07/2020 | MER | 18,00 | IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO | MONDIAL CORAG | O | |
| 93022 | 01/07/2020 | MER | 17,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | O | |
| 93023 | 01/07/2020 | MER | 18,30 | VOLLEY STADIUM | IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO | O | |
| 93024 | 01/07/2020 | MER | 16,00 | UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA CARPI | BPER VGMODENA VOLLEY | O | |
Giornata 7 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 93025 | 15/04/2020 | MER | 17,45 | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | MONDIAL CORAG | O | |
| 93026 | 18/04/2020 | SAB | 15,00 | IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO | BPER VGMODENA VOLLEY | O | |
| 93027 | 14/04/2020 | MAR | 17,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO | O | |
| 93028 | 17/04/2020 | VEN | 17,45 | UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA CARPI | VOLLEY STADIUM | O | |
Giornata 8 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 93029 | 25/04/2020 | SAB | 15,00 | IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | O | |
| 93030 | 24/04/2020 | VEN | 17,30 | UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA CARPI | IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO | O | |
| 93031 | 20/04/2020 | LUN | 18,30 | BPER VGMODENA VOLLEY | MONDIAL CORAG | O | |
| 93032 | 23/04/2020 | GIO | 18,30 | VOLLEY STADIUM | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | |
Giornata 9 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 93033 | 27/04/2020 | LUN | 18,00 | IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO | IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO | O | |
| 93034 | 28/04/2020 | MAR | 19,00 | MONDIAL CORAG | UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA CARPI | O | |
| 93035 | 28/04/2020 | MAR | 17,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | BPER VGMODENA VOLLEY | O | |
| 93036 | 29/04/2020 | MER | 17,45 | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | VOLLEY STADIUM | O | |
Giornata 10 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 93037 | 04/05/2020 | LUN | 18,30 | BPER VGMODENA VOLLEY | IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO | O | |
| 93038 | 07/05/2020 | GIO | 18,30 | VOLLEY STADIUM | MONDIAL CORAG | O | |
| 93039 | 01/07/2020 | MER | 17,30 | IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | |
| 93040 | 20/05/2020 | MER | 17,30 | UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA CARPI | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | O | |
Giornata 11 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 93041 | 06/05/2020 | MER | 17,45 | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | BPER VGMODENA VOLLEY | O | |
| 93042 | 11/05/2020 | LUN | 18,00 | IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO | VOLLEY STADIUM | O | |
| 93043 | 10/05/2020 | DOM | 15,30 | MONDIAL CORAG | IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO | O | |
| 93044 | 05/05/2020 | MAR | 17,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA CARPI | O | |
Giornata 12 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 93045 | 18/05/2020 | LUN | 18,00 | IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | O | |
| 93046 | 13/05/2020 | MER | 17,45 | UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA CARPI | IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO | O | |
| 93047 | 12/05/2020 | MAR | 17,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | MONDIAL CORAG | O | |
| 93048 | 14/05/2020 | GIO | 18,30 | VOLLEY STADIUM | BPER VGMODENA VOLLEY | O | |
Giornata 13 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 93049 | 24/05/2020 | DOM | 15,30 | MONDIAL CORAG | IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO | O | |
| 93050 | 26/05/2020 | MAR | 19,15 | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | |
| 93051 | 23/05/2020 | SAB | 15,00 | IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO | VOLLEY STADIUM | O | |
| 93052 | 25/05/2020 | LUN | 18,30 | BPER VGMODENA VOLLEY | UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA CARPI | O | |
Giornata 14 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 93053 | 31/05/2020 | DOM | 15,30 | MONDIAL CORAG | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | O | |
| 93054 | 18/05/2020 | LUN | 18,30 | BPER VGMODENA VOLLEY | IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO | O | |
| 93055 | 25/05/2020 | LUN | 18,00 | IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | |
| 93056 | 28/05/2020 | GIO | 18,30 | VOLLEY STADIUM | UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA CARPI | O | |
| Legenda Tipo Gara | |
|---|---|
| O | Omologata |
| W | Inserita via Web |
| C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |