# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS CORLO MAGRETA | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 150 | 106 | 1,42 | 0 |
2 | MONDIAL CORAG | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,00 | 175 | 147 | 1,19 | 0 |
3 | VOLLEY STADIUM | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1,67 | 174 | 168 | 1,04 | 0 |
4 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,25 | 189 | 184 | 1,03 | 0 |
5 | VOLLEY SAN CESARIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,80 | 184 | 189 | 0,97 | 0 |
6 | PALLAVOLO VIGNOLA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0,60 | 168 | 174 | 0,97 | 0 |
7 | SDP ANDERLINI YOUNG | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0,33 | 147 | 175 | 0,84 | 0 |
8 | TRUZZI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 106 | 150 | 0,71 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00855 | 03/02/2019 | DOM | 17,00 | TRUZZI | AS CORLO MAGRETA | O | 0 - 3 (18/25 22/25 22/25) |
00856 | 04/02/2019 | LUN | 19,30 | MONDIAL CORAG | SDP ANDERLINI YOUNG | O | 3 - 0 (25/10 25/23 25/21) |
00857 | 02/02/2019 | SAB | 16,30 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. | VOLLEY SAN CESARIO | O | 3 - 1 (25/20 17/25 25/16 25/15) |
00858 | 10/02/2019 | DOM | 17,00 | PALLAVOLO VIGNOLA | VOLLEY STADIUM | O | 3 - 2 (25/19 19/25 15/25 25/16 16/14) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00859 | 10/02/2019 | DOM | 17,00 | AS CORLO MAGRETA | TRUZZI | O | 3 - 0 (25/11 25/23 25/10) |
00860 | 08/02/2019 | VEN | 19,45 | SDP ANDERLINI YOUNG | MONDIAL CORAG | O | 2 - 3 (18/25 14/25 25/13 25/22 11/15) |
00861 | 06/02/2019 | MER | 19,30 | VOLLEY SAN CESARIO | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. | O | 3 - 2 (25/19 24/26 19/25 25/20 15/7) |
00862 | 04/02/2019 | LUN | 18,00 | VOLLEY STADIUM | PALLAVOLO VIGNOLA | O | 3 - 0 (25/23 25/23 25/22) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |