# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDP ANDERLINI BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 150 | 61 | 2,46 | 0 |
2 | CANOVI COPERTURE SASSUOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 173 | 93 | 1,86 | 0 |
3 | MONDIAL TEXCART | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 152 | 94 | 1,62 | 0 |
4 | BASSER VOLLEY | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2,00 | 183 | 192 | 0,95 | 0 |
5 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0,50 | 192 | 183 | 1,05 | 0 |
6 | S. DI P. ANDERLINI BLACK | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 93 | 173 | 0,54 | 0 |
7 | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 94 | 152 | 0,62 | 0 |
8 | AS CORLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 61 | 150 | 0,41 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01281 | 01/02/2019 | VEN | 18,00 | AS CORLO | SDP ANDERLINI BLU | O | 0 - 3 (14/25 13/25 11/25) |
01282 | 27/01/2019 | DOM | 11,00 | BASSER VOLLEY | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. | O | 3 - 2 (16/25 11/25 25/23 25/19 16/14) |
01283 | 24/01/2019 | GIO | 19,30 | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | MONDIAL TEXCART | O | 0 - 3 (13/25 14/25 9/25) |
01284 | 30/01/2019 | MER | 19,45 | S. DI P. ANDERLINI BLACK | CANOVI COPERTURE SASSUOLO | O | 1 - 3 (10/25 14/25 25/23 10/25) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01285 | 26/01/2019 | SAB | 15,00 | SDP ANDERLINI BLU | AS CORLO | O | 3 - 0 (25/8 25/5 25/10) |
01286 | 01/02/2019 | VEN | 19,45 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. | BASSER VOLLEY | O | 1 - 3 (21/25 25/15 19/25 21/25) |
01287 | 31/01/2019 | GIO | 19,00 | MONDIAL TEXCART | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | O | 3 - 0 (25/14 25/19 27/25) |
01288 | 01/02/2019 | VEN | 19,30 | CANOVI COPERTURE SASSUOLO | S. DI P. ANDERLINI BLACK | O | 3 - 0 (25/9 25/13 25/12) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |