# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS CORLO MAGRETA | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 150 | 98 | 1,53 | 0 |
2 | VOLLEY STADIUM | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2,00 | 204 | 161 | 1,27 | 0 |
3 | VOLLEY SAN CESARIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 180 | 172 | 1,05 | 0 |
4 | SDP ANDERLINI YOUNG | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 178 | 176 | 1,01 | 0 |
5 | SDP ANDERLINI BLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 176 | 178 | 0,99 | 0 |
6 | IVAS CANOVI | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 172 | 180 | 0,96 | 0 |
7 | PALLAVOLO VIGNOLA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0,50 | 161 | 204 | 0,79 | 0 |
8 | TRUZZI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 98 | 150 | 0,65 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05121 | 13/05/2019 | LUN | 19,00 | PALLAVOLO VIGNOLA | VOLLEY STADIUM | O | 2 - 3 (18/25 25/18 25/23 22/25 11/15) |
05122 | 11/05/2019 | SAB | 15,00 | SDP ANDERLINI BLU | SDP ANDERLINI YOUNG | O | 3 - 1 (25/22 25/18 14/25 25/20) |
05123 | 13/05/2019 | LUN | 19,30 | IVAS CANOVI | VOLLEY SAN CESARIO | O | 3 - 1 (25/22 16/25 25/20 25/15) |
05124 | 11/05/2019 | SAB | 18,30 | TRUZZI | AS CORLO MAGRETA | O | 0 - 3 (22/25 17/25 15/25) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
05125 | 15/05/2019 | MER | 18,30 | VOLLEY STADIUM | PALLAVOLO VIGNOLA | O | 3 - 1 (25/9 23/25 25/16 25/10) |
05126 | 20/05/2019 | LUN | 19,45 | SDP ANDERLINI YOUNG | SDP ANDERLINI BLU | O | 3 - 1 (25/21 25/21 18/25 25/20) 15/9 |
05127 | 15/05/2019 | MER | 19,30 | VOLLEY SAN CESARIO | IVAS CANOVI | O | 3 - 1 (25/23 23/25 25/16 25/17) 14/16 |
05128 | 14/05/2019 | MAR | 18,30 | AS CORLO MAGRETA | TRUZZI | O | 3 - 0 (25/16 25/13 25/15) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |