# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIU JO NORDMECCANICA MODENA | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 150 | 75 | 2,00 | 0 |
2 | AS CORLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 174 | 125 | 1,39 | 0 |
3 | VOLLEY SAN CESARIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 170 | 136 | 1,25 | 0 |
4 | SDP ANDERLINI BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 171 | 154 | 1,11 | 0 |
5 | G.S.PALLAVOLO VIGNOLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 154 | 171 | 0,90 | 0 |
6 | TEXCART MONDIAL | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 136 | 170 | 0,80 | 0 |
7 | E' VOLLEY - TRUZZI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 125 | 174 | 0,72 | 0 |
8 | SAN MICHELESE ANDERLINI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 75 | 150 | 0,50 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01541 | 05/02/2018 | LUN | 18,30 | G.S.PALLAVOLO VIGNOLA | SDP ANDERLINI BLU | O | 1 - 3 (25/17 24/26 24/26 16/25) |
01542 | 09/02/2018 | VEN | 18,00 | E' VOLLEY - TRUZZI | AS CORLO | O | 1 - 3 (26/24 17/25 18/25 10/25) |
01543 | 07/02/2018 | MER | 19,30 | VOLLEY SAN CESARIO | TEXCART MONDIAL | O | 3 - 0 (25/23 25/14 25/13) |
01544 | 01/02/2018 | GIO | 19,45 | SAN MICHELESE ANDERLINI | LIU JO NORDMECCANICA MODENA | O | 0 - 3 (9/25 8/25 13/25) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01545 | 08/02/2018 | GIO | 19,15 | SDP ANDERLINI BLU | G.S.PALLAVOLO VIGNOLA | O | 3 - 0 (25/22 25/18 27/25) |
01546 | 31/01/2018 | MER | 18,45 | AS CORLO | E' VOLLEY - TRUZZI | O | 3 - 0 (25/17 25/19 25/18) |
01547 | 09/02/2018 | VEN | 18,30 | TEXCART MONDIAL | VOLLEY SAN CESARIO | O | 1 - 3 (24/26 15/25 25/19 22/25) |
01548 | 07/02/2018 | MER | 20,00 | LIU JO NORDMECCANICA MODENA | SAN MICHELESE ANDERLINI | O | 3 - 0 (25/14 25/12 25/19) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |