
| # | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCA SELVAGGIA | 58 | 24 | 20 | 4 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 64 | 20 | 3,20 | 2001 | 1654 | 1,21 | 0 |
| 2 | FB PALLAVOLO SOLIERA | 51 | 24 | 17 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 62 | 35 | 1,77 | 2165 | 2012 | 1,08 | 0 |
| 3 | MARANO VOLLEY | 49 | 24 | 14 | 10 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 59 | 37 | 1,59 | 2173 | 2021 | 1,08 | 0 |
| 4 | ANESER NOVI | 46 | 24 | 17 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 57 | 36 | 1,58 | 2079 | 1927 | 1,08 | 0 |
| 5 | P.G.S. SMILE A.S.D. | 44 | 24 | 16 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 53 | 37 | 1,43 | 1988 | 1856 | 1,07 | 0 |
| 6 | J.MARITAIN | 44 | 24 | 16 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 52 | 37 | 1,41 | 1956 | 1848 | 1,06 | 0 |
| 7 | POL.GINO NASI | 41 | 24 | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 49 | 42 | 1,17 | 2065 | 2008 | 1,03 | 0 |
| 8 | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | 33 | 24 | 10 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 41 | 48 | 0,85 | 1969 | 1956 | 1,01 | 0 |
| 9 | UNIVOLLEY ALL-STARS | 30 | 24 | 10 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 53 | 0,79 | 2049 | 2084 | 0,98 | 0 |
| 10 | SASSI GOMME | 24 | 24 | 7 | 17 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 37 | 58 | 0,64 | 1976 | 2194 | 0,90 | 0 |
| 11 | SOLIERA VOLLEY 150 | 22 | 24 | 7 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 32 | 57 | 0,56 | 1878 | 2020 | 0,93 | 0 |
| 12 | S. DI P. ANDERLINI | 14 | 24 | 5 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 23 | 63 | 0,37 | 1719 | 2008 | 0,86 | 0 |
| 13 | UNIVOLLEY CARPI | 12 | 24 | 4 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | 65 | 0,26 | 1525 | 1955 | 0,78 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01901 | 02/11/2017 | GIO | 20,15 | OCA SELVAGGIA | MARANO VOLLEY | O | 0 - 3 (18/25 22/25 22/25) |
| 01902 | 02/11/2017 | GIO | 21,30 | P.G.S. SMILE A.S.D. | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 3 - 2 (20/25 21/25 25/20 25/21 15/12) |
| 01903 | 03/11/2017 | VEN | 21,00 | UNIVOLLEY ALL-STARS | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | O | 3 - 0 (25/17 25/18 25/20) |
| 01904 | 03/11/2017 | VEN | 21,00 | ANESER NOVI | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 0 (25/21 25/22 29/27) |
| 01905 | 03/11/2017 | VEN | 21,15 | SASSI GOMME | S. DI P. ANDERLINI | O | 3 - 1 (22/25 25/16 28/26 25/19) |
| 01906 | 27/10/2017 | VEN | 21,30 | J.MARITAIN | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 0 (25/9 25/19 25/13) |
Giornata 2 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01908 | 10/11/2017 | VEN | 21,30 | MARANO VOLLEY | ANESER NOVI | O | 2 - 3 (25/16 17/25 22/25 25/21 15/17) |
| 01909 | 08/11/2017 | MER | 20,40 | FB PALLAVOLO SOLIERA | J.MARITAIN | O | 2 - 3 (22/25 25/18 25/22 21/25 6/15) |
| 01911 | 10/11/2017 | VEN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | UNIVOLLEY ALL-STARS | O | 3 - 2 (25/23 21/25 25/17 24/26 17/15) |
| 01912 | 07/11/2017 | MAR | 20,30 | S. DI P. ANDERLINI | P.G.S. SMILE A.S.D. | O | 2 - 3 (25/14 22/25 25/21 16/25 12/15) |
| 01913 | 08/11/2017 | MER | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | SASSI GOMME | O | 3 - 1 (25/21 21/25 25/22 25/22) |
| 01914 | 08/11/2017 | MER | 21,00 | POL.GINO NASI | OCA SELVAGGIA | O | 1 - 3 (25/21 21/25 17/25 17/25) |
Giornata 3 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01916 | 16/11/2017 | GIO | 20,15 | OCA SELVAGGIA | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 3 - 2 (25/27 25/17 22/25 25/19 19/17) |
| 01917 | 17/11/2017 | VEN | 21,15 | SASSI GOMME | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | O | 0 - 3 (17/25 22/25 21/25) |
| 01918 | 16/11/2017 | GIO | 21,30 | P.G.S. SMILE A.S.D. | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 2 - 3 (17/25 25/22 18/25 25/20 10/15) |
| 01919 | 15/11/2017 | MER | 21,30 | J.MARITAIN | S. DI P. ANDERLINI | O | 3 - 0 (25/18 25/17 25/18) |
| 01920 | 17/11/2017 | VEN | 21,00 | UNIVOLLEY ALL-STARS | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 2 (22/25 25/18 25/23 24/26 18/16) |
| 01921 | 17/11/2017 | VEN | 21,00 | ANESER NOVI | POL.GINO NASI | O | 1 - 3 (19/25 18/25 25/22 23/25) |
Giornata 4 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01922 | 24/11/2017 | VEN | 21,00 | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | MARANO VOLLEY | O | 3 - 0 (25/23 25/15 35/33) |
| 01923 | 24/11/2017 | VEN | 21,00 | UNIVOLLEY ALL-STARS | SASSI GOMME | O | 3 - 2 (25/12 23/25 24/26 25/17 15/13) |
| 01925 | 21/11/2017 | MAR | 19,45 | S. DI P. ANDERLINI | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 0 - 3 (16/25 14/25 24/26) |
| 01926 | 24/11/2017 | VEN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | POL.GINO NASI | O | 1 - 3 (25/19 18/25 21/25 22/25) |
| 01927 | 23/11/2017 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | OCA SELVAGGIA | O | 0 - 3 (15/25 23/25 13/25) |
| 01928 | 24/11/2017 | VEN | 21,30 | J.MARITAIN | ANESER NOVI | O | 0 - 3 (14/25 16/25 19/25) |
Giornata 5 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01929 | 29/11/2017 | MER | 20,40 | FB PALLAVOLO SOLIERA | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | O | 3 - 2 (22/25 25/23 25/20 25/27 15/10) |
| 01930 | 28/11/2017 | MAR | 20,30 | S. DI P. ANDERLINI | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 0 - 3 (17/25 23/25 19/25) |
| 01931 | 29/11/2017 | MER | 21,00 | POL.GINO NASI | UNIVOLLEY ALL-STARS | O | 3 - 0 (25/19 25/17 25/22) |
| 01932 | 28/11/2017 | MAR | 21,30 | MARANO VOLLEY | J.MARITAIN | O | 2 - 3 (23/25 24/26 25/21 25/20 8/15) |
| 01933 | 01/12/2017 | VEN | 21,15 | SASSI GOMME | P.G.S. SMILE A.S.D. | O | 0 - 3 (21/25 15/25 18/25) |
| 01935 | 01/12/2017 | VEN | 21,00 | ANESER NOVI | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 0 (25/15 25/10 26/24) |
Giornata 6 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01936 | 06/12/2017 | MER | 21,15 | UNIVOLLEY ALL-STARS | MARANO VOLLEY | O | 3 - 2 (23/25 25/23 25/14 24/26 15/13) |
| 01937 | 06/12/2017 | MER | 21,15 | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | S. DI P. ANDERLINI | O | 3 - 1 (27/29 25/12 25/22 25/16) |
| 01938 | 12/02/2018 | LUN | 21,30 | P.G.S. SMILE A.S.D. | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 0 (25/20 25/16 25/15) |
| 01939 | 05/12/2017 | MAR | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 0 - 3 (22/25 17/25 16/25) |
| 01941 | 12/12/2017 | MAR | 21,15 | SASSI GOMME | OCA SELVAGGIA | O | 1 - 3 (18/25 25/23 24/26 8/25) |
| 01942 | 06/12/2017 | MER | 21,30 | J.MARITAIN | POL.GINO NASI | O | 3 - 2 (25/20 25/17 22/25 15/25 15/9) |
Giornata 7 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01943 | 22/12/2017 | VEN | 21,30 | MARANO VOLLEY | SASSI GOMME | O | 3 - 0 (25/18 25/19 27/25) |
| 01945 | 15/12/2017 | VEN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | J.MARITAIN | O | 2 - 3 (21/25 25/20 10/25 25/23 13/15) |
| 01946 | 09/01/2018 | MAR | 19,45 | S. DI P. ANDERLINI | OCA SELVAGGIA | O | 0 - 3 (15/25 21/25 13/25) |
| 01947 | 15/12/2017 | VEN | 21,00 | ANESER NOVI | UNIVOLLEY ALL-STARS | O | 1 - 3 (27/25 20/25 21/25 12/25) |
| 01948 | 13/12/2017 | MER | 21,00 | POL.GINO NASI | P.G.S. SMILE A.S.D. | O | 3 - 0 (25/23 25/21 25/23) |
| 01949 | 14/12/2017 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | O | 0 - 3 (13/25 21/25 19/25) |
Giornata 8 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01950 | 20/12/2017 | MER | 20,40 | FB PALLAVOLO SOLIERA | MARANO VOLLEY | O | 3 - 2 (25/19 25/20 15/25 12/25 15/11) |
| 01951 | 22/12/2017 | VEN | 21,00 | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 1 (23/25 25/22 25/19 25/21) |
| 01952 | 21/12/2017 | GIO | 21,30 | P.G.S. SMILE A.S.D. | ANESER NOVI | O | 3 - 0 (25/12 25/19 25/15) |
| 01953 | 20/12/2017 | MER | 21,00 | POL.GINO NASI | SASSI GOMME | O | 3 - 0 (25/19 25/8 25/12) |
| 01954 | 22/12/2017 | VEN | 19,30 | S. DI P. ANDERLINI | UNIVOLLEY ALL-STARS | O | 1 - 3 (25/27 24/26 25/22 16/25) |
| 01955 | 19/12/2017 | MAR | 20,15 | OCA SELVAGGIA | J.MARITAIN | O | 3 - 0 (25/14 25/14 25/16) |
Giornata 9 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01957 | 09/01/2018 | MAR | 21,30 | MARANO VOLLEY | POL.GINO NASI | O | 3 - 1 (25/21 20/25 26/24 25/20) |
| 01958 | 12/01/2018 | VEN | 21,00 | ANESER NOVI | S. DI P. ANDERLINI | O | 3 - 0 (25/22 25/15 25/18) |
| 01959 | 11/01/2018 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 1 (25/16 19/25 25/21 25/18) |
| 01960 | 12/01/2018 | VEN | 21,15 | SASSI GOMME | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 0 - 3 (16/25 21/25 17/25) |
| 01961 | 11/01/2018 | GIO | 20,15 | OCA SELVAGGIA | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | O | 3 - 0 (25/19 25/14 25/21) |
| 01962 | 12/01/2018 | VEN | 21,30 | J.MARITAIN | P.G.S. SMILE A.S.D. | O | 0 - 3 (19/25 20/25 21/25) |
Giornata 10 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01964 | 17/01/2018 | MER | 20,40 | FB PALLAVOLO SOLIERA | POL.GINO NASI | O | 3 - 0 (25/23 25/20 25/20) |
| 01965 | 19/01/2018 | VEN | 19,45 | S. DI P. ANDERLINI | UNIVOLLEY CARPI | O | 1 - 3 (25/27 19/25 25/21 20/25) |
| 01966 | 19/01/2018 | VEN | 21,00 | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | ANESER NOVI | O | 2 - 3 (25/19 25/19 25/27 23/25 9/15) |
| 01967 | 18/01/2018 | GIO | 21,30 | P.G.S. SMILE A.S.D. | MARANO VOLLEY | O | 0 - 3 (23/25 19/25 26/28) |
| 01968 | 19/01/2018 | VEN | 21,00 | UNIVOLLEY ALL-STARS | J.MARITAIN | O | 3 - 1 (25/19 14/25 25/14 25/21) |
| 01970 | 16/01/2018 | MAR | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | OCA SELVAGGIA | O | 3 - 1 (25/23 12/25 25/21 25/23) |
Giornata 11 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01971 | 21/02/2018 | MER | 21,00 | POL.GINO NASI | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | O | 3 - 0 (25/18 25/18 30/28) |
| 01972 | 26/01/2018 | VEN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | MARANO VOLLEY | O | 0 - 3 (20/25 16/25 18/25) |
| 01973 | 25/01/2018 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 0 - 3 (17/25 9/25 24/26) |
| 01975 | 26/01/2018 | VEN | 21,00 | ANESER NOVI | OCA SELVAGGIA | O | 3 - 1 (25/20 28/26 19/25 25/17) |
| 01976 | 25/01/2018 | GIO | 21,30 | P.G.S. SMILE A.S.D. | UNIVOLLEY ALL-STARS | O | 3 - 2 (15/25 20/25 25/23 25/19 15/9) |
| 01977 | 26/01/2018 | VEN | 21,30 | J.MARITAIN | SASSI GOMME | O | 1 - 3 (26/28 25/16 12/25 14/25) |
Giornata 12 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01978 | 31/01/2018 | MER | 21,00 | POL.GINO NASI | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 1 (25/21 25/18 20/25 25/23) |
| 01979 | 02/02/2018 | VEN | 21,30 | MARANO VOLLEY | S. DI P. ANDERLINI | O | 3 - 1 (22/25 25/12 25/11 25/16) |
| 01980 | 31/01/2018 | MER | 20,40 | FB PALLAVOLO SOLIERA | UNIVOLLEY ALL-STARS | O | 3 - 0 (25/20 25/20 25/16) |
| 01982 | 01/02/2018 | GIO | 20,15 | OCA SELVAGGIA | P.G.S. SMILE A.S.D. | O | 3 - 0 (25/19 25/21 25/19) |
| 01983 | 02/02/2018 | VEN | 21,00 | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | J.MARITAIN | O | 0 - 3 (23/25 22/25 23/25) |
| 01984 | 02/02/2018 | VEN | 21,15 | SASSI GOMME | ANESER NOVI | O | 1 - 3 (25/27 13/25 27/25 18/25) |
Giornata 13 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01985 | 15/02/2018 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | MARANO VOLLEY | O | 0 - 3 (14/25 18/25 16/25) |
| 01986 | 09/02/2018 | VEN | 21,00 | ANESER NOVI | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 1 - 3 (25/23 20/25 18/25 19/25) |
| 01987 | 08/02/2018 | GIO | 21,30 | P.G.S. SMILE A.S.D. | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | O | 3 - 1 (25/18 25/21 24/26 25/21) |
| 01988 | 09/02/2018 | VEN | 19,45 | S. DI P. ANDERLINI | POL.GINO NASI | O | 3 - 1 (25/17 25/20 16/25 25/20) |
| 01989 | 06/02/2018 | MAR | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | SASSI GOMME | O | 0 - 3 (23/25 24/26 21/25) |
| 01991 | 09/02/2018 | VEN | 21,00 | UNIVOLLEY ALL-STARS | OCA SELVAGGIA | O | 0 - 3 (20/25 19/25 26/28) |
Giornata 14 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01992 | 23/02/2018 | VEN | 21,30 | MARANO VOLLEY | OCA SELVAGGIA | O | 2 - 3 (19/25 25/21 23/25 32/30 13/15) |
| 01993 | 19/03/2018 | LUN | 20,45 | FB PALLAVOLO SOLIERA | P.G.S. SMILE A.S.D. | O | 3 - 1 (28/26 27/25 20/25 25/15) |
| 01994 | 14/03/2018 | MER | 21,15 | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | UNIVOLLEY ALL-STARS | O | 3 - 1 (26/28 25/14 25/21 28/26) |
| 01995 | 23/02/2018 | VEN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | ANESER NOVI | O | 0 - 3 (21/25 23/25 16/25) |
| 01996 | 16/02/2018 | VEN | 19,45 | S. DI P. ANDERLINI | SASSI GOMME | O | 3 - 2 (25/13 25/19 12/25 24/26 15/8) |
| 01997 | 22/02/2018 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | J.MARITAIN | O | 0 - 3 (16/25 13/25 15/25) |
Giornata 15 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01999 | 20/03/2018 | MAR | 21,00 | ANESER NOVI | MARANO VOLLEY | O | 3 - 2 (18/25 25/20 25/21 19/25 15/11) |
| 02000 | 28/02/2018 | MER | 21,30 | J.MARITAIN | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 3 - 0 (25/10 25/21 25/21) |
| 02002 | 02/03/2018 | VEN | 21,00 | UNIVOLLEY ALL-STARS | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 0 (25/21 25/18 25/16) |
| 02003 | 15/03/2018 | GIO | 21,30 | P.G.S. SMILE A.S.D. | S. DI P. ANDERLINI | O | 3 - 0 (25/18 25/13 25/5) |
| 02004 | 24/03/2018 | SAB | 17,30 | SASSI GOMME | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 1 (25/23 22/25 25/16 25/22) |
| 02005 | 01/03/2018 | GIO | 20,15 | OCA SELVAGGIA | POL.GINO NASI | O | 3 - 0 (25/17 25/23 25/13) |
Giornata 16 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02007 | 07/03/2018 | MER | 20,40 | FB PALLAVOLO SOLIERA | OCA SELVAGGIA | O | 2 - 3 (22/25 25/19 25/18 17/25 9/15) |
| 02008 | 09/03/2018 | VEN | 21,00 | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | SASSI GOMME | O | 3 - 2 (25/16 25/11 23/25 22/25 15/13) |
| 02009 | 09/03/2018 | VEN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | P.G.S. SMILE A.S.D. | O | 0 - 3 (23/25 16/25 22/25) |
| 02010 | 09/03/2018 | VEN | 19,45 | S. DI P. ANDERLINI | J.MARITAIN | O | 0 - 3 (22/25 14/25 22/25) |
| 02011 | 08/03/2018 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | UNIVOLLEY ALL-STARS | O | 0 - 3 (19/25 18/25 19/25) |
| 02012 | 07/03/2018 | MER | 21,00 | POL.GINO NASI | ANESER NOVI | O | 0 - 3 (19/25 20/25 15/25) |
Giornata 17 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02013 | 13/03/2018 | MAR | 21,30 | MARANO VOLLEY | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | O | 3 - 0 (25/14 25/14 25/22) |
| 02014 | 16/03/2018 | VEN | 21,15 | SASSI GOMME | UNIVOLLEY ALL-STARS | O | 2 - 3 (22/25 20/25 25/20 25/23 14/16) |
| 02016 | 14/03/2018 | MER | 20,40 | FB PALLAVOLO SOLIERA | S. DI P. ANDERLINI | O | 3 - 0 (25/23 25/21 25/20) |
| 02017 | 14/03/2018 | MER | 21,00 | POL.GINO NASI | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 1 (21/25 25/15 25/13 25/19) |
| 02018 | 15/03/2018 | GIO | 20,15 | OCA SELVAGGIA | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 0 (25/12 25/11 25/15) |
| 02019 | 16/03/2018 | VEN | 21,00 | ANESER NOVI | J.MARITAIN | O | 1 - 3 (25/20 21/25 21/25 22/25) |
Giornata 18 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02020 | 11/04/2018 | MER | 21,15 | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 2 - 3 (22/25 16/25 25/19 25/14 13/15) |
| 02021 | 23/03/2018 | VEN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | S. DI P. ANDERLINI | O | 3 - 0 (25/14 25/18 25/9) |
| 02022 | 23/03/2018 | VEN | 21,00 | UNIVOLLEY ALL-STARS | POL.GINO NASI | O | 1 - 3 (25/12 20/25 22/25 20/25) |
| 02023 | 06/04/2018 | VEN | 21,30 | J.MARITAIN | MARANO VOLLEY | O | 3 - 1 (25/16 22/25 25/10 26/24) |
| 02024 | 22/03/2018 | GIO | 21,30 | P.G.S. SMILE A.S.D. | SASSI GOMME | O | 3 - 1 (25/27 25/18 25/21 25/14) |
| 02026 | 28/03/2018 | MER | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | ANESER NOVI | O | 0 - 3 (15/25 12/25 14/25) |
Giornata 19 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02027 | 30/03/2018 | VEN | 21,30 | MARANO VOLLEY | UNIVOLLEY ALL-STARS | O | 3 - 2 (23/25 25/19 25/23 20/25 15/6) |
| 02028 | 30/03/2018 | VEN | 19,45 | S. DI P. ANDERLINI | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | O | 0 - 3 (23/25 18/25 20/25) |
| 02029 | 29/03/2018 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | P.G.S. SMILE A.S.D. | O | 1 - 3 (15/25 25/16 17/25 12/25) |
| 02030 | 28/03/2018 | MER | 20,40 | FB PALLAVOLO SOLIERA | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 1 - 3 (20/25 22/25 31/29 18/25) |
| 02032 | 29/03/2018 | GIO | 20,15 | OCA SELVAGGIA | SASSI GOMME | O | 3 - 0 (25/21 25/20 25/21) |
| 02033 | 28/03/2018 | MER | 21,00 | POL.GINO NASI | J.MARITAIN | O | 1 - 3 (23/25 25/27 25/13 23/25) |
Giornata 20 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02034 | 13/04/2018 | VEN | 21,15 | SASSI GOMME | MARANO VOLLEY | O | 1 - 3 (18/25 25/20 22/25 25/27) |
| 02036 | 11/04/2018 | MER | 21,30 | J.MARITAIN | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 2 (25/27 23/25 25/17 25/22 15/10) |
| 02037 | 10/04/2018 | MAR | 20,15 | OCA SELVAGGIA | S. DI P. ANDERLINI | O | 3 - 0 (25/22 28/26 25/18) |
| 02038 | 13/04/2018 | VEN | 21,00 | UNIVOLLEY ALL-STARS | ANESER NOVI | O | 2 - 3 (25/23 24/26 25/17 14/25 8/15) |
| 02039 | 12/04/2018 | GIO | 21,30 | P.G.S. SMILE A.S.D. | POL.GINO NASI | O | 3 - 2 (28/26 17/25 24/26 25/21 15/9) |
| 02040 | 13/04/2018 | VEN | 21,00 | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | UNIVOLLEY CARPI | O | 2 - 3 (25/16 25/15 22/25 17/25 8/15) |
Giornata 21 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02041 | 17/04/2018 | MAR | 21,30 | MARANO VOLLEY | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 2 - 3 (14/25 25/21 15/25 34/32 12/15) |
| 02042 | 20/04/2018 | VEN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | O | 0 - 3 (21/25 19/25 21/25) |
| 02043 | 20/04/2018 | VEN | 21,00 | ANESER NOVI | P.G.S. SMILE A.S.D. | O | 3 - 0 (25/21 25/14 25/17) |
| 02044 | 20/04/2018 | VEN | 21,15 | SASSI GOMME | POL.GINO NASI | O | 3 - 0 (25/23 35/33 27/25) |
| 02045 | 20/04/2018 | VEN | 21,00 | UNIVOLLEY ALL-STARS | S. DI P. ANDERLINI | O | 1 - 3 (24/26 25/20 21/25 23/25) |
| 02046 | 20/04/2018 | VEN | 21,30 | J.MARITAIN | OCA SELVAGGIA | O | 0 - 3 (17/25 21/25 17/25) |
Giornata 22 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02048 | 27/04/2018 | VEN | 21,30 | POL.GINO NASI | MARANO VOLLEY | O | 3 - 2 (25/23 25/27 31/29 23/25 15/12) |
| 02049 | 27/04/2018 | VEN | 20,30 | S. DI P. ANDERLINI | ANESER NOVI | O | 3 - 2 (19/25 25/23 25/22 19/25 15/12) |
| 02050 | 27/04/2018 | VEN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 0 (25/17 25/17 25/22) |
| 02051 | 27/04/2018 | VEN | 20,45 | FB PALLAVOLO SOLIERA | SASSI GOMME | O | 3 - 1 (23/25 25/18 25/19 25/23) |
| 02052 | 04/04/2018 | MER | 21,15 | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | OCA SELVAGGIA | O | 0 - 3 (23/25 18/25 24/26) |
| 02053 | 26/04/2018 | GIO | 21,30 | P.G.S. SMILE A.S.D. | J.MARITAIN | O | 3 - 0 (27/25 25/20 25/20) |
Giornata 23 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02055 | 02/05/2018 | MER | 21,00 | POL.GINO NASI | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 2 - 3 (25/27 25/23 16/25 25/17 15/17) |
| 02056 | 03/05/2018 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | S. DI P. ANDERLINI | O | 0 - 3 (15/25 12/25 17/25) |
| 02057 | 04/05/2018 | VEN | 21,00 | ANESER NOVI | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | O | 3 - 1 (25/17 20/25 25/14 25/15) |
| 02058 | 04/05/2018 | VEN | 21,30 | MARANO VOLLEY | P.G.S. SMILE A.S.D. | O | 3 - 1 (27/25 12/25 25/14 25/13) |
| 02059 | 04/05/2018 | VEN | 21,30 | J.MARITAIN | UNIVOLLEY ALL-STARS | O | 3 - 0 (25/19 25/23 25/20) |
| 02061 | 03/05/2018 | GIO | 20,15 | OCA SELVAGGIA | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 0 (25/14 25/19 25/17) |
Giornata 24 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02062 | 08/05/2018 | MAR | 21,15 | SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI | POL.GINO NASI | O | 1 - 3 (23/25 23/25 26/24 23/25) |
| 02063 | 11/05/2018 | VEN | 21,30 | MARANO VOLLEY | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 1 (25/22 25/18 20/25 25/20) |
| 02064 | 09/05/2018 | MER | 20,40 | FB PALLAVOLO SOLIERA | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 0 (25/16 25/23 25/12) |
