# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY CASTELVETRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 172 | 111 | 1,55 | 0 |
2 | S DI P ANDERLINI ARANCIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 174 | 143 | 1,22 | 0 |
3 | BASSA IN VOLLEY | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,25 | 189 | 204 | 0,93 | 0 |
4 | AS CORLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,00 | 210 | 208 | 1,01 | 0 |
5 | BASSER | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,00 | 208 | 210 | 0,99 | 0 |
6 | POLISPORTIVA MARANELLO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,80 | 204 | 189 | 1,08 | 0 |
7 | BS FOR SPORT NONANTOLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 143 | 174 | 0,82 | 0 |
8 | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 111 | 172 | 0,65 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01381 | 08/03/2017 | MER | 20,30 | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM | VOLLEY CASTELVETRO | O | 0 - 3 (17/25 16/25 16/25) |
01382 | 08/03/2017 | MER | 20,30 | POLISPORTIVA MARANELLO | BASSA IN VOLLEY | O | 1 - 3 (20/25 22/25 25/11 22/25) |
01383 | 08/03/2017 | MER | 18,50 | BS FOR SPORT NONANTOLA | S DI P ANDERLINI ARANCIO | O | 1 - 3 (26/24 19/25 19/25 18/25) |
01384 | 08/03/2017 | MER | 21,00 | AS CORLO | BASSER | O | 2 - 3 (25/22 17/25 19/25 25/18 13/15) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01385 | 16/03/2017 | GIO | 19,00 | VOLLEY CASTELVETRO | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM | O | 3 - 1 (25/11 25/11 22/25 25/15) |
01386 | 11/03/2017 | SAB | 20,30 | BASSA IN VOLLEY | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 2 - 3 (30/28 19/25 25/22 19/25 10/15) |
01387 | 12/03/2017 | DOM | 11,00 | S DI P ANDERLINI ARANCIO | BS FOR SPORT NONANTOLA | O | 3 - 0 (25/19 25/23 25/19) |
01388 | 12/03/2017 | DOM | 17,00 | BASSER | AS CORLO | O | 2 - 3 (28/30 23/25 25/22 25/19 2/15) 15/10 |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |