# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S DI P ANDERLINI BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 150 | 101 | 1,49 | 0 |
2 | LIU JO TIRONI BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 168 | 129 | 1,30 | 0 |
3 | VOLLEY CASTELVETRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 169 | 135 | 1,25 | 0 |
4 | SAN MICHELESE ANDERLINII | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2,00 | 203 | 177 | 1,15 | 0 |
5 | SIMEX PALLAVOLO VGM | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0,50 | 177 | 203 | 0,87 | 0 |
6 | BASSA IN VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 135 | 169 | 0,80 | 0 |
7 | AS CORLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 101 | 150 | 0,67 | 0 |
8 | G.S.M. MONDIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01069 | 12/02/2017 | DOM | 18,30 | G.S.M. MONDIAL | LIU JO TIRONI BLU | O | 1 - 3 (19/25 25/18 20/25 20/25) |
01070 | 10/02/2017 | VEN | 20,30 | SIMEX PALLAVOLO VGM | SAN MICHELESE ANDERLINII | O | 2 - 3 (18/25 23/25 25/23 25/18 11/15) |
01071 | 11/02/2017 | SAB | 15,20 | AS CORLO | S DI P ANDERLINI BLU | O | 0 - 3 (17/25 15/25 22/25) |
01072 | 16/02/2017 | GIO | 18,30 | BASSA IN VOLLEY | VOLLEY CASTELVETRO | O | 0 - 3 (17/25 18/25 21/25) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01073 | 14/02/2017 | MAR | 19,30 | LIU JO TIRONI BLU | G.S.M. MONDIAL | O | 3 - 0 (25/12 25/18 25/15) |
01074 | 18/02/2017 | SAB | 17,30 | SAN MICHELESE ANDERLINII | SIMEX PALLAVOLO VGM | O | 3 - 1 (25/20 25/12 22/25 25/18) |
01075 | 16/02/2017 | GIO | 19,00 | S DI P ANDERLINI BLU | AS CORLO | O | 3 - 0 (25/14 25/17 25/16) |
01076 | 19/02/2017 | DOM | 16,30 | VOLLEY CASTELVETRO | BASSA IN VOLLEY | O | 3 - 1 (25/12 19/25 25/19 25/23) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |