# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLAVOLO CAVEZZO | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 156 | 105 | 1,49 | 0 |
2 | BACK TO TORRAZZO | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,00 | 179 | 141 | 1,27 | 0 |
3 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,00 | 182 | 163 | 1,12 | 0 |
4 | ASD G.S.SPEZZANESE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1,50 | 223 | 215 | 1,04 | 0 |
5 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0,67 | 215 | 223 | 0,96 | 0 |
6 | USD TACCINI GREEN STAR | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0,33 | 163 | 182 | 0,90 | 0 |
7 | PGS FIDES | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0,33 | 141 | 179 | 0,79 | 0 |
8 | UNIVOLLEY VETERANS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 105 | 156 | 0,67 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00433 | 11/05/2017 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY VETERANS | PALLAVOLO CAVEZZO | O | 0 - 3 (29/31 12/25 20/25) |
00434 | 11/05/2017 | GIO | 21,30 | PGS FIDES | BACK TO TORRAZZO | O | 0 - 3 (18/25 12/25 14/25) |
00435 | 11/05/2017 | GIO | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | O | 2 - 3 (19/25 19/25 25/22 25/20 11/15) |
00436 | 11/05/2017 | GIO | 21,15 | ASD G.S.SPEZZANESE | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 2 (25/22 23/25 25/20 26/28 15/12) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00437 | 17/05/2017 | MER | 21,30 | PALLAVOLO CAVEZZO | UNIVOLLEY VETERANS | O | 3 - 0 (25/15 25/12 25/17) |
00438 | 18/05/2017 | GIO | 21,30 | BACK TO TORRAZZO | PGS FIDES | O | 3 - 2 (25/23 25/16 18/25 21/25 15/8) |
00439 | 16/05/2017 | MAR | 21,30 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | USD TACCINI GREEN STAR | O | 3 - 0 (25/23 25/21 25/20) |
00440 | 17/05/2017 | MER | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 2 - 3 (25/22 23/25 25/21 24/26 11/15) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |