# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 150 | 101 | 1,49 | 0 |
2 | G.S.M. CITTA DI CARPI | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 169 | 130 | 1,30 | 0 |
3 | AS CORLO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2,00 | 197 | 183 | 1,08 | 0 |
4 | BASSER VOLLEY | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1,67 | 185 | 159 | 1,16 | 0 |
5 | VOLLEY CASTELVETRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0,60 | 159 | 185 | 0,86 | 0 |
6 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0,50 | 183 | 197 | 0,93 | 0 |
7 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 130 | 169 | 0,77 | 0 |
8 | ANDERLINI UNICOM STARKER FUCSIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 101 | 150 | 0,67 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01327 | 16/02/2016 | MAR | 19,30 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | G.S.M. CITTA DI CARPI | O | 1 - 3 (25/19 17/25 21/25 13/25) |
01328 | 13/02/2016 | SAB | 16,15 | VOLLEY CASTELVETRO | BASSER VOLLEY | O | 0 - 3 (13/25 20/25 17/25) |
01329 | 15/02/2016 | LUN | 19,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER FUCSIA | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | O | 0 - 3 (23/25 16/25 14/25) |
01330 | 13/02/2016 | SAB | 17,00 | AS CORLO | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 3 - 1 (25/17 25/19 16/25 25/23) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01331 | 19/02/2016 | VEN | 20,30 | G.S.M. CITTA DI CARPI | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/20 25/18 25/16) |
01332 | 17/02/2016 | MER | 19,15 | BASSER VOLLEY | VOLLEY CASTELVETRO | O | 2 - 3 (25/20 25/19 27/29 24/26 9/15) |
01333 | 19/02/2016 | VEN | 19,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | ANDERLINI UNICOM STARKER FUCSIA | O | 3 - 0 (25/9 25/17 25/22) |
01334 | 16/02/2016 | MAR | 19,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | AS CORLO | O | 2 - 3 (27/25 16/25 21/25 25/16 10/15) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |