# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 150 | 82 | 1,83 | 0 |
2 | LIU JO MODENA | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 150 | 84 | 1,79 | 0 |
3 | S.DI P.SERRAMAZZONI | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 163 | 133 | 1,23 | 0 |
4 | VOLLEY CASTELVETRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 160 | 141 | 1,13 | 0 |
5 | ANDERLINI UNICOM STARKER AZZURRA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 141 | 160 | 0,88 | 0 |
6 | CITTA DI CARPI ORO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 133 | 163 | 0,82 | 0 |
7 | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 84 | 150 | 0,56 | 0 |
8 | AS CORLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 82 | 150 | 0,55 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01681 | 30/01/2016 | SAB | 16,00 | S.DI P.SERRAMAZZONI | CITTA DI CARPI ORO | O | 3 - 0 (25/17 25/13 25/16) |
01682 | 03/02/2016 | MER | 18.45 | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM | LIU JO MODENA | O | 0 - 3 (6/25 18/25 14/25) |
01683 | 29/01/2016 | VEN | 19,00 | AS CORLO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | O | 0 - 3 (11/25 13/25 11/25) |
01684 | 01/02/2016 | LUN | 19,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER AZZURRA | VOLLEY CASTELVETRO | O | 1 - 3 (25/27 25/8 20/25 20/25) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01685 | 04/02/2016 | GIO | 19,00 | CITTA DI CARPI ORO | S.DI P.SERRAMAZZONI | O | 1 - 3 (25/13 22/25 18/25 22/25) |
01686 | 01/02/2016 | LUN | 19,00 | LIU JO MODENA | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM | O | 3 - 0 (25/21 25/7 25/18) |
01687 | 05/02/2016 | VEN | 19,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | AS CORLO | O | 3 - 0 (25/13 25/17 25/17) |
01688 | 07/02/2016 | DOM | 16,30 | VOLLEY CASTELVETRO | ANDERLINI UNICOM STARKER AZZURRA | O | 3 - 0 (25/10 25/18 25/23) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |