# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSER VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 173 | 111 | 1,56 | 0 |
2 | US CASTELNUOVO | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 150 | 125 | 1,20 | 0 |
3 | GS ALBARETO | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,00 | 182 | 154 | 1,18 | 0 |
4 | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,00 | 212 | 205 | 1,03 | 0 |
5 | POL. CAMPOGALLIANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,00 | 205 | 212 | 0,97 | 0 |
6 | FENICE VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0,33 | 154 | 182 | 0,85 | 0 |
7 | P.G.S. SMILE A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 111 | 173 | 0,64 | 0 |
8 | GRAF NONANTOLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 125 | 150 | 0,83 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00765 | 06/05/2016 | VEN | 21,15 | GRAF NONANTOLA | US CASTELNUOVO | O | 0 - 3 (21/25 21/25 21/25) |
00766 | 04/05/2016 | MER | 21,30 | FENICE VOLLEY | GS ALBARETO | O | 2 - 3 (23/25 25/22 20/25 25/20 12/15) |
00767 | 06/05/2016 | VEN | 21,00 | POL. CAMPOGALLIANO | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 3 - 2 (21/25 22/25 25/17 25/20 19/17) |
00768 | 05/05/2016 | GIO | 21,30 | P.G.S. SMILE A.S.D. | BASSER VOLLEY | O | 1 - 3 (8/25 14/25 25/22 8/25) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00769 | 10/05/2016 | MAR | 21,15 | US CASTELNUOVO | GRAF NONANTOLA | O | 3 - 0 (25/22 25/20 25/20) |
00770 | 11/05/2016 | MER | 21,30 | GS ALBARETO | FENICE VOLLEY | O | 3 - 0 (25/15 25/12 25/22) |
00771 | 10/05/2016 | MAR | 20,45 | POLISPORTIVA MARANELLO | POL. CAMPOGALLIANO | O | 3 - 2 (23/25 25/10 25/18 18/25 17/15) 15/12 |
00772 | 09/05/2016 | LUN | 21,00 | BASSER VOLLEY | P.G.S. SMILE A.S.D. | O | 3 - 0 (25/18 25/14 26/24) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |