
| # | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODENA VOLLEY | 42 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42,00 | 1054 | 544 | 1,94 | 0 |
| 2 | S. DI P. ANDERLINI | 32 | 14 | 11 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 14 | 2,43 | 1116 | 904 | 1,23 | 0 |
| 3 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 30 | 14 | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 17 | 1,88 | 1129 | 1011 | 1,12 | 0 |
| 4 | FB PALLAVOLO SOLIERA | 24 | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 26 | 23 | 1,13 | 1052 | 1047 | 1,00 | 0 |
| 5 | POLISPORTIVA MODENA EST | 21 | 14 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | 23 | 1,13 | 1062 | 1040 | 1,02 | 0 |
| 6 | S. DI P. SERRAMAZZONI | 10 | 14 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | 36 | 0,39 | 876 | 1167 | 0,75 | 0 |
| 7 | UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI | 8 | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 36 | 0,36 | 905 | 1142 | 0,79 | 0 |
| 8 | PGS FIDES | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 42 | 0,10 | 796 | 1135 | 0,70 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00501 | 26/10/2014 | DOM | 17,00 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI | O | 3 - 1 (17/25 27/25 25/13 25/19) |
| 00502 | 24/10/2014 | VEN | 20,40 | PGS FIDES | MODENA VOLLEY | O | 0 - 3 (8/25 16/25 5/25) |
| 00503 | 26/10/2014 | DOM | 17,00 | POLISPORTIVA MODENA EST | S. DI P. ANDERLINI | O | 3 - 1 (22/25 25/22 25/17 28/26) |
| 00504 | 27/10/2014 | LUN | 20,00 | FB PALLAVOLO SOLIERA | S. DI P. SERRAMAZZONI | O | 3 - 0 (25/19 25/18 25/20) |
Giornata 2 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00505 | 02/11/2014 | DOM | 11,00 | UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/23 25/14 25/13) |
| 00506 | 02/11/2014 | DOM | 16,00 | MODENA VOLLEY | POLISPORTIVA MODENA EST | O | 3 - 0 (25/17 25/18 25/7) |
| 00507 | 19/10/2014 | DOM | 17,30 | S. DI P. ANDERLINI | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 3 - 0 (25/11 26/24 25/18) |
| 00508 | 30/10/2014 | GIO | 19,45 | S. DI P. SERRAMAZZONI | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | O | 1 - 3 (15/25 19/25 29/27 15/25) |
Giornata 3 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00509 | 08/11/2014 | SAB | 16,00 | PGS FIDES | S. DI P. ANDERLINI | O | 0 - 3 (14/25 17/25 20/25) |
| 00510 | 09/11/2014 | DOM | 17,00 | POLISPORTIVA MODENA EST | S. DI P. SERRAMAZZONI | O | 3 - 0 (25/16 25/22 25/20) |
| 00511 | 10/11/2014 | LUN | 20,00 | FB PALLAVOLO SOLIERA | UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI | O | 3 - 2 (21/25 25/21 20/25 28/26 15/13) |
| 00512 | 09/11/2014 | DOM | 17,00 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | MODENA VOLLEY | O | 0 - 3 (19/25 19/25 10/25) |
Giornata 4 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00513 | 16/11/2014 | DOM | 17,30 | S. DI P. ANDERLINI | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | O | 3 - 1 (25/19 20/25 25/20 26/24) |
| 00514 | 13/11/2014 | GIO | 19,45 | S. DI P. SERRAMAZZONI | PGS FIDES | O | 3 - 1 (25/22 24/26 25/20 25/19) |
| 00515 | 16/11/2014 | DOM | 11,00 | UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI | POLISPORTIVA MODENA EST | O | 0 - 3 (17/25 14/25 19/25) |
| 00516 | 16/11/2014 | DOM | 16,00 | MODENA VOLLEY | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 3 - 0 (25/15 25/9 25/21) |
Giornata 5 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00517 | 23/11/2014 | DOM | 17,00 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/15 25/15 25/17) |
| 00518 | 23/11/2014 | DOM | 11,00 | UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI | MODENA VOLLEY | O | 0 - 3 (10/25 9/25 7/25) |
| 00519 | 23/11/2014 | DOM | 17,00 | POLISPORTIVA MODENA EST | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 1 - 3 (24/26 22/25 25/11 20/25) |
| 00520 | 23/11/2014 | DOM | 17,30 | S. DI P. ANDERLINI | S. DI P. SERRAMAZZONI | O | 3 - 0 (25/14 25/12 25/11) |
Giornata 6 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00521 | 25/11/2014 | MAR | 20,40 | PGS FIDES | POLISPORTIVA MODENA EST | O | 0 - 3 (13/25 15/25 24/26) |
| 00522 | 01/12/2014 | LUN | 20,00 | FB PALLAVOLO SOLIERA | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | O | 0 - 3 (17/25 24/26 20/25) |
| 00523 | 27/11/2014 | GIO | 19,45 | S. DI P. SERRAMAZZONI | UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI | O | 3 - 1 (25/23 25/18 22/25 25/20) |
| 00524 | 30/11/2014 | DOM | 16,00 | MODENA VOLLEY | S. DI P. ANDERLINI | O | 3 - 0 (25/13 25/16 25/19) |
Giornata 7 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00525 | 07/12/2014 | DOM | 17,00 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | POLISPORTIVA MODENA EST | O | 3 - 1 (25/17 28/26 23/25 25/14) |
| 00526 | 07/12/2014 | DOM | 11,00 | UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI | S. DI P. ANDERLINI | O | 0 - 3 (7/25 22/25 22/25) |
| 00527 | 11/12/2014 | GIO | 19,30 | FB PALLAVOLO SOLIERA | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/9 25/15 25/15) |
| 00528 | 07/12/2014 | DOM | 16,00 | MODENA VOLLEY | S. DI P. SERRAMAZZONI | O | 3 - 0 (25/14 25/9 25/11) |
Giornata 8 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00529 | 15/12/2014 | LUN | 21,00 | UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | O | 1 - 3 (13/25 29/27 19/25 20/25) |
| 00530 | 14/12/2014 | DOM | 16,00 | MODENA VOLLEY | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/10 25/15 25/14) |
| 00531 | 14/12/2014 | DOM | 17,30 | S. DI P. ANDERLINI | POLISPORTIVA MODENA EST | O | 3 - 1 (19/25 25/15 25/21 25/19) |
| 00532 | 18/12/2014 | GIO | 19,45 | S. DI P. SERRAMAZZONI | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 0 - 3 (20/25 19/25 14/25) |
Giornata 9 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00533 | 20/12/2014 | SAB | 16,00 | PGS FIDES | UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI | O | 0 - 3 (23/25 18/25 22/25) |
| 00534 | 17/12/2014 | MER | 18,30 | POLISPORTIVA MODENA EST | MODENA VOLLEY | O | 0 - 3 (18/25 12/25 13/25) |
| 00535 | 20/01/2015 | MAR | 19,45 | FB PALLAVOLO SOLIERA | S. DI P. ANDERLINI | O | 2 - 3 (14/25 29/27 25/15 15/25 8/15) |
| 00536 | 21/12/2014 | DOM | 17,00 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | S. DI P. SERRAMAZZONI | O | 3 - 0 (25/19 25/14 25/14) |
Giornata 10 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00537 | 11/01/2015 | DOM | 17,30 | S. DI P. ANDERLINI | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/19 25/22 25/10) |
| 00538 | 10/01/2015 | SAB | 16,00 | S. DI P. SERRAMAZZONI | POLISPORTIVA MODENA EST | O | 1 - 3 (16/25 17/25 25/22 22/25) |
| 00539 | 11/01/2015 | DOM | 11,00 | UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 0 - 3 (19/25 13/25 18/25) |
| 00540 | 11/01/2015 | DOM | 16,00 | MODENA VOLLEY | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | O | 3 - 0 (25/11 25/18 25/12) |
Giornata 11 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00541 | 18/01/2015 | DOM | 17,00 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | S. DI P. ANDERLINI | O | 1 - 3 (28/26 23/25 17/25 23/25) |
| 00542 | 17/01/2015 | SAB | 16,00 | PGS FIDES | S. DI P. SERRAMAZZONI | O | 2 - 3 (16/25 25/23 21/25 26/24 4/15) |
| 00543 | 21/01/2015 | MER | 18,30 | POLISPORTIVA MODENA EST | UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI | O | 3 - 0 (25/5 25/17 25/15) |
| 00544 | 19/01/2015 | LUN | 20,00 | FB PALLAVOLO SOLIERA | MODENA VOLLEY | O | 0 - 3 (20/25 16/25 15/25) |
Giornata 12 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00545 | 23/01/2015 | VEN | 20,45 | PGS FIDES | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | O | 0 - 3 (16/25 20/25 15/25) |
| 00546 | 26/01/2015 | LUN | 21,00 | MODENA VOLLEY | UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI | O | 3 - 0 (25/10 25/20 25/14) |
| 00547 | 26/01/2015 | LUN | 20,00 | FB PALLAVOLO SOLIERA | POLISPORTIVA MODENA EST | O | 3 - 1 (21/25 25/18 25/20 25/14) |
| 00548 | 22/01/2015 | GIO | 19,45 | S. DI P. SERRAMAZZONI | S. DI P. ANDERLINI | O | 0 - 3 (9/25 8/25 5/25) |
Giornata 13 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00549 | 31/01/2015 | SAB | 18,00 | POLISPORTIVA MODENA EST | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/16 25/20 25/23) |
| 00550 | 29/01/2015 | GIO | 21,00 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 3 - 0 (25/19 25/21 25/21) |
| 00551 | 01/02/2015 | DOM | 11,00 | UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI | S. DI P. SERRAMAZZONI | O | 2 - 3 (20/25 24/26 25/20 25/16 9/15) |
| 00552 | 01/02/2015 | DOM | 17,30 | S. DI P. ANDERLINI | MODENA VOLLEY | O | 0 - 3 (12/25 15/25 27/29) |
Giornata 14 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00553 | 08/02/2015 | DOM | 17,00 | POLISPORTIVA MODENA EST | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | O | 1 - 3 (25/11 20/25 11/25 18/25) |
| 00554 | 08/02/2015 | DOM | 17,30 | S. DI P. ANDERLINI | UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI | O | 3 - 0 (25/11 25/13 25/11) |
| 00555 | 07/02/2015 | SAB | 16,00 | PGS FIDES | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 1 - 3 (18/25 22/25 25/23 21/25) |
| 00556 | 09/02/2015 | LUN | 19,00 | S. DI P. SERRAMAZZONI | MODENA VOLLEY | O | 0 - 3 (0/25 0/25 0/25) |
| Legenda Tipo Gara | |
|---|---|
| O | Omologata |
| W | Inserita via Web |
| C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |