# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS CORLO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2,00 | 204 | 180 | 1,13 | 0 |
2 | POLISPORTIVA MARANELLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1,67 | 180 | 151 | 1,19 | 0 |
3 | BASSER | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1,67 | 171 | 156 | 1,10 | 0 |
4 | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM BLU | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,25 | 197 | 180 | 1,09 | 0 |
5 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,80 | 180 | 197 | 0,91 | 0 |
6 | CITY CAR SASSUOLO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0,60 | 156 | 171 | 0,91 | 0 |
7 | FERRI GIORGIO E C. NONANTOLA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0,60 | 151 | 180 | 0,84 | 0 |
8 | ANDERLINI UNICOM STARKER | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0,50 | 180 | 204 | 0,88 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01613 | 10/02/2015 | MAR | 19,30 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM BLU | O | 3 - 2 (25/22 19/25 22/25 25/20 15/13) |
01614 | 16/02/2015 | LUN | 19,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER | AS CORLO | O | 1 - 3 (21/25 25/19 21/25 15/25) |
01615 | 15/02/2015 | DOM | 11,00 | CITY CAR SASSUOLO | BASSER | O | 3 - 2 (24/26 23/25 25/14 25/22 15/9) |
01616 | 09/02/2015 | LUN | 19,00 | FERRI GIORGIO E C. NONANTOLA | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 3 - 2 (12/25 25/23 25/17 20/25 15/12) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01617 | 12/02/2015 | GIO | 19,45 | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM BLU | GS PALLAVOLO VIGNOLA | O | 3 - 1 (25/14 25/16 17/25 25/19) |
01618 | 11/02/2015 | MER | 19,30 | AS CORLO | ANDERLINI UNICOM STARKER | O | 3 - 2 (30/28 21/25 19/25 25/16 15/4) |
01619 | 12/02/2015 | GIO | 21,30 | BASSER | CITY CAR SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/13 25/19 25/12) |
01620 | 11/02/2015 | MER | 20,30 | POLISPORTIVA MARANELLO | FERRI GIORGIO E C. NONANTOLA | O | 3 - 0 (28/26 25/14 25/14) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |