# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 150 | 105 | 1,43 | 0 |
2 | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 174 | 136 | 1,28 | 0 |
3 | VOLLEY CASTELVETRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 169 | 154 | 1,10 | 0 |
4 | VOLLEY SAN CESARIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,00 | 185 | 169 | 1,09 | 0 |
5 | POLISPORTIVA MARANELLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,33 | 169 | 185 | 0,91 | 0 |
6 | G.S.M CITTA DI CARPI ROSSA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 154 | 169 | 0,91 | 0 |
7 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 136 | 174 | 0,78 | 0 |
8 | MAGRETA VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 105 | 150 | 0,70 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01397 | 10/02/2015 | MAR | 19,20 | VOLLEY CASTELVETRO | G.S.M CITTA DI CARPI ROSSA | O | 3 - 0 (25/22 25/23 25/22) |
01398 | 13/02/2015 | VEN | 19,00 | VOLLEY SAN CESARIO | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 3 - 1 (18/25 25/21 25/21 27/25) |
01399 | 09/02/2015 | LUN | 19,30 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | O | 0 - 3 (22/25 16/25 21/25) |
01400 | 09/02/2015 | LUN | 19,00 | MAGRETA VOLLEY | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | O | 0 - 3 (12/25 18/25 18/25) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01401 | 13/02/2015 | VEN | 20,00 | G.S.M CITTA DI CARPI ROSSA | VOLLEY CASTELVETRO | O | 1 - 3 (17/25 23/25 25/19 22/25) |
01402 | 10/02/2015 | MAR | 19,15 | POLISPORTIVA MARANELLO | VOLLEY SAN CESARIO | O | 1 - 3 (16/25 25/15 16/25 20/25) |
01403 | 14/02/2015 | SAB | 18,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | GS PALLAVOLO VIGNOLA | O | 3 - 1 (25/22 24/26 25/15 25/14) |
01404 | 13/02/2015 | VEN | 20,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | MAGRETA VOLLEY | O | 3 - 0 (25/21 25/14 25/22) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |