# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 150 | 66 | 2,27 | 0 |
2 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 150 | 93 | 1,61 | 0 |
3 | LIU JO MODENA | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 152 | 107 | 1,42 | 0 |
4 | VOLLEY SAN CESARIO | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,00 | 177 | 149 | 1,19 | 0 |
5 | GRANDEDIL NONANTOLA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0,33 | 149 | 177 | 0,84 | 0 |
6 | AS CORLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 107 | 152 | 0,70 | 0 |
7 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 93 | 150 | 0,62 | 0 |
8 | KAST CAVEZZO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 66 | 150 | 0,44 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01911 | 02/02/2015 | LUN | 19,30 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | O | 0 - 3 (15/25 15/25 18/25) |
01912 | 02/02/2015 | LUN | 19,00 | VOLLEY SAN CESARIO | GRANDEDIL NONANTOLA | O | 3 - 0 (25/21 25/18 25/13) |
01913 | 03/02/2015 | MAR | 19,30 | AS CORLO | LIU JO MODENA | O | 0 - 3 (19/25 13/25 25/27) |
01914 | 31/01/2015 | SAB | 16,30 | KAST CAVEZZO | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | 0 - 3 (11/25 7/25 7/25) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01915 | 08/02/2015 | DOM | 11,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | GS PALLAVOLO VIGNOLA | O | 3 - 0 (25/15 25/20 25/10) |
01916 | 05/02/2015 | GIO | 19,00 | GRANDEDIL NONANTOLA | VOLLEY SAN CESARIO | O | 2 - 3 (15/25 25/14 25/23 19/25 13/15) |
01917 | 09/02/2015 | LUN | 19,45 | LIU JO MODENA | AS CORLO | O | 3 - 0 (25/16 25/14 25/20) |
01918 | 03/02/2015 | MAR | 18,45 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | KAST CAVEZZO | O | 3 - 0 (25/17 25/15 25/9) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |