
| # | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMENDOLA VOLLEY NERA | 29 | 10 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 10,00 | 796 | 528 | 1,51 | 0 |
| 2 | VOLLEY CASTELVETRO | 24 | 10 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 6 | 4,17 | 751 | 476 | 1,58 | 0 |
| 3 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | 17 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 16 | 1,13 | 735 | 659 | 1,12 | 0 |
| 4 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 11 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | 0,64 | 698 | 757 | 0,92 | 0 |
| 5 | ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO | 9 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 23 | 0,57 | 656 | 755 | 0,87 | 0 |
| 6 | VOLLEY ZOCCA | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0,00 | 289 | 750 | 0,39 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03173 | 19/11/2014 | MER | 18,30 | ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO | AMENDOLA VOLLEY NERA | O | 0 - 3 (8/25 10/25 8/25) |
| 03174 | 20/11/2014 | GIO | 19,40 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | VOLLEY ZOCCA | O | 3 - 0 (25/9 25/7 25/3) |
| 03175 | 22/11/2014 | SAB | 15,45 | VOLLEY CASTELVETRO | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 3 - 0 (25/12 25/18 25/12) |
Giornata 2 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03176 | 28/11/2014 | VEN | 18,00 | AMENDOLA VOLLEY NERA | VOLLEY CASTELVETRO | O | 3 - 0 (25/22 25/23 25/23) |
| 03177 | 29/11/2014 | SAB | 17,30 | VOLLEY ZOCCA | ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO | O | 0 - 3 (15/25 11/25 8/25) |
| 03178 | 28/11/2014 | VEN | 18,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | GS PALLAVOLO VIGNOLA | O | 1 - 3 (15/25 15/25 25/23 25/27) |
Giornata 3 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03179 | 04/12/2014 | GIO | 19,40 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | AMENDOLA VOLLEY NERA | O | 0 - 3 (10/25 23/25 15/25) |
| 03180 | 21/12/2014 | DOM | 11,30 | VOLLEY ZOCCA | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 0 - 3 (10/25 11/25 11/25) |
| 03181 | 06/12/2014 | SAB | 15,00 | ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO | VOLLEY CASTELVETRO | O | 0 - 3 (8/25 13/25 8/25) |
Giornata 4 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03182 | 12/12/2014 | VEN | 18,00 | AMENDOLA VOLLEY NERA | VOLLEY ZOCCA | O | 3 - 0 (25/10 25/5 25/4) |
| 03183 | 10/12/2014 | MER | 18,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO | O | 3 - 1 (25/12 17/25 25/20 25/20) |
| 03184 | 21/12/2014 | DOM | 18,00 | VOLLEY CASTELVETRO | GS PALLAVOLO VIGNOLA | O | 3 - 0 (26/24 25/16 25/14) |
Giornata 5 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03185 | 19/12/2014 | VEN | 18,00 | AMENDOLA VOLLEY NERA | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 3 - 0 (25/17 25/15 27/25) |
| 03186 | 20/12/2014 | SAB | 15,45 | VOLLEY CASTELVETRO | VOLLEY ZOCCA | O | 3 - 0 (25/9 25/9 25/6) |
| 03187 | 18/12/2014 | GIO | 19,40 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO | O | 3 - 1 (25/22 29/27 16/25 25/16) |
Giornata 6 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03188 | 13/01/2015 | MAR | 18,00 | AMENDOLA VOLLEY NERA | ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO | O | 3 - 0 (25/10 25/18 25/10) |
| 03189 | 17/01/2015 | SAB | 17,30 | VOLLEY ZOCCA | GS PALLAVOLO VIGNOLA | O | 0 - 3 (3/25 1/25 20/25) |
| 03190 | 14/01/2015 | MER | 18,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | VOLLEY CASTELVETRO | O | 0 - 3 (12/25 12/25 14/25) |
Giornata 7 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03191 | 24/01/2015 | SAB | 15,45 | VOLLEY CASTELVETRO | AMENDOLA VOLLEY NERA | O | 1 - 3 (25/17 17/25 21/25 19/25) |
| 03192 | 21/01/2015 | MER | 18,30 | ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO | VOLLEY ZOCCA | O | 3 - 0 (25/5 25/9 25/14) |
| 03193 | 22/01/2015 | GIO | 19,40 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 3 - 0 (25/13 25/12 25/20) |
Giornata 8 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03194 | 27/01/2015 | MAR | 18,00 | AMENDOLA VOLLEY NERA | GS PALLAVOLO VIGNOLA | O | 3 - 0 (25/14 25/22 25/20) |
| 03195 | 28/01/2015 | MER | 18,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | VOLLEY ZOCCA | O | 3 - 0 (25/16 25/15 25/13) |
| 03196 | 28/01/2015 | MER | 18,00 | VOLLEY CASTELVETRO | ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO | O | 3 - 0 (25/18 25/12 25/16) |
Giornata 9 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03197 | 08/02/2015 | DOM | 17,30 | VOLLEY ZOCCA | AMENDOLA VOLLEY NERA | O | 0 - 3 (10/25 11/25 16/25) |
| 03198 | 04/02/2015 | MER | 18,30 | ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 3 - 2 (25/13 13/25 22/25 25/21 15/13) |
| 03199 | 03/02/2015 | MAR | 19,40 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | VOLLEY CASTELVETRO | O | 0 - 3 (13/25 16/25 19/25) |
Giornata 10 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03200 | 13/02/2015 | VEN | 18,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | AMENDOLA VOLLEY NERA | O | 2 - 3 (25/15 17/25 25/22 22/25 8/15) |
| 03201 | 14/02/2015 | SAB | 17,30 | VOLLEY ZOCCA | VOLLEY CASTELVETRO | O | 0 - 3 (11/25 10/25 7/25) |
| 03202 | 14/02/2015 | SAB | 15,00 | ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO | GS PALLAVOLO VIGNOLA | O | 2 - 3 (25/21 22/25 18/25 25/23 10/15) |
| Legenda Tipo Gara | |
|---|---|
| O | Omologata |
| W | Inserita via Web |
| C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |