
| # | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 36 | 12 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 7,20 | 1011 | 685 | 1,48 | 0 |
| 2 | GIACOBAZZI TEAM NONANTOLA | 26 | 12 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 13 | 2,31 | 981 | 778 | 1,26 | 0 |
| 3 | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 25 | 12 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28 | 13 | 2,15 | 934 | 722 | 1,29 | 0 |
| 4 | CITTA DI CARPI ORO | 21 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | 18 | 1,44 | 991 | 882 | 1,12 | 0 |
| 5 | AMENDOLA VOLLEY BIANCA | 11 | 12 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 28 | 0,43 | 740 | 882 | 0,84 | 0 |
| 6 | VOLLEY STADIUM | 5 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 33 | 0,27 | 705 | 968 | 0,73 | 0 |
| 7 | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM GIALLA | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 35 | 0,11 | 506 | 951 | 0,53 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03101 | 10/11/2014 | LUN | 18,15 | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM GIALLA | AMENDOLA VOLLEY BIANCA | O | 0 - 3 (17/25 12/25 10/25) |
| 03102 | 11/11/2014 | MAR | 19,00 | GIACOBAZZI TEAM NONANTOLA | CITTA DI CARPI ORO | O | 3 - 2 (21/25 25/19 12/25 25/15 19/17) |
| 03103 | 28/11/2014 | VEN | 18,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | O | 0 - 3 (14/25 23/25 18/25) |
Giornata 2 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03104 | 17/11/2014 | LUN | 19,30 | AMENDOLA VOLLEY BIANCA | GIACOBAZZI TEAM NONANTOLA | O | 0 - 3 (15/25 10/25 13/25) |
| 03105 | 14/11/2014 | VEN | 18,00 | CITTA DI CARPI ORO | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | O | 3 - 2 (25/19 20/25 20/25 25/21 15/12) |
| 03106 | 15/11/2014 | SAB | 15,30 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | VOLLEY STADIUM | O | 3 - 0 (25/8 25/11 25/5) |
Giornata 3 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03107 | 23/11/2014 | DOM | 11,00 | GIACOBAZZI TEAM NONANTOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | O | 1 - 3 (11/25 23/25 25/17 17/25) |
| 03108 | 23/11/2014 | DOM | 10,30 | VOLLEY STADIUM | AMENDOLA VOLLEY BIANCA | O | 2 - 3 (14/25 17/25 25/22 25/23 9/15) |
| 03109 | 24/11/2014 | LUN | 18,15 | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM GIALLA | CITTA DI CARPI ORO | O | 0 - 3 (13/25 12/25 10/25) |
Giornata 4 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03110 | 29/11/2014 | SAB | 15,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM GIALLA | O | 3 - 0 (25/5 25/14 25/11) |
| 03111 | 01/12/2014 | LUN | 19,30 | AMENDOLA VOLLEY BIANCA | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | O | 0 - 3 (21/25 10/25 19/25) |
| 03112 | 26/11/2014 | MER | 17,30 | CITTA DI CARPI ORO | VOLLEY STADIUM | O | 3 - 0 (25/12 25/20 28/26) |
Giornata 5 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03113 | 15/12/2014 | LUN | 18,15 | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM GIALLA | GIACOBAZZI TEAM NONANTOLA | O | 0 - 3 (3/25 13/25 21/25) |
| 03114 | 19/11/2014 | MER | 19,30 | AMENDOLA VOLLEY BIANCA | CITTA DI CARPI ORO | O | 0 - 3 (15/25 19/25 20/25) |
| 03115 | 05/12/2014 | VEN | 17,15 | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | VOLLEY STADIUM | O | 3 - 0 (25/9 25/11 25/8) |
Giornata 6 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03116 | 16/12/2014 | MAR | 19,00 | GIACOBAZZI TEAM NONANTOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | O | 1 - 3 (11/25 16/25 25/17 23/25) |
| 03117 | 14/12/2014 | DOM | 10,30 | VOLLEY STADIUM | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM GIALLA | O | 3 - 0 (25/15 25/10 25/16) |
| 03118 | 10/12/2014 | MER | 18,00 | CITTA DI CARPI ORO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | O | 1 - 3 (15/25 26/24 26/28 19/25) |
Giornata 7 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03119 | 22/12/2014 | LUN | 18,15 | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM GIALLA | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | O | 0 - 3 (7/25 10/25 9/25) |
| 03120 | 22/12/2014 | LUN | 19,30 | AMENDOLA VOLLEY BIANCA | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | O | 0 - 3 (13/25 12/25 10/25) |
| 03121 | 21/12/2014 | DOM | 10,30 | VOLLEY STADIUM | GIACOBAZZI TEAM NONANTOLA | O | 0 - 3 (6/25 12/25 14/25) |
Giornata 8 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03122 | 12/01/2015 | LUN | 19,30 | AMENDOLA VOLLEY BIANCA | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM GIALLA | O | 3 - 1 (25/20 21/25 25/11 25/11) |
| 03123 | 11/01/2015 | DOM | 11,00 | CITTA DI CARPI ORO | GIACOBAZZI TEAM NONANTOLA | O | 1 - 3 (15/25 25/27 25/18 18/25) |
| 03124 | 12/01/2015 | LUN | 19,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | O | 3 - 1 (25/20 25/27 25/20 25/15) |
Giornata 9 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03125 | 18/01/2015 | DOM | 11,00 | GIACOBAZZI TEAM NONANTOLA | AMENDOLA VOLLEY BIANCA | O | 3 - 0 (25/14 25/21 25/15) |
| 03126 | 16/01/2015 | VEN | 17,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | CITTA DI CARPI ORO | O | 3 - 0 (25/16 25/22 25/23) |
| 03127 | 18/01/2015 | DOM | 10,30 | VOLLEY STADIUM | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | O | 0 - 3 (15/25 19/25 21/25) |
Giornata 10 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03128 | 25/01/2015 | DOM | 11,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | GIACOBAZZI TEAM NONANTOLA | O | 3 - 1 (25/22 20/25 25/18 25/20) |
| 03129 | 26/01/2015 | LUN | 19,30 | AMENDOLA VOLLEY BIANCA | VOLLEY STADIUM | O | 3 - 1 (25/22 19/25 25/11 30/28) |
| 03130 | 25/01/2015 | DOM | 16,30 | CITTA DI CARPI ORO | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM GIALLA | O | 3 - 0 (25/14 25/15 25/16) |
Giornata 11 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03131 | 02/02/2015 | LUN | 18,15 | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM GIALLA | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | O | 0 - 3 (6/25 11/25 18/25) |
| 03132 | 30/01/2015 | VEN | 17,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | AMENDOLA VOLLEY BIANCA | O | 3 - 0 (25/18 25/12 25/16) |
| 03133 | 01/02/2015 | DOM | 10,30 | VOLLEY STADIUM | CITTA DI CARPI ORO | O | 1 - 3 (25/23 9/25 17/25 22/25) |
Giornata 12 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03134 | 08/02/2015 | DOM | 11,00 | GIACOBAZZI TEAM NONANTOLA | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM GIALLA | O | 3 - 0 (25/12 25/7 25/15) |
| 03135 | 04/02/2015 | MER | 18,00 | CITTA DI CARPI ORO | AMENDOLA VOLLEY BIANCA | O | 3 - 0 (25/15 25/19 25/10) |
| 03136 | 08/02/2015 | DOM | 10,30 | VOLLEY STADIUM | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | O | 0 - 3 (14/25 10/25 9/25) |
Giornata 13 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03137 | 16/02/2015 | LUN | 17,30 | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | GIACOBAZZI TEAM NONANTOLA | O | 1 - 3 (17/25 19/25 25/23 17/25) |
| 03138 | 16/02/2015 | LUN | 18,15 | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM GIALLA | VOLLEY STADIUM | O | 3 - 2 (8/25 25/22 25/20 19/25 15/13) |
| 03139 | 14/02/2015 | SAB | 15,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | CITTA DI CARPI ORO | O | 3 - 1 (26/24 25/17 21/25 25/13) |
Giornata 14 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 03140 | 20/02/2015 | VEN | 17,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM GIALLA | O | 3 - 0 (25/6 25/6 25/13) |
| 03141 | 21/02/2015 | SAB | 15,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | AMENDOLA VOLLEY BIANCA | O | 3 - 0 (25/17 25/13 25/13) |
| 03142 | 22/02/2015 | DOM | 11,00 | GIACOBAZZI TEAM NONANTOLA | VOLLEY STADIUM | O | 3 - 0 (25/8 25/16 25/22) |
| Legenda Tipo Gara | |
|---|---|
| O | Omologata |
| W | Inserita via Web |
| C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |