# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 168 | 133 | 1,26 | 0 |
2 | G.S.M CITTA DI CARPI BIANCA | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,00 | 175 | 159 | 1,10 | 0 |
3 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2,00 | 209 | 165 | 1,27 | 0 |
4 | VOLLEY CASTELVETRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,25 | 193 | 174 | 1,11 | 0 |
5 | POLISPORTIVA MARANELLO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,80 | 174 | 193 | 0,90 | 0 |
6 | SANPROSPERO/MIRANDOLA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0,50 | 165 | 209 | 0,79 | 0 |
7 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0,33 | 159 | 175 | 0,91 | 0 |
8 | AS CORLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 133 | 168 | 0,79 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04341 | 16/05/2015 | SAB | 18,00 | SANPROSPERO/MIRANDOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | O | 2 - 3 (14/25 25/23 25/23 13/25 8/15) |
04342 | 21/05/2015 | GIO | 19,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK | G.S.M CITTA DI CARPI BIANCA | O | 2 - 3 (25/12 25/23 19/25 21/25 9/15) |
04343 | 21/05/2015 | GIO | 20,30 | POLISPORTIVA MARANELLO | VOLLEY CASTELVETRO | O | 3 - 2 (17/25 25/18 17/25 25/15 15/12) |
04344 | 14/05/2015 | GIO | 19,30 | AS CORLO | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | O | 0 - 3 (15/25 20/25 19/25) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
04345 | 22/05/2015 | VEN | 19,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | SANPROSPERO/MIRANDOLA | O | 3 - 1 (25/17 23/25 25/19 25/19) |
04346 | 19/05/2015 | MAR | 19,00 | G.S.M CITTA DI CARPI BIANCA | ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK | O | 3 - 0 (25/21 25/20 25/19) |
04347 | 16/05/2015 | SAB | 19,00 | VOLLEY CASTELVETRO | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 3 - 1 (23/25 25/10 25/21 25/19) |
04348 | 20/05/2015 | MER | 20,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | AS CORLO | O | 3 - 1 (25/15 18/25 25/16 25/23) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |