# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIRAGE VOLLEY | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1,50 | 225 | 190 | 1,18 | 0 |
2 | AICS TORRAZZO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1,33 | 149 | 151 | 0,99 | 0 |
3 | G.S. ALBARETO ASD | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1,00 | 144 | 123 | 1,17 | 0 |
4 | PGS FIDES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,00 | 206 | 204 | 1,01 | 0 |
5 | BASSER | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,00 | 204 | 206 | 0,99 | 0 |
6 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1,00 | 123 | 144 | 0,85 | 0 |
7 | SAN FRANCESCO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | 151 | 149 | 1,01 | 0 |
8 | COOP BILANCIAI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0,67 | 190 | 225 | 0,84 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00965 | 08/05/2015 | VEN | 21,30 | SAN FRANCESCO VOLLEY | AICS TORRAZZO VOLLEY | O | 3 - 1 (25/18 25/13 17/25 25/17) |
00966 | 11/05/2015 | LUN | 21,15 | BASSER | PGS FIDES | O | 3 - 2 (17/25 25/23 21/25 25/19 15/9) |
00967 | 07/05/2015 | GIO | 21,30 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | G.S. ALBARETO ASD | O | 3 - 0 (25/21 25/20 30/28) |
00968 | 11/05/2015 | LUN | 20,30 | COOP BILANCIAI | MIRAGE VOLLEY | O | 2 - 3 (26/24 16/25 29/27 20/25 11/15) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00969 | 15/05/2015 | VEN | 20,30 | AICS TORRAZZO VOLLEY | SAN FRANCESCO VOLLEY | O | 3 - 0 (25/14 25/21 26/24) |
00970 | 13/05/2015 | MER | 21,30 | PGS FIDES | BASSER | O | 3 - 2 (25/22 25/23 22/25 18/25 15/6) 10/15 |
00971 | 13/05/2015 | MER | 21,30 | G.S. ALBARETO ASD | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/12 25/19 25/12) 15/7 |
00972 | 15/05/2015 | VEN | 20,30 | MIRAGE VOLLEY | COOP BILANCIAI | O | 3 - 2 (21/25 25/12 23/25 25/18 15/8) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |