# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,00 | 197 | 171 | 1,15 | 0 |
2 | POLISPORTIVA MODENA EST | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1,50 | 206 | 193 | 1,07 | 0 |
3 | POL. GINO NASI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,25 | 198 | 190 | 1,04 | 0 |
4 | S. DI P. ANDERLINI GIALLA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,80 | 190 | 198 | 0,96 | 0 |
5 | G.S. ARTIGLIO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0,67 | 193 | 206 | 0,94 | 0 |
6 | MAGRETA VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,33 | 171 | 197 | 0,87 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00447 | 20/05/2015 | MER | 21,30 | MAGRETA VOLLEY | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | O | 1 - 3 (25/18 17/25 18/25 32/34) |
00448 | 18/05/2015 | LUN | 20,30 | S. DI P. ANDERLINI GIALLA | POL. GINO NASI | O | 3 - 2 (25/18 19/25 18/25 25/20 15/9) |
00449 | 18/05/2015 | LUN | 21,30 | G.S. ARTIGLIO | POLISPORTIVA MODENA EST | O | 2 - 3 (25/18 13/25 25/20 20/25 11/15) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00450 | 15/05/2015 | VEN | 21,30 | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | MAGRETA VOLLEY | O | 3 - 1 (19/25 25/15 25/15 26/24) |
00451 | 21/05/2015 | GIO | 21,00 | POL. GINO NASI | S. DI P. ANDERLINI GIALLA | O | 3 - 1 (27/25 25/23 24/26 25/14) |
00452 | 22/05/2015 | VEN | 20,30 | POLISPORTIVA MODENA EST | G.S. ARTIGLIO | O | 3 - 2 (20/25 25/22 18/25 25/18 15/9) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |