# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RI-FLEX | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1,67 | 168 | 138 | 1,22 | 0 |
2 | MARANO VOLLEY | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1,67 | 183 | 158 | 1,16 | 0 |
3 | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,25 | 214 | 199 | 1,08 | 0 |
4 | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1,33 | 167 | 159 | 1,05 | 0 |
5 | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | 159 | 167 | 0,95 | 0 |
6 | PGS FIDES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,80 | 199 | 214 | 0,93 | 0 |
7 | OLMAR AND MIRTA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0,60 | 158 | 183 | 0,86 | 0 |
8 | P.G.S. SMILE A.S.D | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0,60 | 138 | 168 | 0,82 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00433 | 08/05/2015 | VEN | 21,30 | P.G.S. SMILE A.S.D | RI-FLEX | O | 3 - 2 (25/14 10/25 14/25 25/23 15/6) |
00434 | 08/05/2015 | VEN | 21,30 | U.S. TACCINI GREEN STAR | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 0 - 3 (22/25 21/25 14/25) |
00435 | 11/05/2015 | LUN | 21,30 | OLMAR AND MIRTA | MARANO VOLLEY | O | 0 - 3 (22/25 23/25 15/25) |
00436 | 08/05/2015 | VEN | 20,30 | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | PGS FIDES | O | 3 - 1 (25/10 25/21 23/25 35/33) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00437 | 15/05/2015 | VEN | 21,15 | RI-FLEX | P.G.S. SMILE A.S.D | O | 3 - 0 (25/19 25/15 25/15) |
00438 | 15/05/2015 | VEN | 21,20 | FB PALLAVOLO SOLIERA | U.S. TACCINI GREEN STAR | O | 1 - 3 (25/15 10/25 35/37 22/25) |
00439 | 14/05/2015 | GIO | 21,30 | MARANO VOLLEY | OLMAR AND MIRTA | O | 2 - 3 (25/19 23/25 23/25 25/14 12/15) |
00440 | 14/05/2015 | GIO | 20,45 | PGS FIDES | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | O | 3 - 2 (25/18 21/25 25/21 20/25 19/17) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |