# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.S.M. CITTA DI CARPI | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 171 | 118 | 1,45 | 0 |
2 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,00 | 190 | 150 | 1,27 | 0 |
3 | VGM GIALLA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1,33 | 155 | 141 | 1,10 | 0 |
4 | DIGITAL DESIGN SASSUOLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,00 | 204 | 204 | 1,00 | 0 |
5 | ARGO TRACTORS VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,00 | 204 | 204 | 1,00 | 0 |
6 | PALLAVOLO VGM BLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | 141 | 155 | 0,91 | 0 |
7 | AS CORLO VERDE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,33 | 150 | 190 | 0,79 | 0 |
8 | PGS FIDES | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 118 | 171 | 0,69 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00903 | 26/01/2014 | DOM | 18,30 | AS CORLO VERDE | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | O | 1 - 3 (11/25 25/23 21/25 23/25) |
00904 | 23/01/2014 | GIO | 21,00 | VGM GIALLA | PALLAVOLO VGM BLU | O | 3 - 0 (25/21 25/16 25/10) |
00905 | 29/01/2014 | MER | 18,35 | PGS FIDES | G.S.M. CITTA DI CARPI | O | 1 - 3 (11/25 25/21 12/25 23/25) |
00906 | 26/01/2014 | DOM | 11,00 | ARGO TRACTORS VOLLEY | DIGITAL DESIGN SASSUOLO | O | 2 - 3 (15/25 25/23 19/25 25/18 10/15) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00907 | 29/01/2014 | MER | 19,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | AS CORLO VERDE | O | 3 - 1 (17/25 25/17 25/16 25/12) |
00908 | 29/01/2014 | MER | 19,00 | PALLAVOLO VGM BLU | VGM GIALLA | O | 3 - 1 (25/18 25/14 19/25 25/23) |
00909 | 31/01/2014 | VEN | 20,30 | G.S.M. CITTA DI CARPI | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/19 25/9 25/19) |
00910 | 02/02/2014 | DOM | 10,30 | DIGITAL DESIGN SASSUOLO | ARGO TRACTORS VOLLEY | O | 2 - 3 (21/25 19/25 25/23 25/22 8/15) 13/15 |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |