# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS CORLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 169 | 134 | 1,26 | 0 |
2 | POLISPORTIVA MARANELLO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2,00 | 199 | 171 | 1,16 | 0 |
3 | MHT CITTA DI CARPI | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1,67 | 174 | 135 | 1,29 | 0 |
4 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 185 | 169 | 1,09 | 0 |
5 | PGS FIDES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 169 | 185 | 0,91 | 0 |
6 | SOLIERA VOLLEY 150 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0,60 | 135 | 174 | 0,78 | 0 |
7 | MOLLIFICIO BO-MOLL | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0,50 | 171 | 199 | 0,86 | 0 |
8 | PALLAVOLO VIGNOLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 134 | 169 | 0,79 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00745 | 11/02/2014 | MAR | 20,00 | PALLAVOLO VIGNOLA | AS CORLO | O | 0 - 3 (21/25 19/25 20/25) |
00746 | 12/02/2014 | MER | 19,15 | SOLIERA VOLLEY 150 | MHT CITTA DI CARPI | O | 3 - 2 (25/21 25/18 21/25 8/25 15/10) |
00747 | 12/02/2014 | MER | 18,40 | PGS FIDES | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | O | 3 - 1 (25/18 26/24 17/25 25/20) |
00748 | 12/02/2014 | MER | 19,00 | MOLLIFICIO BO-MOLL | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 2 - 3 (26/24 18/25 25/23 14/25 9/15) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00749 | 13/02/2014 | GIO | 19,15 | AS CORLO | PALLAVOLO VIGNOLA | O | 3 - 1 (19/25 25/14 25/12 25/23) |
00750 | 14/02/2014 | VEN | 20,00 | MHT CITTA DI CARPI | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 0 (25/9 25/13 25/19) |
00751 | 15/02/2014 | SAB | 15,30 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | PGS FIDES | O | 3 - 1 (25/14 23/25 25/20 25/17) 15/10 |
00752 | 15/02/2014 | SAB | 15,15 | POLISPORTIVA MARANELLO | MOLLIFICIO BO-MOLL | O | 3 - 1 (25/21 12/25 25/14 25/19) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |