
| # | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITTA DI CARPI BIANCA | 28 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 7,50 | 818 | 504 | 1,62 | 0 |
| 2 | LJ VOLLEY | 22 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 10 | 2,30 | 746 | 594 | 1,26 | 0 |
| 3 | BASSER | 21 | 10 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 9 | 2,44 | 707 | 537 | 1,32 | 0 |
| 4 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 12 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 20 | 0,70 | 608 | 729 | 0,83 | 0 |
| 5 | CSD. J.MARITAIN MODENA | 5 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 27 | 0,22 | 573 | 778 | 0,74 | 0 |
| 6 | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 30 | 0,17 | 525 | 835 | 0,63 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01501 | 09/11/2013 | SAB | 15,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | CITTA DI CARPI BIANCA | O | 2 - 3 (25/21 14/25 14/25 25/23 8/15) |
| 01502 | 07/11/2013 | GIO | 19,30 | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | CSD. J.MARITAIN MODENA | O | 1 - 3 (25/16 22/25 18/25 18/25) |
| 01503 | 09/11/2013 | SAB | 16,00 | BASSER | LJ VOLLEY | O | 3 - 0 (25/22 25/22 25/20) |
Giornata 2 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01504 | 16/11/2013 | SAB | 15,30 | CSD. J.MARITAIN MODENA | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 0 - 3 (7/25 16/25 23/25) |
| 01505 | 15/11/2013 | VEN | 19,00 | LJ VOLLEY | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | O | 3 - 0 (25/6 25/9 25/8) |
| 01506 | 17/11/2013 | DOM | 10,30 | CITTA DI CARPI BIANCA | BASSER | O | 3 - 0 (25/17 25/23 25/10) |
Giornata 3 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01507 | 23/11/2013 | SAB | 15,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | O | 3 - 0 (25/11 25/13 25/16) |
| 01508 | 23/11/2013 | SAB | 16,00 | BASSER | CSD. J.MARITAIN MODENA | O | 3 - 0 (25/14 25/14 25/4) |
| 01509 | 24/11/2013 | DOM | 10,30 | CITTA DI CARPI BIANCA | LJ VOLLEY | O | 3 - 0 (25/8 25/12 25/14) |
Giornata 4 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01510 | 01/12/2013 | DOM | 15,30 | LJ VOLLEY | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 3 - 0 (25/11 25/12 25/16) |
| 01511 | 28/11/2013 | GIO | 19,30 | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | BASSER | O | 0 - 3 (15/25 9/25 17/25) |
| 01512 | 29/11/2013 | VEN | 18,45 | CSD. J.MARITAIN MODENA | CITTA DI CARPI BIANCA | O | 0 - 3 (14/25 11/25 20/25) |
Giornata 5 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01513 | 07/12/2013 | SAB | 15,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | BASSER | O | 0 - 3 (13/25 10/25 11/25) |
| 01514 | 08/12/2013 | DOM | 10,30 | CITTA DI CARPI BIANCA | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | O | 3 - 0 (25/8 25/12 25/8) |
| 01515 | 08/12/2013 | DOM | 15,30 | LJ VOLLEY | CSD. J.MARITAIN MODENA | O | 3 - 0 (25/21 25/17 25/20) |
Giornata 6 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01516 | 15/12/2013 | DOM | 10,30 | CITTA DI CARPI BIANCA | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 3 - 0 (25/11 25/13 25/16) |
| 01517 | 14/12/2013 | SAB | 15,30 | CSD. J.MARITAIN MODENA | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | O | 3 - 2 (25/14 25/21 21/25 22/25 15/10) |
| 01518 | 15/12/2013 | DOM | 15,30 | LJ VOLLEY | BASSER | O | 3 - 1 (25/23 26/28 25/13 25/18) |
Giornata 7 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01519 | 21/12/2013 | SAB | 15,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | CSD. J.MARITAIN MODENA | O | 3 - 0 (25/22 25/15 25/23) |
| 01520 | 11/01/2014 | SAB | 15,30 | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | LJ VOLLEY | O | 0 - 3 (19/25 9/25 19/25) |
| 01521 | 21/12/2013 | SAB | 17,00 | BASSER | CITTA DI CARPI BIANCA | O | 0 - 3 (15/25 18/25 17/25) |
Giornata 8 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01522 | 09/01/2014 | GIO | 19,30 | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 2 - 3 (25/23 23/25 25/23 15/25 11/15) |
| 01523 | 11/01/2014 | SAB | 15,30 | CSD. J.MARITAIN MODENA | BASSER | O | 0 - 3 (17/25 13/25 9/25) |
| 01524 | 12/01/2014 | DOM | 15,30 | LJ VOLLEY | CITTA DI CARPI BIANCA | O | 2 - 3 (25/21 11/25 26/28 25/20 10/15) |
Giornata 9 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01525 | 18/01/2014 | SAB | 15,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | LJ VOLLEY | O | 0 - 3 (12/25 9/25 12/25) |
| 01526 | 18/01/2014 | SAB | 17,00 | BASSER | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | O | 3 - 0 (25/11 25/17 25/8) |
| 01527 | 19/01/2014 | DOM | 10,30 | CITTA DI CARPI BIANCA | CSD. J.MARITAIN MODENA | O | 3 - 0 (25/9 25/13 25/19) |
Giornata 10 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 01528 | 27/01/2014 | LUN | 19,00 | BASSER | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 3 - 0 (25/6 25/16 25/18) |
| 01529 | 23/01/2014 | GIO | 19,30 | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | CITTA DI CARPI BIANCA | O | 0 - 3 (11/25 12/25 10/25) |
| 01530 | 25/01/2014 | SAB | 15,30 | CSD. J.MARITAIN MODENA | LJ VOLLEY | O | 0 - 3 (17/25 17/25 19/25) |
| Legenda Tipo Gara | |
|---|---|
| O | Omologata |
| W | Inserita via Web |
| C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |