# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLISPORTIVA MARANELLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 174 | 122 | 1,43 | 0 |
2 | PGS FIDES | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,00 | 178 | 141 | 1,26 | 0 |
3 | MOLLIFICIO BO-MOLL | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2,00 | 202 | 182 | 1,11 | 0 |
4 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2,00 | 198 | 190 | 1,04 | 0 |
5 | MHT CITTA DI CARPI | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0,50 | 190 | 198 | 0,96 | 0 |
6 | PALLAVOLO VIGNOLA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0,33 | 141 | 178 | 0,79 | 0 |
7 | ANDERLINI UNICOM STARKER YOUNG | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 122 | 174 | 0,70 | 0 |
8 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0,50 | 182 | 202 | 0,90 | 3 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03411 | 14/05/2014 | MER | 19,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER YOUNG | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 0 - 3 (23/25 15/25 15/25) |
03412 | 13/05/2014 | MAR | 18,35 | PGS FIDES | PALLAVOLO VIGNOLA | O | 3 - 0 (25/16 25/19 25/18) |
03413 | 15/05/2014 | GIO | 19,40 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | MOLLIFICIO BO-MOLL | O | 1 - 3 (21/25 21/25 25/23 18/25) |
03414 | 13/05/2014 | MAR | 19,00 | MHT CITTA DI CARPI | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | O | 2 - 3 (19/25 27/29 25/15 25/22 10/15) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
03415 | 19/05/2014 | LUN | 20,00 | POLISPORTIVA MARANELLO | ANDERLINI UNICOM STARKER YOUNG | O | 3 - 1 (25/17 24/26 25/9 25/17) |
03416 | 15/05/2014 | GIO | 19,45 | PALLAVOLO VIGNOLA | PGS FIDES | O | 2 - 3 (18/25 9/25 25/18 25/20 11/15) |
03417 | 16/05/2014 | VEN | 20,15 | MOLLIFICIO BO-MOLL | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 2 (25/21 17/25 25/19 22/25 15/7) |
03418 | 17/05/2014 | SAB | 15,30 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | MHT CITTA DI CARPI | O | 3 - 1 (25/19 17/25 25/19 25/21) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |