
| # | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGS SMILE ASD | 56 | 20 | 20 | 0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13 | 4,62 | 1718 | 1389 | 1,24 | 0 |
| 2 | CSD.J.MARITAIN MODENA | 41 | 20 | 14 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 46 | 23 | 2,00 | 1615 | 1420 | 1,14 | 0 |
| 3 | POLISPORTIVA CMB | 39 | 20 | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 47 | 31 | 1,52 | 1761 | 1579 | 1,12 | 0 |
| 4 | ASS. POL. SAN VITO | 19 | 20 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 24 | 47 | 0,51 | 1464 | 1517 | 0,97 | 0 |
| 5 | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | 16 | 20 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 27 | 47 | 0,57 | 1465 | 1670 | 0,88 | 3 |
| 6 | SOLIERA VOLLEY 150 | 3 | 20 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 14 | 57 | 0,25 | 1262 | 1710 | 0,74 | 3 |
Giornata 1 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02601 | 28/11/2013 | GIO | 21,30 | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | PGS SMILE ASD | O | 1 - 3 (15/25 15/25 25/14 19/25) |
| 02602 | 26/11/2013 | MAR | 21,30 | POLISPORTIVA CMB | CSD.J.MARITAIN MODENA | O | 2 - 3 (25/13 24/26 20/25 25/23 14/16) |
| 02603 | 28/11/2013 | GIO | 21,30 | ASS. POL. SAN VITO | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 2 - 3 (24/26 19/25 26/24 25/23 12/15) |
Giornata 2 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02604 | 04/12/2013 | MER | 21,00 | CSD.J.MARITAIN MODENA | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | O | 3 - 0 (25/22 25/22 26/24) |
| 02605 | 09/12/2013 | LUN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | POLISPORTIVA CMB | O | 0 - 3 (13/25 24/26 15/25) |
| 02606 | 06/12/2013 | VEN | 21,30 | PGS SMILE ASD | ASS. POL. SAN VITO | O | 3 - 0 (25/16 25/17 25/21) |
Giornata 3 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02607 | 12/12/2013 | GIO | 21,30 | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | POLISPORTIVA CMB | O | 2 - 3 (22/25 25/18 10/25 25/23 16/18) |
| 02608 | 19/12/2013 | GIO | 21,30 | ASS. POL. SAN VITO | CSD.J.MARITAIN MODENA | O | 0 - 3 (18/25 17/25 22/25) |
| 02609 | 11/12/2013 | MER | 21,30 | PGS SMILE ASD | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 0 (25/12 25/9 25/22) |
Giornata 4 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02610 | 18/12/2013 | MER | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | O | 1 - 3 (23/25 22/25 25/22 19/25) |
| 02611 | 17/12/2013 | MAR | 21,30 | POLISPORTIVA CMB | ASS. POL. SAN VITO | O | 3 - 0 (25/15 25/17 25/20) |
| 02612 | 18/12/2013 | MER | 21,00 | CSD.J.MARITAIN MODENA | PGS SMILE ASD | O | 0 - 3 (21/25 20/25 20/25) |
Giornata 5 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02613 | 13/01/2014 | LUN | 21,30 | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | ASS. POL. SAN VITO | O | 3 - 0 (25/19 26/24 25/23) |
| 02614 | 10/01/2014 | VEN | 21,30 | PGS SMILE ASD | POLISPORTIVA CMB | O | 3 - 1 (17/25 25/18 25/22 25/18) |
| 02615 | 08/01/2014 | MER | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | CSD.J.MARITAIN MODENA | O | 0 - 3 (17/25 24/26 16/25) |
Giornata 6 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02616 | 17/01/2014 | VEN | 21,30 | PGS SMILE ASD | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | O | 3 - 0 (25/23 25/13 25/22) |
| 02617 | 15/01/2014 | MER | 21,00 | CSD.J.MARITAIN MODENA | POLISPORTIVA CMB | O | 3 - 0 (29/27 25/12 25/19) |
| 02618 | 15/01/2014 | MER | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | ASS. POL. SAN VITO | O | 1 - 3 (25/23 18/25 13/25 20/25) |
Giornata 7 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02619 | 30/01/2014 | GIO | 21,30 | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | CSD.J.MARITAIN MODENA | O | 2 - 3 (25/21 19/25 25/19 21/25 6/15) |
| 02620 | 21/01/2014 | MAR | 21,30 | POLISPORTIVA CMB | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 1 (25/15 25/13 23/25 25/22) |
| 02621 | 23/01/2014 | GIO | 21,30 | ASS. POL. SAN VITO | PGS SMILE ASD | O | 0 - 3 (18/25 14/25 18/25) |
Giornata 8 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02622 | 28/01/2014 | MAR | 21,30 | POLISPORTIVA CMB | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | O | 3 - 0 (25/22 32/30 25/21) |
| 02623 | 27/01/2014 | LUN | 21,30 | CSD.J.MARITAIN MODENA | ASS. POL. SAN VITO | O | 3 - 0 (25/19 25/18 25/14) |
| 02624 | 29/01/2014 | MER | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | PGS SMILE ASD | O | 0 - 3 (16/25 13/25 23/25) |
Giornata 9 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02625 | 06/02/2014 | GIO | 21,30 | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 0 (25/15 25/20 25/18) |
| 02626 | 06/02/2014 | GIO | 21,30 | ASS. POL. SAN VITO | POLISPORTIVA CMB | O | 2 - 3 (32/30 26/24 18/25 19/25 4/15) |
| 02627 | 07/02/2014 | VEN | 21,30 | PGS SMILE ASD | CSD.J.MARITAIN MODENA | O | 3 - 0 (25/20 25/21 25/15) |
Giornata 10 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02628 | 13/02/2014 | GIO | 21,30 | ASS. POL. SAN VITO | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | O | 3 - 1 (25/15 25/18 22/25 25/17) |
| 02629 | 11/02/2014 | MAR | 21,30 | POLISPORTIVA CMB | PGS SMILE ASD | O | 2 - 3 (25/22 25/20 21/25 18/25 11/15) |
| 02630 | 19/02/2014 | MER | 21,00 | CSD.J.MARITAIN MODENA | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 0 (25/13 27/25 25/18) |
Giornata 11 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02631 | 26/02/2014 | MER | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | PGS SMILE ASD | O | 1 - 3 (20/25 9/25 26/24 15/25) |
| 02632 | 27/02/2014 | GIO | 21,30 | ASS. POL. SAN VITO | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | O | 3 - 0 (25/0 25/0 25/0) |
| 02633 | 25/02/2014 | MAR | 21,30 | POLISPORTIVA CMB | CSD.J.MARITAIN MODENA | O | 3 - 0 (25/21 25/19 26/24) |
Giornata 12 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02634 | 07/03/2014 | VEN | 21,30 | PGS SMILE ASD | POLISPORTIVA CMB | O | 3 - 0 (25/15 25/18 25/23) |
| 02635 | 24/03/2014 | LUN | 21,30 | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 0 (25/18 25/16 25/13) |
| 02636 | 05/03/2014 | MER | 21,00 | CSD.J.MARITAIN MODENA | ASS. POL. SAN VITO | O | 3 - 1 (25/13 25/20 23/25 25/16) |
Giornata 13 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02637 | 13/03/2014 | GIO | 21,30 | ASS. POL. SAN VITO | PGS SMILE ASD | O | 0 - 3 (21/25 21/25 18/25) |
| 02638 | 24/02/2014 | LUN | 21,30 | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | CSD.J.MARITAIN MODENA | O | 0 - 3 (25/27 13/25 12/25) |
| 02639 | 26/03/2014 | MER | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | POLISPORTIVA CMB | O | 0 - 3 (16/25 13/25 16/25) |
Giornata 14 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02640 | 21/03/2014 | VEN | 21,30 | PGS SMILE ASD | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | O | 3 - 0 (25/19 25/19 25/21) |
| 02641 | 19/03/2014 | MER | 21,00 | CSD.J.MARITAIN MODENA | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 0 (25/16 25/8 25/18) |
| 02642 | 18/03/2014 | MAR | 21,30 | POLISPORTIVA CMB | ASS. POL. SAN VITO | O | 3 - 0 (25/19 25/19 25/22) |
Giornata 15 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02643 | 28/03/2014 | VEN | 21,30 | PGS SMILE ASD | CSD.J.MARITAIN MODENA | O | 3 - 2 (26/28 34/32 17/25 25/20 15/9) |
| 02644 | 25/03/2014 | MAR | 21,30 | POLISPORTIVA CMB | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | O | 2 - 3 (25/23 22/25 17/25 25/19 11/15) |
| 02645 | 27/03/2014 | GIO | 21,30 | ASS. POL. SAN VITO | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 0 (25/0 25/0 25/0) |
Giornata 16 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02646 | 02/04/2014 | MER | 21,30 | PGS SMILE ASD | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 1 (18/25 25/15 25/17 25/19) |
| 02647 | 03/04/2014 | GIO | 21,30 | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | ASS. POL. SAN VITO | O | 1 - 3 (22/25 13/25 26/24 20/25) |
| 02648 | 02/04/2014 | MER | 21,00 | CSD.J.MARITAIN MODENA | POLISPORTIVA CMB | O | 1 - 3 (24/26 19/25 25/19 21/25) |
Giornata 17 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02649 | 08/04/2014 | MAR | 21,30 | POLISPORTIVA CMB | PGS SMILE ASD | O | 2 - 3 (23/25 25/12 25/18 14/25 11/15) |
| 02650 | 30/04/2014 | MER | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | O | 2 - 3 (25/22 16/25 25/16 13/25 10/15) |
| 02651 | 17/04/2014 | GIO | 21,30 | ASS. POL. SAN VITO | CSD.J.MARITAIN MODENA | O | 0 - 3 (10/25 24/26 20/25) |
Giornata 18 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02652 | 18/04/2014 | VEN | 21,30 | PGS SMILE ASD | ASS. POL. SAN VITO | O | 3 - 0 (25/12 25/18 25/18) |
| 02653 | 14/04/2014 | LUN | 21,30 | CSD.J.MARITAIN MODENA | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | O | 3 - 0 (25/13 30/28 25/21) |
| 02654 | 29/04/2014 | MAR | 21,30 | POLISPORTIVA CMB | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 1 (21/25 25/11 25/17 25/18) |
Giornata 19 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02655 | 08/05/2014 | GIO | 21,30 | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | PGS SMILE ASD | O | 2 - 3 (29/27 25/20 12/25 21/25 6/15) |
| 02656 | 05/05/2014 | LUN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | CSD.J.MARITAIN MODENA | O | 0 - 3 (23/25 15/25 22/25) |
| 02657 | 08/05/2014 | GIO | 21,30 | ASS. POL. SAN VITO | POLISPORTIVA CMB | O | 3 - 2 (25/21 26/24 9/25 23/25 15/12) |
Giornata 20 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02658 | 14/05/2014 | MER | 21,00 | CSD.J.MARITAIN MODENA | PGS SMILE ASD | O | 1 - 3 (22/25 25/14 17/25 20/25) |
| 02659 | 15/05/2014 | GIO | 21,30 | TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE | POLISPORTIVA CMB | O | 0 - 3 (12/25 14/25 19/25) |
| 02660 | 14/05/2014 | MER | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | ASS. POL. SAN VITO | O | 3 - 1 (26/24 29/27 16/25 25/15) |
| Legenda Tipo Gara | |
|---|---|
| O | Omologata |
| W | Inserita via Web |
| C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |