# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 156 | 133 | 1,17 | 0 |
2 | IL TORRAZZO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1,50 | 217 | 207 | 1,05 | 0 |
3 | POLISPORTIVA 4 VILLE | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1,67 | 177 | 168 | 1,05 | 0 |
4 | UNIONE 90 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1,00 | 141 | 127 | 1,11 | 0 |
5 | FENICE VOLLEY ASD | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1,00 | 127 | 141 | 0,90 | 0 |
6 | MIRAGE VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0,60 | 168 | 177 | 0,95 | 0 |
7 | DONELLI VINI NONANTOLA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0,67 | 207 | 217 | 0,95 | 0 |
8 | POLISPORTIVA MARANELLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 133 | 156 | 0,85 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01265 | 09/05/2014 | VEN | 20,45 | POLISPORTIVA 4 VILLE | MIRAGE VOLLEY | O | 3 - 0 (25/15 25/23 26/24) |
01266 | 09/05/2014 | VEN | 20,30 | IL TORRAZZO | DONELLI VINI NONANTOLA | O | 3 - 2 (18/25 25/19 25/17 25/27 15/8) |
01267 | 09/05/2014 | VEN | 21,00 | UNIONE 90 | FENICE VOLLEY ASD | O | 3 - 0 (25/12 25/21 25/18) |
01268 | 12/05/2014 | LUN | 20,45 | POLISPORTIVA MARANELLO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | O | 0 - 3 (26/28 21/25 26/28) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01269 | 16/05/2014 | VEN | 20,15 | MIRAGE VOLLEY | POLISPORTIVA 4 VILLE | O | 3 - 2 (17/25 25/18 25/19 23/25 16/14) |
01270 | 14/05/2014 | MER | 21,00 | DONELLI VINI NONANTOLA | IL TORRAZZO | O | 2 - 3 (25/22 25/27 25/17 20/25 16/18) |
01271 | 13/05/2014 | MAR | 21,30 | FENICE VOLLEY ASD | UNIONE 90 | O | 3 - 0 (25/20 25/22 26/24) 15/13 |
01272 | 16/05/2014 | VEN | 19,30 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 3 - 0 (25/19 25/19 25/22) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |