# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS CORLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 150 | 92 | 1,63 | 0 |
2 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1,33 | 161 | 152 | 1,06 | 0 |
3 | TRUZZI | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1,33 | 157 | 163 | 0,96 | 0 |
4 | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 182 | 170 | 1,07 | 0 |
5 | MHT CITTA DI CARPI | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 170 | 182 | 0,93 | 0 |
6 | PALLAVOLO VGM BLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | 163 | 157 | 1,04 | 0 |
7 | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | 152 | 161 | 0,94 | 0 |
8 | ANTICA FOMA NONANTOLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 92 | 150 | 0,61 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01301 | 24/01/2013 | GIO | 18,45 | ANTICA FOMA NONANTOLA | AS CORLO | O | 0 - 3 (12/25 13/25 14/25) |
01302 | 30/01/2013 | MER | 19,00 | PALLAVOLO VGM BLU | TRUZZI | O | 0 - 3 (25/27 23/25 20/25) |
01303 | 26/01/2013 | SAB | 18,00 | MHT CITTA DI CARPI | VOLLEY SAN MICHELESE | O | 3 - 1 (25/23 25/18 12/25 25/22) |
01304 | 29/01/2013 | MAR | 19,10 | POLISPORTIVA MARANELLO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | O | 0 - 3 (20/25 23/25 19/25) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01305 | 30/01/2013 | MER | 19,45 | AS CORLO | ANTICA FOMA NONANTOLA | O | 3 - 0 (25/12 25/23 25/18) |
01306 | 26/01/2013 | SAB | 18,30 | TRUZZI | PALLAVOLO VGM BLU | O | 1 - 3 (25/20 19/25 15/25 21/25) |
01307 | 02/02/2013 | SAB | 15,30 | VOLLEY SAN MICHELESE | MHT CITTA DI CARPI | O | 3 - 1 (19/25 25/17 25/21 25/20) 11/15 |
01308 | 04/02/2013 | LUN | 19,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 1 - 3 (25/15 20/25 20/25 21/25) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |