# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS CORLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 150 | 91 | 1,65 | 0 |
2 | PALLAVOLO VGM BLU | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,00 | 184 | 139 | 1,32 | 0 |
3 | PGS FIDES | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2,00 | 199 | 186 | 1,07 | 0 |
4 | MHT CITTA DI CARPI | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1,00 | 139 | 120 | 1,16 | 0 |
5 | AMENDOLAVOLLEYMO | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1,00 | 120 | 139 | 0,86 | 0 |
6 | VOLLEY SAN MICHELESE | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0,50 | 186 | 199 | 0,93 | 0 |
7 | PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0,33 | 139 | 184 | 0,76 | 0 |
8 | POLISPORTIVA PAVULLESE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,00 | 91 | 150 | 0,61 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04091 | 18/05/2013 | SAB | 16,00 | PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA | PALLAVOLO VGM BLU | O | 2 - 3 (11/25 17/25 25/21 25/23 7/15) |
04092 | 11/05/2013 | SAB | 16,00 | VOLLEY SAN MICHELESE | PGS FIDES | O | 1 - 3 (13/25 23/25 25/15 21/25) |
04093 | 10/05/2013 | VEN | 19,00 | MHT CITTA DI CARPI | AMENDOLAVOLLEYMO | O | 0 - 3 (16/25 26/28 22/25) |
04094 | 13/05/2013 | LUN | 18,30 | POLISPORTIVA PAVULLESE | AS CORLO | O | 0 - 3 (15/25 23/25 12/25) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
04095 | 14/05/2013 | MAR | 20,15 | PALLAVOLO VGM BLU | PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA | O | 3 - 0 (25/12 25/22 25/20) |
04096 | 18/05/2013 | SAB | 15,30 | PGS FIDES | VOLLEY SAN MICHELESE | O | 3 - 2 (25/19 22/25 25/22 22/25 15/13) |
04097 | 15/05/2013 | MER | 18,30 | AMENDOLAVOLLEYMO | MHT CITTA DI CARPI | O | 0 - 3 (9/25 17/25 16/25) 10/25 |
04098 | 18/05/2013 | SAB | 17,00 | AS CORLO | POLISPORTIVA PAVULLESE | O | 3 - 0 (25/11 25/16 25/14) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |