Classifiche

CategoriaGironi
S3 2 LIVELLO FEMMINILE A  B C D E F G
S3 2 LIVELLO MASCHILE A  B C D E
Under 11 A 
Under 12 Femminile A 
UNDER 12 MASCHILE A 


S3 2 LIVELLO FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY STADIUM BLU 38 10 10 0 0 2 0 0 28 2 14,00 446 223 2,00 0
2 PALLAVOLO VGM BIRBETTE GIALLE 29 10 7 3 0 1 2 0 22 8 2,75 394 317 1,24 0
3 PALLAVOLO VGM BIRBETTE VERDI 22 10 6 4 0 3 1 0 16 14 1,14 363 377 0,96 0
4 VOLLEY STADIUM GIALLA 13 10 3 7 0 2 3 0 10 20 0,50 354 402 0,88 0
5 MONDIAL BIANCA 11 10 3 7 0 3 2 0 8 22 0,36 297 414 0,72 0
6 MONDIAL GIALLA 7 10 1 9 0 1 4 0 6 24 0,25 312 433 0,72 0


S3 2 LIVELLO FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BASSER VOLLEY 39 10 10 0 0 1 0 0 29 1 29,00 448 214 2,09 0
2 NAZARENO VOLLEY GREEN 21 10 6 4 0 4 1 0 15 15 1,00 355 382 0,93 0
3 MONDIAL ROSSA 21 10 5 5 0 1 2 0 16 14 1,14 355 349 1,02 0
4 NAZARENO VOLLEY WHITE 18 10 4 6 0 2 4 0 14 16 0,88 346 382 0,91 0
5 NAZARENO VOLLEY ROYAL 14 10 4 6 0 4 2 0 10 20 0,50 326 403 0,81 0
6 MONDIAL BLU 7 10 1 9 0 1 4 0 6 24 0,25 310 410 0,76 0


S3 2 LIVELLO FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PALLAVOLO VGM BIRBETTE VIOLA 32 8 8 0 0 0 0 0 24 0 24,00 360 121 2,98 0
2 PALLAVOLO VGM BIRBETTE BLU 23 8 6 2 0 1 0 0 17 7 2,43 313 223 1,40 0
3 EDILRESTAURO PALLAVOLO VIGNOLA LEONESSE 11 8 3 5 0 2 1 0 8 16 0,50 245 307 0,80 0
4 PALLAVOLO VGM BIRBETTE ROSSE 7 8 2 6 0 2 1 0 5 19 0,26 194 328 0,59 0
5 EDILRESTAURO PALLAVOLO VIGNOLA TIGRI 7 8 1 7 0 0 3 0 6 18 0,33 206 339 0,61 0


S3 2 LIVELLO FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 FRIGNANO VOLLEY PROJECT VOLPE 30 8 8 0 0 2 0 0 22 2 11,00 356 201 1,77 0
2 FRIGNANO VOLLEY PROJECT SCOIATTOLO 22 8 6 2 0 3 1 0 16 8 2,00 309 250 1,24 0
3 FRIGNANO VOLLEY PROJECT LEPRE 16 8 4 4 0 3 3 0 12 12 1,00 277 269 1,03 0
4 EDILRESTAURO PALLAVOLO VIGNOLA PANTERE 10 8 2 6 0 1 3 0 8 16 0,50 233 309 0,75 0
5 EDILRESTAURO PALLAVOLO VIGNOLA SERPENTI 2 8 0 8 0 0 2 0 2 22 0,09 207 353 0,59 0


S3 2 LIVELLO FEMMINILE E
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY STADIUM BLU 9 3 3 0 0 0 0 0 9 0 9,00 135 58 2,33 0
2 PALLAVOLO VGM BIRBETTE VIOLA 6 3 2 1 0 0 0 0 6 3 2,00 112 75 1,49 0
3 BASSER VOLLEY 3 3 1 2 0 0 0 0 3 6 0,50 85 117 0,73 0
4 FRIGNANO VOLLEY PROJECT VOLPE 0 3 0 3 0 0 0 0 0 9 0,00 53 135 0,39 0


S3 2 LIVELLO FEMMINILE F
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PALLAVOLO VGM BIRBETTE GIALLE 5 2 2 0 0 1 0 0 5 1 5,00 88 52 1,69 0
2 PALLAVOLO VGM BIRBETTE BLU 4 2 1 1 0 0 1 0 4 2 2,00 80 74 1,08 0
3 NAZARENO VOLLEY GREEN 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0,00 48 90 0,53 0


S3 2 LIVELLO FEMMINILE G
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PALLAVOLO VGM BIRBETTE VERDI 5 2 2 0 0 1 0 0 5 1 5,00 88 62 1,42 0
2 EDILRESTAURO PALLAVOLO VIGNOLA LEONESSE 2 2 1 1 0 1 0 0 2 4 0,50 66 81 0,81 0
3 MONDIAL ROSSA 2 2 0 2 0 0 2 0 2 4 0,50 73 84 0,87 0


S3 2 LIVELLO MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI LIGABUE VERDE 36 10 9 1 0 1 1 0 27 3 9,00 436 214 2,04 0
2 VOLLEY SAN CESARIO 35 10 9 1 0 2 1 0 26 4 6,50 430 242 1,78 0
3 MARITAIN EVOLUTION 18 10 5 5 0 3 1 0 13 17 0,76 315 349 0,90 0
4 MODENA VOLLEY JUANTORENA 15 10 4 6 0 3 2 0 11 19 0,58 314 393 0,80 0
5 PGS FIDES U12M 3X3 14 10 3 7 0 0 2 0 11 19 0,58 323 394 0,82 0
6 ANDERLINI LIGABUE ROSSA 2 10 0 10 0 0 2 0 2 28 0,07 218 444 0,49 0


S3 2 LIVELLO MASCHILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MODENA VOLLEY SANGUINETTI 32 8 8 0 0 0 0 0 24 0 24,00 360 172 2,09 0
2 ANDERLINI LIGABUE BIANCA 23 8 6 2 0 1 0 0 17 7 2,43 313 211 1,48 0
3 MODENA VOLLEY RINALDI 17 8 4 4 0 0 1 0 13 11 1,18 309 266 1,16 0
4 NAZARENO VOLLEY NAVY 7 8 2 6 0 1 0 0 5 19 0,26 179 335 0,53 0
5 NAZARENO VOLLEY GREY 1 8 0 8 0 0 1 0 1 23 0,04 175 352 0,50 0


S3 2 LIVELLO MASCHILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI LIGABUE VERDE 7 3 3 0 0 2 0 0 7 2 3,50 130 103 1,26 0
2 VOLLEY SAN CESARIO 6 3 2 1 0 1 1 0 6 3 2,00 130 91 1,43 0
3 MODENA VOLLEY SANGUINETTI 4 3 1 2 0 1 2 0 4 5 0,80 113 118 0,96 0
4 ANDERLINI LIGABUE BIANCA 1 3 0 3 0 0 1 0 1 8 0,13 70 131 0,53 0


S3 2 LIVELLO MASCHILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MARITAIN EVOLUTION 7 3 3 0 0 2 0 0 7 2 3,50 132 77 1,71 0
2 MODENA VOLLEY RINALDI 6 3 2 1 0 1 1 0 6 3 2,00 125 114 1,10 0
3 MODENA VOLLEY JUANTORENA 5 3 1 2 0 0 2 0 5 4 1,25 118 116 1,02 0
4 NAZARENO VOLLEY NAVY 0 3 0 3 0 0 0 0 0 9 0,00 67 135 0,50 0


S3 2 LIVELLO MASCHILE E
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES U12M 3X3 5 2 2 0 0 1 0 0 5 1 5,00 82 47 1,74 0
2 ANDERLINI LIGABUE ROSSA 4 2 1 1 0 0 1 0 4 2 2,00 68 71 0,96 0
3 NAZARENO VOLLEY GREY 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0,00 58 90 0,64 0


Under 11 A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PTV TRUZZI 26 10 9 1 0 2 1 0 26 4 6,50 728 423 1,72 0
2 BPER MODENA VOLLEY 22 10 8 2 0 3 1 0 22 8 2,75 707 528 1,34 0
3 VOLLEY CASTELVETRO 22 10 7 3 0 2 3 0 22 8 2,75 687 507 1,36 0
4 ANDERLINI LIGABUE GIRLS 11 10 4 6 0 2 1 0 11 19 0,58 540 663 0,81 0
5 B.P.R. CASTELFRANCO EMILIA 9 10 2 8 0 0 3 0 9 21 0,43 566 649 0,87 0
6 EDILRESTAURO PALLAVOLO VIGNOLA 0 10 0 10 0 0 0 0 0 30 0,00 292 750 0,39 0


Under 12 Femminile A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MARITAIN EVOLUTION 54 15 14 1 0 3 1 0 40 5 8,00 1099 696 1,58 0
2 BORGHI PROGETTO ENOLOGIA 45 15 11 4 0 3 4 0 34 11 3,09 1066 780 1,37 0
3 U.S. DON E.MONARI 44 15 12 3 0 6 2 0 32 13 2,46 1015 917 1,11 0
4 PGS FIDES 38 15 9 6 0 2 4 0 29 16 1,81 989 910 1,09 0
5 BSC MATERIALS U12 28 16 7 9 0 4 4 0 21 27 0,78 997 1055 0,95 0
6 ANDERLINI LIGABUE GIRLS 22 15 6 9 0 5 3 0 16 29 0,55 908 1020 0,89 0
7 VIVIVOLLEY 16 15 4 11 0 3 3 0 12 33 0,36 868 1035 0,84 0
8 PGS SMILE U12 13 15 3 12 0 3 4 0 10 35 0,29 747 1060 0,70 0
9 PALLAVOLO VGM BIRBE 12 15 2 13 0 1 5 0 10 35 0,29 832 1048 0,79 0


UNDER 12 MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI LIGABUE BOYS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
2 BPER MODENA VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0