Classifiche

CategoriaGironi
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE A 
PRIMA DIVISIONE MASCHILE A  B
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE A  B
TERZA DIVISIONE FEMMINILE A  B
COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE A  B C F
MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE A  B C D
MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVI MASCHILE A 
MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE A  B C D
MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES MASCHILE A 
MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE A  B C D
MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZI MASCHILE A 
UNDER 13 FEMMINILE A  B C D E
UNDER 13 MASCHILE A 
UNDER 13 3X3 MASCHILE A  B
UNDER 14 FEMMINILE A  B C Q S
UNDER 14 MASCHILE Z  3
UNDER 15 MASCHILE 3 
UNDER 16 FEMMINILE A  B C Q S Z
UNDER 17 MASCHILE 3 
UNDER 18 FEMMINILE A  B C Q S Z
UNDER 19 MASCHILE 3 


PRIMA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY LIMIDI 47 17 16 1 12 3 1 0 1 0 49 8 6,125 1375 1049 1,311 0
2 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 45 17 15 2 9 5 1 1 0 1 47 13 3,615 1414 1055 1,340 0
3 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 40 17 13 4 8 5 0 1 3 0 44 17 2,588 1438 1158 1,242 0
4 VOLLEY STADIUM 39 17 14 3 10 1 3 0 1 2 43 16 2,688 1346 1185 1,136 0
5 3-M PALLAVOLO CAVEZZO 32 17 10 7 6 3 1 3 1 3 37 26 1,423 1389 1295 1,073 0
6 SAVIGNANO VOLLEY 27 17 9 8 8 1 0 0 2 6 29 25 1,160 1180 1182 0,998 0
7 AM ASOLE E BOTTONI NONANTOLA 24 17 8 9 3 3 2 2 3 4 31 34 0,912 1386 1358 1,021 0
8 POLISPORTIVA MODENA EST 22 17 8 9 5 1 2 0 3 6 27 32 0,844 1263 1309 0,965 0
9 BSC MATERIALS 13 17 4 13 2 2 0 1 3 9 17 41 0,415 1107 1376 0,805 0
10 UNIVOLLEY CARPI 6 16 2 14 0 1 1 1 1 12 9 45 0,200 992 1278 0,776 0
11 G.S.SPEZZANESE 6 17 1 16 0 1 0 3 4 9 13 49 0,265 1164 1466 0,794 0
12 ECOVILLAGGIO MONTALE 2 16 1 15 0 0 1 0 4 11 7 47 0,149 969 1312 0,739 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI OLD STYLE 44 15 15 0 9 5 1 0 0 0 45 7 6,429 1263 944 1,338 0
2 ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE 37 15 13 2 8 2 3 1 1 0 42 14 3,000 1294 1113 1,163 0
3 TORRAZZO OCA SELVAGGIA 30 15 11 4 6 2 3 0 1 3 34 20 1,700 1221 1134 1,077 0
4 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 30 15 10 5 6 3 1 1 2 2 34 20 1,700 1265 1100 1,150 0
5 ANESER NOVI 28 15 9 6 4 4 1 2 2 2 33 24 1,375 1295 1220 1,061 0
6 UNIVOLLEY CARPI 18 15 6 9 3 2 1 1 4 4 24 31 0,774 1170 1245 0,940 0
7 SOLIERA VOLLEY 150 13 15 4 11 3 1 0 1 4 6 18 34 0,529 1094 1222 0,895 0
8 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 10 15 3 12 1 2 0 1 2 9 13 38 0,342 1034 1226 0,843 0
9 JUNIOR MARITAIN 8 15 2 13 1 1 0 2 3 8 13 40 0,325 1042 1243 0,838 0
10 G.S.SPEZZANESE 7 15 2 13 1 1 0 1 4 8 12 40 0,300 1009 1240 0,814 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 LFN TORRAZZO 41 16 15 1 6 5 4 0 0 1 45 16 2,813 1423 1184 1,202 0
2 L.A. MURATORI VOLLEY 41 16 14 2 7 5 2 1 1 0 45 15 3,000 1418 1198 1,184 0
3 BECA COPERTURE MONTALE 36 16 12 4 5 6 1 1 1 2 39 20 1,950 1364 1193 1,143 0
4 BPER BANCA MODENA VOLLEY 34 16 11 5 6 3 2 3 2 0 41 22 1,864 1438 1327 1,084 0
5 ECOHEAT 2 SASSUOLO 25 15 8 7 3 5 0 1 3 3 29 26 1,115 1220 1197 1,019 0
6 G.S.SPEZZANESE OLD STARS 23 15 8 7 5 1 2 1 3 3 29 26 1,115 1208 1164 1,038 0
7 AFTER VOLLEY 23 16 7 9 3 3 1 3 4 2 31 32 0,969 1396 1351 1,033 0
8 TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES 18 15 5 10 4 1 0 3 5 2 26 31 0,839 1226 1286 0,953 0
9 POLISPORTIVA COGNENTESE 7 15 3 12 0 1 2 0 5 7 14 41 0,341 1155 1298 0,890 0
10 GEC.AL CASTELNUOVO 6 15 2 13 1 1 0 0 7 6 13 40 0,325 1063 1294 0,821 0
11 SAVIGNANO VOLLEY 1 15 0 15 0 0 0 1 0 14 2 45 0,044 741 1160 0,639 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO HIDROMEC 40 14 14 0 8 4 2 0 0 0 42 8 5,250 1210 935 1,294 0
2 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO 28 14 9 5 3 4 2 3 1 1 34 23 1,478 1283 1218 1,053 0
3 POWER ON CASTELNUOVO 27 14 9 5 5 2 2 2 2 1 33 21 1,571 1231 1107 1,112 0
4 ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. 25 14 9 5 0 5 4 2 1 2 32 28 1,143 1318 1271 1,037 0
5 PGS SMILE 21 13 6 7 1 5 0 3 1 3 25 26 0,962 1079 1081 0,998 0
6 U.S. TACCINI GREEN STAR 20 14 7 7 3 3 1 0 5 2 26 26 1,000 1089 1115 0,977 0
7 UNICOLOR MODENA 15 14 5 9 1 2 2 2 3 4 22 33 0,667 1133 1226 0,924 0
8 VOLLEY SAN MICHELESE 14 13 5 8 2 1 2 1 5 2 22 29 0,759 1061 1119 0,948 0
9 POLISPORTIVA MARANELLO 13 14 4 10 1 2 1 2 3 5 19 34 0,559 1036 1190 0,871 0
10 G.S. LIBERTAS FIORANO 4 14 1 13 0 1 0 1 8 4 13 40 0,325 1086 1264 0,859 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PALLAVOLO CONCORDIA 35 14 12 2 9 1 2 1 0 1 38 11 3,455 1143 921 1,241 0
2 POSSIDIESE VOLLEY 34 14 12 2 4 5 3 1 1 0 39 17 2,294 1297 1097 1,182 0
3 U.S. DON E.MONARI 32 14 10 4 3 7 0 2 1 1 35 19 1,842 1243 1110 1,120 0
4 VOLLEY STADIUM 29 14 10 4 7 1 2 1 2 1 34 17 2,000 1189 989 1,202 0
5 MOMA ANDERLINI BLU 26 14 9 5 5 3 1 0 3 2 30 20 1,500 1148 993 1,156 0
6 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI 25 13 8 5 2 6 0 1 2 2 28 21 1,333 1072 1029 1,042 0
7 GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI 13 14 4 10 3 1 0 1 5 4 19 31 0,613 1098 1121 0,979 0
8 POLISPORTIVA MODENA EST 10 14 3 11 2 1 0 1 6 4 17 34 0,500 1001 1145 0,874 0
9 POLISPORTIVA SOLARESE 3 14 1 13 1 0 0 0 5 8 8 39 0,205 819 1128 0,726 0
10 MONDIAL 0 13 0 13 0 0 0 0 0 13 0 39 0,000 499 976 0,511 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 U.S. TACCINI GREEN STAR 31 12 11 1 5 4 2 0 1 0 34 11 3,091 1068 882 1,211 0
2 U.S. DON E.MONARI 30 11 10 1 9 1 0 0 1 0 31 4 7,750 857 655 1,308 0
3 UNIONE 90 ICOTET 25 11 8 3 4 4 0 1 2 0 28 13 2,154 948 841 1,127 0
4 CSD.MARITAIN 24 12 8 4 4 3 1 1 2 1 28 17 1,647 1040 905 1,149 0
5 GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI 18 11 6 5 2 4 0 0 3 2 21 19 1,105 897 887 1,011 0
6 AD CONSULTING ARTIGLIO 12 11 4 7 1 2 1 1 0 6 14 25 0,560 765 873 0,876 0
7 SOLIERA VOLLEY 150 9 12 3 9 0 2 1 1 3 5 14 31 0,452 856 1019 0,840 0
8 PALLAVOLO CONCORDIA 6 12 2 10 0 0 2 2 3 5 13 34 0,382 893 1061 0,842 0
9 MONDIAL CORAG 1 12 0 12 0 0 0 1 5 6 7 36 0,194 821 1022 0,803 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 G.S. LIBERTAS FIORANO 33 12 11 1 8 3 0 0 1 0 34 6 5,667 986 832 1,185 0
2 US CASTELNUOVO 31 13 11 2 5 4 2 0 0 2 33 14 2,357 1066 989 1,078 0
3 SOLATO TERMOIDRAULICA CASTELFRANCO EM 27 13 9 4 7 1 1 1 1 2 30 15 2,000 1038 884 1,174 0
4 PGS FIDES 26 13 9 4 4 3 2 1 3 0 32 19 1,684 1172 1027 1,141 0
5 SAVIGNANO VOLLEY 18 12 7 5 1 3 3 0 2 3 23 24 0,958 1010 1002 1,008 0
6 VOLLEY SAN CESARIO 18 14 6 8 3 2 1 1 3 4 23 28 0,821 1113 1110 1,003 0
7 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 17 13 5 8 3 2 0 2 3 3 22 26 0,846 1050 1060 0,991 0
8 MARANO VOLLEY 11 13 3 10 1 2 0 2 1 7 14 32 0,438 925 1055 0,877 0
9 PGS SMILE 5 12 1 11 1 0 0 2 4 5 11 33 0,333 860 1017 0,846 0
10 ASD COLOMBARO 3 11 1 10 0 0 1 1 2 7 7 32 0,219 684 928 0,737 0


COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 10 4 3 1 2 1 0 1 0 0 11 4 2,750 347 285 1,218 0
2 BPER BANCA MODENA VOLLEY 8 4 3 1 1 1 1 0 0 1 9 6 1,500 334 313 1,067 0
3 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 4 0 4 0 0 0 0 2 2 2 12 0,167 254 337 0,754 0


COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MARITAIN EVOLUTION 10 4 3 1 1 2 0 1 0 0 11 5 2,200 372 329 1,131 0
2 BPER ANDERLINI 5 4 2 2 0 1 1 0 2 0 8 9 0,889 357 382 0,935 0
3 VOLLEY SAN CESARIO 3 4 1 3 0 1 0 0 2 1 5 10 0,500 333 351 0,949 0


COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 COGECA - PGS FIDES 12 4 4 0 3 1 0 0 0 0 12 1 12,000 328 211 1,555 0
2 EMMETI MODENA VOLLEY 3 4 1 3 0 0 1 1 1 1 6 11 0,545 311 376 0,827 0
3 ANDERLINI LIGABUE BOYS 3 4 1 3 0 0 1 1 0 2 5 11 0,455 300 352 0,852 0


COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE F
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 172 127 1,354 0
2 COGECA - PGS FIDES 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 4 4 1,000 175 169 1,036 0
3 MARITAIN EVOLUTION 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 119 170 0,700 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 150 81 1,852 0
2 BSC MATERIALS U14 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 2 3,000 188 157 1,197 0
3 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 1,333 152 129 1,178 0
4 VOLLEY STADIUM 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 4 4 1,000 174 179 0,972 0
5 VOLLEY CASTELVETRO 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 128 169 0,757 0
6 AD CONSULTING ARTIGLIO 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 73 150 0,487 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI U14 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 150 99 1,515 0
2 ESPI ENG. CASTELFRANCO EMILIA 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 60 1,250 0
3 VOLLEY ACADEMY MODENA 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 77 63 1,222 0
4 MARITAIN EVOLUTION 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 3 5 0,600 153 173 0,884 0
5 SAN FAUSTINO INVICTA 1 3 0 3 0 0 0 1 0 2 2 9 0,222 212 257 0,825 0
6 VIVIVOLLEY 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 60 75 0,800 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER ANDERLINI BLU U13 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 150 76 1,974 0
2 MONDIAL 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 151 107 1,411 0
3 BPER BANCA PALLAVOLO VGM 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1,000 131 114 1,149 0
4 IGC GAS SPILAMBERTO 3 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3 4 0,750 149 145 1,028 0
5 MARANO VOLLEY 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 114 173 0,659 0
6 G.S. LIBERTAS FIORANO 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 70 150 0,467 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER ANDERLINI GIALLA 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 150 101 1,485 0
2 POL. MARANELLO 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 1,333 156 125 1,248 0
3 EDILRESTAURO PALLAVOLO VIGNOLA 3 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3 4 0,750 147 149 0,987 0
4 PGS FIDES 3 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3 4 0,750 140 156 0,897 0
5 UNIONE 90 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0,333 74 98 0,755 0
6 TECNOSISTEM US CASTELNUOVO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 37 75 0,493 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVI MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI U14 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 76 56 1,357 0
2 SOLIERA VOLLEY 150 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 56 76 0,737 0
3 BPER ANDERLINI ROSSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 BPER BANCA MODENA VOLLEY U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 CONAD VOLLEY SASSUOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MOMA ANDERLINI BLU 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 41 1,829 0
2 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI U18 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 56 1,339 0
3 MOMA ANDERLINI BIANCA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 56 75 0,747 0
4 BASSER VOLLEY 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 41 75 0,547 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY STADIUM 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 155 112 1,384 0
2 UNICOLOR MODENA 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 76 48 1,583 0
3 ECOVILLAGGIO MONTALE 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1,000 134 115 1,165 0
4 PRIMACER - PGS FIDES 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 53 75 0,707 0
5 POLISPORTIVA MODENA EST 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 83 151 0,550 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY CASTELVETRO 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 36 2,083 0
2 MONDIAL NB 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 36 75 0,480 0
3 FALEGNAMERIA FUTURA MARITAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 GIACOBAZZI VINI NONANTOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER ANDERLINI BLU U16 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 54 1,389 0
2 MONDIAL TEXCART 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 62 1,210 0
3 AS CORLO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 62 75 0,827 0
4 VOLLEY SAN CESARIO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 54 75 0,720 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ENJOY COFFEE AND MORE-ANDERLINI 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 42 1,786 0
2 ERREVI SASSUOLO 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3,000 103 91 1,132 0
3 OTTICA DALPASSO MODENA VOLLEY 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0,333 91 103 0,883 0
4 UNIVOLLEY TECNOCASA ROSSA U18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 42 75 0,560 0
5 UNIVOLLEY TECNOCASA BIANCA U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VIVIVOLLEY 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 48 1,563 0
2 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3,000 89 64 1,391 0
3 BPER ANDERLINI GIALLA 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 79 67 1,179 0
4 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0,333 64 89 0,719 0
5 GRAF INDUSTRIES NONANTOLA 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 115 154 0,747 0
6 VOLLEY SASSUOLO ASD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 EDILRESTAURO PALLAVOLO VIGNOLA 8 3 3 0 0 2 1 0 0 0 9 4 2,250 286 273 1,048 0
2 BPER ANDERLINI BLU U14 4 2 1 1 1 0 0 1 0 0 5 3 1,667 181 127 1,425 0
3 AS CORLO 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1,500 113 112 1,009 0
4 VOLLEY SAN MICHELESE VERDE 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 3 6 0,500 197 209 0,943 0
5 CSD MARITAIN 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 114 170 0,671 0
6 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY SAN MICHELESE BIANCA 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 150 107 1,402 0
2 POL. SAN DAMASO 4 2 1 1 1 0 0 1 0 0 5 3 1,667 170 149 1,141 0
3 MONDIAL NB 4 2 1 1 0 1 0 1 0 0 5 4 1,250 196 182 1,077 0
4 PGS FIDES 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 3 5 0,600 166 174 0,954 0
5 U.S. DON E.MONARI 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 3 5 0,600 151 170 0,888 0
6 UNIONE 90 RAGAZZE 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 121 172 0,703 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER ANDERLINI BLU 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 150 79 1,899 0
2 B.P.R. CASTELFRANCO EMILIA 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 150 104 1,442 0
3 VOLLEY CASTELVETRO 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 48 1,563 0
4 VOLLEY ACADEMY MODENA 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 9 0,000 146 225 0,649 0
5 ERMATECH BASSER VOLLEY 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 85 150 0,567 0
6 VOLLEY STADIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZI MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES M17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 L.A. MURATORI VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 BPER ANDERLINI BLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 BPER BANCA MODENA VOLLEY U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 CSD JACQUES MARITAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
7 CONAD VOLLEY SASSUOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 13 FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BASSER VOLLEY 30 12 10 2 7 2 1 1 1 0 33 10 3,300 1003 768 1,306 0
2 IMPRENDO SRL NONANTOLA 26 12 9 3 5 3 1 0 2 1 29 14 2,071 966 845 1,143 0
3 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 26 12 9 3 3 4 2 1 1 1 30 17 1,765 1074 984 1,091 0
4 MONDIAL 14 12 4 8 1 2 1 3 4 1 22 28 0,786 1058 1073 0,986 0
5 VOLLEY STADIUM 12 12 4 8 2 1 1 1 1 6 15 27 0,556 834 956 0,872 0
6 BORGHI CASTELFRANCO EMILIA 10 12 3 9 2 1 0 1 2 6 13 28 0,464 826 960 0,860 0
7 SOLIERA VOLLEY 150 8 12 3 9 1 1 1 0 3 6 12 30 0,400 819 994 0,824 0


UNDER 13 FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER ANDERLINI BLU U13 40 14 13 1 13 0 0 1 0 0 41 3 13,667 1071 630 1,700 0
2 BSC MATERIALS U13 34 14 12 2 7 3 2 0 0 2 36 13 2,769 1107 868 1,275 0
3 PGS FIDES 30 14 10 4 9 0 1 1 1 2 33 14 2,357 1079 884 1,221 0
4 IGC GAS SPILAMBERTO 26 14 8 6 7 0 1 3 1 2 31 20 1,550 1115 955 1,168 0
5 AS CORLO 20 14 7 7 4 2 1 0 0 7 21 25 0,840 921 1012 0,910 0
6 BPER ANDERLINI GIALLA 9 14 4 10 1 0 3 0 2 8 14 36 0,389 852 1108 0,769 0
7 U.S DON E.MONARI 8 14 2 12 1 1 0 2 1 9 11 37 0,297 836 1117 0,748 0
8 L.A. MURATORI VOLLEY 1 14 0 14 0 0 0 1 1 12 3 42 0,071 687 1094 0,628 0


UNDER 13 FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BSC MATERIALS U13 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 40 1,875 0
2 IGC GAS SPILAMBERTO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 40 75 0,533 0
3 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 BASSER VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 13 FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER ANDERLINI BLU U13 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3,000 97 83 1,169 0
2 PGS FIDES 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 1,333 158 143 1,105 0
3 IMPRENDO SRL NONANTOLA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 46 75 0,613 0
4 MONDIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 13 FEMMINILE E
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 L.A. MURATORI VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 VOLLEY ACADEMY MODENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 AS CORLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 BPER ANDERLINI GIALLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
