|
|
|
COMUNICATI
|
|
| |
| | | RISULTATI & CLASSIFICHE |
| | | 1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO |
|
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| ACETUM CAVEZZO | BASSER MOBILSERVICE | 0 | 3 | 16 - 25 15 - 25 20 - 25 |
| POL. MODENA EST S.DAMASO | C.S. J.MARITAIN | 0 | 3 | 13 - 25 19 - 25 16 - 25 |
| PGS SMILE | ANDERLINI UNICOM STARKER | 0 | 3 | 16 - 25 16 - 25 17 - 25 |
| EMILBRONZO 2000 | LAMP SAN PROSPERO | 1 | 3 | 23 - 25 17 - 25 25 - 10 18 - 25 |
| POL. MADONNINA | VE.MA.C. VIGNOLA | 3 | 0 | 25 - 11 25 - 12 25 - 18 |
| POSSIDIESE | G.S.M. MONDIAL GOLDONI | 3 | 1 | 26 - 24 25 - 17 23 - 25 25 - 16 |
| G.S. SPEZZANESE | PGS FIDES | 3 | 0 | 25 - 20 25 - 17 25 - 20 |
| G.S.M. MONDIAL GOLDONI | VE.MA.C. VIGNOLA | 3 | 1 | 16 - 25 28 - 26 26 - 24 25 - 19 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. POL. MADONNINA | 54 | 18 | 18 | 54 | 6 | 9 | 1470 | 1078 | 1,36 | 0 |
| 2. G.S. SPEZZANESE | 45 | 18 | 16 | 50 | 19 | 2,63 | 1602 | 1414 | 1,13 | 0 |
| 3. ANDERLINI UNICOM STARKER | 42 | 18 | 15 | 46 | 20 | 2,3 | 1559 | 1310 | 1,19 | 0 |
| 4. BASSER MOBILSERVICE | 40 | 18 | 13 | 47 | 21 | 2,24 | 1562 | 1338 | 1,17 | 0 |
| 5. PGS SMILE | 32 | 18 | 10 | 40 | 32 | 1,25 | 1488 | 1497 | 0,99 | 0 |
| 6. POSSIDIESE | 28 | 18 | 10 | 36 | 38 | 0,95 | 1560 | 1617 | 0,96 | 0 |
| 7. ACETUM CAVEZZO | 27 | 18 | 9 | 33 | 36 | 0,92 | 1484 | 1475 | 1,01 | 0 |
| 8. LAMP SAN PROSPERO | 26 | 18 | 9 | 33 | 36 | 0,92 | 1459 | 1514 | 0,96 | 0 |
| 9. C.S. J.MARITAIN | 23 | 18 | 8 | 32 | 39 | 0,82 | 1510 | 1526 | 0,99 | 0 |
| 10. G.S.M. MONDIAL GOLDONI | 20 | 19 | 6 | 30 | 42 | 0,71 | 1619 | 1688 | 0,96 | 0 |
| 11. VE.MA.C. VIGNOLA | 17 | 19 | 4 | 28 | 47 | 0,6 | 1560 | 1701 | 0,92 | 0 |
| 12. PGS FIDES | 16 | 18 | 6 | 27 | 45 | 0,6 | 1534 | 1621 | 0,95 | 0 |
| 13. EMILBRONZO 2000 | 9 | 18 | 3 | 19 | 50 | 0,38 | 1375 | 1612 | 0,85 | 0 |
| 14. POL. MODENA EST S.DAMASO | 2 | 18 | 0 | 10 | 54 | 0,19 | 1157 | 1548 | 0,75 | 0 |
|
| | | 1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| POLISPORTIVA MODENA EST | POL. 4 VILLE | 3 | 2 | 25 - 13 18 - 25 20 - 25 25 - 20 16 - 14 |
| VETRERIA FORMIGINESE COLOMBARO | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 1 | 3 | 10 - 25 25 - 20 22 - 25 26 - 28 |
| DONELLI VINI NONANTOLA | G.S. ARTIGLIO | 3 | 2 | 25 - 23 25 - 18 18 - 25 22 - 25 15 - 10 |
| IL TORRAZZO | POL. MADONNINA | 2 | 3 | 25 - 27 25 - 23 25 - 21 23 - 25 13 - 15 |
| BEDINI AUTOGAS | R&G BULGARELLI | 1 | 3 | 25 - 17 17 - 25 24 - 26 13 - 25 |
| POSSIDIESE | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 | 0 | 25 - 22 25 - 20 25 - 22 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. BEDINI AUTOGAS | 36 | 16 | 12 | 41 | 18 | 2,28 | 1404 | 1245 | 1,13 | 0 |
| 2. S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 35 | 17 | 11 | 43 | 25 | 1,72 | 1510 | 1431 | 1,06 | 0 |
| 3. DONELLI VINI NONANTOLA | 33 | 17 | 12 | 38 | 26 | 1,46 | 1446 | 1359 | 1,06 | 0 |
| 4. POL. MADONNINA | 32 | 17 | 11 | 39 | 28 | 1,39 | 1522 | 1456 | 1,05 | 0 |
| 5. VETRERIA FORMIGINESE COLOMBARO | 31 | 16 | 10 | 37 | 23 | 1,61 | 1348 | 1270 | 1,06 | 0 |
| 6. POLISPORTIVA MARANELLO | 24 | 16 | 10 | 33 | 31 | 1,06 | 1407 | 1357 | 1,04 | 0 |
| 7. PGS SMILE | 23 | 16 | 7 | 28 | 33 | 0,85 | 1341 | 1358 | 0,99 | 0 |
| 8. POL. 4 VILLE | 21 | 17 | 7 | 34 | 41 | 0,83 | 1582 | 1647 | 0,96 | 0 |
| 9. POLISPORTIVA MODENA EST | 21 | 17 | 7 | 29 | 37 | 0,78 | 1463 | 1483 | 0,99 | 0 |
| 10. G.S. ARTIGLIO | 21 | 17 | 7 | 31 | 40 | 0,78 | 1508 | 1573 | 0,96 | 0 |
| 11. POSSIDIESE | 17 | 17 | 7 | 25 | 39 | 0,64 | 1347 | 1457 | 0,92 | 0 |
| 12. R&G BULGARELLI | 15 | 16 | 4 | 21 | 41 | 0,51 | 1262 | 1410 | 0,9 | 0 |
| 13. IL TORRAZZO | 15 | 17 | 3 | 27 | 44 | 0,61 | 1495 | 1589 | 0,94 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE FEMMINILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| AS CORLO | ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | 2 | 3 | 22 - 25 25 - 9 22 - 25 25 - 21 17 - 19 |
| PGS SMILE | IDEA VOLLEY SASSUOLO | 3 | 0 | 25 - 20 25 - 18 25 - 21 |
| POL. MADONNINA | VOLLEY MODENA | 1 | 3 | 22 - 25 11 - 25 25 - 8 19 - 25 |
| POLISPORTIVA MARANO | BONDUELLE CASTELVETRO | 3 | 2 | 28 - 26 25 - 19 13 - 25 18 - 25 15 - 13 |
| LA FENICE VOLLEY | ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | 0 | 3 | 19 - 25 22 - 25 17 - 25 |
| CARNI MAGRETA | VOLLEY SAN MICHELESE | 2 | 3 | 25 - 22 17 - 25 25 - 20 19 - 25 9 - 15 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. POLISPORTIVA MARANO | 34 | 15 | 12 | 38 | 18 | 2,11 | 1283 | 1162 | 1,1 | 0 |
| 2. VOLLEY MODENA | 33 | 14 | 11 | 38 | 18 | 2,11 | 1258 | 1093 | 1,15 | 0 |
| 3. ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | 33 | 15 | 11 | 39 | 19 | 2,05 | 1316 | 1185 | 1,11 | 0 |
| 4. AS CORLO | 32 | 13 | 11 | 36 | 13 | 2,77 | 1136 | 972 | 1,17 | 0 |
| 5. BONDUELLE CASTELVETRO | 32 | 14 | 11 | 37 | 18 | 2,06 | 1272 | 1089 | 1,17 | 0 |
| 6. VOLLEY SAN MICHELESE | 18 | 15 | 5 | 25 | 35 | 0,71 | 1266 | 1301 | 0,97 | 0 |
| 7. POL. MADONNINA | 14 | 15 | 5 | 20 | 36 | 0,56 | 1147 | 1270 | 0,9 | 0 |
| 8. PGS SMILE | 14 | 15 | 4 | 23 | 38 | 0,61 | 1189 | 1332 | 0,89 | 0 |
| 9. CARNI MAGRETA | 13 | 15 | 4 | 20 | 37 | 0,54 | 1162 | 1232 | 0,94 | 0 |
| 10. LA FENICE VOLLEY | 9 | 14 | 4 | 19 | 32 | 0,59 | 990 | 1145 | 0,86 | 3 |
| 11. IDEA VOLLEY SASSUOLO | 5 | 15 | 2 | 11 | 42 | 0,26 | 1002 | 1240 | 0,81 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE FEMMINILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| POLISPORTIVA MODENA EST | AMENDOLA VOLLEY MODENA | 0 | 3 | 17 - 25 18 - 25 14 - 25 |
| POL. LIMIDI | VOLLEY STADIUM | 3 | 2 | 22 - 25 25 - 13 22 - 25 25 - 21 15 - 7 |
| POL. SAN CESARIO 1967 | SAN FAUSTINO INVICTA | 2 | 3 | 26 - 24 26 - 24 16 - 25 12 - 25 5 - 15 |
| POLISPORTIVA MODENA EST | POL. CAMPOGALLIANO | 0 | 3 | 18 - 25 13 - 25 16 - 25 |
| CARIPARMA VILLA D'ORO | GIGLIOLI CAVEZZO | 1 | 3 | 20 - 25 14 - 25 25 - 12 21 - 25 |
| BASSER VOLLEY | AMENDOLA VOLLEY MODENA | 3 | 1 | 29 - 31 25 - 23 25 - 15 25 - 17 |
| BBS CASTELFRANCO | GOLDONI MONDIAL CARPI | 1 | 3 | 23 - 25 25 - 15 23 - 25 9 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. BASSER VOLLEY | 45 | 16 | 15 | 47 | 7 | 6,71 | 1316 | 1017 | 1,29 | 0 |
| 2. SAN FAUSTINO INVICTA | 38 | 16 | 13 | 41 | 19 | 2,16 | 1403 | 1225 | 1,15 | 0 |
| 3. VOLLEY STADIUM | 35 | 16 | 11 | 40 | 18 | 2,22 | 1331 | 1185 | 1,12 | 0 |
| 4. BBS CASTELFRANCO | 31 | 16 | 11 | 34 | 23 | 1,48 | 1285 | 1174 | 1,09 | 0 |
| 5. POL. CAMPOGALLIANO | 28 | 16 | 10 | 33 | 24 | 1,38 | 1267 | 1230 | 1,03 | 0 |
| 6. POL. LIMIDI | 28 | 16 | 10 | 33 | 28 | 1,18 | 1297 | 1263 | 1,03 | 0 |
| 7. GOLDONI MONDIAL CARPI | 26 | 16 | 9 | 30 | 27 | 1,11 | 1271 | 1239 | 1,03 | 0 |
| 8. GIGLIOLI CAVEZZO | 23 | 16 | 7 | 29 | 31 | 0,94 | 1331 | 1331 | 1 | 0 |
| 9. AMENDOLA VOLLEY MODENA | 17 | 16 | 5 | 23 | 35 | 0,66 | 1214 | 1281 | 0,95 | 0 |
| 10. CARIPARMA VILLA D'ORO | 10 | 16 | 3 | 18 | 41 | 0,44 | 1175 | 1341 | 0,88 | 0 |
| 11. POL. SAN CESARIO 1967 | 5 | 16 | 1 | 13 | 46 | 0,28 | 1150 | 1420 | 0,81 | 0 |
| 12. POLISPORTIVA MODENA EST | 2 | 16 | 1 | 5 | 47 | 0,11 | 936 | 1270 | 0,74 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| AUDAX VOLLEY CASINALBO | GENESI | 0 | 3 | 20 - 25 16 - 25 16 - 25 |
| PGS FIDES | MARANO VOLLEY | 1 | 3 | 24 - 26 25 - 21 16 - 25 23 - 25 |
| ELETTRO+ CARTELLI SASSUOLO | S.PIO X MOTO & CO | 3 | 0 | 25 - 14 25 - 15 25 - 23 |
| SAN FRANCESCO VOLLEY | TBL SAN DAMASO | 3 | 1 | 25 - 23 24 - 26 25 - 21 25 - 20 |
| ASS. POL. SAN VITO | PGS SMILE | 3 | 1 | 25 - 18 25 - 15 23 - 25 25 - 23 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. MARANO VOLLEY | 42 | 16 | 14 | 43 | 16 | 2,69 | 1416 | 1173 | 1,21 | 0 |
| 2. GENESI | 37 | 16 | 12 | 41 | 21 | 1,95 | 1449 | 1269 | 1,14 | 0 |
| 3. PGS SMILE | 33 | 16 | 12 | 39 | 24 | 1,63 | 1432 | 1315 | 1,09 | 0 |
| 4. ASS. POL. SAN VITO | 27 | 16 | 9 | 33 | 28 | 1,18 | 1358 | 1346 | 1,01 | 0 |
| 5. S.PIO X MOTO & CO | 26 | 16 | 8 | 33 | 25 | 1,32 | 1303 | 1250 | 1,04 | 0 |
| 6. PGS FIDES | 25 | 16 | 9 | 33 | 32 | 1,03 | 1392 | 1397 | 1 | 0 |
| 7. ELETTRO+ CARTELLI SASSUOLO | 24 | 16 | 9 | 33 | 32 | 1,03 | 1412 | 1385 | 1,02 | 0 |
| 8. TBL SAN DAMASO | 14 | 16 | 4 | 23 | 37 | 0,62 | 1286 | 1358 | 0,95 | 0 |
| 9. AUDAX VOLLEY CASINALBO | 7 | 16 | 2 | 13 | 44 | 0,3 | 1065 | 1364 | 0,78 | 0 |
| 10. SAN FRANCESCO VOLLEY | 5 | 16 | 1 | 14 | 46 | 0,3 | 1184 | 1440 | 0,82 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| PALLAVOLO POGGESE ASD | C.S. J.MARITAIN | 3 | 1 | 25 - 23 21 - 25 25 - 21 25 - 18 |
| BASSER | TECNICAR NOVI | 3 | 0 | 25 - 18 25 - 20 25 - 12 |
| CARIPARMA VILLA D'ORO | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 1 | 3 | 32 - 34 23 - 25 25 - 22 16 - 25 |
| POLISPORTIVA GINO NASI | VOLLEY QUISTELLO | 3 | 0 | 25 - 15 25 - 16 25 - 20 |
| S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | UNIVERSAL CARPI | 3 | 0 | 25 - 16 25 - 13 25 - 16 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. PALLAVOLO POGGESE ASD | 39 | 16 | 13 | 44 | 15 | 2,93 | 1387 | 1167 | 1,19 | 0 |
| 2. POLISPORTIVA GINO NASI | 35 | 16 | 12 | 40 | 19 | 2,11 | 1348 | 1228 | 1,1 | 0 |
| 3. BASSER | 34 | 16 | 12 | 36 | 20 | 1,8 | 1319 | 1157 | 1,14 | 0 |
| 4. C.S. J.MARITAIN | 34 | 16 | 11 | 40 | 23 | 1,74 | 1457 | 1264 | 1,15 | 0 |
| 5. VOLLEY QUISTELLO | 31 | 16 | 10 | 36 | 24 | 1,5 | 1344 | 1191 | 1,13 | 0 |
| 6. CARIPARMA VILLA D'ORO | 25 | 16 | 8 | 29 | 28 | 1,04 | 1299 | 1286 | 1,01 | 0 |
| 7. DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 20 | 16 | 8 | 27 | 30 | 0,9 | 1234 | 1317 | 0,94 | 3 |
| 8. S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 15 | 16 | 5 | 22 | 36 | 0,61 | 1199 | 1306 | 0,92 | 0 |
| 9. TECNICAR NOVI | 4 | 16 | 1 | 10 | 45 | 0,22 | 1056 | 1336 | 0,79 | 0 |
| 10. UNIVERSAL CARPI | 0 | 16 | 0 | 4 | 48 | 0,08 | 899 | 1290 | 0,7 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | PGF BRODANO BLU | 3 | 0 | 25 - 12 25 - 21 25 - 17 |
| ROSTICCERIA LA PRADELLA | ARCI UISP SAVIGNANO | 3 | 1 | 26 - 24 18 - 25 25 - 20 25 - 20 |
| IDEA VOLLEY SASSUOLO | PGS SMILE | 3 | 0 | 25 - 23 25 - 17 25 - 20 |
| VOLLEY CASTELVETRO | LA FENICE VOLLEY | 3 | 0 | 25 - 16 25 - 21 25 - 23 |
| POLISPORTIVA POZZA ASD | ASD US CASTELNUOVO | 3 | 0 | 25 - 18 25 - 19 26 - 24 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. POLISPORTIVA POZZA ASD | 29 | 11 | 10 | 32 | 11 | 2,91 | 984 | 836 | 1,18 | 0 |
| 2. ROSTICCERIA LA PRADELLA | 29 | 12 | 10 | 32 | 12 | 2,67 | 1036 | 860 | 1,2 | 0 |
| 3. S. DI P. SERRAMAZZONI | 28 | 11 | 9 | 29 | 11 | 2,64 | 923 | 790 | 1,17 | 0 |
| 4. IDEA VOLLEY SASSUOLO | 27 | 12 | 9 | 29 | 10 | 2,9 | 912 | 811 | 1,12 | 0 |
| 5. ARCI UISP SAVIGNANO | 21 | 11 | 7 | 24 | 15 | 1,6 | 929 | 796 | 1,17 | 0 |
| 6. ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | 20 | 12 | 6 | 23 | 21 | 1,1 | 958 | 958 | 1 | 0 |
| 7. PGS SMILE | 13 | 13 | 4 | 18 | 28 | 0,64 | 989 | 1049 | 0,94 | 0 |
| 8. VOLLEY CASTELVETRO | 12 | 12 | 4 | 19 | 26 | 0,73 | 1002 | 1036 | 0,97 | 0 |
| 9. ASD US CASTELNUOVO | 8 | 12 | 3 | 14 | 32 | 0,44 | 927 | 1034 | 0,9 | 0 |
| 10. PGF BRODANO BLU | 5 | 12 | 2 | 8 | 33 | 0,24 | 696 | 976 | 0,71 | 0 |
| 11. LA FENICE VOLLEY | 3 | 12 | 1 | 5 | 34 | 0,15 | 741 | 951 | 0,78 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| PGS FIDES | PGF BRODANO A | 3 | 0 | 25 - 16 25 - 13 25 - 22 |
| C.S. J. MARITAIN | SPORTING | 3 | 0 | 25 - 21 25 - 22 25 - 13 |
| ASS. POL. SAN VITO | IL TORRAZZO | 3 | 0 | 25 - 20 25 - 10 25 - 20 |
| GYMNASIUM SPORT 2000 | SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP | 3 | 0 | 25 - 16 25 - 17 25 - 17 |
| SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP | POLISPORTIVA MARANO | 0 | 3 | 16 - 25 23 - 25 13 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. C.S. J. MARITAIN | 30 | 12 | 10 | 31 | 8 | 3,88 | 941 | 705 | 1,33 | 0 |
| 2. ASS. POL. SAN VITO | 29 | 12 | 10 | 31 | 11 | 2,82 | 970 | 806 | 1,2 | 0 |
| 3. SPORTING | 26 | 12 | 9 | 27 | 12 | 2,25 | 918 | 723 | 1,27 | 0 |
| 4. POLISPORTIVA MARANO | 25 | 12 | 9 | 31 | 19 | 1,63 | 1074 | 974 | 1,1 | 0 |
| 5. GS ARTIGLIO A | 24 | 11 | 8 | 25 | 11 | 2,27 | 835 | 753 | 1,11 | 0 |
| 6. GYMNASIUM SPORT 2000 | 19 | 11 | 6 | 23 | 19 | 1,21 | 913 | 865 | 1,06 | 0 |
| 7. PGS FIDES | 15 | 12 | 5 | 22 | 23 | 0,96 | 950 | 971 | 0,98 | 0 |
| 8. PGF BRODANO A | 14 | 12 | 5 | 19 | 26 | 0,73 | 939 | 1013 | 0,93 | 0 |
| 9. ARCI MANZOLINO VOLLEY | 8 | 11 | 2 | 12 | 29 | 0,41 | 766 | 918 | 0,83 | 0 |
| 10. IL TORRAZZO | 4 | 12 | 1 | 6 | 33 | 0,18 | 704 | 947 | 0,74 | 0 |
| 11. SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP | 1 | 13 | 0 | 3 | 39 | 0,08 | 699 | 1034 | 0,68 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - C |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| POL. 4 VILLE | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 0 | 3 | 24 - 26 22 - 25 9 - 25 |
| BBASSER VOLLEY | POL. LIMIDI | 0 | 3 | 10 - 25 21 - 25 16 - 25 |
| GOLDONI MONDIAL CARPI | POL. CONCORDIESE | 1 | 3 | 9 - 25 25 - 18 17 - 25 15 - 25 |
| AURIGA GIOIELLI | LA GOLOSERIA MADONNINA | 3 | 2 | 32 - 30 12 - 25 9 - 25 25 - 6 15 - 7 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 35 | 12 | 12 | 36 | 6 | 6 | 1014 | 812 | 1,25 | 0 |
| 2. POL. LIMIDI | 28 | 12 | 10 | 31 | 14 | 2,21 | 1017 | 874 | 1,16 | 0 |
| 3. POL. CONCORDIESE | 28 | 12 | 9 | 31 | 12 | 2,58 | 1011 | 751 | 1,35 | 0 |
| 4. GOLDONI MONDIAL CARPI | 22 | 12 | 8 | 26 | 18 | 1,44 | 967 | 884 | 1,09 | 0 |
| 5. LA GOLOSERIA MADONNINA | 19 | 12 | 6 | 20 | 20 | 1 | 840 | 856 | 0,98 | 0 |
| 6. POL. 4 VILLE | 17 | 12 | 5 | 22 | 23 | 0,96 | 947 | 956 | 0,99 | 0 |
| 7. AURIGA GIOIELLI | 13 | 11 | 5 | 19 | 24 | 0,79 | 875 | 929 | 0,94 | 0 |
| 8. TRUZZI | 12 | 11 | 3 | 16 | 25 | 0,64 | 843 | 862 | 0,98 | 0 |
| 9. GS ARTIGLIO B | 10 | 11 | 3 | 12 | 25 | 0,48 | 724 | 825 | 0,88 | 0 |
| 10. CARIPARMA VILLA D'ORO | 6 | 11 | 2 | 13 | 29 | 0,45 | 808 | 966 | 0,84 | 0 |
| 11. BBASSER VOLLEY | 2 | 12 | 1 | 5 | 35 | 0,14 | 645 | 976 | 0,66 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE MASCHILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| U.S. TACCINI GREEN STAR | G.S. CASTELFRANCHI | 3 | 2 | 25 - 19 18 - 25 25 - 17 15 - 25 15 - 11 |
| POLISPORTIVA CMB | R&G BULGARELLI CAVEZZO | 0 | 3 | 19 - 25 15 - 25 21 - 25 |
| UNIVERSAL MONDIAL CARPI | POL. MADONNINA | 2 | 3 | 17 - 25 20 - 25 25 - 19 25 - 21 12 - 15 |
| G.S. ARTIGLIO | ABC BILANCE EUROLAB | 0 | 3 | 16 - 25 17 - 25 13 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ABC BILANCE EUROLAB | 37 | 14 | 13 | 41 | 13 | 3,15 | 1254 | 1019 | 1,23 | 0 |
| 2. POLISPORTIVA CMB | 32 | 14 | 11 | 36 | 20 | 1,8 | 1255 | 1121 | 1,12 | 0 |
| 3. R&G BULGARELLI CAVEZZO | 26 | 14 | 10 | 33 | 21 | 1,57 | 1205 | 1124 | 1,07 | 0 |
| 4. UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 24 | 14 | 7 | 32 | 29 | 1,1 | 1300 | 1308 | 0,99 | 0 |
| 5. POL. MADONNINA | 18 | 14 | 6 | 27 | 29 | 0,93 | 1228 | 1223 | 1 | 0 |
| 6. G.S. ARTIGLIO | 11 | 14 | 4 | 18 | 36 | 0,5 | 1058 | 1253 | 0,84 | 0 |
| 7. G.S. CASTELFRANCHI | 11 | 14 | 3 | 18 | 35 | 0,51 | 1092 | 1171 | 0,93 | 0 |
| 8. U.S. TACCINI GREEN STAR | 9 | 14 | 2 | 18 | 40 | 0,45 | 1126 | 1299 | 0,87 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE MASCHILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| CARIPARMA VILLA D'ORO | FENICE VOLLEY | 3 | 0 | 25 - 12 25 - 21 25 - 13 |
| S. DI P. SERRAMAZZONI | ASD US CASTELNUOVO | 3 | 1 | 25 - 14 21 - 25 25 - 22 25 - 20 |
| SAN DAMASO SAMURAI | PORCO VOLLEY CASTELNUOVO | 1 | 3 | 18 - 25 25 - 19 16 - 25 17 - 25 |
| A.S. SIMPATICHE CANAGLIE | POLISPORTIVA POZZA ASD | 3 | 1 | 25 - 17 23 - 25 25 - 22 25 - 20 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ASD US CASTELNUOVO | 28 | 14 | 10 | 33 | 20 | 1,65 | 1208 | 1125 | 1,07 | 0 |
| 2. CARIPARMA VILLA D'ORO | 27 | 14 | 10 | 34 | 23 | 1,48 | 1274 | 1167 | 1,09 | 0 |
| 3. PORCO VOLLEY CASTELNUOVO | 25 | 14 | 8 | 31 | 24 | 1,29 | 1204 | 1156 | 1,04 | 0 |
| 4. SAN DAMASO SAMURAI | 24 | 14 | 8 | 33 | 27 | 1,22 | 1313 | 1263 | 1,04 | 0 |
| 5. A.S. SIMPATICHE CANAGLIE | 24 | 14 | 7 | 31 | 27 | 1,15 | 1261 | 1217 | 1,04 | 0 |
| 6. POLISPORTIVA POZZA ASD | 17 | 14 | 7 | 27 | 33 | 0,82 | 1266 | 1327 | 0,95 | 0 |
| 7. S. DI P. SERRAMAZZONI | 16 | 14 | 5 | 20 | 28 | 0,71 | 1031 | 1093 | 0,94 | 0 |
| 8. FENICE VOLLEY | 7 | 14 | 1 | 14 | 41 | 0,34 | 1050 | 1259 | 0,83 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE MASCHILE - C |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| ABC BILANCE EUROLAB | R&G BULGARELLI CAVEZZO | 3 | 1 | 26 - 28 25 - 17 25 - 21 25 - 19 |
| ASD US CASTELNUOVO | PORCO VOLLEY CASTELNUOVO | 3 | 1 | 25 - 17 25 - 9 21 - 25 25 - 7 |
| SAN DAMASO SAMURAI | ASD US CASTELNUOVO | 3 | 0 | 25 - 21 25 - 11 25 - 18 |
| R&G BULGARELLI CAVEZZO | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 | 2 | 19 - 25 25 - 15 25 - 19 23 - 25 15 - 8 |
| ASD US CASTELNUOVO | CARIPARMA VILLA D'ORO | 3 | 0 | 25 - 22 25 - 22 25 - 17 |
| POLISPORTIVA CMB | R&G BULGARELLI CAVEZZO | 0 | 3 | 19 - 25 15 - 25 21 - 25 |
| CARIPARMA VILLA D'ORO | SAN DAMASO SAMURAI | 3 | 2 | 24 - 26 25 - 19 25 - 20 23 - 25 15 - 8 |
| POLISPORTIVA CMB | ABC BILANCE EUROLAB | 3 | 2 | 25 - 19 11 - 25 19 - 25 25 - 22 15 - 13 |
| PORCO VOLLEY CASTELNUOVO | CARIPARMA VILLA D'ORO | 2 | 3 | 11 - 25 26 - 28 25 - 22 25 - 20 12 - 15 |
| UNIVERSAL MONDIAL CARPI | POLISPORTIVA CMB | 3 | 1 | 25 - 23 25 - 23 19 - 25 25 - 22 |
| PORCO VOLLEY CASTELNUOVO | SAN DAMASO SAMURAI | 3 | 1 | 28 - 26 25 - 15 24 - 26 25 - 15 |
| ABC BILANCE EUROLAB | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 | 0 | 25 - 19 25 - 23 25 - 16 |
| R&G BULGARELLI CAVEZZO | ABC BILANCE EUROLAB | 0 | 3 | 18 - 25 23 - 25 14 - 25 |
| PORCO VOLLEY CASTELNUOVO | ASD US CASTELNUOVO | 1 | 3 | 21 - 25 22 - 25 25 - 17 24 - 26 |
| ASD US CASTELNUOVO | SAN DAMASO SAMURAI | 3 | 1 | 15 - 25 25 - 18 25 - 23 25 - 20 |
| UNIVERSAL MONDIAL CARPI | R&G BULGARELLI CAVEZZO | 3 | 1 | 21 - 25 25 - 22 31 - 29 25 - 22 |
| CARIPARMA VILLA D'ORO | ASD US CASTELNUOVO | 3 | 1 | 25 - 21 25 - 20 26 - 28 25 - 13 |
