|
|
|
COMUNICATI
|
|
| |
| | | RISULTATI & CLASSIFICHE |
| | | 1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO |
|
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| BBS CASTELFRANCO | COOP BILANCIAI | 3 | 1 | 18 - 25 26 - 24 25 - 20 25 - 16 |
| SAN FAUSTINO INVICTA | SAN FRANCESCO VOLLEY | 3 | 0 | 25 - 17 25 - 21 25 - 20 |
| MIRAGE VOLLEY | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 | 0 | 25 - 16 25 - 20 25 - 21 |
| G.S.M. CITTA DI CARPI | VE.MAC. VIGNOLA | 3 | 0 | 25 - 20 25 - 18 25 - 17 |
| P.G.S. SMILE ASD | EMILBRONZO 2000 | 3 | 1 | 25 - 20 16 - 25 25 - 8 28 - 26 |
| CORLO LUPPI SERRAMENTI | ACETUM CAVEZZO | 3 | 1 | 12 - 25 29 - 27 25 - 22 25 - 20 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. MIRAGE VOLLEY | 51 | 18 | 17 | 53 | 8 | 6,63 | 1471 | 1060 | 1,39 | 0 |
| 2. CORLO LUPPI SERRAMENTI | 51 | 18 | 17 | 53 | 10 | 5,3 | 1516 | 1176 | 1,29 | 0 |
| 3. P.G.S. SMILE ASD | 36 | 18 | 12 | 41 | 25 | 1,64 | 1538 | 1330 | 1,16 | 0 |
| 4. BBS CASTELFRANCO | 32 | 18 | 11 | 39 | 31 | 1,26 | 1540 | 1450 | 1,06 | 0 |
| 5. ACETUM CAVEZZO | 32 | 18 | 10 | 38 | 31 | 1,23 | 1555 | 1434 | 1,08 | 0 |
| 6. SAN FAUSTINO INVICTA | 30 | 18 | 10 | 37 | 30 | 1,23 | 1462 | 1485 | 0,98 | 0 |
| 7. G.S.M. CITTA DI CARPI | 26 | 18 | 8 | 34 | 37 | 0,92 | 1504 | 1563 | 0,96 | 0 |
| 8. EMILBRONZO 2000 | 24 | 18 | 8 | 29 | 35 | 0,83 | 1353 | 1391 | 0,97 | 0 |
| 9. VE.MAC. VIGNOLA | 22 | 18 | 9 | 30 | 38 | 0,79 | 1351 | 1455 | 0,93 | 0 |
| 10. VOLLEY SAN MICHELESE | 22 | 18 | 8 | 27 | 39 | 0,69 | 1292 | 1474 | 0,88 | 0 |
| 11. PGS FIDES | 21 | 17 | 7 | 30 | 37 | 0,81 | 1420 | 1455 | 0,98 | 0 |
| 12. COOP BILANCIAI | 17 | 18 | 5 | 25 | 41 | 0,61 | 1339 | 1476 | 0,91 | 0 |
| 13. AMENDOLA VOLLEY MODENA | 11 | 17 | 3 | 20 | 47 | 0,43 | 1342 | 1519 | 0,88 | 0 |
| 14. SAN FRANCESCO VOLLEY | 0 | 18 | 0 | 7 | 54 | 0,13 | 1093 | 1508 | 0,72 | 0 |
|
| | | 1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| POLISPORTIVA MARANELLO | BASSER VOLLEY | 0 | 3 | 23 - 25 22 - 25 19 - 25 |
| POL. MADONNINA | VETRERIA FORMIGINESE COLOMBARO | 3 | 1 | 21 - 25 25 - 16 25 - 22 25 - 21 |
| TORRAZZO PLAYTRONIC | EDILCAM | 0 | 3 | 23 - 25 18 - 25 20 - 25 |
| STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | S.DI P. SERRAMAZZONI | 3 | 2 | 27 - 25 25 - 20 18 - 25 19 - 25 15 - 11 |
| POL. 4 VILLE | P.G.S. SMILE ASD | 3 | 0 | 25 - 18 25 - 23 25 - 22 |
| POLISPORTIVA MODENA EST | G.S. ARTIGLIO | 3 | 0 | 25 - 16 25 - 12 25 - 21 |
| OLMAR AND MIRTA | MARANO VOLLEY | 1 | 3 | 20 - 25 25 - 23 20 - 25 21 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. POLISPORTIVA MODENA EST | 51 | 18 | 18 | 54 | 9 | 6 | 1520 | 1172 | 1,3 | 0 |
| 2. POL. MADONNINA | 39 | 18 | 13 | 45 | 23 | 1,96 | 1549 | 1438 | 1,08 | 0 |
| 3. MARANO VOLLEY | 36 | 18 | 13 | 42 | 27 | 1,56 | 1542 | 1444 | 1,07 | 0 |
| 4. POL. 4 VILLE | 35 | 18 | 12 | 38 | 27 | 1,41 | 1458 | 1375 | 1,06 | 0 |
| 5. VETRERIA FORMIGINESE COLOMBARO | 31 | 18 | 11 | 38 | 27 | 1,41 | 1485 | 1379 | 1,08 | 0 |
| 6. EDILCAM | 31 | 18 | 10 | 39 | 30 | 1,3 | 1552 | 1462 | 1,06 | 0 |
| 7. S.DI P. SERRAMAZZONI | 27 | 18 | 9 | 36 | 38 | 0,95 | 1576 | 1616 | 0,98 | 0 |
| 8. G.S. ARTIGLIO | 25 | 18 | 8 | 33 | 36 | 0,92 | 1515 | 1557 | 0,97 | 0 |
| 9. BASSER VOLLEY | 25 | 18 | 7 | 33 | 37 | 0,89 | 1480 | 1540 | 0,96 | 0 |
| 10. P.G.S. SMILE ASD | 22 | 18 | 8 | 30 | 39 | 0,77 | 1531 | 1573 | 0,97 | 0 |
| 11. STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 20 | 18 | 8 | 29 | 42 | 0,69 | 1505 | 1582 | 0,95 | 0 |
| 12. OLMAR AND MIRTA | 14 | 18 | 4 | 22 | 46 | 0,48 | 1380 | 1561 | 0,88 | 0 |
| 13. POLISPORTIVA MARANELLO | 13 | 18 | 3 | 23 | 47 | 0,49 | 1456 | 1611 | 0,9 | 0 |
| 14. TORRAZZO PLAYTRONIC | 9 | 18 | 2 | 16 | 50 | 0,32 | 1326 | 1565 | 0,85 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE FEMMINILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| POL. LIMIDI | POL. CONCORDIESE | 3 | 0 | 25 - 14 25 - 16 25 - 21 |
| IL TORRAZZO | C.S. J. MARITAIN | 2 | 3 | 18 - 25 17 - 25 25 - 16 25 - 20 16 - 18 |
| GOLDONI CITTA' DI CARPI | C. POLIVALENTE | 0 | 3 | 19 - 25 20 - 25 17 - 25 |
| VOLLEY STADIUM | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 3 | 0 | 25 - 13 25 - 17 25 - 19 |
| BASSER | POL. MADONNINA | 3 | 0 | 25 - 20 25 - 23 25 - 18 |
| GILIOLI CAVEZZO | SPORTING CLUB | 0 | 3 | 16 - 25 19 - 25 14 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. SPORTING CLUB | 46 | 16 | 15 | 47 | 4 | 11,75 | 1260 | 879 | 1,43 | 0 |
| 2. POL. LIMIDI | 39 | 16 | 12 | 42 | 19 | 2,21 | 1390 | 1178 | 1,18 | 0 |
| 3. POL. CONCORDIESE | 35 | 16 | 12 | 38 | 18 | 2,11 | 1297 | 1145 | 1,13 | 0 |
| 4. C.S. J. MARITAIN | 29 | 16 | 10 | 35 | 27 | 1,3 | 1356 | 1295 | 1,05 | 0 |
| 5. VOLLEY STADIUM | 23 | 16 | 8 | 29 | 29 | 1 | 1215 | 1234 | 0,98 | 0 |
| 6. GILIOLI CAVEZZO | 23 | 16 | 8 | 30 | 35 | 0,86 | 1374 | 1430 | 0,96 | 0 |
| 7. IL TORRAZZO | 20 | 16 | 7 | 31 | 38 | 0,82 | 1406 | 1487 | 0,95 | 0 |
| 8. ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 20 | 15 | 6 | 27 | 31 | 0,87 | 1222 | 1287 | 0,95 | 0 |
| 9. C. POLIVALENTE | 18 | 16 | 6 | 25 | 35 | 0,71 | 1237 | 1317 | 0,94 | 0 |
| 10. BASSER | 16 | 15 | 5 | 21 | 33 | 0,64 | 1123 | 1233 | 0,91 | 0 |
| 11. POL. MADONNINA | 15 | 16 | 6 | 23 | 38 | 0,61 | 1231 | 1289 | 0,96 | 0 |
| 12. GOLDONI CITTA' DI CARPI | 1 | 16 | 0 | 7 | 48 | 0,15 | 1002 | 1339 | 0,75 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE FEMMINILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| G.S. ARTIGLIO | POLISPORTIVA POZZA | 3 | 0 | 25 - 16 25 - 16 25 - 12 |
| MARANO VOLLEY | NEGOZIO 3 SASSUOLO | 3 | 0 | 25 - 21 25 - 13 25 - 12 |
| POL. MODENA EST | ROSTICCERIA LA PRADELLA | 3 | 0 | 25 - 14 25 - 22 25 - 17 |
| ANDERLINI UNICOM STARKER | VOLLEY CASTELVETRO | 1 | 3 | 18 - 25 18 - 25 25 - 20 21 - 25 |
| POLISP. CASTELFRANCO | LA FENICE VOLLEY - CASTELNUOVO | 1 | 3 | 17 - 25 25 - 27 25 - 16 23 - 25 |
| CARNI MAGRETA | PGS SMILE ASD | 0 | 3 | 20 - 25 20 - 25 25 - 27 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. VOLLEY CASTELVETRO | 45 | 16 | 15 | 47 | 10 | 4,7 | 1357 | 1135 | 1,2 | 0 |
| 2. POL. MODENA EST | 40 | 16 | 14 | 43 | 13 | 3,31 | 1335 | 1111 | 1,2 | 0 |
| 3. MARANO VOLLEY | 36 | 16 | 12 | 40 | 16 | 2,5 | 1298 | 1069 | 1,21 | 0 |
| 4. ROSTICCERIA LA PRADELLA | 34 | 16 | 11 | 38 | 23 | 1,65 | 1354 | 1281 | 1,06 | 0 |
| 5. POLISP. CASTELFRANCO | 29 | 16 | 10 | 34 | 25 | 1,36 | 1350 | 1239 | 1,09 | 0 |
| 6. PGS SMILE ASD | 21 | 16 | 7 | 27 | 31 | 0,87 | 1254 | 1277 | 0,98 | 0 |
| 7. ANDERLINI UNICOM STARKER | 19 | 16 | 6 | 26 | 36 | 0,72 | 1319 | 1379 | 0,96 | 0 |
| 8. LA FENICE VOLLEY - CASTELNUOVO | 19 | 16 | 6 | 26 | 36 | 0,72 | 1281 | 1376 | 0,93 | 0 |
| 9. G.S. ARTIGLIO | 14 | 16 | 5 | 20 | 38 | 0,53 | 1130 | 1279 | 0,88 | 0 |
| 10. NEGOZIO 3 SASSUOLO | 13 | 16 | 4 | 22 | 40 | 0,55 | 1289 | 1426 | 0,9 | 0 |
| 11. CARNI MAGRETA | 13 | 16 | 4 | 19 | 41 | 0,46 | 1262 | 1397 | 0,9 | 0 |
| 12. POLISPORTIVA POZZA | 5 | 16 | 2 | 13 | 46 | 0,28 | 1112 | 1372 | 0,81 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| VOLLEY QUISTELLO | ANESER NOVI | 2 | 3 | 16 - 25 24 - 26 25 - 23 25 - 21 13 - 15 |
| POL. VILLA D'ORO | BASSER PETRACER'S CERAMICS | 3 | 2 | 25 - 19 21 - 25 25 - 21 20 - 25 15 - 12 |
| C.S. J.MARITAIN MADONNINA | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 | 1 | 21 - 25 25 - 14 25 - 11 25 - 12 |
| UNIVERSAL MONDIAL CARPI | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 0 | 3 | 14 - 25 15 - 25 20 - 25 |
| IL TORRAZZO | RCS SAN PIO X | 3 | 2 | 25 - 21 17 - 25 18 - 25 25 - 21 16 - 14 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 47 | 16 | 16 | 48 | 3 | 16 | 1256 | 880 | 1,43 | 0 |
| 2. C.S. J.MARITAIN MADONNINA | 41 | 16 | 14 | 43 | 12 | 3,58 | 1318 | 1019 | 1,29 | 0 |
| 3. POL. VILLA D'ORO | 33 | 16 | 11 | 37 | 22 | 1,68 | 1337 | 1230 | 1,09 | 0 |
| 4. ANESER NOVI | 33 | 16 | 11 | 38 | 25 | 1,52 | 1414 | 1341 | 1,05 | 0 |
| 5. VOLLEY QUISTELLO | 24 | 16 | 7 | 29 | 31 | 0,94 | 1289 | 1286 | 1 | 0 |
| 6. BASSER PETRACER'S CERAMICS | 22 | 16 | 8 | 31 | 34 | 0,91 | 1374 | 1412 | 0,97 | 0 |
| 7. RCS SAN PIO X | 18 | 16 | 6 | 25 | 36 | 0,69 | 1259 | 1351 | 0,93 | 0 |
| 8. UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 9 | 16 | 4 | 18 | 40 | 0,45 | 1098 | 1339 | 0,82 | 3 |
| 9. IL TORRAZZO | 6 | 16 | 2 | 12 | 45 | 0,27 | 1116 | 1364 | 0,82 | 0 |
| 10. U.S. TACCINI GREEN STAR | 4 | 16 | 1 | 12 | 45 | 0,27 | 1122 | 1361 | 0,82 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| RI-FLEX | ASD US CASTELNUOVO | 3 | 1 | 26 - 24 23 - 25 25 - 19 25 - 21 |
| PGS SMILE ASD | S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | 3 | 2 | 17 - 25 19 - 25 25 - 21 26 - 24 15 - 9 |
| TBL SAN DAMASO | POL. GINO NASI | 1 | 3 | 20 - 25 22 - 25 25 - 22 17 - 25 |
| PGS FIDES | SAN FRANCESCO VOLLEY | 3 | 0 | 25 - 19 25 - 21 25 - 21 |
| ASS. POL. SAN VITO | TBL SAN DAMASO | 3 | 0 | 25 - 14 25 - 20 25 - 23 |
| ASS. POL. SAN VITO | VOLLEY ZOCCA | 2 | 3 | 25 - 23 13 - 25 25 - 22 20 - 25 10 - 15 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. RI-FLEX | 38 | 16 | 13 | 42 | 18 | 2,33 | 1417 | 1233 | 1,15 | 0 |
| 2. POL. GINO NASI | 36 | 16 | 12 | 39 | 15 | 2,6 | 1271 | 1119 | 1,14 | 0 |
| 3. PGS FIDES | 33 | 16 | 12 | 39 | 22 | 1,77 | 1407 | 1308 | 1,08 | 0 |
| 4. PGS SMILE ASD | 33 | 16 | 11 | 37 | 25 | 1,48 | 1432 | 1319 | 1,09 | 0 |
| 5. S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | 27 | 16 | 8 | 35 | 34 | 1,03 | 1493 | 1487 | 1 | 0 |
| 6. ASS. POL. SAN VITO | 26 | 17 | 8 | 33 | 32 | 1,03 | 1422 | 1428 | 1 | 0 |
| 7. VOLLEY ZOCCA | 20 | 15 | 7 | 27 | 30 | 0,9 | 1260 | 1258 | 1 | 0 |
| 8. ASD US CASTELNUOVO | 15 | 16 | 5 | 22 | 34 | 0,65 | 1218 | 1309 | 0,93 | 0 |
| 9. TBL SAN DAMASO | 11 | 16 | 4 | 19 | 42 | 0,45 | 1265 | 1418 | 0,89 | 0 |
| 10. SAN FRANCESCO VOLLEY | 1 | 16 | 0 | 7 | 48 | 0,15 | 1047 | 1353 | 0,77 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| PGS SMILE ASD | POLISP. CASTELFRANCO | 2 | 3 | 14 - 25 22 - 25 25 - 19 25 - 22 10 - 15 |
| PGS FIDES | VIRTUS VILLA D'ORO | 3 | 2 | 19 - 25 23 - 25 25 - 17 25 - 11 15 - 5 |
| AS CORLO TECNOBAR | ASS. POL. SAN VITO | 3 | 2 | 26 - 24 25 - 27 18 - 25 26 - 24 15 - 9 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. VOLLEY SAN MICHELESE | 32 | 14 | 11 | 36 | 17 | 2,12 | 1217 | 1050 | 1,16 | 0 |
| 2. LIU-JO GOLDONI CARPI ROSSA | 29 | 13 | 10 | 33 | 14 | 2,36 | 1096 | 940 | 1,17 | 0 |
| 3. POLISP. CASTELFRANCO | 29 | 13 | 10 | 33 | 14 | 2,36 | 1111 | 959 | 1,16 | 0 |
| 4. AS CORLO TECNOBAR | 28 | 14 | 10 | 32 | 21 | 1,52 | 1174 | 1130 | 1,04 | 0 |
| 5. IDEA VOLLEY SASSUOLO | 27 | 11 | 9 | 29 | 13 | 2,23 | 971 | 868 | 1,12 | 0 |
| 6. IL TORRAZZO | 20 | 13 | 7 | 25 | 21 | 1,19 | 1024 | 975 | 1,05 | 0 |
| 7. SAN FRANCESCO VOLLEY | 19 | 12 | 5 | 26 | 25 | 1,04 | 1136 | 1077 | 1,05 | 0 |
| 8. PGS FIDES | 18 | 14 | 7 | 23 | 30 | 0,77 | 1111 | 1151 | 0,97 | 0 |
| 9. ASS. POL. SAN VITO | 15 | 13 | 4 | 19 | 29 | 0,66 | 1019 | 1103 | 0,92 | 0 |
| 10. POL. SAN CESARIO 1967 | 10 | 13 | 4 | 16 | 32 | 0,5 | 916 | 1137 | 0,81 | 0 |
| 11. PGS SMILE ASD | 8 | 14 | 2 | 13 | 36 | 0,36 | 1012 | 1121 | 0,9 | 0 |
| 12. VIRTUS VILLA D'ORO | 2 | 14 | 0 | 9 | 42 | 0,21 | 947 | 1223 | 0,77 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| POLISPORTIVA PAVULLESE | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 | 0 | 25 - 13 25 - 20 25 - 17 |
| S.DI P. SERRAMAZZONI | IDEA VOLLEY SASSUOLO BLU | 3 | 2 | 19 - 25 21 - 25 25 - 19 25 - 15 15 - 11 |
| LA FENICE VOLLEY | ASD US CASTELNUOVO | 0 | 3 | 18 - 25 16 - 25 16 - 25 |
| GYMNASIUM SPORT 2000 | APPENNINO 2000 VOLLEY | 3 | 0 | 25 - 12 25 - 10 25 - 7 |
| PGF BRODANO | PGS FIDES OVER | 0 | 3 | 16 - 25 9 - 25 13 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. PGS FIDES OVER | 39 | 14 | 13 | 41 | 7 | 5,86 | 1157 | 840 | 1,38 | 0 |
| 2. SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP | 34 | 13 | 12 | 36 | 11 | 3,27 | 1126 | 894 | 1,26 | 0 |
| 3. POLISPORTIVA PAVULLESE | 33 | 15 | 11 | 37 | 20 | 1,85 | 1284 | 1190 | 1,08 | 0 |
| 4. S.DI P. SERRAMAZZONI | 30 | 15 | 10 | 33 | 20 | 1,65 | 1209 | 1088 | 1,11 | 0 |
| 5. VOLLEY CASTELVETRO | 28 | 14 | 9 | 31 | 18 | 1,72 | 1095 | 959 | 1,14 | 0 |
| 6. IDEA VOLLEY SASSUOLO BLU | 26 | 14 | 8 | 33 | 23 | 1,43 | 1255 | 1156 | 1,09 | 0 |
| 7. ASD US CASTELNUOVO | 22 | 15 | 7 | 28 | 28 | 1 | 1222 | 1205 | 1,01 | 0 |
| 8. POLISPORTIVA MARANELLO | 21 | 14 | 7 | 23 | 24 | 0,96 | 1040 | 995 | 1,05 | 0 |
| 9. MARANO VOLLEY | 19 | 14 | 6 | 25 | 26 | 0,96 | 1104 | 1123 | 0,98 | 0 |
| 10. GYMNASIUM SPORT 2000 | 18 | 15 | 7 | 23 | 30 | 0,77 | 1081 | 1106 | 0,98 | 0 |
| 11. PGF BRODANO | 9 | 15 | 3 | 13 | 36 | 0,36 | 933 | 1139 | 0,82 | 0 |
| 12. LA FENICE VOLLEY | 3 | 15 | 1 | 6 | 43 | 0,14 | 875 | 1201 | 0,73 | 0 |
| 13. APPENNINO 2000 VOLLEY | 0 | 15 | 0 | 2 | 45 | 0,04 | 676 | 1161 | 0,58 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - C |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| POLISPORTIVA MODENA EST | TORRAZZO TENSOMODENA | 3 | 0 | 25 - 11 25 - 20 25 - 14 |
| POLISPORTIVA ROVERETANA | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 3 | 0 | 25 - 20 25 - 23 25 - 20 |
| FB PALLAVOLO SOLIERA | PAVANI | 1 | 3 | 19 - 25 23 - 25 25 - 21 19 - 25 |
| PALLAVOLO SAN PROSPERO | BODY ACTIVE SAN FELICE | 3 | 1 | 27 - 25 24 - 26 25 - 16 25 - 23 |
| MONDIAL CITTA' DI CARPI | EUROFITNESS - MADONNINA | 3 | 0 | 25 - 16 25 - 11 25 - 23 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. POLISPORTIVA MODENA EST | 42 | 15 | 14 | 44 | 10 | 4,4 | 1289 | 1007 | 1,28 | 0 |
| 2. MONDIAL CITTA' DI CARPI | 36 | 15 | 12 | 38 | 14 | 2,71 | 1245 | 1019 | 1,22 | 0 |
| 3. POLISPORTIVA ROVERETANA | 33 | 15 | 11 | 39 | 19 | 2,05 | 1310 | 1204 | 1,09 | 0 |
| 4. EUROFITNESS - MADONNINA | 32 | 15 | 11 | 37 | 22 | 1,68 | 1337 | 1222 | 1,09 | 0 |
| 5. SCUOLA DI PALLAVOLO | 27 | 14 | 9 | 30 | 22 | 1,36 | 1195 | 1087 | 1,1 | 0 |
| 6. PAVANI | 26 | 15 | 9 | 32 | 26 | 1,23 | 1289 | 1203 | 1,07 | 0 |
| 7. A.S.D. ALBARETO VOLLEY | 20 | 14 | 7 | 29 | 31 | 0,94 | 1246 | 1306 | 0,95 | 0 |
| 8. BODY ACTIVE SAN FELICE | 18 | 15 | 6 | 24 | 27 | 0,89 | 1159 | 1150 | 1,01 | 0 |
| 9. PALLAVOLO SAN PROSPERO | 14 | 15 | 5 | 21 | 36 | 0,58 | 1186 | 1290 | 0,92 | 0 |
| 10. LE TRASGRESSIVE | 11 | 14 | 3 | 21 | 37 | 0,57 | 1159 | 1319 | 0,88 | 0 |
| 11. FB PALLAVOLO SOLIERA | 10 | 15 | 3 | 16 | 39 | 0,41 | 1093 | 1287 | 0,85 | 0 |
| 12. TORRAZZO TENSOMODENA | 9 | 14 | 3 | 15 | 37 | 0,41 | 1014 | 1205 | 0,84 | 0 |
| 13. GOLDONI CITTA' DI CARPI | 7 | 14 | 2 | 13 | 39 | 0,33 | 1002 | 1225 | 0,82 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE MASCHILE - UNICO |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| POLISPORTIVA MARANELLO | G.S. CASTELFRANCHI | 3 | 2 | 25 - 20 18 - 25 25 - 19 23 - 25 15 - 9 |
| PGS FIDES | ADS LA FENICE VOLLEY CASTELNUOVO | 1 | 3 | 12 - 25 25 - 18 22 - 25 17 - 25 |
| FB PALLAVOLO SOLIERA | POLISPORTIVA CMB | 3 | 0 | 25 - 18 25 - 17 25 - 20 |
| CIRCOLO DIPENDENTI BPER | G.S. ARTIGLIO | 1 | 3 | 23 - 25 21 - 25 25 - 23 19 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ADS LA FENICE VOLLEY CASTELNUOVO | 30 | 11 | 10 | 30 | 8 | 3,75 | 912 | 733 | 1,24 | 0 |
| 2. FB PALLAVOLO SOLIERA | 20 | 11 | 7 | 24 | 18 | 1,33 | 950 | 902 | 1,05 | 0 |
| 3. G.S. ARTIGLIO | 19 | 11 | 7 | 25 | 20 | 1,25 | 1003 | 966 | 1,04 | 0 |
| 4. POLISPORTIVA MARANELLO | 19 | 11 | 7 | 24 | 20 | 1,2 | 964 | 942 | 1,02 | 0 |
| 5. POLISPORTIVA CMB | 19 | 11 | 6 | 22 | 18 | 1,22 | 876 | 870 | 1,01 | 0 |
| 6. G.S. CASTELFRANCHI | 14 | 11 | 4 | 18 | 21 | 0,86 | 830 | 853 | 0,97 | 0 |
| 7. CIRCOLO DIPENDENTI BPER | 13 | 10 | 4 | 17 | 21 | 0,81 | 828 | 844 | 0,98 | 0 |
| 8. PGS FIDES | 11 | 10 | 4 | 17 | 23 | 0,74 | 833 | 880 | 0,95 | 0 |
| 9. ABC BILANCE | 7 | 10 | 2 | 13 | 27 | 0,48 | 836 | 915 | 0,91 | 0 |
| 10. POL. MADONNINA | 7 | 10 | 2 | 11 | 25 | 0,44 | 729 | 856 | 0,85 | 0 |
|
| | | MEMORIAL GIANCARLO BEVINI ALLIEVI - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| CASA MODENA - SAN FAUSTINO | CS J.MARITAIN | 0 | 3 | 8 - 25 26 - 28 8 - 25 |
| CITTA' DI SASSUOLO | PGS FIDES - POL. MARANELLO | 0 | 3 | 20 - 25 14 - 25 26 - 28 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. PGS FIDES - POL. MARANELLO | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | 250 | 166 | 1,51 | 0 |
| 2. G.S. ARTIGLIO | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 150 | 107 | 1,4 | 0 |
| 3. CS J.MARITAIN | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 158 | 139 | 1,14 | 0 |
| 4. CITTA' DI SASSUOLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 | 153 | 0,78 | 0 |
| 5. CASA MODENA - SAN FAUSTINO | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 115 | 228 | 0,5 | 0 |
|
| | | MEMORIAL GIANCARLO BEVINI ALLIEVI - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 3 | 0 | 25 - 15 25 - 20 25 - 22 |
| POLISPORTIVA MODENA EST | FB PALLAVOLO SOLIERA | 0 | 3 | 13 - 25 19 - 25 11 - 25 |
| BASSER | NIAGARA 4 TORRI | 1 | 3 | 11 - 25 25 - 22 14 - 25 18 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. NIAGARA 4 TORRI | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | 247 | 145 | 1,7 | 0 |
| 2. FB PALLAVOLO SOLIERA | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 225 | 140 | 1,61 | 0 |
| 3. S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1,5 | 218 | 207 | 1,05 | 0 |
| 4. POLISPORTIVA MODENA EST | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0,5 | 159 | 211 | 0,75 | 0 |
| 5. BASSER | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0,22 | 204 | 268 | 0,76 | 0 |
| 6. STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 143 | 225 | 0,64 | 0 |
|
| | | MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUF - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| PALLAVOLO VIGNOLA | ITI IMPIANTI NONANTOLA | 1 | 3 | 29 - 27 17 - 25 16 - 25 19 - 25 |
| POL. CASTELFRANCO | PALLAVOLO VIGNOLA | 0 | 3 | 16 - 25 25 - 27 23 - 25 |
| POLISPORTIVA MARANELLO | AMENDOLA VOLLEY MODENA | 1 | 3 | 26 - 24 24 - 26 23 - 25 16 - 25 |
