|
|
|
COMUNICATI
|
|
| |
| | | RISULTATI & CLASSIFICHE |
| | | 1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO |
|
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| ACETUM CAVEZZO | ANDERLINI UNICOM STARKER | 0 | 3 | 22 - 25 23 - 25 25 - 27 |
| LAMP SAN PROSPERO | POL. MODENA EST S.DAMASO | 3 | 0 | 25 - 8 25 - 19 25 - 16 |
| BASSER MOBILSERVICE | G.S. SPEZZANESE | 0 | 3 | 12 - 25 25 - 27 19 - 25 |
| POSSIDIESE | C.S. J.MARITAIN | 1 | 3 | 9 - 25 25 - 23 15 - 25 13 - 25 |
| G.S.M. MONDIAL GOLDONI | PGS FIDES | 3 | 2 | 25 - 17 26 - 24 22 - 25 22 - 25 15 - 9 |
| PGS SMILE | POL. MADONNINA | 0 | 3 | 21 - 25 21 - 25 9 - 25 |
| VE.MA.C. VIGNOLA | EMILBRONZO 2000 | 3 | 0 | 25 - 20 25 - 22 25 - 15 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. POL. MADONNINA | 66 | 24 | 22 | 68 | 14 | 4,86 | 1964 | 1519 | 1,29 | 0 |
| 2. G.S. SPEZZANESE | 63 | 24 | 22 | 68 | 21 | 3,24 | 2098 | 1809 | 1,16 | 0 |
| 3. ANDERLINI UNICOM STARKER | 59 | 24 | 21 | 64 | 24 | 2,67 | 2068 | 1736 | 1,19 | 0 |
| 4. BASSER MOBILSERVICE | 47 | 24 | 15 | 56 | 33 | 1,7 | 2010 | 1804 | 1,11 | 0 |
| 5. PGS SMILE | 42 | 25 | 13 | 52 | 45 | 1,16 | 2007 | 2055 | 0,98 | 0 |
| 6. G.S.M. MONDIAL GOLDONI | 36 | 25 | 12 | 48 | 49 | 0,98 | 2194 | 2188 | 1 | 0 |
| 7. LAMP SAN PROSPERO | 35 | 24 | 12 | 43 | 45 | 0,96 | 1854 | 1897 | 0,98 | 0 |
| 8. C.S. J.MARITAIN | 32 | 24 | 11 | 42 | 49 | 0,86 | 1959 | 1953 | 1 | 0 |
| 9. ACETUM CAVEZZO | 31 | 24 | 10 | 40 | 51 | 0,78 | 1965 | 1956 | 1 | 0 |
| 10. VE.MA.C. VIGNOLA | 29 | 24 | 8 | 42 | 53 | 0,79 | 2026 | 2087 | 0,97 | 0 |
| 11. POSSIDIESE | 28 | 24 | 10 | 38 | 56 | 0,68 | 1931 | 2115 | 0,91 | 0 |
| 12. PGS FIDES | 25 | 24 | 9 | 39 | 57 | 0,68 | 2041 | 2125 | 0,96 | 0 |
| 13. EMILBRONZO 2000 | 11 | 24 | 4 | 24 | 67 | 0,36 | 1788 | 2119 | 0,84 | 0 |
| 14. POL. MODENA EST S.DAMASO | 3 | 24 | 0 | 12 | 72 | 0,17 | 1487 | 2029 | 0,73 | 0 |
|
| | | 1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| G.S. ARTIGLIO | VETRERIA FORMIGINESE COLOMBARO | 2 | 3 | 32 - 34 21 - 25 25 - 20 25 - 18 14 - 16 |
| POL. 4 VILLE | POSSIDIESE | 3 | 0 | 25 - 16 26 - 24 27 - 25 |
| BEDINI AUTOGAS | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 | 0 | 25 - 17 25 - 23 28 - 26 |
| R&G BULGARELLI | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 | 0 | 25 - 18 25 - 19 27 - 25 |
| PGS SMILE | IL TORRAZZO | 3 | 1 | 25 - 20 26 - 24 17 - 25 25 - 16 |
| POL. MADONNINA | DONELLI VINI NONANTOLA | 3 | 0 | 27 - 25 25 - 19 27 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. BEDINI AUTOGAS | 51 | 22 | 17 | 58 | 23 | 2,52 | 1910 | 1692 | 1,13 | 0 |
| 2. POL. MADONNINA | 45 | 22 | 16 | 54 | 32 | 1,69 | 1975 | 1830 | 1,08 | 0 |
| 3. DONELLI VINI NONANTOLA | 44 | 22 | 16 | 50 | 33 | 1,52 | 1891 | 1779 | 1,06 | 0 |
| 4. S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 42 | 23 | 13 | 53 | 37 | 1,43 | 2015 | 1912 | 1,05 | 0 |
| 5. VETRERIA FORMIGINESE COLOMBARO | 39 | 22 | 13 | 50 | 36 | 1,39 | 1904 | 1836 | 1,04 | 0 |
| 6. POLISPORTIVA MODENA EST | 32 | 22 | 11 | 41 | 43 | 0,95 | 1870 | 1849 | 1,01 | 0 |
| 7. G.S. ARTIGLIO | 32 | 22 | 10 | 44 | 48 | 0,92 | 1983 | 2019 | 0,98 | 0 |
| 8. PGS SMILE | 32 | 22 | 10 | 41 | 46 | 0,89 | 1911 | 1935 | 0,99 | 0 |
| 9. POLISPORTIVA MARANELLO | 30 | 22 | 12 | 40 | 44 | 0,91 | 1844 | 1830 | 1,01 | 0 |
| 10. POL. 4 VILLE | 25 | 22 | 8 | 39 | 53 | 0,74 | 1939 | 2055 | 0,94 | 0 |
| 11. POSSIDIESE | 22 | 23 | 9 | 31 | 54 | 0,57 | 1769 | 1954 | 0,91 | 0 |
| 12. R&G BULGARELLI | 21 | 22 | 6 | 27 | 54 | 0,5 | 1655 | 1843 | 0,9 | 0 |
| 13. IL TORRAZZO | 17 | 22 | 3 | 34 | 59 | 0,58 | 1962 | 2094 | 0,94 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE FEMMINILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| VOLLEY SAN MICHELESE | IDEA VOLLEY SASSUOLO | 3 | 1 | 25 - 21 25 - 20 20 - 25 25 - 23 |
| POL. MADONNINA | CARNI MAGRETA | 3 | 2 | 11 - 25 21 - 25 25 - 20 25 - 21 15 - 12 |
| BONDUELLE CASTELVETRO | LA FENICE VOLLEY | 3 | 0 | 25 - 23 25 - 17 25 - 16 |
| VOLLEY MODENA | PGS SMILE | 3 | 0 | 25 - 9 25 - 18 25 - 18 |
| POLISPORTIVA MARANO | AS CORLO | 2 | 3 | 27 - 25 26 - 24 21 - 25 20 - 25 13 - 15 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. AS CORLO | 51 | 20 | 18 | 57 | 19 | 3 | 1783 | 1525 | 1,17 | 0 |
| 2. ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | 45 | 20 | 15 | 51 | 24 | 2,13 | 1717 | 1534 | 1,12 | 0 |
| 3. VOLLEY MODENA | 45 | 20 | 15 | 51 | 25 | 2,04 | 1735 | 1500 | 1,16 | 0 |
| 4. POLISPORTIVA MARANO | 40 | 20 | 14 | 46 | 29 | 1,59 | 1687 | 1584 | 1,07 | 0 |
| 5. BONDUELLE CASTELVETRO | 39 | 20 | 13 | 47 | 31 | 1,52 | 1792 | 1592 | 1,13 | 0 |
| 6. VOLLEY SAN MICHELESE | 27 | 20 | 8 | 35 | 43 | 0,81 | 1661 | 1708 | 0,97 | 0 |
| 7. POL. MADONNINA | 22 | 20 | 8 | 31 | 46 | 0,67 | 1576 | 1697 | 0,93 | 0 |
| 8. CARNI MAGRETA | 21 | 20 | 7 | 31 | 47 | 0,66 | 1602 | 1670 | 0,96 | 0 |
| 9. PGS SMILE | 21 | 20 | 6 | 32 | 48 | 0,67 | 1589 | 1760 | 0,9 | 0 |
| 10. LA FENICE VOLLEY | 10 | 20 | 4 | 23 | 50 | 0,46 | 1418 | 1666 | 0,85 | 3 |
| 11. IDEA VOLLEY SASSUOLO | 6 | 20 | 2 | 15 | 57 | 0,26 | 1371 | 1695 | 0,81 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE FEMMINILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| AMENDOLA VOLLEY MODENA | VOLLEY STADIUM | 3 | 2 | 17 - 25 22 - 25 25 - 8 31 - 29 15 - 12 |
| POL. SAN CESARIO 1967 | BASSER VOLLEY | 0 | 3 | 14 - 25 11 - 25 18 - 25 |
| POL. CAMPOGALLIANO | CARIPARMA VILLA D'ORO | 1 | 3 | 23 - 25 17 - 25 25 - 16 22 - 25 |
| SAN FAUSTINO INVICTA | POL. LIMIDI | 3 | 0 | 25 - 22 25 - 23 25 - 19 |
| GOLDONI MONDIAL CARPI | GIGLIOLI CAVEZZO | 1 | 3 | 25 - 21 19 - 25 19 - 25 20 - 25 |
| POLISPORTIVA MODENA EST | BBS CASTELFRANCO | 0 | 3 | 13 - 25 13 - 25 26 - 28 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. BASSER VOLLEY | 62 | 22 | 21 | 65 | 10 | 6,5 | 1827 | 1387 | 1,32 | 0 |
| 2. SAN FAUSTINO INVICTA | 50 | 22 | 17 | 55 | 28 | 1,96 | 1937 | 1697 | 1,14 | 0 |
| 3. BBS CASTELFRANCO | 44 | 22 | 15 | 48 | 30 | 1,6 | 1735 | 1584 | 1,1 | 0 |
| 4. VOLLEY STADIUM | 42 | 22 | 13 | 49 | 32 | 1,53 | 1806 | 1710 | 1,06 | 0 |
| 5. GIGLIOLI CAVEZZO | 40 | 22 | 13 | 47 | 35 | 1,34 | 1855 | 1784 | 1,04 | 0 |
| 6. POL. CAMPOGALLIANO | 37 | 22 | 13 | 45 | 35 | 1,29 | 1756 | 1725 | 1,02 | 0 |
| 7. POL. LIMIDI | 34 | 22 | 12 | 41 | 43 | 0,95 | 1789 | 1779 | 1,01 | 0 |
| 8. GOLDONI MONDIAL CARPI | 32 | 22 | 11 | 40 | 41 | 0,98 | 1793 | 1778 | 1,01 | 0 |
| 9. CARIPARMA VILLA D'ORO | 25 | 22 | 8 | 34 | 46 | 0,74 | 1644 | 1770 | 0,93 | 0 |
| 10. AMENDOLA VOLLEY MODENA | 22 | 22 | 7 | 31 | 49 | 0,63 | 1696 | 1771 | 0,96 | 0 |
| 11. POL. SAN CESARIO 1967 | 5 | 22 | 1 | 14 | 64 | 0,22 | 1476 | 1889 | 0,78 | 0 |
| 12. POLISPORTIVA MODENA EST | 3 | 22 | 1 | 9 | 65 | 0,14 | 1345 | 1785 | 0,75 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - C |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| PGS SMILE | POLISPORTIVA GINO NASI | 3 | 0 | 26 - 24 25 - 23 30 - 28 |
| MARANO VOLLEY | POLISPORTIVA GINO NASI | 3 | 2 | 23 - 25 25 - 19 25 - 19 20 - 25 15 - 11 |
| C.S. J.MARITAIN | PGS SMILE | 3 | 0 | 25 - 21 27 - 25 25 - 20 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. MARANO VOLLEY | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2,25 | 287 | 257 | 1,12 | 0 |
| 2. PGS SMILE | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0,83 | 248 | 256 | 0,97 | 0 |
| 3. POLISPORTIVA GINO NASI | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0,71 | 269 | 270 | 1 | 0 |
| 4. C.S. J.MARITAIN | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0,67 | 215 | 236 | 0,91 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - D |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| ASS. POL. SAN VITO | BASSER | 1 | 3 | 18 - 25 25 - 20 23 - 25 18 - 25 |
| GENESI | PALLAVOLO POGGESE ASD | 1 | 3 | 25 - 14 16 - 25 18 - 25 20 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. PALLAVOLO POGGESE ASD | 12 | 4 | 4 | 12 | 1 | 12 | 318 | 258 | 1,23 | 0 |
| 2. BASSER | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 260 | 253 | 1,03 | 0 |
| 3. GENESI | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0,86 | 274 | 272 | 1,01 | 0 |
| 4. ASS. POL. SAN VITO | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0,17 | 281 | 350 | 0,8 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - E |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| PGS FIDES | CARIPARMA VILLA D'ORO | 1 | 3 | 16 - 25 23 - 25 25 - 20 17 - 25 |
| VOLLEY QUISTELLO | S.PIO X MOTO & CO | 3 | 2 | 25 - 19 24 - 26 23 - 25 25 - 14 18 - 16 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. S.PIO X MOTO & CO | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 265 | 263 | 1,01 | 0 |
| 2. CARIPARMA VILLA D'ORO | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1,75 | 253 | 225 | 1,12 | 0 |
| 3. VOLLEY QUISTELLO | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 0,86 | 278 | 283 | 0,98 | 0 |
| 4. PGS FIDES | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0,33 | 254 | 279 | 0,91 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - F |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| AUDAX VOLLEY CASINALBO | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 2 | 3 | 25 - 22 22 - 25 12 - 25 25 - 22 13 - 15 |
| UNIVERSAL CARPI | ELETTRO+ CARTELLI SASSUOLO | 3 | 2 | 28 - 26 27 - 25 21 - 25 17 - 25 15 - 9 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ELETTRO+ CARTELLI SASSUOLO | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 280 | 244 | 1,15 | 0 |
| 2. S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | 268 | 231 | 1,16 | 0 |
| 3. UNIVERSAL CARPI | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 0,86 | 248 | 291 | 0,85 | 0 |
| 4. AUDAX VOLLEY CASINALBO | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0,44 | 255 | 285 | 0,89 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - G |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| SAN FRANCESCO VOLLEY | TECNICAR NOVI | 0 | 3 | 17 - 25 17 - 25 21 - 25 |
| DREAM TEAM B.F. VOLLEY | TBL SAN DAMASO | 0 | 3 | 13 - 25 19 - 25 20 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. TECNICAR NOVI | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | 247 | 209 | 1,18 | 0 |
| 2. TBL SAN DAMASO | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 271 | 254 | 1,07 | 0 |
| 3. DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0,5 | 189 | 201 | 0,94 | 0 |
| 4. SAN FRANCESCO VOLLEY | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0,38 | 211 | 254 | 0,83 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| ARCI UISP SAVIGNANO | PGF BRODANO BLU | 3 | 1 | 25 - 17 25 - 17 22 - 25 25 - 16 |
| ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | PGS SMILE | 3 | 1 | 25 - 23 21 - 25 30 - 28 25 - 22 |
| LA FENICE VOLLEY | ROSTICCERIA LA PRADELLA | 0 | 3 | 18 - 25 16 - 25 24 - 26 |
| POLISPORTIVA POZZA ASD | IDEA VOLLEY SASSUOLO | 1 | 3 | 22 - 25 25 - 14 17 - 25 21 - 25 |
| PGF BRODANO BLU | VOLLEY CASTELVETRO | 0 | 3 | 13 - 25 20 - 25 18 - 25 |
| S. DI P. SERRAMAZZONI | ARCI UISP SAVIGNANO | 3 | 2 | 12 - 25 25 - 15 12 - 25 27 - 25 18 - 16 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. S. DI P. SERRAMAZZONI | 45 | 17 | 15 | 47 | 15 | 3,13 | 1414 | 1210 | 1,17 | 0 |
| 2. ROSTICCERIA LA PRADELLA | 43 | 17 | 15 | 47 | 15 | 3,13 | 1471 | 1216 | 1,21 | 0 |
| 3. IDEA VOLLEY SASSUOLO | 40 | 17 | 13 | 43 | 16 | 2,69 | 1369 | 1204 | 1,14 | 0 |
| 4. POLISPORTIVA POZZA ASD | 37 | 17 | 13 | 44 | 22 | 2 | 1481 | 1314 | 1,13 | 0 |
| 5. ARCI UISP SAVIGNANO | 32 | 18 | 10 | 39 | 28 | 1,39 | 1550 | 1348 | 1,15 | 0 |
| 6. ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | 26 | 17 | 8 | 30 | 31 | 0,97 | 1297 | 1330 | 0,98 | 0 |
| 7. VOLLEY CASTELVETRO | 21 | 18 | 7 | 28 | 36 | 0,78 | 1412 | 1451 | 0,97 | 0 |
| 8. PGS SMILE | 19 | 18 | 6 | 25 | 37 | 0,68 | 1356 | 1398 | 0,97 | 0 |
| 9. ASD US CASTELNUOVO | 11 | 17 | 4 | 18 | 44 | 0,41 | 1231 | 1417 | 0,87 | 0 |
| 10. LA FENICE VOLLEY | 6 | 17 | 2 | 8 | 47 | 0,17 | 1033 | 1323 | 0,78 | 0 |
| 11. PGF BRODANO BLU | 5 | 17 | 2 | 10 | 48 | 0,21 | 995 | 1398 | 0,71 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| PGS FIDES | ARCI MANZOLINO VOLLEY | 1 | 3 | 18 - 25 25 - 17 9 - 25 23 - 25 |
| ASS. POL. SAN VITO | POLISPORTIVA MARANO | 2 | 3 | 25 - 23 16 - 25 22 - 25 25 - 23 8 - 15 |
| PGF BRODANO A | GS ARTIGLIO A | 3 | 2 | 25 - 12 25 - 18 6 - 25 17 - 25 21 - 19 |
| GYMNASIUM SPORT 2000 | SPORTING | 0 | 3 | 17 - 25 17 - 25 18 - 25 |
| SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP | IL TORRAZZO | 3 | 0 | 25 - 23 25 - 22 25 - 21 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. C.S. J. MARITAIN | 45 | 17 | 15 | 46 | 10 | 4,6 | 1360 | 1001 | 1,36 | 0 |
| 2. SPORTING | 44 | 18 | 15 | 45 | 13 | 3,46 | 1388 | 1067 | 1,3 | 0 |
| 3. ASS. POL. SAN VITO | 37 | 17 | 12 | 42 | 20 | 2,1 | 1395 | 1227 | 1,14 | 0 |
| 4. POLISPORTIVA MARANO | 33 | 18 | 12 | 40 | 31 | 1,29 | 1514 | 1429 | 1,06 | 0 |
| 5. GS ARTIGLIO A | 31 | 17 | 10 | 35 | 23 | 1,52 | 1296 | 1229 | 1,05 | 0 |
| 6. GYMNASIUM SPORT 2000 | 27 | 17 | 9 | 33 | 31 | 1,06 | 1391 | 1335 | 1,04 | 0 |
| 7. PGF BRODANO A | 23 | 17 | 8 | 30 | 35 | 0,86 | 1354 | 1434 | 0,94 | 0 |
| 8. PGS FIDES | 21 | 17 | 7 | 29 | 33 | 0,88 | 1291 | 1352 | 0,95 | 0 |
| 9. ARCI MANZOLINO VOLLEY | 16 | 17 | 5 | 22 | 41 | 0,54 | 1220 | 1397 | 0,87 | 0 |
| 10. SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP | 4 | 17 | 1 | 7 | 48 | 0,15 | 945 | 1345 | 0,7 | 0 |
| 11. IL TORRAZZO | 4 | 18 | 1 | 7 | 51 | 0,14 | 1075 | 1413 | 0,76 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - C |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| POL. 4 VILLE | TRUZZI | 1 | 3 | 18 - 25 16 - 25 25 - 19 11 - 25 |
| TRUZZI | POL. LIMIDI | 0 | 3 | 18 - 25 15 - 25 22 - 25 |
| GOLDONI MONDIAL CARPI | BBASSER VOLLEY | 3 | 0 | 25 - 17 25 - 13 25 - 17 |
| GS ARTIGLIO B | LA GOLOSERIA MADONNINA | 3 | 0 | 25 - 22 25 - 17 25 - 14 |
| CARIPARMA VILLA D'ORO | POL. CONCORDIESE | 0 | 3 | 13 - 25 16 - 25 9 - 25 |
| POL. LIMIDI | AURIGA GIOIELLI | 3 | 1 | 25 - 15 25 - 15 23 - 25 25 - 10 |
| ITI-IMPIANTI NONANTOLA | CARIPARMA VILLA D'ORO | 3 | 0 | 25 - 16 25 - 12 25 - 11 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 52 | 19 | 18 | 55 | 11 | 5 | 1574 | 1234 | 1,28 | 0 |
| 2. POL. LIMIDI | 46 | 18 | 16 | 49 | 18 | 2,72 | 1544 | 1272 | 1,21 | 0 |
| 3. POL. CONCORDIESE | 43 | 18 | 14 | 47 | 15 | 3,13 | 1473 | 1082 | 1,36 | 0 |
| 4. GOLDONI MONDIAL CARPI | 30 | 17 | 11 | 35 | 26 | 1,35 | 1321 | 1238 | 1,07 | 0 |
| 5. LA GOLOSERIA MADONNINA | 26 | 17 | 8 | 28 | 31 | 0,9 | 1230 | 1263 | 0,97 | 0 |
| 6. TRUZZI | 24 | 17 | 7 | 28 | 34 | 0,82 | 1318 | 1301 | 1,01 | 0 |
| 7. POL. 4 VILLE | 23 | 17 | 7 | 31 | 32 | 0,97 | 1306 | 1332 | 0,98 | 0 |
| 8. AURIGA GIOIELLI | 19 | 18 | 7 | 27 | 39 | 0,69 | 1343 | 1464 | 0,92 | 0 |
| 9. GS ARTIGLIO B | 16 | 17 | 5 | 18 | 37 | 0,49 | 1085 | 1244 | 0,87 | 0 |
| 10. CARIPARMA VILLA D'ORO | 10 | 18 | 3 | 19 | 47 | 0,4 | 1248 | 1529 | 0,82 | 0 |
| 11. BBASSER VOLLEY | 2 | 18 | 1 | 6 | 53 | 0,11 | 966 | 1449 | 0,67 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE MASCHILE - C |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| UNIVERSAL MONDIAL CARPI | CARIPARMA VILLA D'ORO | 3 | 0 | 25 - 20 25 - 23 25 - 22 |
| POLISPORTIVA CMB | ASD US CASTELNUOVO | 1 | 3 | 25 - 17 16 - 25 18 - 25 17 - 25 |
| ASD US CASTELNUOVO | R&G BULGARELLI CAVEZZO | 3 | 0 | 29 - 27 25 - 21 25 - 16 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ASD US CASTELNUOVO | 25 | 11 | 8 | 27 | 14 | 1,93 | 928 | 851 | 1,09 | 0 |
| 2. ABC BILANCE EUROLAB | 23 | 10 | 8 | 28 | 14 | 2 | 951 | 830 | 1,15 | 0 |
| 3. UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 16 | 10 | 5 | 20 | 19 | 1,05 | 835 | 875 | 0,95 | 0 |
| 4. CARIPARMA VILLA D'ORO | 12 | 9 | 5 | 17 | 20 | 0,85 | 818 | 812 | 1,01 | 0 |
| 5. POLISPORTIVA CMB | 12 | 10 | 4 | 18 | 22 | 0,82 | 841 | 871 | 0,97 | 0 |
| 6. PORCO VOLLEY CASTELNUOVO | 11 | 10 | 4 | 19 | 22 | 0,86 | 817 | 889 | 0,92 | 3 |
| 7. R&G BULGARELLI CAVEZZO | 11 | 10 | 4 | 16 | 20 | 0,8 | 789 | 753 | 1,05 | 0 |
| 8. SAN DAMASO SAMURAI | 7 | 10 | 2 | 11 | 25 | 0,44 | 744 | 842 | 0,88 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE MASCHILE - D |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| G.S. CASTELFRANCHI | S. DI P. SERRAMAZZONI | 3 | 0 | 25 - 10 25 - 15 25 - 19 |
| POL. MADONNINA | FENICE VOLLEY | 2 | 3 | 25 - 17 22 - 25 25 - 22 18 - 25 9 - 15 |
| A.S. SIMPATICHE CANAGLIE | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 | 2 | 25 - 18 25 - 22 19 - 25 20 - 25 15 - 13 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. A.S. SIMPATICHE CANAGLIE | 21 | 10 | 7 | 25 | 16 | 1,56 | 930 | 814 | 1,14 | 0 |
| 2. POL. MADONNINA | 17 | 10 | 5 | 20 | 17 | 1,18 | 827 | 821 | 1,01 | 0 |
| 3. G.S. ARTIGLIO | 16 | 9 | 6 | 21 | 17 | 1,24 | 803 | 819 | 0,98 | 0 |
| 4. POLISPORTIVA POZZA ASD | 15 | 9 | 6 | 20 | 17 | 1,18 | 817 | 797 | 1,03 | 0 |
| 5. G.S. CASTELFRANCHI | 14 | 9 | 5 | 18 | 16 | 1,13 | 740 | 698 | 1,06 | 0 |
| 6. S. DI P. SERRAMAZZONI | 12 | 10 | 4 | 15 | 18 | 0,83 | 709 | 751 | 0,94 | 0 |
| 7. U.S. TACCINI GREEN STAR | 12 | 10 | 4 | 19 | 25 | 0,76 | 924 | 962 | 0,96 | 0 |
| 8. FENICE VOLLEY | 7 | 9 | 1 | 14 | 26 | 0,54 | 782 | 870 | 0,9 | 0 |
|
| | | MEMORIAL GIANCARLO BEVINI ALLIEVI - UNICO |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| VOLLEY SASSUOLO | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 0 | 3 | 11 - 25 20 - 25 21 - 25 |
| VOLLEY SASSUOLO | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 | 2 | 25 - 17 18 - 25 23 - 25 25 - 20 16 - 14 |
| S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 | 2 | 14 - 25 12 - 25 25 - 14 25 - 15 15 - 11 |
| UNIVERSAL MONDIAL CARPI | S. DI P. SERRAMAZZONI | 3 | 0 | 25 - 20 25 - 19 25 - 21 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 9 | 4 | 3 | 11 | 5 | 2,2 | 355 | 313 | 1,13 | 0 |
| 2. S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1,5 | 306 | 297 | 1,03 | 0 |
| 3. S. DI P. SERRAMAZZONI | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1,17 | 291 | 277 | 1,05 | 0 |
| 4. FB PALLAVOLO SOLIERA | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 | 0,7 | 343 | 335 | 1,02 | 0 |
| 5. VOLLEY SASSUOLO | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 0,36 | 275 | 348 | 0,79 | 0 |
|
| | | MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUF - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| ROSTICCERIA LA PRADELLA | A.S. CORLO | 1 | 3 | 26 - 24 16 - 25 13 - 25 14 - 25 |
| POLISPORTIVA MARANELLO | POLISPORTIVA MODENA EST | 2 | 3 | 22 - 25 25 - 15 14 - 25 25 - 16 10 - 15 |
|
|
CLASSIFICA
|
