|
|
|
COMUNICATI
|
|
| |
| | | RISULTATI & CLASSIFICHE |
| | | 1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO |
|
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| POL. MODENA EST S.DAMASO | PGS FIDES | 0 | 3 | 18 - 25 19 - 25 15 - 25 |
| PGS FIDES | LAMP SAN PROSPERO | 2 | 3 | 25 - 20 25 - 15 20 - 25 18 - 25 10 - 15 |
| POSSIDIESE | ACETUM CAVEZZO | 3 | 2 | 13 - 25 25 - 17 25 - 16 14 - 25 15 - 12 |
| PGS SMILE | POL. MODENA EST S.DAMASO | 3 | 1 | 25 - 15 26 - 28 25 - 16 25 - 16 |
| POL. MADONNINA | C.S. J.MARITAIN | 3 | 0 | 25 - 12 25 - 22 25 - 16 |
| VE.MA.C. VIGNOLA | G.S. SPEZZANESE | 2 | 3 | 25 - 27 25 - 23 25 - 16 23 - 25 14 - 16 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. POL. MADONNINA | 45 | 15 | 15 | 45 | 5 | 9 | 1227 | 913 | 1,34 | 0 |
| 2. G.S. SPEZZANESE | 37 | 15 | 13 | 41 | 16 | 2,56 | 1310 | 1161 | 1,13 | 0 |
| 3. ANDERLINI UNICOM STARKER | 33 | 15 | 12 | 37 | 20 | 1,85 | 1334 | 1172 | 1,14 | 0 |
| 4. PGS SMILE | 29 | 15 | 9 | 35 | 24 | 1,46 | 1237 | 1208 | 1,02 | 0 |
| 5. BASSER MOBILSERVICE | 28 | 14 | 9 | 35 | 20 | 1,75 | 1239 | 1084 | 1,14 | 0 |
| 6. POSSIDIESE | 23 | 15 | 8 | 29 | 32 | 0,91 | 1276 | 1339 | 0,95 | 0 |
| 7. LAMP SAN PROSPERO | 22 | 15 | 8 | 27 | 29 | 0,93 | 1190 | 1231 | 0,97 | 0 |
| 8. ACETUM CAVEZZO | 21 | 15 | 7 | 27 | 31 | 0,87 | 1251 | 1236 | 1,01 | 0 |
| 9. C.S. J.MARITAIN | 19 | 15 | 7 | 26 | 33 | 0,79 | 1244 | 1279 | 0,97 | 0 |
| 10. G.S.M. MONDIAL GOLDONI | 17 | 15 | 5 | 25 | 32 | 0,78 | 1284 | 1313 | 0,98 | 0 |
| 11. VE.MA.C. VIGNOLA | 16 | 15 | 4 | 24 | 35 | 0,69 | 1238 | 1334 | 0,93 | 0 |
| 12. PGS FIDES | 14 | 15 | 5 | 24 | 37 | 0,65 | 1319 | 1367 | 0,96 | 0 |
| 13. EMILBRONZO 2000 | 6 | 14 | 2 | 13 | 39 | 0,33 | 1022 | 1238 | 0,83 | 0 |
| 14. POL. MODENA EST S.DAMASO | 2 | 15 | 0 | 10 | 45 | 0,22 | 1027 | 1323 | 0,78 | 0 |
|
| | | 1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| PGS SMILE | R&G BULGARELLI | 3 | 2 | 25 - 22 22 - 25 23 - 25 25 - 20 17 - 15 |
| POLISPORTIVA MARANELLO | G.S. ARTIGLIO | 3 | 2 | 23 - 25 25 - 21 25 - 21 23 - 25 15 - 7 |
| DONELLI VINI NONANTOLA | POL. 4 VILLE | 3 | 2 | 21 - 25 20 - 25 25 - 15 25 - 12 15 - 10 |
| BEDINI AUTOGAS | POLISPORTIVA MODENA EST | 1 | 3 | 21 - 25 19 - 25 25 - 21 21 - 25 |
| PGS SMILE | VETRERIA FORMIGINESE COLOMBARO | 3 | 1 | 23 - 25 25 - 22 25 - 20 25 - 22 |
| IL TORRAZZO | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 0 | 3 | 19 - 25 16 - 25 16 - 25 |
| POL. MADONNINA | POSSIDIESE | 3 | 0 | 25 - 12 25 - 22 25 - 19 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. BEDINI AUTOGAS | 33 | 13 | 11 | 36 | 12 | 3 | 1161 | 999 | 1,16 | 0 |
| 2. DONELLI VINI NONANTOLA | 28 | 14 | 10 | 32 | 20 | 1,6 | 1185 | 1107 | 1,07 | 0 |
| 3. VETRERIA FORMIGINESE COLOMBARO | 28 | 14 | 9 | 33 | 19 | 1,74 | 1164 | 1081 | 1,08 | 0 |
| 4. S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 28 | 14 | 9 | 35 | 21 | 1,67 | 1238 | 1181 | 1,05 | 0 |
| 5. POLISPORTIVA MARANELLO | 24 | 14 | 10 | 32 | 25 | 1,28 | 1269 | 1189 | 1,07 | 0 |
| 6. POL. MADONNINA | 24 | 14 | 8 | 30 | 25 | 1,2 | 1240 | 1198 | 1,04 | 0 |
| 7. PGS SMILE | 22 | 14 | 7 | 25 | 27 | 0,93 | 1149 | 1164 | 0,99 | 0 |
| 8. POLISPORTIVA MODENA EST | 17 | 14 | 5 | 23 | 30 | 0,77 | 1196 | 1201 | 1 | 0 |
| 9. G.S. ARTIGLIO | 16 | 14 | 6 | 24 | 33 | 0,73 | 1204 | 1273 | 0,95 | 0 |
| 10. POL. 4 VILLE | 15 | 14 | 5 | 26 | 36 | 0,72 | 1306 | 1379 | 0,95 | 0 |
| 11. IL TORRAZZO | 14 | 14 | 3 | 24 | 35 | 0,69 | 1233 | 1302 | 0,95 | 0 |
| 12. R&G BULGARELLI | 11 | 13 | 3 | 16 | 34 | 0,47 | 1006 | 1155 | 0,87 | 0 |
| 13. POSSIDIESE | 10 | 14 | 4 | 16 | 35 | 0,46 | 1073 | 1195 | 0,9 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE FEMMINILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| IDEA VOLLEY SASSUOLO | ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | 0 | 3 | 23 - 25 18 - 25 8 - 25 |
| VOLLEY MODENA | LA FENICE VOLLEY | 3 | 0 | 25 - 8 26 - 24 25 - 22 |
| CARNI MAGRETA | PGS SMILE | 3 | 2 | 21 - 25 25 - 20 25 - 16 23 - 25 15 - 11 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. AS CORLO | 29 | 11 | 10 | 31 | 8 | 3,88 | 918 | 777 | 1,18 | 0 |
| 2. VOLLEY MODENA | 27 | 11 | 9 | 31 | 13 | 2,38 | 996 | 836 | 1,19 | 0 |
| 3. BONDUELLE CASTELVETRO | 25 | 11 | 9 | 29 | 15 | 1,93 | 1014 | 893 | 1,14 | 0 |
| 4. ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | 25 | 12 | 8 | 30 | 17 | 1,76 | 1063 | 948 | 1,12 | 0 |
| 5. POLISPORTIVA MARANO | 23 | 11 | 8 | 26 | 14 | 1,86 | 906 | 837 | 1,08 | 0 |
| 6. CARNI MAGRETA | 12 | 12 | 4 | 17 | 28 | 0,61 | 921 | 954 | 0,97 | 0 |
| 7. POL. MADONNINA | 12 | 11 | 4 | 15 | 25 | 0,6 | 832 | 909 | 0,92 | 0 |
| 8. PGS SMILE | 11 | 12 | 3 | 19 | 32 | 0,59 | 987 | 1101 | 0,9 | 0 |
| 9. VOLLEY SAN MICHELESE | 11 | 11 | 3 | 15 | 26 | 0,58 | 864 | 907 | 0,95 | 0 |
| 10. LA FENICE VOLLEY | 8 | 12 | 4 | 17 | 26 | 0,65 | 841 | 970 | 0,87 | 3 |
| 11. IDEA VOLLEY SASSUOLO | 3 | 12 | 1 | 8 | 34 | 0,24 | 789 | 999 | 0,79 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE FEMMINILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| VOLLEY STADIUM | GIGLIOLI CAVEZZO | 3 | 1 | 25 - 18 20 - 25 25 - 16 25 - 11 |
| POL. SAN CESARIO 1967 | POLISPORTIVA MODENA EST | 3 | 1 | 25 - 17 21 - 25 25 - 21 25 - 17 |
| POL. CAMPOGALLIANO | GOLDONI MONDIAL CARPI | 1 | 3 | 22 - 25 21 - 25 26 - 24 16 - 25 |
| SAN FAUSTINO INVICTA | CARIPARMA VILLA D'ORO | 3 | 0 | 25 - 20 25 - 21 25 - 21 |
| AMENDOLA VOLLEY MODENA | BBS CASTELFRANCO | 1 | 3 | 16 - 25 25 - 15 12 - 25 16 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. BASSER VOLLEY | 34 | 12 | 11 | 35 | 4 | 8,75 | 946 | 709 | 1,33 | 0 |
| 2. SAN FAUSTINO INVICTA | 32 | 13 | 11 | 33 | 14 | 2,36 | 1111 | 976 | 1,14 | 0 |
| 3. BBS CASTELFRANCO | 29 | 13 | 10 | 30 | 15 | 2 | 1034 | 910 | 1,14 | 0 |
| 4. VOLLEY STADIUM | 28 | 13 | 9 | 32 | 15 | 2,13 | 1088 | 958 | 1,14 | 0 |
| 5. POL. CAMPOGALLIANO | 22 | 13 | 8 | 26 | 21 | 1,24 | 1041 | 1034 | 1,01 | 0 |
| 6. POL. LIMIDI | 21 | 12 | 7 | 24 | 20 | 1,2 | 954 | 925 | 1,03 | 0 |
| 7. GIGLIOLI CAVEZZO | 19 | 13 | 6 | 24 | 24 | 1 | 1076 | 1059 | 1,02 | 0 |
| 8. GOLDONI MONDIAL CARPI | 17 | 13 | 6 | 21 | 26 | 0,81 | 1031 | 1054 | 0,98 | 0 |
| 9. CARIPARMA VILLA D'ORO | 10 | 13 | 3 | 17 | 32 | 0,53 | 976 | 1102 | 0,89 | 0 |
| 10. AMENDOLA VOLLEY MODENA | 10 | 12 | 3 | 14 | 28 | 0,5 | 858 | 949 | 0,9 | 0 |
| 11. POL. SAN CESARIO 1967 | 4 | 13 | 1 | 10 | 37 | 0,27 | 935 | 1134 | 0,82 | 0 |
| 12. POLISPORTIVA MODENA EST | 2 | 12 | 1 | 5 | 35 | 0,14 | 730 | 970 | 0,75 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| MARANO VOLLEY | SAN FRANCESCO VOLLEY | 3 | 1 | 25 - 16 25 - 19 24 - 26 25 - 18 |
| ASS. POL. SAN VITO | ELETTRO+ CARTELLI SASSUOLO | 3 | 0 | 25 - 20 25 - 21 25 - 16 |
| TBL SAN DAMASO | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 | 0 | 25 - 21 25 - 22 25 - 16 |
| S.PIO X MOTO & CO | GENESI | 2 | 3 | 25 - 18 22 - 25 25 - 18 24 - 26 6 - 15 |
| PGS SMILE | PGS FIDES | 3 | 0 | 25 - 19 25 - 23 25 - 16 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. MARANO VOLLEY | 33 | 13 | 11 | 34 | 13 | 2,62 | 1122 | 916 | 1,22 | 0 |
| 2. GENESI | 28 | 13 | 9 | 32 | 20 | 1,6 | 1198 | 1070 | 1,12 | 0 |
| 3. PGS SMILE | 27 | 13 | 10 | 32 | 19 | 1,68 | 1161 | 1067 | 1,09 | 0 |
| 4. ASS. POL. SAN VITO | 23 | 13 | 8 | 27 | 21 | 1,29 | 1078 | 1069 | 1,01 | 0 |
| 5. ELETTRO+ CARTELLI SASSUOLO | 21 | 13 | 8 | 28 | 26 | 1,08 | 1175 | 1140 | 1,03 | 0 |
| 6. PGS FIDES | 20 | 13 | 7 | 26 | 27 | 0,96 | 1131 | 1146 | 0,99 | 0 |
| 7. S.PIO X MOTO & CO | 20 | 13 | 6 | 27 | 21 | 1,29 | 1074 | 1042 | 1,03 | 0 |
| 8. TBL SAN DAMASO | 14 | 13 | 4 | 21 | 28 | 0,75 | 1046 | 1085 | 0,96 | 0 |
| 9. AUDAX VOLLEY CASINALBO | 7 | 13 | 2 | 12 | 35 | 0,34 | 898 | 1118 | 0,8 | 0 |
| 10. SAN FRANCESCO VOLLEY | 2 | 13 | 0 | 10 | 39 | 0,26 | 941 | 1171 | 0,8 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| TECNICAR NOVI | POLISPORTIVA GINO NASI | 0 | 3 | 16 - 25 18 - 25 9 - 25 |
| S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | CARIPARMA VILLA D'ORO | 0 | 3 | 19 - 25 16 - 25 20 - 25 |
| VOLLEY QUISTELLO | PALLAVOLO POGGESE ASD | 0 | 3 | 24 - 26 21 - 25 19 - 25 |
| DREAM TEAM B.F. VOLLEY | C.S. J.MARITAIN | 0 | 3 | 19 - 25 21 - 25 16 - 25 |
| UNIVERSAL CARPI | BASSER | 0 | 3 | 9 - 25 11 - 25 22 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. POLISPORTIVA GINO NASI | 32 | 13 | 11 | 36 | 13 | 2,77 | 1129 | 1010 | 1,12 | 0 |
| 2. PALLAVOLO POGGESE ASD | 30 | 13 | 10 | 35 | 14 | 2,5 | 1141 | 988 | 1,15 | 0 |
| 3. VOLLEY QUISTELLO | 30 | 13 | 10 | 34 | 15 | 2,27 | 1132 | 932 | 1,21 | 0 |
| 4. C.S. J.MARITAIN | 29 | 13 | 9 | 33 | 17 | 1,94 | 1169 | 982 | 1,19 | 0 |
| 5. BASSER | 25 | 13 | 9 | 27 | 20 | 1,35 | 1094 | 1003 | 1,09 | 0 |
| 6. CARIPARMA VILLA D'ORO | 19 | 13 | 6 | 22 | 24 | 0,92 | 1030 | 1044 | 0,99 | 0 |
| 7. DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 14 | 13 | 6 | 21 | 26 | 0,81 | 996 | 1079 | 0,92 | 3 |
| 8. S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 10 | 13 | 3 | 16 | 31 | 0,52 | 976 | 1083 | 0,9 | 0 |
| 9. TECNICAR NOVI | 3 | 13 | 1 | 8 | 36 | 0,22 | 837 | 1090 | 0,77 | 0 |
| 10. UNIVERSAL CARPI | 0 | 13 | 0 | 3 | 39 | 0,08 | 749 | 1042 | 0,72 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | POLISPORTIVA POZZA ASD | 2 | 3 | 22 - 25 18 - 25 25 - 22 26 - 24 9 - 15 |
| S. DI P. SERRAMAZZONI | ROSTICCERIA LA PRADELLA | 0 | 3 | 15 - 25 12 - 25 20 - 25 |
| LA FENICE VOLLEY | IDEA VOLLEY SASSUOLO | 0 | 3 | 17 - 25 22 - 25 24 - 26 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. S. DI P. SERRAMAZZONI | 25 | 10 | 8 | 26 | 10 | 2,6 | 823 | 710 | 1,16 | 0 |
| 2. ROSTICCERIA LA PRADELLA | 23 | 10 | 8 | 26 | 10 | 2,6 | 849 | 697 | 1,22 | 0 |
| 3. POLISPORTIVA POZZA ASD | 23 | 9 | 8 | 26 | 10 | 2,6 | 810 | 695 | 1,17 | 0 |
| 4. IDEA VOLLEY SASSUOLO | 21 | 10 | 7 | 23 | 10 | 2,3 | 762 | 700 | 1,09 | 0 |
| 5. ARCI UISP SAVIGNANO | 18 | 9 | 6 | 20 | 12 | 1,67 | 765 | 651 | 1,18 | 0 |
| 6. ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | 11 | 9 | 3 | 14 | 19 | 0,74 | 690 | 743 | 0,93 | 0 |
| 7. VOLLEY CASTELVETRO | 9 | 8 | 3 | 14 | 17 | 0,82 | 700 | 702 | 1 | 0 |
| 8. ASD US CASTELNUOVO | 8 | 9 | 3 | 13 | 23 | 0,57 | 730 | 788 | 0,93 | 0 |
| 9. PGS SMILE | 7 | 9 | 2 | 11 | 21 | 0,52 | 687 | 738 | 0,93 | 0 |
| 10. PGF BRODANO BLU | 5 | 9 | 2 | 7 | 24 | 0,29 | 519 | 736 | 0,71 | 0 |
| 11. LA FENICE VOLLEY | 3 | 10 | 1 | 4 | 28 | 0,14 | 601 | 776 | 0,77 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| PGS FIDES | ASS. POL. SAN VITO | 0 | 3 | 17 - 25 22 - 25 21 - 25 |
| GYMNASIUM SPORT 2000 | C.S. J. MARITAIN | 1 | 3 | 17 - 25 25 - 19 20 - 25 15 - 25 |
| SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP | GS ARTIGLIO A | 0 | 3 | 18 - 25 21 - 25 12 - 25 |
| PGF BRODANO A | ARCI MANZOLINO VOLLEY | 3 | 2 | 14 - 25 25 - 21 25 - 18 21 - 25 15 - 9 |
| IL TORRAZZO | SPORTING | 0 | 3 | 6 - 25 11 - 25 11 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ASS. POL. SAN VITO | 26 | 10 | 9 | 28 | 8 | 3,5 | 856 | 681 | 1,26 | 0 |
| 2. C.S. J. MARITAIN | 24 | 10 | 8 | 25 | 8 | 3,13 | 791 | 602 | 1,31 | 0 |
| 3. SPORTING | 23 | 10 | 8 | 24 | 9 | 2,67 | 787 | 609 | 1,29 | 0 |
| 4. POLISPORTIVA MARANO | 20 | 10 | 7 | 25 | 17 | 1,47 | 888 | 815 | 1,09 | 0 |
| 5. GS ARTIGLIO A | 18 | 9 | 6 | 19 | 11 | 1,73 | 685 | 643 | 1,07 | 0 |
| 6. GYMNASIUM SPORT 2000 | 16 | 10 | 5 | 20 | 19 | 1,05 | 838 | 815 | 1,03 | 0 |
| 7. PGF BRODANO A | 13 | 10 | 5 | 17 | 20 | 0,85 | 781 | 827 | 0,94 | 0 |
| 8. PGS FIDES | 9 | 10 | 3 | 16 | 23 | 0,7 | 800 | 861 | 0,93 | 0 |
| 9. ARCI MANZOLINO VOLLEY | 8 | 10 | 2 | 12 | 26 | 0,46 | 705 | 843 | 0,84 | 0 |
| 10. IL TORRAZZO | 4 | 9 | 1 | 6 | 24 | 0,25 | 546 | 722 | 0,76 | 0 |
| 11. SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP | 1 | 10 | 0 | 3 | 30 | 0,1 | 550 | 809 | 0,68 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - C |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| BBASSER VOLLEY | AURIGA GIOIELLI | 0 | 3 | 13 - 25 17 - 25 25 - 27 |
| TRUZZI | GOLDONI MONDIAL CARPI | 0 | 3 | 17 - 25 19 - 25 20 - 25 |
| AURIGA GIOIELLI | POL. 4 VILLE | 3 | 2 | 27 - 25 22 - 25 25 - 18 13 - 25 15 - 13 |
| CARIPARMA VILLA D'ORO | LA GOLOSERIA MADONNINA | 1 | 3 | 17 - 25 25 - 19 14 - 25 12 - 25 |
| GS ARTIGLIO B | POL. LIMIDI | 1 | 3 | 21 - 25 16 - 25 25 - 18 16 - 25 |
| POL. CONCORDIESE | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 1 | 3 | 25 - 18 20 - 25 22 - 25 24 - 26 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 29 | 10 | 10 | 30 | 6 | 5 | 863 | 692 | 1,25 | 0 |
| 2. GOLDONI MONDIAL CARPI | 22 | 10 | 8 | 25 | 12 | 2,08 | 836 | 716 | 1,17 | 0 |
| 3. POL. CONCORDIESE | 22 | 10 | 7 | 25 | 11 | 2,27 | 843 | 646 | 1,3 | 0 |
| 4. POL. LIMIDI | 20 | 9 | 7 | 22 | 12 | 1,83 | 764 | 694 | 1,1 | 0 |
| 5. LA GOLOSERIA MADONNINA | 18 | 10 | 6 | 18 | 14 | 1,29 | 705 | 688 | 1,02 | 0 |
| 6. POL. 4 VILLE | 16 | 10 | 5 | 20 | 17 | 1,18 | 792 | 774 | 1,02 | 0 |
| 7. TRUZZI | 12 | 10 | 3 | 16 | 22 | 0,73 | 804 | 787 | 1,02 | 0 |
| 8. AURIGA GIOIELLI | 10 | 9 | 4 | 14 | 19 | 0,74 | 691 | 733 | 0,94 | 0 |
| 9. GS ARTIGLIO B | 7 | 10 | 2 | 9 | 25 | 0,36 | 649 | 781 | 0,83 | 0 |
| 10. CARIPARMA VILLA D'ORO | 4 | 10 | 1 | 10 | 27 | 0,37 | 702 | 866 | 0,81 | 0 |
| 11. BBASSER VOLLEY | 2 | 10 | 1 | 5 | 29 | 0,17 | 554 | 826 | 0,67 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE MASCHILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| G.S. CASTELFRANCHI | POLISPORTIVA CMB | 0 | 3 | 19 - 25 14 - 25 15 - 25 |
| UNIVERSAL MONDIAL CARPI | G.S. ARTIGLIO | 3 | 1 | 25 - 13 25 - 16 16 - 25 25 - 19 |
| U.S. TACCINI GREEN STAR | R&G BULGARELLI CAVEZZO | 2 | 3 | 21 - 25 25 - 17 25 - 17 20 - 25 6 - 15 |
| POL. MADONNINA | ABC BILANCE EUROLAB | 1 | 3 | 25 - 22 17 - 25 23 - 25 22 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ABC BILANCE EUROLAB | 30 | 11 | 11 | 33 | 9 | 3,67 | 974 | 793 | 1,23 | 0 |
| 2. POLISPORTIVA CMB | 27 | 11 | 9 | 30 | 14 | 2,14 | 1011 | 866 | 1,17 | 0 |
| 3. R&G BULGARELLI CAVEZZO | 20 | 11 | 8 | 26 | 18 | 1,44 | 970 | 914 | 1,06 | 0 |
| 4. UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 17 | 11 | 5 | 24 | 25 | 0,96 | 1032 | 1066 | 0,97 | 0 |
| 5. G.S. ARTIGLIO | 11 | 11 | 4 | 17 | 27 | 0,63 | 882 | 1009 | 0,87 | 0 |
| 6. POL. MADONNINA | 10 | 11 | 3 | 18 | 27 | 0,67 | 973 | 1003 | 0,97 | 0 |
| 7. G.S. CASTELFRANCHI | 10 | 11 | 3 | 15 | 26 | 0,58 | 850 | 904 | 0,94 | 0 |
| 8. U.S. TACCINI GREEN STAR | 7 | 11 | 1 | 15 | 32 | 0,47 | 915 | 1052 | 0,87 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE MASCHILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| A.S. SIMPATICHE CANAGLIE | ASD US CASTELNUOVO | 1 | 3 | 21 - 25 28 - 26 12 - 25 17 - 25 |
| FENICE VOLLEY | S. DI P. SERRAMAZZONI | 0 | 3 | 13 - 25 23 - 25 16 - 25 |
| SAN DAMASO SAMURAI | A.S. SIMPATICHE CANAGLIE | 3 | 2 | 21 - 25 21 - 25 25 - 20 25 - 15 15 - 5 |
| CARIPARMA VILLA D'ORO | ASD US CASTELNUOVO | 3 | 1 | 25 - 21 25 - 20 26 - 28 25 - 13 |
| PORCO VOLLEY CASTELNUOVO | POLISPORTIVA POZZA ASD | 3 | 1 | 25 - 15 23 - 25 25 - 18 25 - 17 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ASD US CASTELNUOVO | 26 | 11 | 9 | 28 | 12 | 2,33 | 925 | 829 | 1,12 | 0 |
| 2. SAN DAMASO SAMURAI | 22 | 11 | 8 | 28 | 18 | 1,56 | 1037 | 951 | 1,09 | 0 |
| 3. CARIPARMA VILLA D'ORO | 20 | 11 | 7 | 25 | 19 | 1,32 | 977 | 924 | 1,06 | 0 |
| 4. A.S. SIMPATICHE CANAGLIE | 17 | 11 | 5 | 23 | 23 | 1 | 984 | 968 | 1,02 | 0 |
| 5. PORCO VOLLEY CASTELNUOVO | 16 | 10 | 5 | 20 | 18 | 1,11 | 829 | 816 | 1,02 | 0 |
| 6. S. DI P. SERRAMAZZONI | 12 | 10 | 4 | 14 | 18 | 0,78 | 704 | 732 | 0,96 | 0 |
| 7. POLISPORTIVA POZZA ASD | 11 | 11 | 5 | 20 | 28 | 0,71 | 988 | 1060 | 0,93 | 0 |
| 8. FENICE VOLLEY | 5 | 11 | 0 | 11 | 33 | 0,33 | 843 | 1007 | 0,84 | 0 |
|
| | | UNDER 13 FEMMINILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 0 | 3 | 23 - 25 23 - 25 18 - 25 |
| G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA | DONELLI VINI NONANTOLA | 0 | 3 | 14 - 25 12 - 25 9 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. DONELLI VINI NONANTOLA | 24 | 8 | 8 | 24 | 0 | 24 | 601 | 291 | 2,07 | 0 |
| 2. BASSER VOLLEY BLU | 21 | 8 | 7 | 21 | 4 | 5,25 | 608 | 386 | 1,58 | 0 |
| 3. PALLAVOLO SAN PROSPERO | 17 | 8 | 6 | 18 | 8 | 2,25 | 593 | 457 | 1,3 | 0 |
| 4. KAST CAVEZZO | 10 | 8 | 3 | 12 | 16 | 0,75 | 520 | 568 | 0,92 | 0 |
| 5. ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 8 | 9 | 3 | 9 | 21 | 0,43 | 521 | 645 | 0,81 | 0 |
| 6. G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA | 7 | 9 | 2 | 10 | 21 | 0,48 | 541 | 647 | 0,84 | 0 |
| 7. UNIONE 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 210 | 600 | 0,35 | 0 |
|
| | | UNDER 13 FEMMINILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | G.S.M. MONDIAL GOLDONI BIANCA | 3 | 2 | 25 - 14 21 - 25 25 - 23 22 - 25 15 - 10 |
| MONTALE PALLAVOLO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 0 | 3 | 17 - 25 5 - 25 21 - 25 |
| GS ARTIGLIO | PALL. VIGNOLA BLU | 3 | 1 | 26 - 24 25 - 13 22 - 25 25 - 10 |
| POLISPORTIVA GINO NASI | G.S.M. MONDIAL GOLDONI BIANCA | 0 | 3 | 13 - 25 20 - 25 21 - 25 |
| ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 | 0 | 25 - 0 25 - 0 25 - 0 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 26 | 9 | 9 | 27 | 2 | 13,5 | 708 | 401 | 1,77 | 0 |
| 2. G.S.M. MONDIAL GOLDONI BIANCA | 22 | 8 | 7 | 23 | 4 | 5,75 | 638 | 442 | 1,44 | 0 |
| 3. GS ARTIGLIO | 18 | 9 | 6 | 18 | 11 | 1,64 | 658 | 553 | 1,19 | 0 |
