|
|
|
COMUNICATI
|
|
| |
| | | RISULTATI & CLASSIFICHE |
| | | 1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO |
|
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| VE.MAC. VIGNOLA | MIRAGE VOLLEY | 0 | 3 | 16 - 25 17 - 25 9 - 25 |
| SAN FRANCESCO VOLLEY | BBS CASTELFRANCO | 0 | 3 | 7 - 25 23 - 25 11 - 25 |
| PGS FIDES | P.G.S. SMILE ASD | 0 | 3 | 22 - 25 19 - 25 20 - 25 |
| COOP BILANCIAI | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 | 0 | 25 - 22 25 - 14 25 - 14 |
| AMENDOLA VOLLEY MODENA | CORLO LUPPI SERRAMENTI | 1 | 3 | 26 - 24 13 - 25 14 - 25 15 - 25 |
| ACETUM CAVEZZO | EMILBRONZO 2000 | 3 | 1 | 25 - 16 25 - 21 22 - 25 25 - 13 |
| VOLLEY SAN MICHELESE | G.S.M. CITTA DI CARPI | 2 | 3 | 20 - 25 25 - 19 25 - 17 12 - 25 6 - 15 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. MIRAGE VOLLEY | 54 | 19 | 18 | 56 | 8 | 7 | 1546 | 1102 | 1,4 | 0 |
| 2. CORLO LUPPI SERRAMENTI | 54 | 19 | 18 | 56 | 11 | 5,09 | 1615 | 1244 | 1,3 | 0 |
| 3. P.G.S. SMILE ASD | 39 | 19 | 13 | 44 | 25 | 1,76 | 1613 | 1391 | 1,16 | 0 |
| 4. BBS CASTELFRANCO | 35 | 19 | 12 | 42 | 31 | 1,35 | 1615 | 1491 | 1,08 | 0 |
| 5. ACETUM CAVEZZO | 35 | 19 | 11 | 41 | 32 | 1,28 | 1652 | 1509 | 1,09 | 0 |
| 6. SAN FAUSTINO INVICTA | 30 | 19 | 10 | 37 | 33 | 1,12 | 1512 | 1560 | 0,97 | 0 |
| 7. G.S.M. CITTA DI CARPI | 28 | 19 | 9 | 37 | 39 | 0,95 | 1605 | 1651 | 0,97 | 0 |
| 8. EMILBRONZO 2000 | 24 | 19 | 8 | 30 | 38 | 0,79 | 1428 | 1488 | 0,96 | 0 |
| 9. VOLLEY SAN MICHELESE | 23 | 19 | 8 | 29 | 42 | 0,69 | 1380 | 1575 | 0,88 | 0 |
| 10. VE.MAC. VIGNOLA | 22 | 19 | 9 | 30 | 41 | 0,73 | 1393 | 1530 | 0,91 | 0 |
| 11. PGS FIDES | 21 | 18 | 7 | 30 | 40 | 0,75 | 1481 | 1530 | 0,97 | 0 |
| 12. COOP BILANCIAI | 20 | 19 | 6 | 28 | 41 | 0,68 | 1414 | 1526 | 0,93 | 0 |
| 13. AMENDOLA VOLLEY MODENA | 11 | 18 | 3 | 21 | 50 | 0,42 | 1410 | 1618 | 0,87 | 0 |
| 14. SAN FRANCESCO VOLLEY | 0 | 19 | 0 | 7 | 57 | 0,12 | 1134 | 1583 | 0,72 | 0 |
|
| | | 1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| S.DI P. SERRAMAZZONI | TORRAZZO PLAYTRONIC | 3 | 1 | 27 - 25 21 - 25 25 - 22 25 - 23 |
| VETRERIA FORMIGINESE COLOMBARO | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 | 0 | 25 - 20 25 - 21 25 - 20 |
| OLMAR AND MIRTA | POL. 4 VILLE | 1 | 3 | 17 - 25 25 - 22 24 - 26 22 - 25 |
| BASSER VOLLEY | POL. MADONNINA | 3 | 2 | 22 - 25 29 - 27 26 - 24 13 - 25 16 - 14 |
| MARANO VOLLEY | POLISPORTIVA MODENA EST | 0 | 3 | 22 - 25 15 - 25 20 - 25 |
| G.S. ARTIGLIO | P.G.S. SMILE ASD | 3 | 1 | 23 - 25 25 - 17 25 - 14 25 - 16 |
| EDILCAM | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 0 | 3 | 22 - 25 20 - 25 19 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. POLISPORTIVA MODENA EST | 54 | 19 | 19 | 57 | 9 | 6,33 | 1595 | 1229 | 1,3 | 0 |
| 2. POL. MADONNINA | 40 | 19 | 13 | 47 | 26 | 1,81 | 1664 | 1544 | 1,08 | 0 |
| 3. POL. 4 VILLE | 38 | 19 | 13 | 41 | 28 | 1,46 | 1556 | 1463 | 1,06 | 0 |
| 4. MARANO VOLLEY | 36 | 19 | 13 | 42 | 30 | 1,4 | 1599 | 1519 | 1,05 | 0 |
| 5. VETRERIA FORMIGINESE COLOMBARO | 34 | 19 | 12 | 41 | 27 | 1,52 | 1560 | 1440 | 1,08 | 0 |
| 6. EDILCAM | 31 | 19 | 10 | 39 | 33 | 1,18 | 1613 | 1537 | 1,05 | 0 |
| 7. S.DI P. SERRAMAZZONI | 30 | 19 | 10 | 39 | 39 | 1 | 1674 | 1711 | 0,98 | 0 |
| 8. G.S. ARTIGLIO | 28 | 19 | 9 | 36 | 37 | 0,97 | 1613 | 1629 | 0,99 | 0 |
| 9. BASSER VOLLEY | 27 | 19 | 8 | 36 | 39 | 0,92 | 1586 | 1655 | 0,96 | 0 |
| 10. STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 23 | 19 | 9 | 32 | 42 | 0,76 | 1580 | 1643 | 0,96 | 0 |
| 11. P.G.S. SMILE ASD | 22 | 19 | 8 | 31 | 42 | 0,74 | 1603 | 1671 | 0,96 | 0 |
| 12. OLMAR AND MIRTA | 14 | 19 | 4 | 23 | 49 | 0,47 | 1468 | 1659 | 0,88 | 0 |
| 13. POLISPORTIVA MARANELLO | 13 | 19 | 3 | 23 | 50 | 0,46 | 1517 | 1686 | 0,9 | 0 |
| 14. TORRAZZO PLAYTRONIC | 9 | 19 | 2 | 17 | 53 | 0,32 | 1421 | 1663 | 0,85 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE FEMMINILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| ITI-IMPIANTI NONANTOLA | BASSER | 3 | 1 | 25 - 21 27 - 25 21 - 25 28 - 26 |
| POL. CONCORDIESE | BASSER | 2 | 3 | 20 - 25 25 - 15 20 - 25 25 - 20 7 - 15 |
| C. POLIVALENTE | IL TORRAZZO | 3 | 2 | 25 - 19 22 - 25 29 - 31 25 - 14 15 - 11 |
| C.S. J. MARITAIN | GILIOLI CAVEZZO | 3 | 0 | 25 - 14 25 - 22 25 - 22 |
| POL. MADONNINA | VOLLEY STADIUM | 2 | 3 | 25 - 27 16 - 25 25 - 20 25 - 19 9 - 15 |
| SPORTING CLUB | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 3 | 0 | 25 - 20 25 - 23 25 - 12 |
| ITI-IMPIANTI NONANTOLA | POL. LIMIDI | 0 | 3 | 20 - 25 14 - 25 12 - 25 |
| VOLLEY STADIUM | POL. LIMIDI | 2 | 3 | 21 - 25 25 - 18 23 - 25 26 - 24 13 - 15 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. SPORTING CLUB | 49 | 17 | 16 | 50 | 4 | 12,5 | 1335 | 934 | 1,43 | 0 |
| 2. POL. LIMIDI | 44 | 18 | 14 | 48 | 21 | 2,29 | 1572 | 1332 | 1,18 | 0 |
| 3. POL. CONCORDIESE | 36 | 17 | 12 | 40 | 21 | 1,9 | 1394 | 1245 | 1,12 | 0 |
| 4. C.S. J. MARITAIN | 32 | 17 | 11 | 38 | 27 | 1,41 | 1431 | 1353 | 1,06 | 0 |
| 5. VOLLEY STADIUM | 26 | 18 | 9 | 34 | 34 | 1 | 1429 | 1441 | 0,99 | 0 |
| 6. GILIOLI CAVEZZO | 23 | 17 | 8 | 30 | 38 | 0,79 | 1432 | 1505 | 0,95 | 0 |
| 7. ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 23 | 17 | 7 | 30 | 35 | 0,86 | 1369 | 1459 | 0,94 | 0 |
| 8. IL TORRAZZO | 21 | 17 | 7 | 33 | 41 | 0,8 | 1506 | 1603 | 0,94 | 0 |
| 9. C. POLIVALENTE | 20 | 17 | 7 | 28 | 37 | 0,76 | 1353 | 1417 | 0,95 | 0 |
| 10. BASSER | 18 | 17 | 6 | 25 | 38 | 0,66 | 1320 | 1431 | 0,92 | 0 |
| 11. POL. MADONNINA | 16 | 17 | 6 | 25 | 41 | 0,61 | 1331 | 1395 | 0,95 | 0 |
| 12. GOLDONI CITTA' DI CARPI | 1 | 17 | 0 | 7 | 51 | 0,14 | 1057 | 1414 | 0,75 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE FEMMINILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| POLISPORTIVA POZZA | POLISP. CASTELFRANCO | 3 | 1 | 25 - 20 19 - 25 25 - 21 25 - 23 |
| ROSTICCERIA LA PRADELLA | MARANO VOLLEY | 3 | 1 | 27 - 25 25 - 16 23 - 25 25 - 19 |
| NEGOZIO 3 SASSUOLO | CARNI MAGRETA | 2 | 3 | 17 - 25 25 - 13 27 - 29 25 - 14 11 - 15 |
| LA FENICE VOLLEY - CASTELNUOVO | ANDERLINI UNICOM STARKER | 2 | 3 | 25 - 22 17 - 25 20 - 25 25 - 21 14 - 16 |
| PGS SMILE ASD | POL. MODENA EST | 0 | 3 | 25 - 27 17 - 25 22 - 25 |
| VOLLEY CASTELVETRO | G.S. ARTIGLIO | 3 | 2 | 18 - 25 25 - 14 25 - 19 23 - 25 15 - 10 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. VOLLEY CASTELVETRO | 47 | 17 | 16 | 50 | 12 | 4,17 | 1463 | 1228 | 1,19 | 0 |
| 2. POL. MODENA EST | 43 | 17 | 15 | 46 | 13 | 3,54 | 1412 | 1175 | 1,2 | 0 |
| 3. ROSTICCERIA LA PRADELLA | 37 | 17 | 12 | 41 | 24 | 1,71 | 1454 | 1366 | 1,06 | 0 |
| 4. MARANO VOLLEY | 36 | 17 | 12 | 41 | 19 | 2,16 | 1383 | 1169 | 1,18 | 0 |
| 5. POLISP. CASTELFRANCO | 29 | 17 | 10 | 35 | 28 | 1,25 | 1439 | 1333 | 1,08 | 0 |
| 6. PGS SMILE ASD | 21 | 17 | 7 | 27 | 34 | 0,79 | 1318 | 1354 | 0,97 | 0 |
| 7. ANDERLINI UNICOM STARKER | 21 | 17 | 7 | 29 | 38 | 0,76 | 1428 | 1480 | 0,96 | 0 |
| 8. LA FENICE VOLLEY - CASTELNUOVO | 20 | 17 | 6 | 28 | 39 | 0,72 | 1382 | 1485 | 0,93 | 0 |
| 9. G.S. ARTIGLIO | 15 | 17 | 5 | 22 | 41 | 0,54 | 1223 | 1385 | 0,88 | 0 |
| 10. CARNI MAGRETA | 15 | 17 | 5 | 22 | 43 | 0,51 | 1358 | 1502 | 0,9 | 0 |
| 11. NEGOZIO 3 SASSUOLO | 14 | 17 | 4 | 24 | 43 | 0,56 | 1394 | 1522 | 0,92 | 0 |
| 12. POLISPORTIVA POZZA | 8 | 17 | 3 | 16 | 47 | 0,34 | 1206 | 1461 | 0,83 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| VOLLEY QUISTELLO | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 1 | 3 | 14 - 25 23 - 25 25 - 19 20 - 25 |
| ANESER NOVI | C.S. J.MARITAIN MADONNINA | 2 | 3 | 21 - 25 25 - 21 25 - 20 21 - 25 10 - 15 |
| RCS SAN PIO X | BASSER PETRACER'S CERAMICS | 3 | 1 | 25 - 20 25 - 20 14 - 25 25 - 23 |
| U.S. TACCINI GREEN STAR | POL. VILLA D'ORO | 0 | 3 | 25 - 27 19 - 25 20 - 25 |
| DREAM TEAM B.F. VOLLEY | IL TORRAZZO | 3 | 0 | 25 - 16 25 - 17 25 - 23 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 50 | 17 | 17 | 51 | 3 | 17 | 1331 | 936 | 1,42 | 0 |
| 2. C.S. J.MARITAIN MADONNINA | 43 | 17 | 15 | 46 | 14 | 3,29 | 1424 | 1121 | 1,27 | 0 |
| 3. POL. VILLA D'ORO | 36 | 17 | 12 | 40 | 22 | 1,82 | 1414 | 1294 | 1,09 | 0 |
| 4. ANESER NOVI | 34 | 17 | 11 | 40 | 28 | 1,43 | 1516 | 1447 | 1,05 | 0 |
| 5. VOLLEY QUISTELLO | 24 | 17 | 7 | 30 | 34 | 0,88 | 1371 | 1380 | 0,99 | 0 |
| 6. BASSER PETRACER'S CERAMICS | 22 | 17 | 8 | 32 | 37 | 0,86 | 1462 | 1501 | 0,97 | 0 |
| 7. RCS SAN PIO X | 21 | 17 | 7 | 28 | 37 | 0,76 | 1348 | 1439 | 0,94 | 0 |
| 8. UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 12 | 17 | 5 | 21 | 41 | 0,51 | 1192 | 1421 | 0,84 | 3 |
| 9. IL TORRAZZO | 6 | 17 | 2 | 12 | 48 | 0,25 | 1172 | 1439 | 0,81 | 0 |
| 10. U.S. TACCINI GREEN STAR | 4 | 17 | 1 | 12 | 48 | 0,25 | 1186 | 1438 | 0,82 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| SAN FRANCESCO VOLLEY | ASD US CASTELNUOVO | 2 | 3 | 25 - 19 26 - 24 18 - 25 18 - 25 10 - 15 |
| S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | RI-FLEX | 0 | 3 | 22 - 25 23 - 25 12 - 25 |
| POL. GINO NASI | PGS FIDES | 3 | 0 | 25 - 15 25 - 20 25 - 10 |
| VOLLEY ZOCCA | TBL SAN DAMASO | 3 | 0 | 25 - 13 25 - 17 25 - 15 |
| VOLLEY ZOCCA | PGS SMILE ASD | 3 | 1 | 24 - 26 25 - 21 25 - 15 25 - 19 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. RI-FLEX | 41 | 17 | 14 | 45 | 18 | 2,5 | 1492 | 1290 | 1,16 | 0 |
| 2. POL. GINO NASI | 39 | 17 | 13 | 42 | 15 | 2,8 | 1346 | 1164 | 1,16 | 0 |
| 3. PGS FIDES | 33 | 17 | 12 | 39 | 25 | 1,56 | 1452 | 1383 | 1,05 | 0 |
| 4. PGS SMILE ASD | 33 | 17 | 11 | 38 | 28 | 1,36 | 1513 | 1418 | 1,07 | 0 |
| 5. S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | 27 | 17 | 8 | 35 | 37 | 0,95 | 1550 | 1562 | 0,99 | 0 |
| 6. VOLLEY ZOCCA | 26 | 17 | 9 | 33 | 31 | 1,06 | 1434 | 1384 | 1,04 | 0 |
| 7. ASS. POL. SAN VITO | 26 | 17 | 8 | 33 | 32 | 1,03 | 1422 | 1428 | 1 | 0 |
| 8. ASD US CASTELNUOVO | 17 | 17 | 6 | 25 | 36 | 0,69 | 1326 | 1406 | 0,94 | 0 |
| 9. TBL SAN DAMASO | 11 | 17 | 4 | 19 | 45 | 0,42 | 1310 | 1493 | 0,88 | 0 |
| 10. SAN FRANCESCO VOLLEY | 2 | 17 | 0 | 9 | 51 | 0,18 | 1144 | 1461 | 0,78 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| PGS SMILE ASD | PGS FIDES | 3 | 0 | 25 - 20 25 - 14 25 - 19 |
| VIRTUS VILLA D'ORO | ASS. POL. SAN VITO | 1 | 3 | 26 - 24 21 - 25 13 - 25 13 - 25 |
| POLISP. CASTELFRANCO | SAN FRANCESCO VOLLEY | 3 | 0 | 25 - 13 25 - 22 25 - 19 |
| IDEA VOLLEY SASSUOLO | AS CORLO TECNOBAR | 3 | 1 | 19 - 25 25 - 22 25 - 20 27 - 25 |
| POL. SAN CESARIO 1967 | IL TORRAZZO | 0 | 3 | 21 - 25 19 - 25 18 - 25 |
| VOLLEY SAN MICHELESE | PGS FIDES | 3 | 0 | 25 - 23 25 - 20 26 - 24 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. VOLLEY SAN MICHELESE | 35 | 15 | 12 | 39 | 17 | 2,29 | 1293 | 1117 | 1,16 | 0 |
| 2. POLISP. CASTELFRANCO | 32 | 14 | 11 | 36 | 14 | 2,57 | 1186 | 1013 | 1,17 | 0 |
| 3. IDEA VOLLEY SASSUOLO | 30 | 12 | 10 | 32 | 14 | 2,29 | 1067 | 960 | 1,11 | 0 |
| 4. LIU-JO GOLDONI CARPI ROSSA | 29 | 13 | 10 | 33 | 14 | 2,36 | 1096 | 940 | 1,17 | 0 |
| 5. AS CORLO TECNOBAR | 28 | 15 | 10 | 33 | 24 | 1,38 | 1266 | 1226 | 1,03 | 0 |
| 6. IL TORRAZZO | 23 | 14 | 8 | 28 | 21 | 1,33 | 1099 | 1033 | 1,06 | 0 |
| 7. SAN FRANCESCO VOLLEY | 19 | 13 | 5 | 26 | 28 | 0,93 | 1190 | 1152 | 1,03 | 0 |
| 8. PGS FIDES | 18 | 16 | 7 | 23 | 36 | 0,64 | 1231 | 1302 | 0,95 | 0 |
| 9. ASS. POL. SAN VITO | 18 | 14 | 5 | 22 | 30 | 0,73 | 1118 | 1176 | 0,95 | 0 |
| 10. PGS SMILE ASD | 11 | 15 | 3 | 16 | 36 | 0,44 | 1087 | 1174 | 0,93 | 0 |
| 11. POL. SAN CESARIO 1967 | 10 | 14 | 4 | 16 | 35 | 0,46 | 974 | 1212 | 0,8 | 0 |
| 12. VIRTUS VILLA D'ORO | 2 | 15 | 0 | 10 | 45 | 0,22 | 1020 | 1322 | 0,77 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP | PGS FIDES OVER | 0 | 3 | 15 - 25 15 - 25 11 - 25 |
| POLISPORTIVA PAVULLESE | LA FENICE VOLLEY | 3 | 0 | 25 - 11 25 - 15 25 - 22 |
| ASD US CASTELNUOVO | VOLLEY CASTELVETRO | 3 | 0 | 25 - 22 25 - 16 25 - 21 |
| POLISPORTIVA MARANELLO | APPENNINO 2000 VOLLEY | 3 | 0 | 25 - 8 25 - 13 25 - 17 |
| S.DI P. SERRAMAZZONI | PGF BRODANO | 3 | 0 | 25 - 12 25 - 19 25 - 12 |
| MARANO VOLLEY | PGS FIDES OVER | 0 | 3 | 21 - 25 17 - 25 26 - 28 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. PGS FIDES OVER | 45 | 16 | 15 | 47 | 7 | 6,71 | 1310 | 945 | 1,39 | 0 |
| 2. POLISPORTIVA PAVULLESE | 36 | 16 | 12 | 40 | 20 | 2 | 1359 | 1238 | 1,1 | 0 |
| 3. SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP | 34 | 14 | 12 | 36 | 14 | 2,57 | 1167 | 969 | 1,2 | 0 |
| 4. S.DI P. SERRAMAZZONI | 33 | 16 | 11 | 36 | 20 | 1,8 | 1284 | 1131 | 1,14 | 0 |
| 5. VOLLEY CASTELVETRO | 28 | 15 | 9 | 31 | 21 | 1,48 | 1154 | 1034 | 1,12 | 0 |
| 6. IDEA VOLLEY SASSUOLO BLU | 26 | 14 | 8 | 33 | 23 | 1,43 | 1255 | 1156 | 1,09 | 0 |
| 7. ASD US CASTELNUOVO | 25 | 16 | 8 | 31 | 28 | 1,11 | 1297 | 1264 | 1,03 | 0 |
| 8. POLISPORTIVA MARANELLO | 24 | 15 | 8 | 26 | 24 | 1,08 | 1115 | 1033 | 1,08 | 0 |
| 9. MARANO VOLLEY | 19 | 15 | 6 | 25 | 29 | 0,86 | 1168 | 1201 | 0,97 | 0 |
| 10. GYMNASIUM SPORT 2000 | 18 | 15 | 7 | 23 | 30 | 0,77 | 1081 | 1106 | 0,98 | 0 |
| 11. PGF BRODANO | 9 | 16 | 3 | 13 | 39 | 0,33 | 976 | 1214 | 0,8 | 0 |
| 12. LA FENICE VOLLEY | 3 | 16 | 1 | 6 | 46 | 0,13 | 923 | 1276 | 0,72 | 0 |
| 13. APPENNINO 2000 VOLLEY | 0 | 16 | 0 | 2 | 48 | 0,04 | 714 | 1236 | 0,58 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - C |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| POLISPORTIVA MODENA EST | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 | 1 | 25 - 15 22 - 25 25 - 9 25 - 20 |
| TORRAZZO TENSOMODENA | BODY ACTIVE SAN FELICE | 3 | 0 | 25 - 15 25 - 19 25 - 19 |
| POLISPORTIVA ROVERETANA | MONDIAL CITTA' DI CARPI | 0 | 3 | 18 - 25 23 - 25 22 - 25 |
| GOLDONI CITTA' DI CARPI | LE TRASGRESSIVE | 1 | 3 | 18 - 25 21 - 25 25 - 12 24 - 26 |
| SCUOLA DI PALLAVOLO | EUROFITNESS - MADONNINA | 3 | 0 | 26 - 24 25 - 17 25 - 22 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. POLISPORTIVA MODENA EST | 45 | 16 | 15 | 47 | 11 | 4,27 | 1386 | 1076 | 1,29 | 0 |
| 2. MONDIAL CITTA' DI CARPI | 39 | 16 | 13 | 41 | 14 | 2,93 | 1320 | 1082 | 1,22 | 0 |
| 3. POLISPORTIVA ROVERETANA | 33 | 16 | 11 | 39 | 22 | 1,77 | 1373 | 1279 | 1,07 | 0 |
| 4. EUROFITNESS - MADONNINA | 32 | 16 | 11 | 37 | 25 | 1,48 | 1400 | 1298 | 1,08 | 0 |
| 5. SCUOLA DI PALLAVOLO | 30 | 15 | 10 | 33 | 22 | 1,5 | 1271 | 1150 | 1,11 | 0 |
| 6. PAVANI | 26 | 15 | 9 | 32 | 26 | 1,23 | 1289 | 1203 | 1,07 | 0 |
| 7. A.S.D. ALBARETO VOLLEY | 20 | 14 | 7 | 29 | 31 | 0,94 | 1246 | 1306 | 0,95 | 0 |
| 8. BODY ACTIVE SAN FELICE | 18 | 16 | 6 | 24 | 30 | 0,8 | 1212 | 1225 | 0,99 | 0 |
| 9. PALLAVOLO SAN PROSPERO | 14 | 15 | 5 | 21 | 36 | 0,58 | 1186 | 1290 | 0,92 | 0 |
| 10. LE TRASGRESSIVE | 14 | 15 | 4 | 24 | 38 | 0,63 | 1247 | 1407 | 0,89 | 0 |
| 11. TORRAZZO TENSOMODENA | 12 | 15 | 4 | 18 | 37 | 0,49 | 1089 | 1258 | 0,87 | 0 |
| 12. FB PALLAVOLO SOLIERA | 10 | 16 | 3 | 17 | 42 | 0,4 | 1162 | 1384 | 0,84 | 0 |
| 13. GOLDONI CITTA' DI CARPI | 7 | 15 | 2 | 14 | 42 | 0,33 | 1090 | 1313 | 0,83 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE MASCHILE - UNICO |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| G.S. CASTELFRANCHI | POL. MADONNINA | 3 | 0 | 25 - 22 25 - 22 25 - 16 |
| G.S. ARTIGLIO | PGS FIDES | 2 | 3 | 25 - 22 22 - 25 19 - 25 25 - 19 12 - 15 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ADS LA FENICE VOLLEY CASTELNUOVO | 30 | 11 | 10 | 30 | 8 | 3,75 | 912 | 733 | 1,24 | 0 |
| 2. FB PALLAVOLO SOLIERA | 20 | 11 | 7 | 24 | 18 | 1,33 | 950 | 902 | 1,05 | 0 |
| 3. G.S. ARTIGLIO | 20 | 12 | 7 | 27 | 23 | 1,17 | 1106 | 1072 | 1,03 | 0 |
| 4. POLISPORTIVA MARANELLO | 19 | 11 | 7 | 24 | 20 | 1,2 | 964 | 942 | 1,02 | 0 |
| 5. POLISPORTIVA CMB | 19 | 11 | 6 | 22 | 18 | 1,22 | 876 | 870 | 1,01 | 0 |
| 6. G.S. CASTELFRANCHI | 17 | 12 | 5 | 21 | 21 | 1 | 905 | 913 | 0,99 | 0 |
| 7. PGS FIDES | 13 | 11 | 5 | 20 | 25 | 0,8 | 939 | 983 | 0,96 | 0 |
| 8. CIRCOLO DIPENDENTI BPER | 13 | 10 | 4 | 17 | 21 | 0,81 | 828 | 844 | 0,98 | 0 |
| 9. ABC BILANCE | 7 | 10 | 2 | 13 | 27 | 0,48 | 836 | 915 | 0,91 | 0 |
| 10. POL. MADONNINA | 7 | 11 | 2 | 11 | 28 | 0,39 | 789 | 931 | 0,85 | 0 |
|
| | | MEMORIAL GIANCARLO BEVINI ALLIEVI - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| PGS FIDES - POL. MARANELLO | G.S. ARTIGLIO | 3 | 0 | 25 - 0 25 - 0 25 - 0 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. PGS FIDES - POL. MARANELLO | 12 | 4 | 4 | 12 | 1 | 12 | 325 | 166 | 1,96 | 0 |
| 2. G.S. ARTIGLIO | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 150 | 182 | 0,82 | 3 |
| 3. CS J.MARITAIN | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 158 | 139 | 1,14 | 0 |
| 4. CITTA' DI SASSUOLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 | 153 | 0,78 | 0 |
| 5. CASA MODENA - SAN FAUSTINO | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 115 | 228 | 0,5 | 0 |
|
| | | MEMORIAL GIANCARLO BEVINI ALLIEVI - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| FB PALLAVOLO SOLIERA | BASSER | 3 | 0 | 25 - 10 25 - 19 25 - 15 |
| S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | POLISPORTIVA MODENA EST | 3 | 0 | 25 - 19 25 - 18 25 - 19 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. FB PALLAVOLO SOLIERA | 12 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 | 300 | 184 | 1,63 | 0 |
| 2. NIAGARA 4 TORRI | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | 247 | 145 | 1,7 | 0 |
| 3. S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2,25 | 293 | 263 | 1,11 | 0 |
| 4. POLISPORTIVA MODENA EST | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0,33 | 215 | 286 | 0,75 | 0 |
| 5. BASSER | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0,17 | 248 | 343 | 0,72 | 0 |
| 6. STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 143 | 225 | 0,64 | 0 |
|
| | | MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUF - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| PALLAVOLO VIGNOLA | AMENDOLA VOLLEY MODENA | 3 | 1 | 25 - 14 25 - 23 23 - 25 25 - 15 |
| VOLLEY MODENA | POL. CASTELFRANCO | 3 | 1 | 25 - 13 23 - 25 25 - 18 25 - 14 |
