|
|
|
COMUNICATI
|
|
| |
| | | RISULTATI & CLASSIFICHE |
| | | 1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO |
|
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| ANDERLINI UNICOM STARKER | BASSER MOBILSERVICE | 3 | 1 | 25 - 20 20 - 25 25 - 19 25 - 17 |
| G.S. SPEZZANESE | C.S. J.MARITAIN | 3 | 0 | 25 - 19 25 - 15 25 - 21 |
| PGS FIDES | ACETUM CAVEZZO | 3 | 1 | 25 - 20 25 - 22 13 - 25 25 - 19 |
| LAMP SAN PROSPERO | POL. MADONNINA | 1 | 3 | 25 - 10 23 - 25 21 - 25 12 - 25 |
| EMILBRONZO 2000 | PGS SMILE | 1 | 3 | 20 - 25 18 - 25 25 - 22 18 - 25 |
| VE.MA.C. VIGNOLA | POSSIDIESE | 3 | 1 | 25 - 21 23 - 25 25 - 17 25 - 14 |
| G.S.M. MONDIAL GOLDONI | POL. MODENA EST S.DAMASO | 3 | 0 | 25 - 10 25 - 22 25 - 21 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. POL. MADONNINA | 63 | 23 | 21 | 65 | 14 | 4,64 | 1889 | 1468 | 1,29 | 0 |
| 2. G.S. SPEZZANESE | 60 | 23 | 21 | 65 | 21 | 3,1 | 2021 | 1753 | 1,15 | 0 |
| 3. ANDERLINI UNICOM STARKER | 56 | 23 | 20 | 61 | 24 | 2,54 | 1991 | 1666 | 1,2 | 0 |
| 4. BASSER MOBILSERVICE | 47 | 23 | 15 | 56 | 30 | 1,87 | 1954 | 1727 | 1,13 | 0 |
| 5. PGS SMILE | 42 | 24 | 13 | 52 | 42 | 1,24 | 1956 | 1980 | 0,99 | 0 |
| 6. G.S.M. MONDIAL GOLDONI | 34 | 24 | 11 | 45 | 47 | 0,96 | 2084 | 2088 | 1 | 0 |
| 7. LAMP SAN PROSPERO | 32 | 23 | 11 | 40 | 45 | 0,89 | 1779 | 1854 | 0,96 | 0 |
| 8. ACETUM CAVEZZO | 31 | 23 | 10 | 40 | 48 | 0,83 | 1895 | 1879 | 1,01 | 0 |
| 9. C.S. J.MARITAIN | 29 | 23 | 10 | 39 | 48 | 0,81 | 1861 | 1891 | 0,98 | 0 |
| 10. POSSIDIESE | 28 | 23 | 10 | 37 | 53 | 0,7 | 1869 | 2017 | 0,93 | 0 |
| 11. VE.MA.C. VIGNOLA | 26 | 23 | 7 | 39 | 53 | 0,74 | 1951 | 2030 | 0,96 | 0 |
| 12. PGS FIDES | 24 | 23 | 9 | 37 | 54 | 0,69 | 1941 | 2015 | 0,96 | 0 |
| 13. EMILBRONZO 2000 | 11 | 23 | 4 | 24 | 64 | 0,38 | 1731 | 2044 | 0,85 | 0 |
| 14. POL. MODENA EST S.DAMASO | 3 | 23 | 0 | 12 | 69 | 0,17 | 1444 | 1954 | 0,74 | 0 |
|
| | | 1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| POSSIDIESE | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 | 1 | 19 - 25 25 - 23 25 - 21 28 - 26 |
| POLISPORTIVA MARANELLO | POLISPORTIVA MODENA EST | 3 | 0 | 25 - 20 25 - 20 25 - 19 |
| G.S. ARTIGLIO | IL TORRAZZO | 3 | 1 | 26 - 24 21 - 25 25 - 23 25 - 17 |
| DONELLI VINI NONANTOLA | PGS SMILE | 3 | 1 | 29 - 27 21 - 25 25 - 23 25 - 22 |
| POL. MADONNINA | BEDINI AUTOGAS | 3 | 2 | 22 - 25 23 - 25 25 - 15 25 - 20 15 - 10 |
| R&G BULGARELLI | VETRERIA FORMIGINESE COLOMBARO | 3 | 1 | 25 - 17 20 - 25 25 - 14 25 - 14 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. BEDINI AUTOGAS | 48 | 21 | 16 | 55 | 23 | 2,39 | 1832 | 1626 | 1,13 | 0 |
| 2. DONELLI VINI NONANTOLA | 44 | 21 | 16 | 50 | 30 | 1,67 | 1822 | 1700 | 1,07 | 0 |
| 3. POL. MADONNINA | 42 | 21 | 15 | 51 | 32 | 1,59 | 1896 | 1761 | 1,08 | 0 |
| 4. S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 42 | 22 | 13 | 53 | 34 | 1,56 | 1949 | 1834 | 1,06 | 0 |
| 5. VETRERIA FORMIGINESE COLOMBARO | 37 | 21 | 12 | 47 | 34 | 1,38 | 1791 | 1719 | 1,04 | 0 |
| 6. POLISPORTIVA MODENA EST | 32 | 22 | 11 | 41 | 43 | 0,95 | 1870 | 1849 | 1,01 | 0 |
| 7. G.S. ARTIGLIO | 31 | 21 | 10 | 42 | 45 | 0,93 | 1866 | 1906 | 0,98 | 0 |
| 8. POLISPORTIVA MARANELLO | 30 | 21 | 12 | 40 | 41 | 0,98 | 1782 | 1753 | 1,02 | 0 |
| 9. PGS SMILE | 29 | 21 | 9 | 38 | 45 | 0,84 | 1818 | 1850 | 0,98 | 0 |
| 10. POSSIDIESE | 22 | 22 | 9 | 31 | 51 | 0,61 | 1704 | 1876 | 0,91 | 0 |
| 11. POL. 4 VILLE | 22 | 21 | 7 | 36 | 53 | 0,68 | 1861 | 1990 | 0,94 | 0 |
| 12. R&G BULGARELLI | 18 | 21 | 5 | 24 | 54 | 0,44 | 1578 | 1781 | 0,89 | 0 |
| 13. IL TORRAZZO | 17 | 21 | 3 | 33 | 56 | 0,59 | 1877 | 2001 | 0,94 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE FEMMINILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| IDEA VOLLEY SASSUOLO | VOLLEY MODENA | 0 | 3 | 19 - 25 18 - 25 21 - 25 |
| AS CORLO | POL. MADONNINA | 3 | 2 | 23 - 25 25 - 16 25 - 21 15 - 25 15 - 10 |
| CARNI MAGRETA | BONDUELLE CASTELVETRO | 3 | 2 | 13 - 25 25 - 16 25 - 23 15 - 25 15 - 13 |
| ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 | 1 | 25 - 21 25 - 18 21 - 25 25 - 17 |
| LA FENICE VOLLEY | POLISPORTIVA MARANO | 0 | 3 | 10 - 25 23 - 25 25 - 27 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. AS CORLO | 49 | 19 | 17 | 54 | 17 | 3,18 | 1669 | 1418 | 1,18 | 0 |
| 2. ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | 45 | 20 | 15 | 51 | 24 | 2,13 | 1717 | 1534 | 1,12 | 0 |
| 3. VOLLEY MODENA | 42 | 19 | 14 | 48 | 25 | 1,92 | 1660 | 1455 | 1,14 | 0 |
| 4. POLISPORTIVA MARANO | 39 | 19 | 14 | 44 | 26 | 1,69 | 1580 | 1470 | 1,07 | 0 |
| 5. BONDUELLE CASTELVETRO | 36 | 19 | 12 | 44 | 31 | 1,42 | 1717 | 1536 | 1,12 | 0 |
| 6. VOLLEY SAN MICHELESE | 24 | 19 | 7 | 32 | 42 | 0,76 | 1566 | 1619 | 0,97 | 0 |
| 7. PGS SMILE | 21 | 19 | 6 | 32 | 45 | 0,71 | 1544 | 1685 | 0,92 | 0 |
| 8. CARNI MAGRETA | 20 | 19 | 7 | 29 | 44 | 0,66 | 1499 | 1573 | 0,95 | 0 |
| 9. POL. MADONNINA | 20 | 19 | 7 | 28 | 44 | 0,64 | 1479 | 1594 | 0,93 | 0 |
| 10. LA FENICE VOLLEY | 10 | 19 | 4 | 23 | 47 | 0,49 | 1362 | 1591 | 0,86 | 3 |
| 11. IDEA VOLLEY SASSUOLO | 6 | 19 | 2 | 14 | 54 | 0,26 | 1282 | 1600 | 0,8 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE FEMMINILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| VOLLEY STADIUM | SAN FAUSTINO INVICTA | 1 | 3 | 22 - 25 18 - 25 27 - 25 16 - 25 |
| BBS CASTELFRANCO | POL. SAN CESARIO 1967 | 3 | 0 | 25 - 13 25 - 14 25 - 16 |
| BASSER VOLLEY | POL. CAMPOGALLIANO | 3 | 2 | 25 - 21 25 - 19 24 - 26 23 - 25 15 - 9 |
| GIGLIOLI CAVEZZO | AMENDOLA VOLLEY MODENA | 3 | 0 | 25 - 23 25 - 21 25 - 19 |
| POL. LIMIDI | GOLDONI MONDIAL CARPI | 3 | 1 | 25 - 22 20 - 25 26 - 24 25 - 19 |
| CARIPARMA VILLA D'ORO | POLISPORTIVA MODENA EST | 3 | 0 | 25 - 16 25 - 17 25 - 20 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. BASSER VOLLEY | 59 | 21 | 20 | 62 | 10 | 6,2 | 1752 | 1344 | 1,3 | 0 |
| 2. SAN FAUSTINO INVICTA | 47 | 21 | 16 | 52 | 28 | 1,86 | 1862 | 1633 | 1,14 | 0 |
| 3. BBS CASTELFRANCO | 41 | 21 | 14 | 45 | 30 | 1,5 | 1657 | 1532 | 1,08 | 0 |
| 4. VOLLEY STADIUM | 41 | 21 | 13 | 47 | 29 | 1,62 | 1707 | 1600 | 1,07 | 0 |
| 5. POL. CAMPOGALLIANO | 37 | 21 | 13 | 44 | 32 | 1,38 | 1669 | 1634 | 1,02 | 0 |
| 6. GIGLIOLI CAVEZZO | 37 | 21 | 12 | 44 | 34 | 1,29 | 1759 | 1701 | 1,03 | 0 |
| 7. POL. LIMIDI | 34 | 21 | 12 | 41 | 40 | 1,02 | 1725 | 1704 | 1,01 | 0 |
| 8. GOLDONI MONDIAL CARPI | 32 | 21 | 11 | 39 | 38 | 1,03 | 1710 | 1682 | 1,02 | 0 |
| 9. CARIPARMA VILLA D'ORO | 22 | 21 | 7 | 31 | 45 | 0,69 | 1553 | 1683 | 0,92 | 0 |
| 10. AMENDOLA VOLLEY MODENA | 20 | 21 | 6 | 28 | 47 | 0,6 | 1586 | 1672 | 0,95 | 0 |
| 11. POL. SAN CESARIO 1967 | 5 | 21 | 1 | 14 | 61 | 0,23 | 1433 | 1814 | 0,79 | 0 |
| 12. POLISPORTIVA MODENA EST | 3 | 21 | 1 | 9 | 62 | 0,15 | 1293 | 1707 | 0,76 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - C |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| C.S. J.MARITAIN | MARANO VOLLEY | 0 | 3 | 22 - 25 17 - 25 18 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. MARANO VOLLEY | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 179 | 158 | 1,13 | 0 |
| 2. POLISPORTIVA GINO NASI | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 95 | 81 | 1,17 | 0 |
| 3. PGS SMILE | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,67 | 101 | 104 | 0,97 | 0 |
| 4. C.S. J.MARITAIN | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,17 | 138 | 170 | 0,81 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - D |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| BASSER | GENESI | 3 | 2 | 20 - 25 25 - 15 19 - 25 25 - 23 15 - 6 |
| ASS. POL. SAN VITO | PALLAVOLO POGGESE ASD | 0 | 3 | 22 - 25 13 - 25 27 - 29 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. PALLAVOLO POGGESE ASD | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 229 | 179 | 1,28 | 0 |
| 2. GENESI | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 195 | 183 | 1,07 | 0 |
| 3. BASSER | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0,6 | 165 | 169 | 0,98 | 0 |
| 4. ASS. POL. SAN VITO | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0,11 | 197 | 255 | 0,77 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - E |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| VOLLEY QUISTELLO | PGS FIDES | 3 | 2 | 25 - 23 27 - 25 19 - 25 23 - 25 15 - 10 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. S.PIO X MOTO & CO | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 165 | 148 | 1,11 | 0 |
| 2. CARIPARMA VILLA D'ORO | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 158 | 144 | 1,1 | 0 |
| 3. VOLLEY QUISTELLO | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0,6 | 163 | 183 | 0,89 | 0 |
| 4. PGS FIDES | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,33 | 173 | 184 | 0,94 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - F |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| ELETTRO+ CARTELLI SASSUOLO | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 | 1 | 20 - 25 25 - 22 25 - 19 25 - 18 |
| UNIVERSAL CARPI | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 | 2 | 15 - 25 27 - 25 19 - 25 25 - 18 15 - 13 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ELETTRO+ CARTELLI SASSUOLO | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 170 | 136 | 1,25 | 0 |
| 2. S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 159 | 134 | 1,19 | 0 |
| 3. UNIVERSAL CARPI | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0,6 | 140 | 181 | 0,77 | 0 |
| 4. AUDAX VOLLEY CASINALBO | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,33 | 158 | 176 | 0,9 | 0 |
|
| | | 2 DIVISIONE MASCHILE - G |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| TBL SAN DAMASO | TECNICAR NOVI | 1 | 3 | 24 - 26 21 - 25 25 - 21 22 - 25 |
| DREAM TEAM B.F. VOLLEY | SAN FRANCESCO VOLLEY | 3 | 0 | 25 - 19 25 - 15 25 - 17 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. TECNICAR NOVI | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 172 | 154 | 1,12 | 0 |
| 2. DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 137 | 126 | 1,09 | 0 |
| 3. SAN FRANCESCO VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0,6 | 156 | 179 | 0,87 | 0 |
| 4. TBL SAN DAMASO | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0,5 | 196 | 202 | 0,97 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | LA FENICE VOLLEY | 3 | 0 | 25 - 9 25 - 18 25 - 15 |
| ROSTICCERIA LA PRADELLA | ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | 3 | 0 | 25 - 20 25 - 21 25 - 17 |
| IDEA VOLLEY SASSUOLO | VOLLEY CASTELVETRO | 3 | 0 | 25 - 16 25 - 13 25 - 17 |
| PGS SMILE | POLISPORTIVA POZZA ASD | 0 | 3 | 23 - 25 21 - 25 22 - 25 |
| ASD US CASTELNUOVO | S. DI P. SERRAMAZZONI | 0 | 3 | 24 - 26 23 - 25 18 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. S. DI P. SERRAMAZZONI | 43 | 16 | 14 | 44 | 13 | 3,38 | 1320 | 1104 | 1,2 | 0 |
| 2. ROSTICCERIA LA PRADELLA | 40 | 16 | 14 | 44 | 15 | 2,93 | 1395 | 1158 | 1,2 | 0 |
| 3. POLISPORTIVA POZZA ASD | 37 | 16 | 13 | 43 | 19 | 2,26 | 1396 | 1225 | 1,14 | 0 |
| 4. IDEA VOLLEY SASSUOLO | 37 | 16 | 12 | 40 | 15 | 2,67 | 1280 | 1119 | 1,14 | 0 |
| 5. ARCI UISP SAVIGNANO | 28 | 16 | 9 | 34 | 24 | 1,42 | 1347 | 1179 | 1,14 | 0 |
| 6. ASD SAN FRANCESCO VOLLEY | 23 | 16 | 7 | 27 | 30 | 0,9 | 1196 | 1232 | 0,97 | 0 |
| 7. PGS SMILE | 19 | 17 | 6 | 24 | 34 | 0,71 | 1258 | 1297 | 0,97 | 0 |
| 8. VOLLEY CASTELVETRO | 18 | 17 | 6 | 25 | 36 | 0,69 | 1337 | 1400 | 0,96 | 0 |
| 9. ASD US CASTELNUOVO | 11 | 17 | 4 | 18 | 44 | 0,41 | 1231 | 1417 | 0,87 | 0 |
| 10. LA FENICE VOLLEY | 6 | 16 | 2 | 8 | 44 | 0,18 | 975 | 1247 | 0,78 | 0 |
| 11. PGF BRODANO BLU | 5 | 15 | 2 | 9 | 42 | 0,21 | 869 | 1226 | 0,71 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - B |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| C.S. J. MARITAIN | PGS FIDES | 3 | 0 | 25 - 11 25 - 12 25 - 18 |
| POLISPORTIVA MARANO | GS ARTIGLIO A | 0 | 3 | 23 - 25 19 - 25 18 - 25 |
| ARCI MANZOLINO VOLLEY | ASS. POL. SAN VITO | 3 | 2 | 25 - 20 22 - 25 25 - 18 25 - 27 15 - 13 |
| IL TORRAZZO | GYMNASIUM SPORT 2000 | 0 | 3 | 21 - 25 20 - 25 15 - 25 |
| SPORTING | PGF BRODANO A | 3 | 0 | 25 - 17 25 - 19 25 - 19 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. C.S. J. MARITAIN | 45 | 17 | 15 | 46 | 10 | 4,6 | 1360 | 1001 | 1,36 | 0 |
| 2. SPORTING | 41 | 17 | 14 | 42 | 13 | 3,23 | 1313 | 1015 | 1,29 | 0 |
| 3. ASS. POL. SAN VITO | 36 | 16 | 12 | 40 | 17 | 2,35 | 1299 | 1116 | 1,16 | 0 |
| 4. POLISPORTIVA MARANO | 31 | 17 | 11 | 37 | 29 | 1,28 | 1403 | 1333 | 1,05 | 0 |
| 5. GS ARTIGLIO A | 30 | 16 | 10 | 33 | 20 | 1,65 | 1197 | 1135 | 1,05 | 0 |
| 6. GYMNASIUM SPORT 2000 | 27 | 16 | 9 | 33 | 28 | 1,18 | 1339 | 1260 | 1,06 | 0 |
| 7. PGS FIDES | 21 | 16 | 7 | 28 | 30 | 0,93 | 1216 | 1260 | 0,97 | 0 |
| 8. PGF BRODANO A | 21 | 16 | 7 | 27 | 33 | 0,82 | 1260 | 1335 | 0,94 | 0 |
| 9. ARCI MANZOLINO VOLLEY | 13 | 16 | 4 | 19 | 40 | 0,48 | 1128 | 1322 | 0,85 | 0 |
| 10. IL TORRAZZO | 4 | 17 | 1 | 7 | 48 | 0,15 | 1009 | 1338 | 0,75 | 0 |
| 11. SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP | 1 | 16 | 0 | 4 | 48 | 0,08 | 870 | 1279 | 0,68 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE FEMMINILE - C |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| POL. 4 VILLE | LA GOLOSERIA MADONNINA | 1 | 3 | 9 - 25 23 - 25 25 - 16 23 - 25 |
| BBASSER VOLLEY | LA GOLOSERIA MADONNINA | 1 | 3 | 14 - 25 16 - 25 25 - 23 21 - 25 |
| POL. LIMIDI | GOLDONI MONDIAL CARPI | 3 | 0 | 25 - 16 25 - 15 25 - 18 |
| POL. CONCORDIESE | AURIGA GIOIELLI | 3 | 0 | 25 - 17 25 - 19 25 - 18 |
| ITI-IMPIANTI NONANTOLA | GS ARTIGLIO B | 3 | 0 | 25 - 8 25 - 12 26 - 24 |
| AURIGA GIOIELLI | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 0 | 3 | 14 - 25 23 - 25 16 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 49 | 18 | 17 | 52 | 11 | 4,73 | 1499 | 1195 | 1,25 | 0 |
| 2. POL. LIMIDI | 40 | 16 | 14 | 43 | 17 | 2,53 | 1371 | 1152 | 1,19 | 0 |
| 3. POL. CONCORDIESE | 40 | 17 | 13 | 44 | 15 | 2,93 | 1398 | 1044 | 1,34 | 0 |
| 4. GOLDONI MONDIAL CARPI | 27 | 16 | 10 | 32 | 26 | 1,23 | 1246 | 1191 | 1,05 | 0 |
| 5. LA GOLOSERIA MADONNINA | 26 | 16 | 8 | 28 | 28 | 1 | 1177 | 1188 | 0,99 | 0 |
| 6. POL. 4 VILLE | 23 | 16 | 7 | 30 | 29 | 1,03 | 1236 | 1238 | 1 | 0 |
| 7. TRUZZI | 21 | 15 | 6 | 25 | 30 | 0,83 | 1169 | 1156 | 1,01 | 0 |
| 8. AURIGA GIOIELLI | 19 | 17 | 7 | 26 | 36 | 0,72 | 1278 | 1366 | 0,94 | 0 |
| 9. GS ARTIGLIO B | 13 | 16 | 4 | 15 | 37 | 0,41 | 1010 | 1191 | 0,85 | 0 |
| 10. CARIPARMA VILLA D'ORO | 10 | 16 | 3 | 19 | 41 | 0,46 | 1171 | 1379 | 0,85 | 0 |
| 11. BBASSER VOLLEY | 2 | 17 | 1 | 6 | 50 | 0,12 | 919 | 1374 | 0,67 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE MASCHILE - C |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| UNIVERSAL MONDIAL CARPI | SAN DAMASO SAMURAI | 3 | 0 | 26 - 24 25 - 18 25 - 14 |
| R&G BULGARELLI CAVEZZO | PORCO VOLLEY CASTELNUOVO | 3 | 0 | 25 - 0 25 - 0 25 - 0 |
| ABC BILANCE EUROLAB | ASD US CASTELNUOVO | 3 | 2 | 24 - 26 25 - 19 20 - 25 25 - 19 15 - 9 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ABC BILANCE EUROLAB | 23 | 10 | 8 | 28 | 14 | 2 | 951 | 830 | 1,15 | 0 |
| 2. ASD US CASTELNUOVO | 19 | 9 | 6 | 21 | 13 | 1,62 | 757 | 711 | 1,06 | 0 |
| 3. UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 13 | 9 | 4 | 17 | 19 | 0,89 | 760 | 810 | 0,94 | 0 |
| 4. CARIPARMA VILLA D'ORO | 12 | 8 | 5 | 17 | 17 | 1 | 753 | 737 | 1,02 | 0 |
| 5. POLISPORTIVA CMB | 12 | 9 | 4 | 17 | 19 | 0,89 | 765 | 779 | 0,98 | 0 |
| 6. R&G BULGARELLI CAVEZZO | 11 | 9 | 4 | 16 | 17 | 0,94 | 725 | 674 | 1,08 | 0 |
| 7. PORCO VOLLEY CASTELNUOVO | 11 | 10 | 4 | 19 | 22 | 0,86 | 817 | 889 | 0,92 | 3 |
| 8. SAN DAMASO SAMURAI | 7 | 10 | 2 | 11 | 25 | 0,44 | 744 | 842 | 0,88 | 0 |
|
| | | 3 DIVISIONE MASCHILE - D |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| U.S. TACCINI GREEN STAR | S. DI P. SERRAMAZZONI | 3 | 1 | 24 - 26 28 - 26 25 - 18 25 - 21 |
| A.S. SIMPATICHE CANAGLIE | G.S. CASTELFRANCHI | 2 | 3 | 25 - 15 25 - 18 23 - 25 24 - 26 10 - 15 |
| POLISPORTIVA POZZA ASD | POL. MADONNINA | 3 | 0 | 25 - 15 25 - 18 25 - 23 |
| G.S. ARTIGLIO | FENICE VOLLEY | 3 | 2 | 25 - 21 23 - 25 21 - 25 25 - 19 15 - 9 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. A.S. SIMPATICHE CANAGLIE | 19 | 9 | 6 | 22 | 14 | 1,57 | 826 | 711 | 1,16 | 0 |
| 2. G.S. ARTIGLIO | 16 | 9 | 6 | 21 | 17 | 1,24 | 803 | 819 | 0,98 | 0 |
| 3. POL. MADONNINA | 16 | 9 | 5 | 18 | 14 | 1,29 | 728 | 717 | 1,02 | 0 |
| 4. POLISPORTIVA POZZA ASD | 15 | 9 | 6 | 20 | 17 | 1,18 | 817 | 797 | 1,03 | 0 |
| 5. S. DI P. SERRAMAZZONI | 12 | 9 | 4 | 15 | 15 | 1 | 665 | 676 | 0,98 | 0 |
| 6. G.S. CASTELFRANCHI | 11 | 8 | 4 | 15 | 16 | 0,94 | 665 | 654 | 1,02 | 0 |
| 7. U.S. TACCINI GREEN STAR | 11 | 9 | 4 | 17 | 22 | 0,77 | 821 | 858 | 0,96 | 0 |
| 8. FENICE VOLLEY | 5 | 8 | 0 | 11 | 24 | 0,46 | 678 | 771 | 0,88 | 0 |
|
| | | MEMORIAL GIANCARLO BEVINI ALLIEVI - UNICO |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| S. DI P. SERRAMAZZONI | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 | 0 | 25 - 13 26 - 24 25 - 23 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. S. DI P. SERRAMAZZONI | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2,33 | 231 | 202 | 1,14 | 0 |
| 2. UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 179 | 146 | 1,23 | 0 |
| 3. FB PALLAVOLO SOLIERA | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0,71 | 253 | 244 | 1,04 | 0 |
| 4. S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | 140 | 155 | 0,9 | 0 |
| 5. VOLLEY SASSUOLO | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,17 | 116 | 172 | 0,67 | 0 |
|
| | | MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUF - A |
| RISULTATI OMOLOGATI |
|---|
| Casa | Ospite | SC | SF | Parziali |
| AMENDOLA VOLLEY MODENA | A.S. CORLO | 3 | 2 | 26 - 24 23 - 25 25 - 23 24 - 26 15 - 10 |
| POLISPORTIVA MARANELLO | ROSTICCERIA LA PRADELLA | 0 | 3 | 23 - 25 19 - 25 14 - 25 |
| POLISPORTIVA MODENA EST | ITI IMPIANTI NONANTOLA | 0 | 3 | 23 - 25 18 - 25 14 - 25 |
|
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. AMENDOLA VOLLEY MODENA | 16 | 7 | 6 | 19 | 8 | 2,38 | 632 | 551 | 1,15 | 0 |
| 2. A.S. CORLO | 16 | 6 | 5 | 17 | 5 | 3,4 | 529 | 443 | 1,19 | 0 |
| 3. ITI IMPIANTI NONANTOLA | 12 | 7 | 4 | 14 | 12 | 1,17 | 580 | 560 | 1,04 | 0 |
| 4. ROSTICCERIA LA PRADELLA | 9 | 7 | 3 | 11 | 13 | 0,85 | 524 | 537 | 0,98 | 0 |
| 5. POLISPORTIVA MODENA EST | 4 | 7 | 1 | 7 | 19 | 0,37 | 495 | 603 | 0,82 | 0 |
