| SOCIETÀ |
| Prog. | Cod.Soc. | Denominazione | 2002/2003 |
| 1° | 006 | SAN FAUSTINO INVICTA | 12ª 1DM retroc. -RIP. |
| 2° | 014 | L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA | 1ªDM |
| 3° | 029 | LIBERTAS UNIVERSAL | 1ªDM |
| 4° | 053 | POL. MADONNINA VOLLEY | Promossa da 2ªDM |
| 5° | 068 | PALLAVOLO CAVEZZO | 5ª class. 2ªDM - RIP |
| 6° | 071 | A.S. LA FONTE | Promossa da 2ªDM |
| 7° | 097 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | Promossa da 2ªDM |
| 8° | 121 | POLISPORTIVA 4 VILLE | 1ªDM |
| 9° | 147 | POL. POLIVALENTE MARANELLO | Promossa da 2ªDM |
| 10° | 188 | VOLLEY SAN CESARIO | 1ªDM |
| 11° | 204 | C.S. J.MARITAIN MADONNINA | 1ªDM |
| 12° | 223 | SPORTING CLUB ITALIA | 1ªDM |
| 13° | 229 | FB PALLAVOLO SOLIERA | 1ªDM |
| 14° | 232 | G.S. ARTIGLIO | 1ªDM |
| 15° | 272 | ASTERIX VOLLEY 2000 MODENA | 1ªDM |
| 16° | 274 | POZZA VOLLEY | Diritti 1ªDM da 0160 |
Note: - L'organico è stato portato a sedici squadre per omogeneità con il pari campionato femminile e per soddisfare (vistane la possibilità) almeno alcune delle domande di ripescaggio presentate Sono stati pertanto ripescate SAN FAUSTINO INVICTA e PALLAVOLO CAVEZZO, le prime richiedenti in ordine di priorità.
|