< FIPAV

UNDER%2016%20FEMMINILE%20INTERTECH%20ITALIA - Girone A

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VIVIVOLLEY 42 14 14 0 11 3 0 0 0 0 42 3 14,000 1122 684 1,640 0
2 MONDIAL NB 35 14 12 2 7 4 1 0 0 2 36 12 3,000 1129 912 1,238 0
3 BPER ANDERLINI GIALLA 30 14 10 4 4 5 1 1 1 2 33 19 1,737 1178 1035 1,138 0
4 U.S. DON E.MONARI 20 14 7 7 4 1 2 1 3 3 26 26 1,000 1088 1100 0,989 0
5 VOLLEY STADIUM 18 14 6 8 3 1 2 2 3 3 25 29 0,862 1097 1154 0,951 0
6 GRAF INDUSTRIES NONANTOLA 13 14 5 9 0 2 3 1 3 5 20 35 0,571 1056 1214 0,870 0
7 ERMATECH BASSER VOLLEY 7 14 2 12 2 0 0 1 4 7 12 36 0,333 878 1137 0,772 0
8 POL. 4 VILLE 3 14 0 14 0 0 0 3 2 9 8 42 0,190 880 1192 0,738 0


Calendario
Visualizza solo le partite della squadra :
Visualizza solo le partite ancora da disputare

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00701 28/10/2023 SAB 15:30 GRAF INDUSTRIES NONANTOLA MONDIAL NB C 1 - 3 (12/25 25/23 21/25 9/25)
00702 29/10/2023 DOM 11:00 VOLLEY STADIUM VIVIVOLLEY C 0 - 3 (12/25 12/25 16/25)
00703 28/10/2023 SAB 16:30 BPER ANDERLINI GIALLA POL. 4 VILLE C 3 - 1 (25/23 22/25 25/17 25/20)
00704 28/10/2023 SAB 16:00 U.S. DON E.MONARI ERMATECH BASSER VOLLEY C 3 - 2 (25/22 25/21 20/25 21/25 15/10)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00705 05/11/2023 DOM 11:00 VIVIVOLLEY GRAF INDUSTRIES NONANTOLA C 3 - 0 (25/16 25/14 25/10)
00706 05/11/2023 DOM 11:00 MONDIAL NB U.S. DON E.MONARI C 3 - 0 (27/25 25/14 25/13)
00707 04/11/2023 SAB 17:00 POL. 4 VILLE VOLLEY STADIUM C 2 - 3 (25/17 24/26 7/25 25/20 10/15)
00708 04/11/2023 SAB 16:00 ERMATECH BASSER VOLLEY BPER ANDERLINI GIALLA C 0 - 3 (8/25 19/25 16/25)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00709 08/11/2023 MER 19:00 GRAF INDUSTRIES NONANTOLA POL. 4 VILLE C 3 - 2 (23/25 25/23 22/25 25/12 15/6)
00710 12/11/2023 DOM 11:00 MONDIAL NB VIVIVOLLEY C 0 - 3 (19/25 15/25 21/25)
00711 12/11/2023 DOM 11:00 VOLLEY STADIUM ERMATECH BASSER VOLLEY C 3 - 0 (25/22 25/18 25/14)
00712 11/11/2023 SAB 16:00 U.S. DON E.MONARI BPER ANDERLINI GIALLA C 0 - 3 (21/25 19/25 20/25)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00713 18/11/2023 SAB 16:00 ERMATECH BASSER VOLLEY GRAF INDUSTRIES NONANTOLA C 1 - 3 (25/23 13/25 23/25 16/25)
00714 18/11/2023 SAB 17:00 POL. 4 VILLE MONDIAL NB C 0 - 3 (12/25 13/25 16/25)
00715 19/11/2023 DOM 11:00 VIVIVOLLEY U.S. DON E.MONARI C 3 - 1 (25/20 24/26 25/15 25/17)
00716 18/11/2023 SAB 15:30 BPER ANDERLINI GIALLA VOLLEY STADIUM C 3 - 0 (25/10 25/15 25/14)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00717 25/11/2023 SAB 15:30 GRAF INDUSTRIES NONANTOLA BPER ANDERLINI GIALLA C 2 - 3 (25/21 22/25 25/27 25/21 9/15)
00718 26/11/2023 DOM 11:00 MONDIAL NB ERMATECH BASSER VOLLEY C 3 - 0 (25/13 25/14 27/25)
00719 26/11/2023 DOM 11:00 VIVIVOLLEY POL. 4 VILLE C 3 - 0 (25/14 25/7 25/8)
00720 26/11/2023 DOM 11:00 VOLLEY STADIUM U.S. DON E.MONARI C 3 - 2 (25/22 25/18 19/25 18/25 15/13)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00721 03/12/2023 DOM 11:00 VOLLEY STADIUM GRAF INDUSTRIES NONANTOLA C 3 - 0 (25/17 25/12 25/21)
00722 06/12/2023 MER 19:45 BPER ANDERLINI GIALLA MONDIAL NB C 0 - 3 (20/25 16/25 18/25)
00723 02/12/2023 SAB 16:00 ERMATECH BASSER VOLLEY VIVIVOLLEY C 0 - 3 (6/25 10/25 16/25)
00724 02/12/2023 SAB 16:00 U.S. DON E.MONARI POL. 4 VILLE C 3 - 0 (25/11 25/21 25/18)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00725 09/12/2023 SAB 15:30 GRAF INDUSTRIES NONANTOLA U.S. DON E.MONARI C 0 - 3 (12/25 18/25 24/26)
00726 10/12/2023 DOM 16:30 MONDIAL NB VOLLEY STADIUM C 3 - 0 (25/22 25/20 25/18)
00727 13/12/2023 MER 18:30 VIVIVOLLEY BPER ANDERLINI GIALLA C 3 - 0 (25/19 25/20 25/12)
00728 09/12/2023 SAB 17:00 POL. 4 VILLE ERMATECH BASSER VOLLEY C 0 - 3 (23/25 23/25 20/25)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00729 17/12/2023 DOM 11:00 MONDIAL NB GRAF INDUSTRIES NONANTOLA C 3 - 1 (25/10 22/25 25/21 25/9)
00730 17/12/2023 DOM 11:00 VIVIVOLLEY VOLLEY STADIUM C 3 - 1 (25/12 25/27 25/12 25/21)
00731 16/12/2023 SAB 17:00 POL. 4 VILLE BPER ANDERLINI GIALLA C 1 - 3 (8/25 17/25 27/25 17/25)
00732 16/12/2023 SAB 16:00 ERMATECH BASSER VOLLEY U.S. DON E.MONARI C 1 - 3 (18/25 14/25 25/22 13/25)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00733 10/01/2024 MER 19:00 GRAF INDUSTRIES NONANTOLA VIVIVOLLEY C 0 - 3 (12/25 13/25 18/25)
00734 13/01/2024 SAB 16:00 U.S. DON E.MONARI MONDIAL NB C 1 - 3 (25/18 19/25 16/25 15/25)
00735 14/01/2024 DOM 11:00 VOLLEY STADIUM POL. 4 VILLE C 3 - 0 (25/20 25/15 25/18)
00736 13/01/2024 SAB 15:30 BPER ANDERLINI GIALLA ERMATECH BASSER VOLLEY C 3 - 0 (25/15 25/16 25/19)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00737 17/01/2024 MER 18:30 POL. 4 VILLE GRAF INDUSTRIES NONANTOLA C 2 - 3 (19/25 25/19 25/27 25/21 11/15)
00738 21/01/2024 DOM 11:00 VIVIVOLLEY MONDIAL NB C 3 - 0 (25/21 25/15 25/18)
00739 20/01/2024 SAB 16:00 ERMATECH BASSER VOLLEY VOLLEY STADIUM C 1 - 3 (16/25 12/25 25/17 21/25)
00740 20/01/2024 SAB 15:30 BPER ANDERLINI GIALLA U.S. DON E.MONARI C 3 - 1 (25/18 25/13 17/25 25/18)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00741 27/01/2024 SAB 15:30 GRAF INDUSTRIES NONANTOLA ERMATECH BASSER VOLLEY C 3 - 1 (18/25 25/19 25/16 25/10)
00742 27/01/2024 SAB 17:00 MONDIAL NB POL. 4 VILLE C 3 - 0 (25/19 25/19 25/15)
00743 27/01/2024 SAB 16:00 U.S. DON E.MONARI VIVIVOLLEY C 0 - 3 (11/25 7/25 17/25)
00744 28/01/2024 DOM 11:00 VOLLEY STADIUM BPER ANDERLINI GIALLA C 1 - 3 (18/25 21/25 25/23 21/25)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00745 03/02/2024 SAB 15:30 BPER ANDERLINI GIALLA GRAF INDUSTRIES NONANTOLA C 3 - 1 (25/10 22/25 25/16 25/20)
00746 03/02/2024 SAB 16:00 ERMATECH BASSER VOLLEY MONDIAL NB C 0 - 3 (20/25 22/25 19/25)
00747 03/02/2024 SAB 17:00 POL. 4 VILLE VIVIVOLLEY C 0 - 3 (10/25 11/25 10/25)
00748 03/02/2024 SAB 16:00 U.S. DON E.MONARI VOLLEY STADIUM C 3 - 2 (25/19 25/22 22/25 20/25 15/10)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00749 07/02/2024 MER 19:00 GRAF INDUSTRIES NONANTOLA VOLLEY STADIUM C 3 - 2 (18/25 25/18 25/14 18/25 15/12)
00750 11/02/2024 DOM 11:00 MONDIAL NB BPER ANDERLINI GIALLA C 3 - 2 (25/21 19/25 21/25 25/17 15/10)
00751 11/02/2024 DOM 11:00 VIVIVOLLEY ERMATECH BASSER VOLLEY C 3 - 0 (25/12 25/13 25/17)
00752 10/02/2024 SAB 17:00 POL. 4 VILLE U.S. DON E.MONARI C 0 - 3 (14/25 22/25 22/25)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00753 14/02/2024 MER 20:00 U.S. DON E.MONARI GRAF INDUSTRIES NONANTOLA C 3 - 0 (25/8 25/21 25/22)
00754 18/02/2024 DOM 11:00 VOLLEY STADIUM MONDIAL NB C 1 - 3 (25/27 25/21 11/25 23/25)
00755 17/02/2024 SAB 15:30 BPER ANDERLINI GIALLA VIVIVOLLEY C 1 - 3 (25/23 18/25 19/25 20/25)
00756 17/02/2024 SAB 16:00 ERMATECH BASSER VOLLEY POL. 4 VILLE C 3 - 0 (25/21 25/17 25/20)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line