
| # | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD TACCINI GREEN STAR | 32 | 12 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 9 | 3,78 | 1019 | 775 | 1,31 | 0 |
| 2 | UNIVOLLEY CARPI | 27 | 11 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 8 | 3,63 | 881 | 641 | 1,37 | 0 |
| 3 | GIOS VOLLEY CARPI | 26 | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 10 | 3,00 | 931 | 705 | 1,32 | 0 |
| 4 | POLISPORTIVA SOLARESE | 25 | 11 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 10 | 2,60 | 825 | 706 | 1,17 | 0 |
| 5 | FB PALLAVOLO SOLIERA | 19 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 | 21 | 1,10 | 931 | 874 | 1,07 | 0 |
| 6 | UNIONE 90 | 15 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 25 | 0,80 | 931 | 929 | 1,00 | 0 |
| 7 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | 13 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 24 | 0,75 | 856 | 927 | 0,92 | 0 |
| 8 | POLISPORTIVA 4 VILLE | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 19 | 0,74 | 708 | 718 | 0,99 | 0 |
| 9 | TERRE ITTICHE V. MASSESE | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 27 | 0,52 | 769 | 912 | 0,84 | 0 |
| 10 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | 7 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 32 | 0,31 | 699 | 962 | 0,73 | 0 |
| 11 | ANESER NOVI | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0,00 | 424 | 825 | 0,51 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 17/11/2019 | DOM | 11,00 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | USD TACCINI GREEN STAR | O | 0 - 3 (24/26 18/25 17/25) |
| 02002 | 14/11/2019 | GIO | 20,30 | TERRE ITTICHE V. MASSESE | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 3 - 1 (25/16 25/15 14/25 25/23) |
| 02003 | 15/11/2019 | VEN | 21,30 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | UNIVOLLEY CARPI | O | 0 - 3 (11/25 7/25 15/25) |
| 02004 | 19/11/2019 | MAR | 21,00 | POLISPORTIVA 4 VILLE | POLISPORTIVA SOLARESE | O | 0 - 3 (17/25 15/25 27/29) |
| 02005 | 14/11/2019 | GIO | 21,30 | UNIONE 90 | GIOS VOLLEY CARPI | O | 2 - 3 (27/25 21/25 25/23 21/25 14/16) |
Giornata 2 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02006 | 19/11/2019 | MAR | 21,00 | UNIVOLLEY CARPI | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | 3 - 0 (25/16 25/21 25/17) |
| 02007 | 22/11/2019 | VEN | 21,15 | GIOS VOLLEY CARPI | TERRE ITTICHE V. MASSESE | O | 3 - 0 (25/13 25/20 25/8) |
| 02008 | 22/11/2019 | VEN | 21,15 | POLISPORTIVA SOLARESE | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/11 25/12 25/15) |
| 02009 | 16/12/2019 | LUN | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | UNIONE 90 | O | 3 - 0 (25/11 26/24 26/24) |
| 02010 | 21/11/2019 | GIO | 21,15 | FB PALLAVOLO SOLIERA | ANESER NOVI | O | 3 - 0 (25/8 25/13 25/11) |
Giornata 3 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02011 | 02/12/2019 | LUN | 21,15 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | GIOS VOLLEY CARPI | O | 0 - 3 (15/25 13/25 16/25) |
| 02012 | 29/11/2019 | VEN | 21,00 | UNIONE 90 | TERRE ITTICHE V. MASSESE | O | 2 - 3 (23/25 25/20 15/25 25/9 15/17) |
| 02013 | 29/11/2019 | VEN | 21,30 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 2 - 3 (11/25 25/18 16/25 25/14 8/15) |
| 02014 | 10/12/2019 | MAR | 20,45 | POLISPORTIVA 4 VILLE | ANESER NOVI | O | 3 - 0 (25/9 25/22 25/12) |
| 02015 | 29/11/2019 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | USD TACCINI GREEN STAR | O | 3 - 2 (25/21 23/25 25/21 17/25 15/7) |
Giornata 4 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02016 | 05/12/2019 | GIO | 21,15 | TERRE ITTICHE V. MASSESE | POLISPORTIVA SOLARESE | O | 1 - 3 (16/25 25/19 17/25 22/25) |
| 02017 | 05/12/2019 | GIO | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/15 25/13 25/14) |
| 02018 | 04/12/2019 | MER | 21,30 | GIOS VOLLEY CARPI | POLISPORTIVA 4 VILLE | O | 3 - 0 (25/13 25/20 25/23) |
| 02019 | 05/12/2019 | GIO | 21,15 | FB PALLAVOLO SOLIERA | UNIONE 90 | O | 0 - 3 (22/25 23/25 15/25) |
| 02020 | 07/12/2019 | SAB | 18,00 | ANESER NOVI | UNIVOLLEY CARPI | O | 0 - 3 (9/25 5/25 8/25) |
Giornata 5 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02021 | 19/12/2019 | GIO | 21,30 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 1 - 3 (25/16 17/25 22/25 15/25) |
| 02022 | 18/01/2020 | SAB | 18,00 | POLISPORTIVA 4 VILLE | TERRE ITTICHE V. MASSESE | O | 3 - 0 (25/13 25/21 25/12) |
| 02023 | 13/12/2019 | VEN | 21,30 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | GIOS VOLLEY CARPI | O | 0 - 3 (9/25 17/25 10/25) |
| 02024 | 13/12/2019 | VEN | 21,00 | UNIONE 90 | ANESER NOVI | O | 3 - 0 (25/11 25/13 25/11) |
| 02025 | 11/12/2019 | MER | 21,15 | POLISPORTIVA SOLARESE | USD TACCINI GREEN STAR | O | 0 - 3 (18/25 13/25 21/25) |
Giornata 6 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02026 | 19/02/2020 | MER | 20,45 | ANESER NOVI | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | 0 - 3 (14/25 15/25 22/25) |
| 02027 | 20/12/2019 | VEN | 20,30 | TERRE ITTICHE V. MASSESE | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | 2 - 3 (21/25 25/14 23/25 25/21 12/15) |
| 02028 | 19/12/2019 | GIO | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | POLISPORTIVA 4 VILLE | O | 3 - 0 (25/17 25/16 25/14) |
| 02029 | 19/02/2020 | MER | 21,30 | GIOS VOLLEY CARPI | POLISPORTIVA SOLARESE | O | 3 - 0 (25/12 25/22 25/15) |
| 02030 | 09/01/2020 | GIO | 21,15 | FB PALLAVOLO SOLIERA | UNIVOLLEY CARPI | O | 0 - 3 (22/25 22/25 13/25) |
Giornata 7 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02031 | 07/01/2020 | MAR | 21,30 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | TERRE ITTICHE V. MASSESE | O | 3 - 1 (24/26 25/19 25/19 25/16) |
| 02032 | 10/01/2020 | VEN | 21,00 | POLISPORTIVA 4 VILLE | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/14 25/22 25/16) |
| 02033 | 10/01/2020 | VEN | 21,00 | UNIONE 90 | POLISPORTIVA SOLARESE | O | 0 - 3 (23/25 18/25 18/25) |
| 02034 | 11/01/2020 | SAB | 18,00 | ANESER NOVI | USD TACCINI GREEN STAR | O | 0 - 3 (19/25 12/25 13/25) |
| 02035 | 10/01/2020 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | GIOS VOLLEY CARPI | O | 2 - 3 (22/25 16/25 25/14 25/23 11/15) |
Giornata 8 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02036 | 15/01/2020 | MER | 21,15 | POLISPORTIVA SOLARESE | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | 2 - 3 (25/20 19/25 21/25 25/11 9/15) |
| 02037 | 17/01/2020 | VEN | 21,30 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | UNIONE 90 | O | 0 - 3 (12/25 12/25 11/25) |
| 02038 | 14/01/2020 | MAR | 21,00 | POLISPORTIVA 4 VILLE | UNIVOLLEY CARPI | O | 0 - 3 (26/28 12/25 27/29) |
| 02039 | 17/01/2020 | VEN | 21,15 | GIOS VOLLEY CARPI | ANESER NOVI | O | 3 - 0 (25/8 25/10 25/15) |
| 02040 | 16/01/2020 | GIO | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 3 - 1 (25/11 25/16 26/28 25/18) |
Giornata 9 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02041 | 27/01/2020 | LUN | 21,15 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 2 (25/18 19/25 25/23 21/25 15/10) |
| 02042 | 24/01/2020 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | TERRE ITTICHE V. MASSESE | O | 3 - 0 (25/15 25/21 25/13) |
| 02043 | 24/01/2020 | VEN | 21,00 | UNIONE 90 | POLISPORTIVA 4 VILLE | O | 3 - 2 (25/17 21/25 25/19 25/27 17/15) |
| 02044 | 15/11/2019 | VEN | 20,45 | ANESER NOVI | POLISPORTIVA SOLARESE | O | 0 - 3 (6/25 13/25 20/25) |
| 02045 | 23/01/2020 | GIO | 21,15 | FB PALLAVOLO SOLIERA | GIOS VOLLEY CARPI | O | 3 - 2 (20/25 25/23 4/25 25/17 15/13) |
Giornata 10 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02046 | 11/02/2020 | MAR | 21,00 | POLISPORTIVA 4 VILLE | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | 3 - 1 (20/25 25/11 25/17 27/25) |
| 02047 | 30/01/2020 | GIO | 20,30 | TERRE ITTICHE V. MASSESE | USD TACCINI GREEN STAR | O | 0 - 3 (9/25 15/25 13/25) |
| 02048 | 31/01/2020 | VEN | 21,30 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | ANESER NOVI | O | 3 - 0 (25/18 25/15 25/21) |
| 02049 | 31/01/2020 | VEN | 21,00 | UNIONE 90 | UNIVOLLEY CARPI | O | 0 - 3 (7/25 14/25 15/25) |
| 02050 | 31/01/2020 | VEN | 21,15 | POLISPORTIVA SOLARESE | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 3 - 0 (25/21 25/18 25/21) |
Giornata 11 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02051 | 04/02/2020 | MAR | 21,30 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | UNIONE 90 | O | 3 - 1 (25/20 25/21 14/25 25/20) |
| 02052 | 13/02/2020 | GIO | 21,15 | ANESER NOVI | TERRE ITTICHE V. MASSESE | O | 0 - 3 (13/25 11/25 13/25) |
| 02053 | 06/02/2020 | GIO | 21,15 | FB PALLAVOLO SOLIERA | POLISPORTIVA 4 VILLE | O | 3 - 0 (25/13 25/20 25/23) |
| 02054 | 07/02/2020 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | POLISPORTIVA SOLARESE | O | 0 - 3 (22/25 23/25 25/27) |
| 02055 | 06/02/2020 | GIO | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | GIOS VOLLEY CARPI | O | 3 - 1 (24/26 26/24 25/22 25/15) |
Giornata 12 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02056 | 13/02/2020 | GIO | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | 3 - 1 (25/19 25/18 21/25 25/16) |
| 02057 | 16/02/2020 | DOM | 11,00 | FB PALLAVOLO SOLIERA | TERRE ITTICHE V. MASSESE | O | 3 - 1 (25/27 25/18 25/14 25/11) |
| 02058 | 14/02/2020 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/10 25/22 25/15) |
| 02059 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | POLISPORTIVA SOLARESE | POLISPORTIVA 4 VILLE | O | |
| 02060 | 14/02/2020 | VEN | 21,15 | GIOS VOLLEY CARPI | UNIONE 90 | O | 3 - 0 (25/22 25/19 25/9) |
Giornata 13 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02061 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | UNIVOLLEY CARPI | O | |
| 02062 | 01/07/2020 | MER | 21,00 | TERRE ITTICHE V. MASSESE | GIOS VOLLEY CARPI | O | |
| 02063 | 21/02/2020 | VEN | 21,30 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | POLISPORTIVA SOLARESE | O | 0 - 3 (18/25 15/25 22/25) |
| 02064 | 21/02/2020 | VEN | 21,00 | UNIONE 90 | USD TACCINI GREEN STAR | O | 3 - 2 (13/25 25/16 14/25 25/18 15/11) |
| 02065 | 22/02/2020 | SAB | 18,00 | ANESER NOVI | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | 0 - 3 (10/25 10/25 14/25) |
Giornata 14 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02066 | 14/04/2020 | MAR | 21,00 | GIOS VOLLEY CARPI | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | |
| 02067 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | TERRE ITTICHE V. MASSESE | UNIONE 90 | O | |
| 02068 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | FB PALLAVOLO SOLIERA | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | |
| 02069 | 01/07/2020 | MER | 18,00 | ANESER NOVI | POLISPORTIVA 4 VILLE | O | |
| 02070 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | UNIVOLLEY CARPI | O | |
Giornata 15 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02071 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | POLISPORTIVA SOLARESE | TERRE ITTICHE V. MASSESE | O | |
| 02072 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | USD TACCINI GREEN STAR | O | |
| 02073 | 01/07/2020 | MER | 21,00 | POLISPORTIVA 4 VILLE | GIOS VOLLEY CARPI | O | |
| 02074 | 01/07/2020 | MER | 21,00 | UNIONE 90 | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | |
| 02075 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | ANESER NOVI | O | |
Giornata 16 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02076 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | FB PALLAVOLO SOLIERA | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | |
| 02077 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | TERRE ITTICHE V. MASSESE | POLISPORTIVA 4 VILLE | O | |
| 02078 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | GIOS VOLLEY CARPI | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | |
| 02079 | 01/07/2020 | MER | 19,30 | ANESER NOVI | UNIONE 90 | O | |
| 02080 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | POLISPORTIVA SOLARESE | O | |
Giornata 17 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02081 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | ANESER NOVI | O | |
| 02082 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | TERRE ITTICHE V. MASSESE | O | |
| 02083 | 01/07/2020 | MER | 21,00 | POLISPORTIVA 4 VILLE | USD TACCINI GREEN STAR | O | |
| 02084 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | POLISPORTIVA SOLARESE | GIOS VOLLEY CARPI | O | |
| 02085 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | |
Giornata 18 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02086 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | TERRE ITTICHE V. MASSESE | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | |
| 02087 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | POLISPORTIVA 4 VILLE | O | |
| 02088 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | POLISPORTIVA SOLARESE | UNIONE 90 | O | |
| 02089 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | ANESER NOVI | O | |
| 02090 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | GIOS VOLLEY CARPI | UNIVOLLEY CARPI | O | |
Giornata 19 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02091 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | POLISPORTIVA SOLARESE | O | |
| 02092 | 17/04/2020 | VEN | 21,00 | UNIONE 90 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | |
| 02093 | 17/04/2020 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | POLISPORTIVA 4 VILLE | O | |
| 02094 | 16/04/2020 | GIO | 20,45 | ANESER NOVI | GIOS VOLLEY CARPI | O | |
| 02095 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | FB PALLAVOLO SOLIERA | USD TACCINI GREEN STAR | O | |
Giornata 20 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02096 | 22/04/2020 | MER | 21,30 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | |
| 02097 | 24/04/2020 | VEN | 20,30 | TERRE ITTICHE V. MASSESE | UNIVOLLEY CARPI | O | |
| 02098 | 21/04/2020 | MAR | 21,00 | POLISPORTIVA 4 VILLE | UNIONE 90 | O | |
| 02099 | 24/04/2020 | VEN | 21,15 | POLISPORTIVA SOLARESE | ANESER NOVI | O | |
| 02100 | 24/04/2020 | VEN | 21,15 | GIOS VOLLEY CARPI | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | |
Giornata 21 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02101 | 01/05/2020 | VEN | 21,15 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | POLISPORTIVA 4 VILLE | O | |
| 02102 | 30/04/2020 | GIO | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | TERRE ITTICHE V. MASSESE | O | |
| 02103 | 02/05/2020 | SAB | 18,00 | ANESER NOVI | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | |
| 02104 | 28/04/2020 | MAR | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | UNIONE 90 | O | |
| 02105 | 30/04/2020 | GIO | 21,15 | FB PALLAVOLO SOLIERA | POLISPORTIVA SOLARESE | O | |
Giornata 22 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 02106 | 08/05/2020 | VEN | 21,00 | UNIONE 90 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | |
| 02107 | 08/05/2020 | VEN | 20,30 | TERRE ITTICHE V. MASSESE | ANESER NOVI | O | |
| 02108 | 05/05/2020 | MAR | 21,00 | POLISPORTIVA 4 VILLE | FB PALLAVOLO SOLIERA | O | |
| 02109 | 08/05/2020 | VEN | 21,15 | POLISPORTIVA SOLARESE | UNIVOLLEY CARPI | O | |
| 02110 | 08/05/2020 | VEN | 21,15 | GIOS VOLLEY CARPI | USD TACCINI GREEN STAR | O | |
| Legenda Tipo Gara | |
|---|---|
| O | Omologata |
| W | Inserita via Web |
| C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |