2%20DIVISIONE%20MASCHILE - Girone UNICO

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEY CARPI 33 11 11 0 4 7 0 0 0 0 33 7 4,71 998 846 1,18 0
2 TORRAZZO OCA SELVAGGIA 29 11 10 1 5 4 1 0 1 0 31 9 3,44 970 760 1,28 0
3 VIS VOLLEY 20 11 7 4 2 3 2 1 0 3 23 19 1,21 930 924 1,01 0
4 POLISPORTIVA GINO NASI 19 11 7 4 1 3 3 1 1 2 24 21 1,14 1000 982 1,02 0
5 AFTER VOLLEY 17 11 5 6 3 2 0 2 3 1 22 20 1,10 918 924 0,99 0
6 PGS SMILE 15 11 5 6 3 1 1 1 4 1 21 21 1,00 912 897 1,02 0
7 SPORT CARS - PGS FIDES 12 11 4 7 2 1 1 1 4 2 18 24 0,75 880 933 0,94 0
8 ANESER NOVI 11 11 3 8 1 2 0 2 5 1 18 26 0,69 970 992 0,98 0
9 PALLAVOLO QUISTELLO 5 11 2 9 0 1 1 0 4 5 10 30 0,33 805 969 0,83 0
10 USD TACCINI GREEN STAR 4 11 1 10 0 1 0 1 3 6 8 31 0,26 780 936 0,83 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01501 21/11/2019 GIO 21,30 PGS SMILE POLISPORTIVA GINO NASI O 1 - 3 (21/25 25/16 15/25 16/25)
01502 21/11/2019 GIO 21,30 VIS VOLLEY SPORT CARS - PGS FIDES O 3 - 1 (20/25 25/15 25/22 25/16)
01503 21/11/2019 GIO 20,30 TORRAZZO OCA SELVAGGIA AFTER VOLLEY O 3 - 1 (21/25 25/12 25/18 25/18)
01504 21/11/2019 GIO 21,30 USD TACCINI GREEN STAR UNIVOLLEY CARPI O 1 - 3 (28/30 25/21 13/25 18/25)
01505 22/11/2019 VEN 21,15 ANESER NOVI PALLAVOLO QUISTELLO O 3 - 0 (28/26 25/22 25/13)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01506 27/11/2019 MER 21,00 POLISPORTIVA GINO NASI VIS VOLLEY O 3 - 2 (25/21 25/23 26/28 25/27 15/6)
01507 28/11/2019 GIO 21,10 UNIVOLLEY CARPI PGS SMILE O 3 - 1 (25/20 25/19 19/25 25/18)
01508 29/11/2019 VEN 20,45 SPORT CARS - PGS FIDES TORRAZZO OCA SELVAGGIA O 0 - 3 (11/25 18/25 20/25)
01509 28/11/2019 GIO 21,00 PALLAVOLO QUISTELLO USD TACCINI GREEN STAR O 3 - 1 (25/23 17/25 25/21 25/18)
01510 15/11/2019 VEN 21,30 AFTER VOLLEY ANESER NOVI O 3 - 1 (25/19 25/15 19/25 25/20)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01511 05/12/2019 GIO 20,30 TORRAZZO OCA SELVAGGIA UNIVOLLEY CARPI O 1 - 3 (25/27 24/26 25/18 22/25)
01512 05/12/2019 GIO 21,30 VIS VOLLEY PGS SMILE O 0 - 3 (23/25 16/25 16/25)
01513 05/12/2019 GIO 21,30 USD TACCINI GREEN STAR POLISPORTIVA GINO NASI O 0 - 3 (15/25 21/25 18/25)
01514 05/12/2019 GIO 21,00 PALLAVOLO QUISTELLO AFTER VOLLEY O 0 - 3 (14/25 23/25 17/25)
01515 06/12/2019 VEN 21,15 ANESER NOVI SPORT CARS - PGS FIDES O 3 - 1 (25/9 25/22 22/25 25/16)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01516 11/12/2019 MER 21,00 POLISPORTIVA GINO NASI TORRAZZO OCA SELVAGGIA O 0 - 3 (19/25 23/25 16/25)
01517 12/12/2019 GIO 21,30 PGS SMILE USD TACCINI GREEN STAR O 3 - 0 (25/15 25/22 25/11)
01518 12/12/2019 GIO 21,10 UNIVOLLEY CARPI AFTER VOLLEY O 3 - 1 (25/21 25/18 29/31 25/17)
01519 16/12/2019 LUN 20,45 SPORT CARS - PGS FIDES PALLAVOLO QUISTELLO O 3 - 0 (25/16 25/23 25/20)
01520 12/12/2019 GIO 21,30 VIS VOLLEY ANESER NOVI O 3 - 1 (25/21 21/25 25/16 25/21)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01521 19/12/2019 GIO 20,30 TORRAZZO OCA SELVAGGIA PGS SMILE O 3 - 1 (27/25 25/16 24/26 25/11)
01522 19/12/2019 GIO 21,30 USD TACCINI GREEN STAR VIS VOLLEY O 1 - 3 (22/25 16/25 25/22 20/25)
01523 19/12/2019 GIO 21,00 PALLAVOLO QUISTELLO POLISPORTIVA GINO NASI O 1 - 3 (24/26 21/25 25/23 20/25)
01524 27/11/2019 MER 21,30 AFTER VOLLEY SPORT CARS - PGS FIDES O 2 - 3 (20/25 25/22 25/17 13/25 10/15)
01525 20/12/2019 VEN 21,15 ANESER NOVI UNIVOLLEY CARPI O 1 - 3 (27/25 21/25 22/25 23/25)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01526 08/01/2020 MER 21,00 POLISPORTIVA GINO NASI SPORT CARS - PGS FIDES O 1 - 3 (19/25 27/25 21/25 26/28)
01527 09/01/2020 GIO 21,30 PGS SMILE ANESER NOVI O 3 - 2 (25/14 22/25 19/25 25/22 15/10)
01528 09/01/2020 GIO 21,10 UNIVOLLEY CARPI PALLAVOLO QUISTELLO O 3 - 1 (25/22 26/28 25/17 25/13)
01529 09/01/2020 GIO 21,30 VIS VOLLEY AFTER VOLLEY O 3 - 0 (25/21 25/20 25/21)
01530 09/01/2020 GIO 21,30 USD TACCINI GREEN STAR TORRAZZO OCA SELVAGGIA O 0 - 3 (21/25 9/25 17/25)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01531 17/01/2020 VEN 20,45 SPORT CARS - PGS FIDES UNIVOLLEY CARPI O 1 - 3 (27/25 22/25 13/25 16/25)
01532 14/01/2020 MAR 20,30 TORRAZZO OCA SELVAGGIA VIS VOLLEY O 3 - 0 (25/16 25/15 25/20)
01533 16/01/2020 GIO 21,00 PALLAVOLO QUISTELLO PGS SMILE O 0 - 3 (17/25 21/25 16/25)
01534 17/01/2020 VEN 21,30 AFTER VOLLEY POLISPORTIVA GINO NASI O 1 - 3 (21/25 25/18 21/25 20/25)
01535 17/01/2020 VEN 21,15 ANESER NOVI USD TACCINI GREEN STAR O 1 - 3 (25/20 26/28 23/25 21/25)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01536 22/01/2020 MER 21,00 POLISPORTIVA GINO NASI UNIVOLLEY CARPI O 0 - 3 (23/25 16/25 19/25)
01537 23/01/2020 GIO 21,30 PGS SMILE SPORT CARS - PGS FIDES O 3 - 1 (25/17 24/26 25/20 25/21)
01538 23/01/2020 GIO 20,30 TORRAZZO OCA SELVAGGIA ANESER NOVI O 3 - 1 (25/20 26/28 25/22 25/11)
01539 23/01/2020 GIO 21,30 VIS VOLLEY PALLAVOLO QUISTELLO O 3 - 0 (30/28 25/19 25/16)
01540 23/01/2020 GIO 21,30 USD TACCINI GREEN STAR AFTER VOLLEY O 0 - 3 (23/25 22/25 17/25)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01541 30/01/2020 GIO 21,10 UNIVOLLEY CARPI VIS VOLLEY O 3 - 0 (25/23 27/25 25/19)
01542 28/01/2020 MAR 20,45 SPORT CARS - PGS FIDES USD TACCINI GREEN STAR O 3 - 0 (25/20 25/18 25/10)
01543 28/01/2020 MAR 21,00 PALLAVOLO QUISTELLO TORRAZZO OCA SELVAGGIA O 1 - 3 (25/22 21/25 15/25 8/25)
01544 31/01/2020 VEN 21,30 AFTER VOLLEY PGS SMILE O 3 - 1 (25/20 25/21 21/25 25/17)
01545 31/01/2020 VEN 21,15 ANESER NOVI POLISPORTIVA GINO NASI O 2 - 3 (18/25 25/21 23/25 25/19 10/15)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01546 05/02/2020 MER 21,00 POLISPORTIVA GINO NASI PGS SMILE O 3 - 2 (25/18 23/25 14/25 25/23 16/14)
01547 07/02/2020 VEN 20,45 SPORT CARS - PGS FIDES VIS VOLLEY O 2 - 3 (24/26 25/20 25/12 15/25 14/16)
01548 05/02/2020 MER 21,30 AFTER VOLLEY TORRAZZO OCA SELVAGGIA O 2 - 3 (18/25 25/21 20/25 25/18 11/15)
01549 06/02/2020 GIO 21,10 UNIVOLLEY CARPI USD TACCINI GREEN STAR O 3 - 0 (25/20 25/22 25/22)
01550 06/02/2020 GIO 21,00 PALLAVOLO QUISTELLO ANESER NOVI O 1 - 3 (21/25 18/25 25/22 18/25)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01551 13/02/2020 GIO 21,30 VIS VOLLEY POLISPORTIVA GINO NASI O 3 - 2 (25/22 29/27 21/25 20/25 15/10)
01552 13/02/2020 GIO 21,30 PGS SMILE UNIVOLLEY CARPI O 0 - 3 (17/25 20/25 20/25)
01553 20/02/2020 GIO 20,30 TORRAZZO OCA SELVAGGIA SPORT CARS - PGS FIDES O 3 - 0 (25/23 25/19 25/17)
01554 13/02/2020 GIO 21,30 USD TACCINI GREEN STAR PALLAVOLO QUISTELLO O 2 - 3 (19/25 25/12 26/24 22/25 13/15)
01555 14/02/2020 VEN 21,15 ANESER NOVI AFTER VOLLEY O 0 - 3 (24/26 22/25 24/26)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01556 01/07/2020 MER 21,15 UNIVOLLEY CARPI TORRAZZO OCA SELVAGGIA O
01557 01/07/2020 MER 21,30 PGS SMILE VIS VOLLEY O
01558 01/07/2020 MER 21,00 POLISPORTIVA GINO NASI USD TACCINI GREEN STAR O
01559 01/07/2020 MER 21,30 AFTER VOLLEY PALLAVOLO QUISTELLO O
01560 01/07/2020 MER 20,45 SPORT CARS - PGS FIDES ANESER NOVI O

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01561 01/07/2020 MER 20,30 TORRAZZO OCA SELVAGGIA POLISPORTIVA GINO NASI O
01562 01/07/2020 MER 21,30 USD TACCINI GREEN STAR PGS SMILE O
01563 01/07/2020 MER 21,30 AFTER VOLLEY UNIVOLLEY CARPI O
01564 01/07/2020 MER 21,00 PALLAVOLO QUISTELLO SPORT CARS - PGS FIDES O
01565 01/07/2020 MER 21,15 ANESER NOVI VIS VOLLEY O

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01566 01/07/2020 MER 21,30 PGS SMILE TORRAZZO OCA SELVAGGIA O
01567 01/07/2020 MER 21,30 VIS VOLLEY USD TACCINI GREEN STAR O
01568 01/07/2020 MER 21,00 POLISPORTIVA GINO NASI PALLAVOLO QUISTELLO O
01569 01/07/2020 MER 20,45 SPORT CARS - PGS FIDES AFTER VOLLEY O
01570 01/07/2020 MER 21,10 UNIVOLLEY CARPI ANESER NOVI O

Giornata 15
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01571 01/07/2020 MER 20,45 SPORT CARS - PGS FIDES POLISPORTIVA GINO NASI O
01572 01/07/2020 MER 21,15 ANESER NOVI PGS SMILE O
01573 01/07/2020 MER 21,00 PALLAVOLO QUISTELLO UNIVOLLEY CARPI O
01574 01/07/2020 MER 21,30 AFTER VOLLEY VIS VOLLEY O
01575 01/07/2020 MER 20,30 TORRAZZO OCA SELVAGGIA USD TACCINI GREEN STAR O

Giornata 16
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01576 01/07/2020 MER 21,10 UNIVOLLEY CARPI SPORT CARS - PGS FIDES O
01577 01/07/2020 MER 21,30 VIS VOLLEY TORRAZZO OCA SELVAGGIA O
01578 01/07/2020 MER 21,30 PGS SMILE PALLAVOLO QUISTELLO O
01579 01/07/2020 MER 21,00 POLISPORTIVA GINO NASI AFTER VOLLEY O
01580 01/07/2020 MER 21,30 USD TACCINI GREEN STAR ANESER NOVI O

Giornata 17
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01581 01/07/2020 MER 21,10 UNIVOLLEY CARPI POLISPORTIVA GINO NASI O
01582 01/07/2020 MER 20,45 SPORT CARS - PGS FIDES PGS SMILE O
01583 01/07/2020 MER 21,15 ANESER NOVI TORRAZZO OCA SELVAGGIA O
01584 01/07/2020 MER 21,00 PALLAVOLO QUISTELLO VIS VOLLEY O
01585 01/07/2020 MER 21,30 AFTER VOLLEY USD TACCINI GREEN STAR O

Giornata 18
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01586 16/04/2020 GIO 21,30 VIS VOLLEY UNIVOLLEY CARPI O
01587 16/04/2020 GIO 21,30 USD TACCINI GREEN STAR SPORT CARS - PGS FIDES O
01588 16/04/2020 GIO 20,30 TORRAZZO OCA SELVAGGIA PALLAVOLO QUISTELLO O
01589 16/04/2020 GIO 21,30 PGS SMILE AFTER VOLLEY O
01590 15/04/2020 MER 21,00 POLISPORTIVA GINO NASI ANESER NOVI O


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line