
| # | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | 41 | 14 | 14 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 10,50 | 1133 | 806 | 1,41 | 0 |
| 2 | MOMA ANDERLINI | 32 | 14 | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 16 | 2,25 | 1196 | 1055 | 1,13 | 0 |
| 3 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 29 | 14 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 34 | 17 | 2,00 | 1164 | 1024 | 1,14 | 0 |
| 4 | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | 26 | 14 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 32 | 25 | 1,28 | 1266 | 1168 | 1,08 | 0 |
| 5 | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | 25 | 14 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 | 21 | 1,33 | 1073 | 1014 | 1,06 | 0 |
| 6 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | 22 | 14 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 27 | 23 | 1,17 | 1102 | 1063 | 1,04 | 0 |
| 7 | A.S.D. POL. MANZOLINO | 20 | 14 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26 | 29 | 0,90 | 1132 | 1157 | 0,98 | 0 |
| 8 | VIVI VOLLEY | 20 | 14 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24 | 27 | 0,89 | 1100 | 1109 | 0,99 | 0 |
| 9 | BASSER | 18 | 14 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 27 | 0,78 | 1018 | 1069 | 0,95 | 0 |
| 10 | POSSIDIESE VOLLEY | 10 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 33 | 0,45 | 971 | 1105 | 0,88 | 0 |
| 11 | MONDIAL TEXCART | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 38 | 0,26 | 926 | 1127 | 0,82 | 0 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY MODENA | 3 | 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 40 | 0,13 | 728 | 1112 | 0,65 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00533 | 25/10/2019 | VEN | 21,15 | VIVI VOLLEY | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | O | 0 - 3 (17/25 19/25 13/25) |
| 00534 | 17/11/2019 | DOM | 10,30 | BASSER | POSSIDIESE VOLLEY | O | 3 - 2 (23/25 23/25 25/19 25/21 15/10) |
| 00535 | 28/10/2019 | LUN | 21,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | O | 0 - 3 (11/25 12/25 8/25) |
| 00536 | 29/10/2019 | MAR | 21,00 | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | 1 - 3 (26/24 24/26 18/25 20/25) |
| 00537 | 01/11/2019 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | MONDIAL TEXCART | O | 3 - 0 (25/15 25/15 25/22) |
| 00538 | 29/10/2019 | MAR | 21,15 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | A.S.D. POL. MANZOLINO | O | 3 - 0 (25/10 25/17 25/19) |
Giornata 2 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00539 | 08/11/2019 | VEN | 21,30 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | VIVI VOLLEY | O | 3 - 1 (22/25 25/20 25/22 28/26) |
| 00540 | 07/11/2019 | GIO | 20,30 | MONDIAL TEXCART | BASSER | O | 3 - 0 (25/23 25/21 25/17) |
| 00541 | 08/11/2019 | VEN | 21,15 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | 3 - 0 (25/14 25/19 25/7) |
| 00542 | 08/11/2019 | VEN | 21,00 | A.S.D. POL. MANZOLINO | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | O | 3 - 2 (18/25 25/21 25/23 12/25 15/9) |
| 00543 | 08/11/2019 | VEN | 21,15 | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | MOMA ANDERLINI | O | 0 - 3 (23/25 16/25 22/25) |
| 00544 | 08/11/2019 | VEN | 21,30 | POSSIDIESE VOLLEY | A.S.D. VIRTUS MASSESE | O | 1 - 3 (19/25 12/25 25/19 14/25) |
Giornata 3 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00545 | 17/11/2019 | DOM | 10,30 | VIVI VOLLEY | MONDIAL TEXCART | O | 3 - 0 (25/14 25/19 25/14) |
| 00546 | 15/11/2019 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | BASSER | O | 3 - 1 (25/8 25/13 21/25 25/16) |
| 00547 | 15/11/2019 | VEN | 21,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | POSSIDIESE VOLLEY | O | 0 - 3 (17/25 13/25 8/25) |
| 00548 | 12/11/2019 | MAR | 20,30 | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | A.S.D. VIRTUS MASSESE | O | 3 - 2 (22/25 22/25 25/20 25/8 15/11) |
| 00549 | 13/11/2019 | MER | 21,30 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | A.S.D. POL. MANZOLINO | O | 3 - 0 (25/21 25/14 25/15) |
| 00550 | 15/11/2019 | VEN | 21,30 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | O | 3 - 1 (25/16 25/14 21/25 25/14) |
Giornata 4 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00551 | 22/11/2019 | VEN | 21,00 | A.S.D. POL. MANZOLINO | VIVI VOLLEY | O | 2 - 3 (22/25 25/19 18/25 25/22 6/15) |
| 00552 | 22/11/2019 | VEN | 20,30 | BASSER | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | 0 - 3 (16/25 23/25 21/25) |
| 00553 | 22/11/2019 | VEN | 21,15 | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | 3 - 0 (25/7 25/17 25/21) |
| 00554 | 21/11/2019 | GIO | 20,30 | MONDIAL TEXCART | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | O | 2 - 3 (25/18 22/25 13/25 25/19 10/15) |
| 00555 | 22/11/2019 | VEN | 21,30 | POSSIDIESE VOLLEY | MOMA ANDERLINI | O | 0 - 3 (19/25 23/25 19/25) |
| 00556 | 22/11/2019 | VEN | 21,00 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | O | 2 - 3 (25/20 10/25 26/28 25/23 8/15) |
Giornata 5 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00557 | 30/11/2019 | SAB | 17,30 | VIVI VOLLEY | POSSIDIESE VOLLEY | O | 3 - 0 (25/20 25/22 25/16) |
| 00558 | 26/11/2019 | MAR | 20,30 | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | BASSER | O | 3 - 0 (25/19 25/18 25/16) |
| 00559 | 29/11/2019 | VEN | 21,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | MONDIAL TEXCART | O | 3 - 1 (25/22 18/25 25/20 25/23) |
| 00560 | 29/11/2019 | VEN | 21,30 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | A.S.D. POL. MANZOLINO | O | 3 - 0 (25/21 25/21 25/17) |
| 00561 | 29/11/2019 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | A.S.D. VIRTUS MASSESE | O | 3 - 1 (28/26 25/23 23/25 25/20) |
| 00562 | 29/11/2019 | VEN | 21,15 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | O | 1 - 3 (18/25 18/25 27/25 19/25) |
Giornata 6 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00563 | 06/12/2019 | VEN | 20,30 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | VIVI VOLLEY | O | 3 - 0 (27/25 25/21 25/20) |
| 00564 | 08/12/2019 | DOM | 10,30 | BASSER | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | 3 - 1 (22/25 25/19 25/21 25/15) |
| 00565 | 06/12/2019 | VEN | 21,15 | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | O | 1 - 3 (12/25 25/20 19/25 21/25) |
| 00566 | 06/12/2019 | VEN | 21,00 | A.S.D. POL. MANZOLINO | MOMA ANDERLINI | O | 3 - 2 (25/21 25/27 25/22 13/25 15/10) |
| 00567 | 05/12/2019 | GIO | 21,00 | MONDIAL TEXCART | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | 0 - 3 (23/25 18/25 22/25) |
| 00568 | 06/12/2019 | VEN | 21,30 | POSSIDIESE VOLLEY | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | O | 0 - 3 (18/25 13/25 11/25) |
Giornata 7 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00569 | 13/12/2019 | VEN | 21,15 | VIVI VOLLEY | BASSER | O | 3 - 0 (25/16 25/20 25/20) |
| 00570 | 10/12/2019 | MAR | 20,30 | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | 3 - 0 (25/5 25/12 25/23) |
| 00571 | 13/12/2019 | VEN | 21,00 | MOMA ANDERLINI | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | 3 - 1 (25/19 25/27 25/19 25/14) |
| 00572 | 13/12/2019 | VEN | 21,00 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | O | 1 - 3 (24/26 25/14 17/25 16/25) |
| 00573 | 13/12/2019 | VEN | 21,30 | POSSIDIESE VOLLEY | A.S.D. POL. MANZOLINO | O | 0 - 3 (14/25 22/25 19/25) |
| 00574 | 13/12/2019 | VEN | 21,30 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | MONDIAL TEXCART | O | 3 - 0 (25/15 25/16 25/18) |
Giornata 8 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00575 | 20/12/2019 | VEN | 21,15 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | VIVI VOLLEY | O | 2 - 3 (25/10 22/25 25/16 24/26 14/16) |
| 00576 | 22/12/2019 | DOM | 10,30 | BASSER | A.S.D. POL. MANZOLINO | O | 3 - 0 (25/20 25/19 25/23) |
| 00577 | 20/12/2019 | VEN | 21,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | MOMA ANDERLINI | O | 0 - 3 (14/25 17/25 12/25) |
| 00578 | 17/12/2019 | MAR | 20,30 | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | O | 0 - 3 (24/26 16/25 23/25) |
| 00579 | 20/12/2019 | VEN | 20,45 | MONDIAL TEXCART | A.S.D. VIRTUS MASSESE | O | 0 - 3 (14/25 13/25 21/25) |
| 00580 | 20/12/2019 | VEN | 21,15 | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | POSSIDIESE VOLLEY | O | 3 - 0 (25/19 25/23 25/14) |
Giornata 9 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00581 | 12/01/2020 | DOM | 10,30 | VIVI VOLLEY | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | 3 - 1 (25/13 18/25 25/9 28/26) |
| 00582 | 10/01/2020 | VEN | 21,30 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | BASSER | O | 3 - 0 (25/17 25/21 25/15) |
| 00583 | 10/01/2020 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | O | 1 - 3 (28/26 21/25 13/25 24/26) |
| 00584 | 10/01/2020 | VEN | 21,00 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | 3 - 0 (25/14 25/18 25/19) |
| 00585 | 10/01/2020 | VEN | 21,00 | A.S.D. POL. MANZOLINO | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | O | 1 - 3 (15/25 16/25 25/17 21/25) |
| 00586 | 10/01/2020 | VEN | 21,30 | POSSIDIESE VOLLEY | MONDIAL TEXCART | O | 3 - 0 (25/23 25/22 25/23) |
Giornata 10 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00587 | 14/01/2020 | MAR | 20,30 | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | VIVI VOLLEY | O | 3 - 2 (27/29 25/23 25/15 20/25 15/8) |
| 00588 | 19/01/2020 | DOM | 11,00 | BASSER | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | O | 3 - 0 (25/16 25/23 25/19) |
| 00589 | 17/01/2020 | VEN | 21,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | A.S.D. VIRTUS MASSESE | O | 0 - 3 (8/25 15/25 25/27) |
| 00590 | 17/01/2020 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | O | 0 - 3 (16/25 17/25 18/25) |
| 00591 | 17/01/2020 | VEN | 21,15 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | POSSIDIESE VOLLEY | O | 3 - 1 (25/14 18/25 25/15 25/23) |
| 00592 | 16/01/2020 | GIO | 20,30 | MONDIAL TEXCART | A.S.D. POL. MANZOLINO | O | 3 - 2 (25/13 25/23 21/25 19/25 15/10) |
Giornata 11 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00593 | 26/01/2020 | DOM | 10,30 | VIVI VOLLEY | MOMA ANDERLINI | O | 0 - 3 (19/25 24/26 23/25) |
| 00594 | 24/01/2020 | VEN | 20,30 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | BASSER | O | 3 - 0 (25/16 25/23 25/18) |
| 00595 | 22/01/2020 | MER | 21,30 | A.S.D. POL. MANZOLINO | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | 3 - 0 (27/25 25/20 25/10) |
| 00596 | 24/01/2020 | VEN | 21,30 | POSSIDIESE VOLLEY | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | O | 1 - 3 (30/32 17/25 25/22 24/26) |
| 00597 | 12/02/2020 | MER | 21,30 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | 3 - 0 (25/18 25/16 25/22) |
| 00598 | 21/01/2020 | MAR | 20,50 | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | MONDIAL TEXCART | O | 3 - 0 (25/17 25/16 25/15) |
Giornata 12 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00599 | 04/02/2020 | MAR | 21,15 | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | VIVI VOLLEY | O | 3 - 0 (25/19 25/18 25/23) |
| 00600 | 31/01/2020 | VEN | 21,30 | POSSIDIESE VOLLEY | BASSER | O | 0 - 3 (21/25 19/25 21/25) |
| 00601 | 29/01/2020 | MER | 21,30 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | 3 - 0 (25/17 25/14 25/15) |
| 00602 | 31/01/2020 | VEN | 21,15 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | O | 1 - 3 (13/25 22/25 25/23 20/25) |
| 00603 | 30/01/2020 | GIO | 20,30 | MONDIAL TEXCART | MOMA ANDERLINI | O | 0 - 3 (14/25 21/25 17/25) |
| 00604 | 31/01/2020 | VEN | 21,00 | A.S.D. POL. MANZOLINO | A.S.D. VIRTUS MASSESE | O | 3 - 1 (25/19 22/25 25/17 25/20) |
Giornata 13 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00605 | 07/02/2020 | VEN | 21,15 | VIVI VOLLEY | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | O | 0 - 3 (15/25 18/25 15/25) |
| 00606 | 14/02/2020 | VEN | 20,00 | BASSER | MONDIAL TEXCART | O | 3 - 0 (27/25 25/18 25/12) |
| 00607 | 07/02/2020 | VEN | 21,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | 0 - 3 (18/25 10/25 23/25) |
| 00608 | 04/02/2020 | MAR | 20,30 | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | A.S.D. POL. MANZOLINO | O | 2 - 3 (25/23 13/25 12/25 25/18 4/15) |
| 00609 | 07/02/2020 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | O | 3 - 2 (20/25 14/25 25/22 25/18 15/9) |
| 00610 | 07/02/2020 | VEN | 20,30 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | POSSIDIESE VOLLEY | O | 3 - 1 (25/17 25/12 26/28 25/13) |
Giornata 14 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00611 | 20/02/2020 | GIO | 20,30 | MONDIAL TEXCART | VIVI VOLLEY | O | 1 - 3 (21/25 25/23 18/25 15/25) |
| 00612 | 16/02/2020 | DOM | 10,30 | BASSER | MOMA ANDERLINI | O | 2 - 3 (24/26 27/25 25/14 15/25 15/17) |
| 00613 | 21/02/2020 | VEN | 21,30 | POSSIDIESE VOLLEY | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | 3 - 0 (25/10 25/18 25/17) |
| 00614 | 21/02/2020 | VEN | 20,30 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | O | 3 - 0 (25/21 25/20 25/19) |
| 00615 | 21/02/2020 | VEN | 21,30 | A.S.D. POL. MANZOLINO | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | 3 - 1 (25/20 18/25 25/14 25/17) |
| 00616 | 21/02/2020 | VEN | 21,15 | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | O | 0 - 3 (15/25 14/25 23/25) |
Giornata 15 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00617 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | VIVI VOLLEY | A.S.D. POL. MANZOLINO | O | |
| 00618 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | BASSER | O | |
| 00619 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | O | |
| 00620 | 14/04/2020 | MAR | 20,30 | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | MONDIAL TEXCART | O | |
| 00621 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | MOMA ANDERLINI | POSSIDIESE VOLLEY | O | |
| 00622 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | A.S.D. VIRTUS MASSESE | O | |
Giornata 16 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00623 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | POSSIDIESE VOLLEY | VIVI VOLLEY | O | |
| 00624 | 01/07/2020 | MER | 10,30 | BASSER | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | O | |
| 00625 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | MONDIAL TEXCART | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | |
| 00626 | 01/07/2020 | MER | 21,00 | A.S.D. POL. MANZOLINO | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | O | |
| 00627 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | MOMA ANDERLINI | O | |
| 00628 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | |
Giornata 17 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00629 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | VIVI VOLLEY | A.S.D. VIRTUS MASSESE | O | |
| 00630 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | BASSER | O | |
| 00631 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | O | |
| 00632 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | MOMA ANDERLINI | A.S.D. POL. MANZOLINO | O | |
| 00633 | 01/07/2020 | MER | 20,45 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | MONDIAL TEXCART | O | |
| 00634 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | POSSIDIESE VOLLEY | O | |
Giornata 18 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00635 | 01/07/2020 | MER | 10,30 | BASSER | VIVI VOLLEY | O | |
| 00636 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | O | |
| 00637 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | MOMA ANDERLINI | O | |
| 00638 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | A.S.D. VIRTUS MASSESE | O | |
| 00639 | 01/07/2020 | MER | 21,00 | A.S.D. POL. MANZOLINO | POSSIDIESE VOLLEY | O | |
| 00640 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | MONDIAL TEXCART | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | O | |
Giornata 19 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00641 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | VIVI VOLLEY | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | |
| 00642 | 01/07/2020 | MER | 21,00 | A.S.D. POL. MANZOLINO | BASSER | O | |
| 00643 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | MOMA ANDERLINI | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | |
| 00644 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | O | |
| 00645 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | MONDIAL TEXCART | O | |
| 00646 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | POSSIDIESE VOLLEY | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | O | |
Giornata 20 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00647 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | VIVI VOLLEY | O | |
| 00648 | 01/07/2020 | MER | 11,00 | BASSER | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | O | |
| 00649 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | MOMA ANDERLINI | O | |
| 00650 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | A.S.D. VIRTUS MASSESE | O | |
| 00651 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | A.S.D. POL. MANZOLINO | O | |
| 00652 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | MONDIAL TEXCART | POSSIDIESE VOLLEY | O | |
Giornata 21 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00653 | 19/04/2020 | DOM | 10,30 | VIVI VOLLEY | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | O | |
| 00654 | 17/04/2020 | VEN | 21,15 | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | BASSER | O | |
| 00655 | 17/04/2020 | VEN | 20,30 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | VOLLEY ACADEMY MODENA | O | |
| 00656 | 17/04/2020 | VEN | 21,30 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | MOMA ANDERLINI | O | |
| 00657 | 17/04/2020 | VEN | 21,30 | POSSIDIESE VOLLEY | POLISPORTIVA CONCORDIESE | O | |
| 00658 | 17/04/2020 | VEN | 21,00 | A.S.D. POL. MANZOLINO | MONDIAL TEXCART | O | |
Giornata 22 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00659 | 24/04/2020 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | VIVI VOLLEY | O | |
| 00660 | 24/04/2020 | VEN | 20,00 | BASSER | A.S.D. VIRTUS MASSESE | O | |
| 00661 | 24/04/2020 | VEN | 21,30 | VOLLEY ACADEMY MODENA | A.S.D. POL. MANZOLINO | O | |
| 00662 | 21/04/2020 | MAR | 20,30 | D'ART HAIR PALLAVOLO VGM | POSSIDIESE VOLLEY | O | |
| 00663 | 24/04/2020 | VEN | 21,15 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | O | |
| 00664 | 23/04/2020 | GIO | 20,50 | MONDIAL TEXCART | ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA | O | |
| Legenda Tipo Gara | |
|---|---|
| O | Omologata |
| W | Inserita via Web |
| C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |