
| # | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD G.S.SPEZZANESE | 30 | 13 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32 | 14 | 2,29 | 1083 | 921 | 1,18 | 0 |
| 2 | SASSI GOMME | 29 | 13 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 35 | 19 | 1,84 | 1186 | 1138 | 1,04 | 0 |
| 3 | THORRAZZO | 28 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 17 | 1,88 | 1137 | 1030 | 1,10 | 0 |
| 4 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | 25 | 13 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 28 | 18 | 1,56 | 1021 | 965 | 1,06 | 0 |
| 5 | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 25 | 13 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 31 | 18 | 1,72 | 1084 | 972 | 1,12 | 0 |
| 6 | HOLACHECK MARITAIN | 19 | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 25 | 26 | 0,96 | 1127 | 1093 | 1,03 | 0 |
| 7 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | 17 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 26 | 27 | 0,96 | 1147 | 1166 | 0,98 | 0 |
| 8 | US CASTELNUOVO | 17 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | 28 | 0,71 | 1019 | 1092 | 0,93 | 0 |
| 9 | PGS FIDES | 17 | 13 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 29 | 0,76 | 1103 | 1124 | 0,98 | 0 |
| 10 | DEF VOLLEY SASSUOLO | 15 | 13 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | 28 | 0,75 | 1064 | 1125 | 0,95 | 0 |
| 11 | SOLIERA VOLLEY 150 | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 32 | 0,41 | 943 | 1058 | 0,89 | 0 |
| 12 | MOMA ANDERLINI | 3 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 38 | 0,24 | 894 | 1124 | 0,80 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00201 | 08/11/2019 | VEN | 21,30 | SASSI GOMME | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | O | 3 - 2 (20/25 21/25 25/16 25/23 15/8) |
| 00202 | 08/11/2019 | VEN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | HOLACHECK MARITAIN | O | 3 - 1 (21/25 25/20 25/21 25/15) |
| 00203 | 08/11/2019 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 3 - 0 (26/24 25/23 25/23) |
| 00204 | 19/11/2019 | MAR | 21,15 | US CASTELNUOVO | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 1 (18/25 25/23 25/18 25/14) |
| 00205 | 08/11/2019 | VEN | 21,15 | DEF VOLLEY SASSUOLO | PGS FIDES | O | 3 - 2 (25/20 17/25 29/31 25/19 16/14) |
| 00206 | 08/11/2019 | VEN | 20,00 | MOMA ANDERLINI | THORRAZZO | O | 0 - 3 (15/25 21/25 13/25) |
Giornata 2 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00207 | 14/11/2019 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | SASSI GOMME | O | 3 - 0 (25/15 25/20 26/24) |
| 00208 | 14/11/2019 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 0 (25/16 25/16 25/11) |
| 00209 | 12/11/2019 | MAR | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 3 - 0 (25/20 25/16 25/16) |
| 00210 | 14/11/2019 | GIO | 20,30 | THORRAZZO | US CASTELNUOVO | O | 3 - 0 (25/10 26/24 25/21) |
| 00211 | 12/11/2019 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | DEF VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/21 25/15 25/14) |
| 00212 | 15/11/2019 | VEN | 21,15 | HOLACHECK MARITAIN | MOMA ANDERLINI | O | 3 - 0 (25/21 25/19 25/19) |
Giornata 3 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00213 | 19/11/2019 | MAR | 21,30 | SASSI GOMME | PGS FIDES | O | 3 - 1 (20/25 25/21 25/21 25/18) |
| 00214 | 22/11/2019 | VEN | 21,15 | DEF VOLLEY SASSUOLO | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 0 (25/17 25/22 25/19) |
| 00215 | 22/11/2019 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | HOLACHECK MARITAIN | O | 3 - 1 (25/23 18/25 25/20 25/19) |
| 00216 | 22/11/2019 | VEN | 21,30 | US CASTELNUOVO | MOMA ANDERLINI | O | 3 - 1 (25/19 25/19 17/25 25/18) |
| 00217 | 26/11/2019 | MAR | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | THORRAZZO | O | 3 - 1 (25/23 25/23 24/26 25/15) |
| 00218 | 21/11/2019 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | O | 3 - 1 (25/15 15/25 25/17 25/16) |
Giornata 4 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00219 | 28/11/2019 | GIO | 20,30 | THORRAZZO | SASSI GOMME | O | 2 - 3 (25/19 18/25 25/27 25/13 11/15) |
| 00220 | 29/11/2019 | VEN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 1 (25/22 19/25 25/22 25/17) |
| 00221 | 26/11/2019 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 3 - 0 (25/19 25/11 25/18) |
| 00222 | 28/11/2019 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | US CASTELNUOVO | O | 2 - 3 (25/17 25/14 16/25 21/25 13/15) |
| 00223 | 29/11/2019 | VEN | 21,15 | HOLACHECK MARITAIN | DEF VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 1 (27/25 20/25 25/20 25/17) |
| 00224 | 29/11/2019 | VEN | 20,00 | MOMA ANDERLINI | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 0 - 3 (20/25 13/25 30/32) |
Giornata 5 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00225 | 02/12/2019 | LUN | 21,30 | SASSI GOMME | HOLACHECK MARITAIN | O | 3 - 2 (25/20 16/25 25/21 19/25 16/14) |
| 00226 | 03/12/2019 | MAR | 21,30 | US CASTELNUOVO | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 0 (25/23 25/23 25/21) |
| 00227 | 03/12/2019 | MAR | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/13 25/22 25/21) |
| 00228 | 05/12/2019 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | THORRAZZO | O | 3 - 0 (25/15 25/18 25/21) |
| 00229 | 04/12/2019 | MER | 21,15 | DEF VOLLEY SASSUOLO | MOMA ANDERLINI | O | 3 - 1 (25/18 16/25 25/22 25/12) |
| 00230 | 03/12/2019 | MAR | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | O | 1 - 3 (21/25 25/14 23/25 22/25) |
Giornata 6 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00231 | 13/12/2019 | VEN | 20,00 | MOMA ANDERLINI | SASSI GOMME | O | 2 - 3 (16/25 26/24 19/25 30/28 6/15) |
| 00232 | 13/12/2019 | VEN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 0 - 3 (19/25 17/25 25/27) |
| 00233 | 10/12/2019 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | US CASTELNUOVO | O | 1 - 3 (22/25 25/17 18/25 24/26) |
| 00234 | 12/12/2019 | GIO | 20,30 | THORRAZZO | DEF VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/16 25/16 30/28) |
| 00235 | 12/12/2019 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 0 - 3 (23/25 22/25 18/25) |
| 00236 | 13/12/2019 | VEN | 21,15 | HOLACHECK MARITAIN | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 2 - 3 (21/25 18/25 25/15 25/22 14/16) |
Giornata 7 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00237 | 16/12/2019 | LUN | 21,30 | SASSI GOMME | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 1 (22/25 25/22 26/24 25/14) |
| 00238 | 17/12/2019 | MAR | 21,30 | US CASTELNUOVO | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 0 - 3 (21/25 14/25 16/25) |
| 00239 | 20/12/2019 | VEN | 21,15 | DEF VOLLEY SASSUOLO | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 1 (25/20 25/18 22/25 25/18) |
| 00240 | 20/12/2019 | VEN | 20,00 | MOMA ANDERLINI | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | O | 0 - 3 (23/25 16/25 16/25) |
| 00241 | 20/12/2019 | VEN | 21,15 | HOLACHECK MARITAIN | THORRAZZO | O | 0 - 3 (26/28 15/25 25/27) |
| 00242 | 19/12/2019 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/21 25/22 25/21) |
Giornata 8 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00243 | 10/01/2020 | VEN | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | SASSI GOMME | O | 2 - 3 (25/14 20/25 25/20 20/25 16/18) |
| 00244 | 10/01/2020 | VEN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | THORRAZZO | O | 1 - 3 (26/28 25/17 22/25 18/25) |
| 00245 | 10/01/2020 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | DEF VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 2 (25/14 20/25 25/19 20/25 15/9) |
| 00246 | 10/01/2020 | VEN | 21,30 | US CASTELNUOVO | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 0 - 3 (19/25 21/25 23/25) |
| 00247 | 09/01/2020 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | MOMA ANDERLINI | O | 2 - 3 (25/15 25/19 17/25 22/25 12/15) |
| 00248 | 07/01/2020 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | HOLACHECK MARITAIN | O | 3 - 0 (25/19 25/23 25/19) |
Giornata 9 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00249 | 17/01/2020 | VEN | 21,30 | SASSI GOMME | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 3 - 0 (25/22 25/17 25/22) |
| 00250 | 16/01/2020 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 0 (25/19 25/13 25/20) |
| 00251 | 15/01/2020 | MER | 21,15 | DEF VOLLEY SASSUOLO | US CASTELNUOVO | O | 3 - 0 (25/22 25/23 25/18) |
| 00252 | 17/01/2020 | VEN | 20,00 | MOMA ANDERLINI | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 1 - 3 (18/25 25/17 22/25 21/25) |
| 00253 | 16/01/2020 | GIO | 20,30 | THORRAZZO | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | O | 3 - 2 (25/18 21/25 25/22 22/25 15/12) |
| 00254 | 17/01/2020 | VEN | 21,15 | HOLACHECK MARITAIN | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/16 25/23 25/19) |
Giornata 10 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00255 | 24/01/2020 | VEN | 21,30 | US CASTELNUOVO | SASSI GOMME | O | 0 - 3 (18/25 19/25 19/25) |
| 00256 | 24/01/2020 | VEN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | O | 0 - 3 (9/25 11/25 17/25) |
| 00257 | 24/01/2020 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | MOMA ANDERLINI | O | 3 - 0 (25/11 25/12 25/13) |
| 00258 | 24/01/2020 | VEN | 21,15 | DEF VOLLEY SASSUOLO | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 1 - 3 (25/23 18/25 16/25 15/25) |
| 00259 | 24/01/2020 | VEN | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | HOLACHECK MARITAIN | O | 3 - 2 (27/25 25/22 12/25 14/25 15/12) |
| 00260 | 23/01/2020 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | THORRAZZO | O | 3 - 2 (25/22 21/25 25/18 14/25 15/12) |
Giornata 11 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00261 | 31/01/2020 | VEN | 21,30 | SASSI GOMME | DEF VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 1 (25/21 25/23 25/27 25/23) |
| 00262 | 31/01/2020 | VEN | 20,00 | MOMA ANDERLINI | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 0 - 3 (16/25 25/27 22/25) |
| 00263 | 30/01/2020 | GIO | 20,30 | THORRAZZO | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 3 - 1 (25/20 25/23 24/26 25/22) |
| 00264 | 31/01/2020 | VEN | 21,15 | HOLACHECK MARITAIN | US CASTELNUOVO | O | 2 - 3 (21/25 21/25 25/19 25/22 9/15) |
| 00265 | 30/01/2020 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 1 (25/20 25/11 16/25 25/12) |
| 00266 | 28/01/2020 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | PGS FIDES | O | 1 - 3 (25/19 20/25 14/25 21/25) |
Giornata 12 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00267 | 11/02/2020 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | SASSI GOMME | O | 3 - 2 (25/11 16/25 25/17 23/25 15/6) |
| 00268 | 14/02/2020 | VEN | 21,15 | HOLACHECK MARITAIN | SOLIERA VOLLEY 150 | O | 3 - 1 (25/20 15/25 25/17 27/25) |
| 00269 | 13/02/2020 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 2 - 3 (25/19 19/25 25/13 23/25 13/15) |
| 00270 | 14/02/2020 | VEN | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | US CASTELNUOVO | O | 3 - 2 (26/24 29/31 23/25 25/14 15/13) |
| 00271 | 13/02/2020 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | DEF VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 1 (21/25 25/23 36/34 25/20) |
| 00272 | 13/02/2020 | GIO | 20,30 | THORRAZZO | MOMA ANDERLINI | O | 3 - 1 (25/16 22/25 25/11 25/22) |
Giornata 13 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00273 | 17/02/2020 | LUN | 21,30 | SASSI GOMME | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 3 - 0 (25/23 25/23 25/22) |
| 00274 | 21/02/2020 | VEN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | PGS FIDES | O | 1 - 3 (25/14 23/25 22/25 25/27) |
| 00275 | 21/02/2020 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 1 (21/25 25/22 25/19 25/17) |
| 00276 | 21/02/2020 | VEN | 21,30 | US CASTELNUOVO | THORRAZZO | O | 0 - 3 (18/25 25/27 26/28) |
| 00277 | 21/02/2020 | VEN | 21,15 | DEF VOLLEY SASSUOLO | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | O | 0 - 3 (18/25 21/25 16/25) |
| 00278 | 21/02/2020 | VEN | 20,00 | MOMA ANDERLINI | HOLACHECK MARITAIN | O | 0 - 3 (18/25 18/25 19/25) |
Giornata 14 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00279 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | PGS FIDES | SASSI GOMME | O | |
| 00280 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | DEF VOLLEY SASSUOLO | O | |
| 00281 | 16/04/2020 | GIO | 21,00 | HOLACHECK MARITAIN | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | |
| 00282 | 01/07/2020 | MER | 20,00 | MOMA ANDERLINI | US CASTELNUOVO | O | |
| 00283 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | THORRAZZO | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | |
| 00284 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | ASD G.S.SPEZZANESE | O | |
Giornata 15 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00285 | 16/04/2020 | GIO | 21,30 | SASSI GOMME | THORRAZZO | O | |
| 00286 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | SOLIERA VOLLEY 150 | O | |
| 00287 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | O | |
| 00288 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | US CASTELNUOVO | PGS FIDES | O | |
| 00289 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | DEF VOLLEY SASSUOLO | HOLACHECK MARITAIN | O | |
| 00290 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | MOMA ANDERLINI | O | |
Giornata 16 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00291 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | HOLACHECK MARITAIN | SASSI GOMME | O | |
| 00292 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | US CASTELNUOVO | O | |
| 00293 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | PGS FIDES | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | |
| 00294 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | THORRAZZO | ASD G.S.SPEZZANESE | O | |
| 00295 | 01/07/2020 | MER | 20,00 | MOMA ANDERLINI | DEF VOLLEY SASSUOLO | O | |
| 00296 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | |
Giornata 17 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00297 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | SASSI GOMME | MOMA ANDERLINI | O | |
| 00298 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | SOLIERA VOLLEY 150 | O | |
| 00299 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | US CASTELNUOVO | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | O | |
| 00300 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | DEF VOLLEY SASSUOLO | THORRAZZO | O | |
| 00301 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | PGS FIDES | O | |
| 00302 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | HOLACHECK MARITAIN | O | |
Giornata 18 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00303 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | SASSI GOMME | O | |
| 00304 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | US CASTELNUOVO | O | |
| 00305 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | DEF VOLLEY SASSUOLO | O | |
| 00306 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | MOMA ANDERLINI | O | |
| 00307 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | THORRAZZO | HOLACHECK MARITAIN | O | |
| 00308 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | PGS FIDES | ASD G.S.SPEZZANESE | O | |
Giornata 19 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00309 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | SASSI GOMME | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | |
| 00310 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | THORRAZZO | SOLIERA VOLLEY 150 | O | |
| 00311 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | DEF VOLLEY SASSUOLO | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | |
| 00312 | 01/07/2020 | MER | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | US CASTELNUOVO | O | |
| 00313 | 01/07/2020 | MER | 20,00 | MOMA ANDERLINI | PGS FIDES | O | |
| 00314 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | HOLACHECK MARITAIN | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | O | |
Giornata 20 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00315 | 01/07/2020 | MER | 21,00 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | SASSI GOMME | O | |
| 00316 | 17/04/2020 | VEN | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | ASD G.S.SPEZZANESE | O | |
| 00317 | 17/04/2020 | VEN | 21,30 | US CASTELNUOVO | DEF VOLLEY SASSUOLO | O | |
| 00318 | 17/04/2020 | VEN | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | MOMA ANDERLINI | O | |
| 00319 | 01/07/2020 | MER | 20,30 | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | THORRAZZO | O | |
| 00320 | 01/07/2020 | MER | 21,15 | PGS FIDES | HOLACHECK MARITAIN | O | |
Giornata 21 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00321 | 20/04/2020 | LUN | 21,30 | SASSI GOMME | US CASTELNUOVO | O | |
| 00322 | 21/04/2020 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | SOLIERA VOLLEY 150 | O | |
| 00323 | 24/04/2020 | VEN | 20,00 | MOMA ANDERLINI | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | |
| 00324 | 23/04/2020 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | DEF VOLLEY SASSUOLO | O | |
| 00325 | 24/04/2020 | VEN | 21,15 | HOLACHECK MARITAIN | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | |
| 00326 | 23/04/2020 | GIO | 20,30 | THORRAZZO | PGS FIDES | O | |
Giornata 22 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00327 | 29/04/2020 | MER | 21,15 | DEF VOLLEY SASSUOLO | SASSI GOMME | O | |
| 00328 | 28/04/2020 | MAR | 21,30 | SOLIERA VOLLEY 150 | MOMA ANDERLINI | O | |
| 00329 | 28/04/2020 | MAR | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | THORRAZZO | O | |
| 00330 | 28/04/2020 | MAR | 21,30 | US CASTELNUOVO | HOLACHECK MARITAIN | O | |
| 00331 | 28/04/2020 | MAR | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | ASD G.S.SPEZZANESE | O | |
| 00332 | 28/04/2020 | MAR | 21,15 | PGS FIDES | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | O | |
| Legenda Tipo Gara | |
|---|---|
| O | Omologata |
| W | Inserita via Web |
| C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |