UNDER%2018%20FEMMINILE - Girone A

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE 42 14 14 0 12 2 0 0 0 0 42 2 21,00 1096 660 1,66 0
2 VOLLEY STADIUM 32 14 10 4 8 2 0 2 1 1 35 14 2,50 1130 868 1,30 0
3 TEXCART MONDIAL CARPI 30 14 10 4 7 1 2 2 1 1 35 17 2,06 1170 950 1,23 0
4 S. DI P. ANDERLINI BLU 26 14 9 5 7 1 1 0 0 5 27 18 1,50 991 868 1,14 0
5 BPER PALLAVOLO VGM 19 14 7 7 3 2 2 0 2 5 23 27 0,85 1017 1064 0,96 0
6 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 10 14 3 11 1 1 1 2 2 7 15 36 0,42 935 1160 0,81 0
7 VOLLEY ACADEMY MODENA 7 14 2 12 0 1 1 2 1 9 11 39 0,28 848 1179 0,72 0
8 BASSER VOLLEY 2 14 1 13 0 0 1 0 3 10 6 41 0,15 719 1157 0,62 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00901 21/10/2018 DOM 17,00 TEXCART MONDIAL CARPI VOLLEY ACADEMY MODENA O 3 - 0 (25/15 25/10 25/8)
00902 21/10/2018 DOM 11,00 VOLLEY STADIUM BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/12 25/14 25/11)
00903 12/10/2018 VEN 21,15 BPER PALLAVOLO VGM SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE O 0 - 3 (11/25 16/25 19/25)
00904 16/10/2018 MAR 21,00 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. S. DI P. ANDERLINI BLU O 0 - 3 (15/25 19/25 12/25)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00905 24/10/2018 MER 19,45 VOLLEY ACADEMY MODENA VOLLEY STADIUM O 0 - 3 (18/25 14/25 10/25)
00906 28/10/2018 DOM 16,30 BASSER VOLLEY BPER PALLAVOLO VGM O 1 - 3 (25/23 16/25 23/25 14/25)
00907 25/10/2018 GIO 19,45 SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. O 3 - 0 (25/19 25/22 25/13)
00908 25/10/2018 GIO 21,15 S. DI P. ANDERLINI BLU TEXCART MONDIAL CARPI O 3 - 2 (20/25 25/21 25/14 20/25 15/10)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00909 04/11/2018 DOM 16,30 VOLLEY STADIUM SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE O 0 - 3 (25/27 21/25 13/25)
00910 26/10/2018 VEN 21,15 BPER PALLAVOLO VGM S. DI P. ANDERLINI BLU O 1 - 3 (26/24 17/25 15/25 18/25)
00911 30/10/2018 MAR 21,00 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. VOLLEY ACADEMY MODENA O 2 - 3 (20/25 25/22 25/6 16/25 8/15)
00912 04/11/2018 DOM 17,00 TEXCART MONDIAL CARPI BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/10 25/12 25/12)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00913 13/11/2018 MAR 19,45 SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE TEXCART MONDIAL CARPI O 3 - 1 (19/25 25/16 25/22 26/24)
00914 12/11/2018 LUN 19,30 S. DI P. ANDERLINI BLU VOLLEY STADIUM O 0 - 3 (18/25 16/25 19/25)
00915 07/11/2018 MER 19,45 VOLLEY ACADEMY MODENA BPER PALLAVOLO VGM O 1 - 3 (13/25 17/25 25/22 22/25)
00916 08/11/2018 GIO 20,15 BASSER VOLLEY VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. O 1 - 3 (21/25 25/27 26/24 16/25)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00917 18/11/2018 DOM 17,00 TEXCART MONDIAL CARPI VOLLEY STADIUM O 3 - 2 (29/27 25/15 15/25 19/25 15/10)
00918 14/11/2018 MER 19,45 VOLLEY ACADEMY MODENA BASSER VOLLEY O 2 - 3 (21/25 25/21 28/26 25/27 11/15)
00919 07/12/2018 VEN 21,15 BPER PALLAVOLO VGM VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. O 3 - 2 (25/6 24/26 25/19 19/25 15/5)
00920 18/11/2018 DOM 17,30 SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE S. DI P. ANDERLINI BLU O 3 - 0 (25/12 25/21 25/15)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00921 25/11/2018 DOM 11,00 VOLLEY STADIUM BPER PALLAVOLO VGM O 3 - 0 (25/11 25/16 25/16)
00922 20/11/2018 MAR 21,00 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. TEXCART MONDIAL CARPI O 1 - 3 (25/23 16/25 23/25 20/25)
00923 24/11/2018 SAB 18,00 S. DI P. ANDERLINI BLU VOLLEY ACADEMY MODENA O 3 - 0 (25/12 25/16 25/16)
00924 31/10/2018 MER 19,45 BASSER VOLLEY SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE O 0 - 3 (7/25 10/25 2/25)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00925 02/12/2018 DOM 17,00 TEXCART MONDIAL CARPI BPER PALLAVOLO VGM O 3 - 0 (25/13 25/15 25/20)
00926 19/12/2018 MER 19,45 VOLLEY ACADEMY MODENA SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE O 0 - 3 (17/25 15/25 17/25)
00927 27/11/2018 MAR 21,00 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. VOLLEY STADIUM O 0 - 3 (14/25 11/25 15/25)
00928 01/12/2018 SAB 15,30 BASSER VOLLEY S. DI P. ANDERLINI BLU O 0 - 3 (9/25 14/25 14/25)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00929 05/12/2018 MER 19,45 VOLLEY ACADEMY MODENA TEXCART MONDIAL CARPI O 0 - 3 (20/25 15/25 13/25)
00930 10/12/2018 LUN 19,15 BASSER VOLLEY VOLLEY STADIUM O 0 - 3 (8/25 7/25 19/25)
00931 23/01/2019 MER 19,45 SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE BPER PALLAVOLO VGM O 3 - 0 (25/15 25/4 25/12)
00932 10/12/2018 LUN 19,30 S. DI P. ANDERLINI BLU VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. O 3 - 0 (25/10 25/21 25/18)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00933 16/12/2018 DOM 11,00 VOLLEY STADIUM VOLLEY ACADEMY MODENA O 3 - 0 (25/5 25/7 25/11)
00934 15/12/2018 SAB 15,30 BPER PALLAVOLO VGM BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/10 25/18 25/14)
00935 11/12/2018 MAR 21,00 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE O 0 - 3 (13/25 7/25 11/25)
00936 16/12/2018 DOM 17,00 TEXCART MONDIAL CARPI S. DI P. ANDERLINI BLU O 3 - 0 (25/12 26/24 25/19)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00937 22/01/2019 MAR 19,30 SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE VOLLEY STADIUM O 3 - 1 (24/26 25/18 25/9 25/20)
00938 17/01/2019 GIO 21,15 S. DI P. ANDERLINI BLU BPER PALLAVOLO VGM O 3 - 0 (25/15 26/24 25/20)
00939 09/01/2019 MER 19,45 VOLLEY ACADEMY MODENA VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. O 2 - 3 (23/25 29/27 25/22 17/25 8/15)
00940 23/01/2019 MER 19,45 BASSER VOLLEY TEXCART MONDIAL CARPI O 0 - 3 (17/25 12/25 6/25)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00941 15/01/2019 MAR 21,00 TEXCART MONDIAL CARPI SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE O 0 - 3 (18/25 19/25 17/25)
00942 20/01/2019 DOM 11,00 VOLLEY STADIUM S. DI P. ANDERLINI BLU O 3 - 0 (25/18 25/23 25/12)
00943 19/01/2019 SAB 15,30 BPER PALLAVOLO VGM VOLLEY ACADEMY MODENA O 3 - 0 (25/21 25/13 25/20)
00944 16/01/2019 MER 19,00 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/16 25/19 25/13)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00945 27/01/2019 DOM 11,00 VOLLEY STADIUM TEXCART MONDIAL CARPI O 2 - 3 (25/17 21/25 23/25 26/24 7/15)
00946 26/01/2019 SAB 15,30 BASSER VOLLEY VOLLEY ACADEMY MODENA O 1 - 3 (22/25 25/23 15/25 23/25)
00947 22/01/2019 MAR 21,00 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. BPER PALLAVOLO VGM O 0 - 3 (21/25 17/25 22/25)
00948 26/01/2019 SAB 18,00 S. DI P. ANDERLINI BLU SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE O 0 - 3 (20/25 13/25 19/25)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00949 25/01/2019 VEN 21,15 BPER PALLAVOLO VGM VOLLEY STADIUM O 1 - 3 (25/21 22/25 21/25 23/25)
00950 29/01/2019 MAR 21,00 TEXCART MONDIAL CARPI VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. O 3 - 0 (25/16 25/12 25/11)
00951 30/01/2019 MER 19,45 VOLLEY ACADEMY MODENA S. DI P. ANDERLINI BLU O 0 - 3 (12/25 14/25 18/25)
00952 29/01/2019 MAR 19,45 SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/12 25/8 25/6)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00953 06/02/2019 MER 19,30 BPER PALLAVOLO VGM TEXCART MONDIAL CARPI O 3 - 2 (14/25 25/20 16/25 25/23 15/8)
00954 05/02/2019 MAR 19,45 SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE VOLLEY ACADEMY MODENA O 3 - 0 (25/9 25/7 25/15)
00955 10/02/2019 DOM 11,00 VOLLEY STADIUM VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. O 3 - 1 (25/13 23/25 25/16 25/13)
00956 09/02/2019 SAB 18,00 S. DI P. ANDERLINI BLU BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/12 25/16 25/14)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line