
| # | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEF SASSUOLO | 48 | 22 | 18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 57 | 32 | 1,78 | 2026 | 1865 | 1,09 | 0 |
| 2 | BPER VGMODENA VOLLEY | 47 | 22 | 16 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 38 | 1,55 | 2158 | 1997 | 1,08 | 0 |
| 3 | THORRAZZO | 45 | 22 | 16 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 54 | 31 | 1,74 | 1909 | 1776 | 1,07 | 0 |
| 4 | DREAM TEAM BF VOLLEY | 45 | 22 | 15 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 55 | 32 | 1,72 | 2034 | 1853 | 1,10 | 0 |
| 5 | ASD G.S.SPEZZANESE | 44 | 22 | 15 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 50 | 34 | 1,47 | 1942 | 1817 | 1,07 | 0 |
| 6 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | 39 | 22 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 48 | 37 | 1,30 | 1889 | 1821 | 1,04 | 0 |
| 7 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | 34 | 22 | 11 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 45 | 39 | 1,15 | 1873 | 1775 | 1,06 | 0 |
| 8 | PGS FIDES | 24 | 22 | 8 | 14 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 40 | 54 | 0,74 | 1992 | 2088 | 0,95 | 0 |
| 9 | C.S.D. J.MARITAIN | 23 | 22 | 6 | 16 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 35 | 54 | 0,65 | 1864 | 2000 | 0,93 | 0 |
| 10 | MOMA ANDERLINI | 20 | 22 | 6 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 30 | 54 | 0,56 | 1785 | 1919 | 0,93 | 0 |
| 11 | UNIVOLLEY CARPI | 14 | 22 | 4 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 26 | 60 | 0,43 | 1704 | 2015 | 0,85 | 0 |
| 12 | OCA SELVAGGIA | 13 | 22 | 5 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 23 | 57 | 0,40 | 1615 | 1865 | 0,87 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00201 | 02/11/2018 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 2 - 3 (25/20 27/25 16/25 17/25 17/19) |
| 00202 | 30/10/2018 | MAR | 21,30 | THORRAZZO | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 3 - 2 (25/19 16/25 25/19 15/25 15/11) |
| 00203 | 02/11/2018 | VEN | 21,00 | C.S.D. J.MARITAIN | DEF SASSUOLO | O | 2 - 3 (25/16 19/25 26/24 21/25 14/16) |
| 00204 | 30/10/2018 | MAR | 19,30 | BPER VGMODENA VOLLEY | PGS FIDES | O | 3 - 2 (23/25 25/16 23/25 25/19 15/12) |
| 00205 | 30/10/2018 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM BF VOLLEY | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 1 - 3 (25/16 32/34 23/25 19/25) |
| 00206 | 02/11/2018 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | OCA SELVAGGIA | O | 3 - 1 (22/25 25/19 25/20 25/22) |
Giornata 2 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00207 | 09/11/2018 | VEN | 21,20 | DEF SASSUOLO | MOMA ANDERLINI | O | 3 - 1 (25/17 18/25 25/23 25/14) |
| 00208 | 08/11/2018 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | THORRAZZO | O | 1 - 3 (25/21 23/25 12/25 22/25) |
| 00209 | 08/11/2018 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | C.S.D. J.MARITAIN | O | 3 - 2 (24/26 25/21 20/25 25/21 15/8) |
| 00210 | 08/11/2018 | GIO | 20,10 | OCA SELVAGGIA | BPER VGMODENA VOLLEY | O | 3 - 2 (25/19 19/25 22/25 25/22 15/10) |
| 00211 | 08/11/2018 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | DREAM TEAM BF VOLLEY | O | 2 - 3 (25/19 31/29 22/25 15/25 16/18) |
| 00212 | 09/11/2018 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 0 (25/19 25/15 25/14) |
Giornata 3 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00213 | 16/11/2018 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 1 - 3 (31/33 25/22 14/25 18/25) |
| 00214 | 13/11/2018 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM BF VOLLEY | THORRAZZO | O | 2 - 3 (25/27 25/12 18/25 25/18 11/15) |
| 00215 | 16/11/2018 | VEN | 21,00 | C.S.D. J.MARITAIN | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 2 - 3 (13/25 22/25 25/23 29/27 3/15) |
| 00216 | 16/11/2018 | VEN | 21,15 | BPER VGMODENA VOLLEY | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 2 (25/16 23/25 25/22 22/25 15/7) |
| 00217 | 15/11/2018 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | OCA SELVAGGIA | O | 3 - 2 (25/22 25/21 22/25 21/25 15/8) |
| 00218 | 16/11/2018 | VEN | 21,20 | DEF SASSUOLO | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 2 (17/25 20/25 25/16 25/22 15/6) |
Giornata 4 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00219 | 22/11/2018 | GIO | 20,10 | OCA SELVAGGIA | MOMA ANDERLINI | O | 3 - 0 (25/20 25/20 25/17) |
| 00220 | 23/11/2018 | VEN | 21,30 | THORRAZZO | PGS FIDES | O | 2 - 3 (27/25 16/25 27/29 25/22 13/15) |
| 00221 | 22/11/2018 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | C.S.D. J.MARITAIN | O | 3 - 0 (25/17 25/14 26/24) |
| 00222 | 22/11/2018 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | BPER VGMODENA VOLLEY | O | 3 - 2 (19/25 17/25 25/14 25/23 15/11) |
| 00223 | 23/11/2018 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | DREAM TEAM BF VOLLEY | O | 3 - 1 (22/25 26/24 25/23 25/20) |
| 00224 | 30/11/2018 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | DEF SASSUOLO | O | 2 - 3 (28/26 15/25 25/19 12/25 14/16) |
Giornata 5 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00225 | 28/11/2018 | MER | 20,45 | MOMA ANDERLINI | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 3 - 1 (25/18 12/25 25/18 25/20) |
| 00226 | 30/11/2018 | VEN | 21,15 | BPER VGMODENA VOLLEY | THORRAZZO | O | 3 - 0 (25/23 25/23 25/14) |
| 00227 | 30/11/2018 | VEN | 21,00 | C.S.D. J.MARITAIN | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 1 - 3 (25/18 23/25 14/25 15/25) |
| 00228 | 28/11/2018 | MER | 21,20 | DEF SASSUOLO | OCA SELVAGGIA | O | 3 - 0 (32/30 25/23 25/15) |
| 00229 | 27/11/2018 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM BF VOLLEY | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 0 (25/13 25/23 25/18) |
| 00230 | 29/11/2018 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 2 (19/25 25/14 19/25 25/21 18/16) |
Giornata 6 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00231 | 07/12/2018 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | MOMA ANDERLINI | O | 2 - 3 (16/25 25/21 25/19 16/25 11/15) |
| 00232 | 07/12/2018 | VEN | 21,30 | THORRAZZO | C.S.D. J.MARITAIN | O | 3 - 0 (25/21 25/20 25/22) |
| 00233 | 06/12/2018 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | BPER VGMODENA VOLLEY | O | 1 - 3 (25/18 23/25 20/25 20/25) |
| 00234 | 06/12/2018 | GIO | 20,10 | OCA SELVAGGIA | DREAM TEAM BF VOLLEY | O | 1 - 3 (25/15 26/28 21/25 15/25) |
| 00235 | 06/12/2018 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | PGS FIDES | O | 0 - 3 (21/25 21/25 13/25) |
| 00236 | 07/12/2018 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | DEF SASSUOLO | O | 2 - 3 (25/20 22/25 25/20 28/30 13/15) |
Giornata 7 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00237 | 14/12/2018 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | THORRAZZO | O | 0 - 3 (20/25 14/25 20/25) |
| 00238 | 14/12/2018 | VEN | 21,15 | BPER VGMODENA VOLLEY | C.S.D. J.MARITAIN | O | 3 - 1 (25/15 25/22 26/28 25/23) |
| 00239 | 11/12/2018 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM BF VOLLEY | PGS FIDES | O | 3 - 1 (25/14 25/27 25/13 25/21) |
| 00240 | 14/12/2018 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 0 - 3 (19/25 21/25 23/25) |
| 00241 | 05/02/2019 | MAR | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | OCA SELVAGGIA | O | 3 - 0 (25/20 25/13 25/18) |
| 00242 | 14/12/2018 | VEN | 21,20 | DEF SASSUOLO | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 0 - 3 (21/25 19/25 19/25) |
Giornata 8 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00243 | 20/12/2018 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | MOMA ANDERLINI | O | 3 - 2 (28/26 20/25 14/25 25/18 18/16) |
| 00244 | 21/12/2018 | VEN | 21,30 | THORRAZZO | OCA SELVAGGIA | O | 3 - 0 (25/19 25/22 25/17) |
| 00245 | 21/12/2018 | VEN | 21,00 | C.S.D. J.MARITAIN | DREAM TEAM BF VOLLEY | O | 0 - 3 (17/25 20/25 23/25) |
| 00246 | 21/12/2018 | VEN | 18,45 | BPER VGMODENA VOLLEY | DEF SASSUOLO | O | 3 - 2 (25/19 25/21 23/25 19/25 15/13) |
| 00247 | 18/12/2018 | MAR | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 0 (25/20 25/16 25/14) |
| 00248 | 20/12/2018 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 2 - 3 (11/25 25/18 25/22 21/25 9/15) |
Giornata 9 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00249 | 11/01/2019 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | C.S.D. J.MARITAIN | O | 3 - 1 (20/25 25/13 27/25 25/21) |
| 00250 | 11/01/2019 | VEN | 21,20 | DEF SASSUOLO | THORRAZZO | O | 3 - 1 (20/25 25/22 25/21 25/18) |
| 00251 | 08/01/2019 | MAR | 21,30 | DREAM TEAM BF VOLLEY | BPER VGMODENA VOLLEY | O | 3 - 1 (25/19 27/25 23/25 25/10) |
| 00252 | 11/01/2019 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | PGS FIDES | O | 3 - 2 (25/20 22/25 21/25 25/21 15/13) |
| 00253 | 10/01/2019 | GIO | 20,10 | OCA SELVAGGIA | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 0 - 3 (19/25 23/25 23/25) |
| 00254 | 11/01/2019 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 1 - 3 (22/25 18/25 25/23 23/25) |
Giornata 10 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00255 | 18/01/2019 | VEN | 21,15 | BPER VGMODENA VOLLEY | MOMA ANDERLINI | O | 3 - 2 (20/25 25/12 25/20 23/25 15/11) |
| 00256 | 18/01/2019 | VEN | 21,30 | THORRAZZO | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 2 (25/22 25/18 15/25 21/25 15/10) |
| 00257 | 18/01/2019 | VEN | 21,00 | C.S.D. J.MARITAIN | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 1 (25/23 25/18 20/25 25/22) |
| 00258 | 15/01/2019 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM BF VOLLEY | DEF SASSUOLO | O | 1 - 3 (22/25 25/18 15/25 20/25) |
| 00259 | 17/01/2019 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 1 - 3 (25/23 22/25 17/25 21/25) |
| 00260 | 17/01/2019 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | OCA SELVAGGIA | O | 3 - 1 (25/21 25/11 20/25 25/16) |
Giornata 11 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00261 | 25/01/2019 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | DREAM TEAM BF VOLLEY | O | 0 - 3 (21/25 23/25 16/25) |
| 00262 | 25/01/2019 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | THORRAZZO | O | 1 - 3 (13/25 25/23 18/25 20/25) |
| 00263 | 24/01/2019 | GIO | 20,10 | OCA SELVAGGIA | C.S.D. J.MARITAIN | O | 3 - 2 (25/23 21/25 14/25 25/23 15/11) |
| 00264 | 24/01/2019 | GIO | 21,00 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | BPER VGMODENA VOLLEY | O | 1 - 3 (25/21 23/25 13/25 19/25) |
| 00265 | 25/01/2019 | VEN | 21,20 | DEF SASSUOLO | PGS FIDES | O | 3 - 1 (25/15 21/25 25/21 25/20) |
| 00266 | 24/01/2019 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 3 - 2 (25/21 21/25 23/25 25/12 15/12) |
Giornata 12 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00267 | 07/02/2019 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | MOMA ANDERLINI | O | 3 - 0 (25/19 27/25 25/16) |
| 00268 | 08/02/2019 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | THORRAZZO | O | 1 - 3 (23/25 25/15 24/26 21/25) |
| 00269 | 08/02/2019 | VEN | 21,20 | DEF SASSUOLO | C.S.D. J.MARITAIN | O | 3 - 0 (29/27 25/16 25/16) |
| 00270 | 07/02/2019 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | BPER VGMODENA VOLLEY | O | 1 - 3 (18/25 22/25 26/24 21/25) |
| 00271 | 07/02/2019 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | DREAM TEAM BF VOLLEY | O | 1 - 3 (22/25 20/25 25/23 19/25) |
| 00272 | 07/02/2019 | GIO | 20,10 | OCA SELVAGGIA | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 0 (25/22 28/26 27/25) |
Giornata 13 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00273 | 15/02/2019 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | DEF SASSUOLO | O | 1 - 3 (21/25 25/23 25/27 19/25) |
| 00274 | 15/02/2019 | VEN | 21,30 | THORRAZZO | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 3 - 0 (25/21 25/19 25/20) |
| 00275 | 15/02/2019 | VEN | 21,00 | C.S.D. J.MARITAIN | PGS FIDES | O | 3 - 2 (25/22 24/26 17/25 25/15 15/13) |
| 00276 | 15/02/2019 | VEN | 21,15 | BPER VGMODENA VOLLEY | OCA SELVAGGIA | O | 3 - 0 (25/17 25/17 25/12) |
| 00277 | 12/02/2019 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM BF VOLLEY | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 0 (28/26 25/21 25/20) |
| 00278 | 15/02/2019 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 0 - 3 (15/25 19/25 18/25) |
Giornata 14 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00279 | 21/02/2019 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | MOMA ANDERLINI | O | 3 - 0 (25/20 25/16 25/22) |
| 00280 | 19/02/2019 | MAR | 21,30 | THORRAZZO | DREAM TEAM BF VOLLEY | O | 3 - 2 (25/17 19/25 26/28 25/21 15/8) |
| 00281 | 22/02/2019 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | C.S.D. J.MARITAIN | O | 3 - 0 (25/16 25/12 27/25) |
| 00282 | 22/02/2019 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | BPER VGMODENA VOLLEY | O | 1 - 3 (25/22 23/25 10/25 20/25) |
| 00283 | 21/02/2019 | GIO | 20,10 | OCA SELVAGGIA | PGS FIDES | O | 1 - 3 (19/25 25/15 13/25 23/25) |
| 00284 | 21/02/2019 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | DEF SASSUOLO | O | 0 - 3 (22/25 14/25 22/25) |
Giornata 15 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00285 | 01/03/2019 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | OCA SELVAGGIA | O | 3 - 1 (16/25 25/18 26/24 25/14) |
| 00286 | 28/02/2019 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | THORRAZZO | O | 0 - 3 (23/25 17/25 15/25) |
| 00287 | 01/03/2019 | VEN | 21,00 | C.S.D. J.MARITAIN | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 1 - 3 (19/25 20/25 25/22 22/25) |
| 00288 | 01/03/2019 | VEN | 21,15 | BPER VGMODENA VOLLEY | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 2 - 3 (22/25 26/24 25/22 18/25 8/15) |
| 00289 | 26/02/2019 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM BF VOLLEY | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 3 - 2 (20/25 25/18 25/17 22/25 15/12) |
| 00290 | 27/02/2019 | MER | 21,20 | DEF SASSUOLO | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 2 (22/25 25/13 21/25 25/18 15/13) |
Giornata 16 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00291 | 08/03/2019 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | MOMA ANDERLINI | O | 3 - 0 (25/21 26/24 25/15) |
| 00292 | 08/03/2019 | VEN | 21,30 | THORRAZZO | BPER VGMODENA VOLLEY | O | 3 - 2 (25/21 25/23 20/25 20/25 16/14) |
| 00293 | 07/03/2019 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | C.S.D. J.MARITAIN | O | 3 - 1 (24/26 25/19 25/18 25/18) |
| 00294 | 07/03/2019 | GIO | 20,10 | OCA SELVAGGIA | DEF SASSUOLO | O | 1 - 3 (24/26 9/25 25/19 21/25) |
| 00295 | 08/03/2019 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | DREAM TEAM BF VOLLEY | O | 3 - 1 (25/22 25/20 18/25 25/21) |
| 00296 | 07/03/2019 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | PGS FIDES | O | 3 - 1 (21/25 25/17 25/12 27/25) |
Giornata 17 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00297 | 15/03/2019 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 1 (21/25 25/19 25/19 25/21) |
| 00298 | 15/03/2019 | VEN | 21,00 | C.S.D. J.MARITAIN | THORRAZZO | O | 3 - 1 (25/23 15/25 25/22 25/21) |
| 00299 | 15/03/2019 | VEN | 21,15 | BPER VGMODENA VOLLEY | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 1 (25/15 23/25 25/18 25/16) |
| 00300 | 12/03/2019 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM BF VOLLEY | OCA SELVAGGIA | O | 3 - 0 (25/17 25/20 25/19) |
| 00301 | 14/03/2019 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 1 - 3 (19/25 25/19 20/25 26/28) |
| 00302 | 15/03/2019 | VEN | 21,20 | DEF SASSUOLO | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 3 - 0 (25/16 25/23 25/18) |
Giornata 18 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00303 | 22/03/2019 | VEN | 21,30 | THORRAZZO | MOMA ANDERLINI | O | 3 - 0 (25/23 25/20 25/18) |
| 00304 | 20/03/2019 | MER | 21,00 | C.S.D. J.MARITAIN | BPER VGMODENA VOLLEY | O | 2 - 3 (21/25 25/22 16/25 25/19 13/15) |
| 00305 | 21/03/2019 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | DREAM TEAM BF VOLLEY | O | 0 - 3 (20/25 26/28 24/26) |
| 00306 | 25/03/2019 | LUN | 21,00 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 0 (26/24 27/25 25/13) |
| 00307 | 21/03/2019 | GIO | 20,10 | OCA SELVAGGIA | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 0 - 3 (20/25 17/25 22/25) |
| 00308 | 21/03/2019 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | DEF SASSUOLO | O | 3 - 1 (25/15 26/24 21/25 25/21) |
Giornata 19 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00309 | 29/03/2019 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/17 26/24 25/19) |
| 00310 | 28/03/2019 | GIO | 20,10 | OCA SELVAGGIA | THORRAZZO | O | 3 - 2 (25/19 22/25 25/19 25/27 15/10) |
| 00311 | 26/03/2019 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM BF VOLLEY | C.S.D. J.MARITAIN | O | 3 - 2 (22/25 24/26 25/20 25/14 15/12) |
| 00312 | 29/03/2019 | VEN | 21,20 | DEF SASSUOLO | BPER VGMODENA VOLLEY | O | 3 - 2 (19/25 25/18 25/22 21/25 15/13) |
| 00313 | 29/03/2019 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 1 - 3 (17/25 25/22 13/25 32/34) |
| 00314 | 08/04/2019 | LUN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 0 - 3 (22/25 20/25 18/25) |
Giornata 20 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00315 | 05/04/2019 | VEN | 21,00 | C.S.D. J.MARITAIN | MOMA ANDERLINI | O | 3 - 1 (25/16 18/25 25/22 25/17) |
| 00316 | 05/04/2019 | VEN | 21,30 | THORRAZZO | DEF SASSUOLO | O | 0 - 3 (23/25 25/27 21/25) |
| 00317 | 05/04/2019 | VEN | 21,15 | BPER VGMODENA VOLLEY | DREAM TEAM BF VOLLEY | O | 3 - 2 (22/25 26/24 26/24 20/25 15/12) |
| 00318 | 08/04/2019 | LUN | 21,15 | PGS FIDES | UNIVOLLEY CARPI | O | 2 - 3 (25/19 22/25 25/14 22/25 12/15) |
| 00319 | 04/04/2019 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | OCA SELVAGGIA | O | 3 - 0 (25/17 25/17 25/15) |
| 00320 | 04/04/2019 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 0 - 3 (21/25 25/27 20/25) |
Giornata 21 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00321 | 12/04/2019 | VEN | 20,30 | MOMA ANDERLINI | BPER VGMODENA VOLLEY | O | 1 - 3 (22/25 23/25 25/15 23/25) |
| 00322 | 11/04/2019 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | THORRAZZO | O | 0 - 3 (17/25 20/25 21/25) |
| 00323 | 12/04/2019 | VEN | 21,15 | UNIVOLLEY CARPI | C.S.D. J.MARITAIN | O | 1 - 3 (25/22 23/25 17/25 11/25) |
| 00324 | 12/04/2019 | VEN | 21,20 | DEF SASSUOLO | DREAM TEAM BF VOLLEY | O | 0 - 3 (25/27 20/25 24/26) |
| 00325 | 12/04/2019 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | PGS FIDES | O | 1 - 3 (25/21 15/25 22/25 21/25) |
| 00326 | 11/04/2019 | GIO | 20,10 | OCA SELVAGGIA | ASD G.S.SPEZZANESE | O | 0 - 3 (19/25 19/25 17/25) |
Giornata 22 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00327 | 16/04/2019 | MAR | 20,30 | DREAM TEAM BF VOLLEY | MOMA ANDERLINI | O | 3 - 1 (25/27 25/21 25/17 25/22) |
| 00328 | 19/04/2019 | VEN | 21,30 | THORRAZZO | UNIVOLLEY CARPI | O | 3 - 0 (25/14 25/15 25/12) |
| 00329 | 17/04/2019 | MER | 21,00 | C.S.D. J.MARITAIN | OCA SELVAGGIA | O | 3 - 0 (25/16 25/11 25/21) |
| 00330 | 19/04/2019 | VEN | 21,15 | BPER VGMODENA VOLLEY | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 3 - 1 (20/25 25/21 25/20 25/10) |
| 00331 | 18/04/2019 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | DEF SASSUOLO | O | 2 - 3 (21/25 15/25 25/21 25/22 11/15) |
| 00332 | 18/04/2019 | GIO | 21,30 | ASD G.S.SPEZZANESE | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 1 - 3 (25/17 20/25 20/25 31/33) |
| Legenda Tipo Gara | |
|---|---|
| O | Omologata |
| W | Inserita via Web |
| C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |